Bipolar Transistor Cross-Reference Search
How to choose a replacement for a bipolar transistor 🔗
Cross-Reference Search Result (Equivalent Transistors)
Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 0.2W | Vcb 50v | Vce 45V | Veb 5V | Ic 0.1A | Tj 150°C | Ft 150M | Hfe 200 | Caps SOT23 |
2SC1623‑L6 | L6 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 250 | 200 | SOT23 |
2SC1623‑L7 | L7 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 250 | 300 | SOT23 |
2SC1623L6‑T3 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 250(typ) | 200 | SOT23 | |
2SC1623L7‑T3 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 250(typ) | 300 | SOT23 | |
2SC1623SLT1 | Si | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 270 | SOT‑23 | |
2SC2412‑S | BS | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 270 | SOT23 |
2SC2412KSLT1 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 270 | SOT‑23 | |
2SC2412S | BS | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 160(typ) | 270 | SOT23 |
2SC945‑H | CR | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
2SC945LT1 | L6 | Si | NPN | 0.23 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
2SD1501 | Si | NPN | 1 | 70 | 1 | 150 | 250 | SOT23 | ||||
2SD1938 | Si | NPN | 1 | 50 | 0.3 | 150 | 1000 | SOT23 | ||||
2STR1160 | 160 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 60 | 5 | 1 | 150 | 250 | SOT23 | |
3DG847B | Si | NPN | 0.33 | 50 | 45 | 6 | 0.2 | 150 | 250 | 200 | TO92 SOT23 TO18 | |
50C02CH‑TL‑E | CX | Si | NPN | 0.7 | 60 | 50 | 5 | 0.5 | 150 | 500 | 300 | SOT‑23 |
9014M‑C | HJ6C | Si | NPN | 0.4 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
9014M‑D | HJ6D | Si | NPN | 0.4 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 400 | SOT23 |
9014RLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 200 | SOT‑23 | |
9014SLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 300 | SOT‑23 | |
AD‑2SC2412‑S | BS | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 160 | 270 | SOT23 |
BC817‑40 | 2P 6C 6Cp 6Cs 6Ct 6CW 6CZ 8FC K6C NAC | Si | NPN | 0.31 | 50 | 45 | 5 | 0.5 | 150 | 200 | 250 | SOT23 |
BC817‑40LT1 | 6C | Si | NPN | 0.225 | 50 | 45 | 5 | 0.5 | 150 | 200 | 250 | SOT23 |
BC846B‑AU | 46B | Si | NPN | 0.33 | 80 | 65 | 6 | 0.1 | 150 | 200 | SOT23 | |
BC846BLT1 | Si | NPN | 0.3 | 80 | 60 | 6 | 0.1 | 150 | 300 | 290 | SOT23 | |
BC846BQ | 1B | Si | NPN | 0.3 | 80 | 65 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
BC846BR | 1BR | Si | NPN | 0.31 | 80 | 65 | 6 | 0.1 | 150 | 300 | 200 | SOT23 |
BC847B‑AU | 47B | Si | NPN | 0.33 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 200 | SOT23 | |
BC847BHZG | G1F | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 200(typ) | 200 | SOT23 |
BC847BLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 300 | 290 | SOT23 | |
BC847BQ | 1F | Si | NPN | 0.3 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
BC847BR | 1FR | Si | NPN | 0.31 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 300 | 200 | SOT23 |
BC847BU3 | G1F | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 200(typ) | 200 | SOT23 |
BC847C | 1G 1Gp 1Gs 1Gt 1GW 1GZ G1G RRC SBC | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 300 | 520 | SOT23 |
BC847C‑AU | 47C | Si | NPN | 0.33 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 420 | SOT23 | |
BC847CLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 300 | 520 | SOT23 | |
BC847CQ | 1G | Si | NPN | 0.3 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 420 | SOT23 |
BC847CR | 1GR | Si | NPN | 0.31 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 300 | 420 | SOT23 |
BC850 | 2H 2Hp 2HW | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
BC850A | 8EA | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 290 | SOT23 |
BC850B | 2F 2F- 2Fp 2Fs 2Ft 2FW 2FZ 8EB | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 290 | SOT23 |
BC850B‑AU | 50B | Si | NPN | 0.33 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 200 | SOT23 | |
BC850BLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 290 | SOT23 | |
BC850BR | 2FR | Si | NPN | 0.31 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 200 | SOT23 |
BC850C | 2G 2G- 2Gp 2Gs 2Gt 2GW 8EC Z2G | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 520 | SOT23 |
BC850C‑AU | 50C | Si | NPN | 0.33 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 150 | 420 | SOT23 | |
BC850CLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 520 | SOT23 | |
BC850CR | 2GR | Si | NPN | 0.31 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 420 | SOT23 |
BCF81 | K9 K9p | Si | NPN | 0.35 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 175 | 300 | 420 | SOT23 |
BCF81R | K91 | Si | NPN | 0.35 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 175 | 300 | 420 | SOT23 |
BCV47 | DK FG FGp FGs FGt FGW ZFG | Si | NPN | 0.36 | 80 | 60 | 10 | 0.5 | 150 | 170 | 10000 | SOT23 |
BCV72 | K8 K8p K8t K8W | Si | NPN | 0.35 | 80 | 60 | 5 | 0.1 | 175 | 300 | 200 | SOT23 |
BCV72R | K81 K9 | Si | NPN | 0.35 | 80 | 60 | 5 | 0.1 | 175 | 300 | 200 | SOT23 |
BCW66KH | EHs | Si | NPN | 0.5 | 75 | 45 | 5 | 0.8 | 150 | 170 | 250 | SOT23 |
BCW72L | Si | NPN | 0.225 | 45 | 0.1 | 200 | SOT23 | |||||
BCW72LT1G | K2 | Si | NPN | 0.225 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 200 | SOT23 |
BCW72R | K5 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
BCW81 | K3 K3p K3t | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 200 | 420 | SOT23 |
BCW81R | K31 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 200 | 420 | SOT23 |
BCW82B | Si | NPN | 0.225 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 240 | SOT23 | |
BRY61 | A5 A5p A5t | Si | PNPN | 0.25 | 70 | 70 | 70 | 0.175 | 150 | 1000 | SOT23 | |
BSP52T1 | AS3 | Si | NPN | 1.5 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 150 | 150 | 5000 | SOT23 |
BSP52T3 | Si | NPN | 1.5 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 150 | 150 | 5000 | SOT23 | |
BTD2150N3 | CF | Si | NPN | 0.225 | 80 | 50 | 6 | 4 | 150 | 175 | 270 | SOT‑23 |
BTN6427N3 | 1N | Si | NPN | 0.225 | 100 | 60 | 12 | 0.5 | 150 | 10000 | SOT‑23 | |
C945H | CR. | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
CHT846BPTR | Si | NPN | 0.35 | 80 | 65 | 6 | 0.1 | 150 | 200 | 200 | SOT23 SC59 | |
CHT846BPTS | Si | NPN | 0.35 | 80 | 65 | 6 | 0.1 | 150 | 200 | 420 | SOT23 SC59 | |
CMPT3820 | 38C | Si | NPN | 0.35 | 80 | 60 | 5 | 1 | 150 | 150 | 200 | SOT‑23 |
CMPT491E | C49 | Si | NPN | 0.35 | 80 | 60 | 5 | 1 | 150 | 150 | 200 | SOT‑23 |
DMBT9014 | J6 | Si | NPN | 0.225 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT‑23 |
DNLS160 | Si | NPN | 0.3 | 60 | 1 | 150 | 200 | SOT23 | ||||
DTD123 | E4 | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 0.5 | 150 | 200 | 250 | SOT23 | ||
ECG2408 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 65 | 0.3 | 150 | 300 | 300 | SOT23 | ||
FMMT493A | Si | NPN | 0.5 | 60 | 1 | 150 | 500 | SOT23 | ||||
FMMTL619 | L69 | Si | NPN | 0.5 | 50 | 1.25 | 180 | 300 | SOT23 | |||
INC5006AC1 | CEK | Si | NPN | 0.2 | 100 | 50 | 7 | 3 | 150 | 250 | 400 | SOT23 |
KC817A‑40 | 6C | Si | NPN | 0.31 | 50 | 45 | 5 | 0.5 | 150 | 170 | 250 | SOT23 |
KST9014 | J6 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
KST9014‑D | J6. | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 300 | SOT23 |
KTC9014SC | CBD | Si | NPN | 0.35 | 80 | 50 | 8 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
L2SC1623SLT1G | L7 | Si | NPN | 0.225 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 250 | 270 | SOT23 |
L2SC1623SLT3G | L7 | Si | NPN | 0.225 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 250 | 270 | SOT23 |
L2SC2412KSLT1G | G1F | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 270 | SOT23 |
L9014RLT1G | 14R | Si | NPN | 0.225 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 200 | SOT23 | |
L9014RLT3G | 14R | Si | NPN | 0.225 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 200 | SOT‑23 | |
L9014SLT1G | 14S | Si | NPN | 0.225 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | SOT23 | |
L9014SLT3G | 14S | Si | NPN | 0.225 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | SOT‑23 | |
L9014TLT1G | 14T | Si | NPN | 0.225 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 400 | SOT23 | |
L9014TLT3G | 14T | Si | NPN | 0.225 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 400 | SOT‑23 | |
MMBT2484L | 1U | Si | NPN | 0.225 | 60 | 0.1 | 250 | SOT23 | ||||
MMBT2484LT1G | 1U | Si | NPN | 0.225 | 60 | 60 | 6 | 0.1 | 150 | 250 | SOT‑23 | |
MMBT945‑H | CR | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 200 | SOT‑23 |
MMBTSC1623‑L6 | L6 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 250(typ) | 200 | SOT23 |
MMBTSC1623‑L7 | L7 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 250(typ) | 300 | SOT23 |
MMBTSC1623G | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 250(typ) | 200 | SOT23 | |
MMBTSC1623L | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 250(typ) | 300 | SOT23 | |
MMBTSC945‑H | CR | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
MMS9014 | J6 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
MMS9014‑H | J6 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 450 | SOT‑23 |
MMS9014‑L | J6 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT‑23 |
MSD601 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.1 | 150 | 210 | SOT23 | ||
PBSS4041NT | *BK | Si | NPN | 0.3 | 60 | 60 | 5 | 3.8 | 150 | 175 | 300 | SOT23 |
PBSS4160T | *U5 | Si | NPN | 0.3 | 80 | 60 | 5 | 1 | 150 | 150 | 250 | SOT23 |
PDTC114TT | -12 p12 t12 W12 | Si | Pre-Biased-NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 200 | SOT23 | |
PDTC143TT | *33 p33 t33 W33 | Si | Pre-Biased-NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 200 | SOT23 | |
S9014 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 | |
S9014‑H | J6 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 450 | SOT23 |
S9014‑L | J6 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 |
S9014‑MS | J6 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT‑23 |
S9014H | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150(typ) | 450 | SOT23 | |
S9014L | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150(typ) | 200 | SOT23 | |
SBCW72LT1G | K2 | Si | NPN | 0.23 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 300 | 200 | SOT23 |
SEBT9014 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 TO92 | |
SSTA28 | RAT | Si | NPN | 0.2 | 80 | 80 | 12 | 0.3 | 150 | 200 | 10000 | SST3 SOT23 |
TBC850 | Si | NPN | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 150 | 150 | 200 | SOT23 | |
UN2210R | 8L | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 210 | SOT23 SC59 |
UN2210S | 8L | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 290 | SOT23 SC59 |
UN2215R | 8E | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 210 | SOT23 SC59 |
UN2215S | 8E | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 290 | SOT23 SC59 |
UN2216R | 8F | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 210 | SOT23 SC59 |
UN2216S | 8F | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 290 | SOT23 SC59 |
UN2217R | 8H | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 210 | SOT23 SC59 |
UN2217S | 8H | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 150 | 150 | 290 | SOT23 SC59 |
ZXTN07045EFF | Si | NPN | 1.5 | 45 | 4 | 150 | 400 | SOT23 | ||||
ZXTN19100CFF | Si | NPN | 1.5 | 100 | 4.5 | 150 | 200 | SOT23 | ||||
ZXTN25050DFH | Si | NPN | 1.25 | 50 | 4 | 200 | 240 | SOT23 | ||||
ZXTN25100DFH | Si | NPN | 1.25 | 100 | 2.5 | 175 | 300 | SOT23 |
About 127 results.



LIST
Last Update
BJT: GA1A4M | SBT42 | 2SA200-Y | 2SA200-O | 2SD882-Q | 2SD882-P | 2SD882-E | 2SC945-L | 2SC945-H | 2SC4226-R23 | 2SC3357-F | 2SC3357-E | 2SC3356-R26 | 2SC3356-R24 | 2SC3356-R23 | 2SB772-Q | 2SB772-P | 2SB772-E | 2SA1015-L | 2SA1015-H | HSS8550
Popular searches
irfz44n | irf3205 | irfz44n datasheet | 2n4401 | bc547 transistor | bd139 | 2n4401 datasheet