Bipolar Transistor Cross-Reference Search
How to choose a replacement for a bipolar transistor 🔗
Cross-Reference Search Result (Equivalent Transistors)
Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 35W | Vcb 50v | Ic 2A | Tj 150°C | Hfe 1000 | Caps TO220 |
17521 | Si | NPN | 70 | 60 | 12 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SC3146 | Si | NPN | 40 | 70 | 7 | 150 | 5000 | TO220 | |
2SC4310 | Si | NPN | 50 | 900 | 6 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SC4350 | Si | NPN | 40 | 100 | 10 | 150 | 10000 | TO220 | |
2SC4573 | Si | NPN | 35 | 60 | 4 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1024 | Si | NPN | 50 | 100 | 8 | 150 | 3000 | TO220 | |
2SD1025 | Si | NPN | 50 | 200 | 8 | 175 | 3000 | TO220 | |
2SD1026 | Si | NPN | 100 | 100 | 15 | 175 | 3000 | TO220 | |
2SD1027 | Si | NPN | 100 | 200 | 15 | 175 | 3000 | TO220 | |
2SD1031 | Si | NPN | 50 | 120 | 6 | 150 | 4000 | TO220 | |
2SD1071 | Si | NPN | 40 | 300 | 6 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD1072 | Si | NPN | 40 | 160 | 5 | 150 | 2500 | TO220 | |
2SD1073 | Si | NPN | 40 | 300 | 4 | 150 | 3000 | TO220 | |
2SD1091 | Si | NPN | 40 | 170 | 4 | 150 | 5000 | TO220 | |
2SD1120 | Si | NPN | 40 | 200 | 2 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD1121 | Si | NPN | 50 | 200 | 3 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD1122 | Si | NPN | 80 | 200 | 5 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD1123 | Si | NPN | 100 | 200 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD1124 | Si | NPN | 80 | 80 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD1125 | Si | NPN | 100 | 80 | 12 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD1126 | Si | NPN | 50 | 120 | 10 | 150 | 1500 | TO220 | |
2SD1126K | Si | NPN | 50 | 120 | 10 | 150 | 1500 | TO220 | |
2SD1127 | Si | NPN | 50 | 120 | 10 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1127K | Si | NPN | 50 | 120 | 10 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1169 | Si | NPN | 40 | 150 | 5 | 175 | 10000 | TO220 | |
2SD1170 | Si | NPN | 70 | 120 | 5 | 175 | 4000 | TO220 | |
2SD1176 | Si | NPN | 45 | 60 | 8 | 175 | 4000 | TO220 | |
2SD1176A | Si | NPN | 45 | 80 | 8 | 175 | 4000 | TO220 | |
2SD1191 | Si | NPN | 36 | 70 | 7 | 150 | 3000 | TO220 | |
2SD1192 | Si | NPN | 40 | 70 | 10 | 150 | 3000 | TO220 | |
2SD1195 | Si | NPN | 35 | 110 | 5 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1196 | Si | NPN | 40 | 110 | 8 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1217 | Si | NPN | 35 | 50 | 2 | 175 | 5000 | TO220 | |
2SD1218 | Si | NPN | 40 | 50 | 4 | 175 | 5000 | TO220 | |
2SD1219 | Si | NPN | 45 | 50 | 8 | 175 | 5000 | TO220 | |
2SD1248 | Si | NPN | 40 | 120 | 8 | 150 | 10000 | TO220 | |
2SD1273A | Si | NPN | 40 | 80 | 3 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1273Q | Si | NPN | 40 | 80 | 3 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1275 | Si | NPN | 35 | 60 | 2 | 150 | 1500 | TO220 | |
2SD1275A | Si | NPN | 35 | 80 | 2 | 150 | 1500 | TO220 | |
2SD1276 | Si | NPN | 40 | 60 | 4 | 150 | 1500 | TO220 | |
2SD1276A | Si | NPN | 40 | 80 | 4 | 150 | 1500 | TO220 | |
2SD1277 | Si | NPN | 45 | 60 | 8 | 150 | 1500 | TO220 | |
2SD1277A | Si | NPN | 45 | 80 | 8 | 150 | 1500 | TO220 | |
2SD1307 | Si | NPN | 35 | 350 | 6 | 150 | 2500 | TO220 | |
2SD1315 | Si | NPN | 40 | 150 | 15 | 175 | 5000 | TO220 | |
2SD1325 | Si | NPN | 35 | 50 | 2 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD1326 | Si | NPN | 40 | 50 | 4 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD1327 | Si | NPN | 45 | 50 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD1329 | Si | NPN | 40 | 50 | 6 | 150 | 4000 | TO220 | |
2SD1329K | Si | NPN | 40 | 50 | 6 | 150 | 4000 | TO220 | |
2SD1357 | Si | NPN | 40 | 100 | 7 | 150 | 4000 | TO220 | |
2SD1358 | Si | NPN | 40 | 80 | 7 | 150 | 4000 | TO220 | |
2SD1359 | Si | NPN | 40 | 60 | 7 | 150 | 4000 | TO220 | |
2SD1377 | Si | NPN | 40 | 120 | 8 | 150 | 10000 | TO220 | |
2SD1377K | Si | NPN | 40 | 120 | 8 | 150 | 10000 | TO220 | |
2SD1386 | Si | NPN | 50 | 140 | 8 | 150 | 4000 | TO220 | |
2SD1395 | Si | NPN | 40 | 50 | 5 | 150 | 4000 | TO220 | |
2SD1446 | Si | NPN | 40 | 500 | 6 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1500 | Si | NPN | 40 | 150 | 10 | 150 | 3000 | TO220 | |
2SD1510 | Si | NPN | 35 | 60 | 4 | 150 | 5000 | TO220 | |
2SD1525 | Si | NPN | 150 | 100 | 30 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1535 | Si | NPN | 45 | 500 | 7 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1558 | Si | NPN | 40 | 60 | 4 | 150 | 12000 | TO220 | |
2SD1572 | Si | NPN | 40 | 60 | 8 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1599 | Si | NPN | 40 | 80 | 4 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1600 | Si | NPN | 40 | 80 | 8 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1601 | Si | NPN | 40 | 60 | 4 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1602 | Si | NPN | 40 | 80 | 4 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1603 | Si | NPN | 40 | 60 | 8 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1604 | Si | NPN | 40 | 80 | 8 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1605 | Si | NPN | 40 | 120 | 3 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1606 | Si | NPN | 40 | 120 | 6 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1607 | Si | NPN | 40 | 120 | 10 | 150 | 5000 | TO220 | |
2SD1608 | Si | NPN | 50 | 120 | 8 | 150 | 5000 | TO220 | |
2SD1634 | Si | NPN | 50 | 100 | 8 | 150 | 6000 | TO220 | |
2SD1769 | Si | NPN | 50 | 120 | 6 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD1773 | Si | NPN | 50 | 120 | 8 | 150 | 5000 | TO220 | |
2SD1888 | Si | NPN | 40 | 120 | 6 | 150 | 5000 | TO220 | |
2SD1890 | Si | NPN | 35 | 100 | 3 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1891 | Si | NPN | 40 | 110 | 4 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1892 | Si | NPN | 45 | 120 | 5 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1893 | Si | NPN | 50 | 150 | 6 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1894 | Si | NPN | 70 | 160 | 7 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1895 | Si | NPN | 100 | 160 | 8 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD1932 | Si | NPN | 40 | 80 | 4 | 150 | 3000 | TO220 | |
2SD1986 | Si | NPN | 40 | 60 | 4 | 150 | 5000 | TO220 | |
2SD2024 | Si | NPN | 40 | 120 | 8 | 150 | 10000 | TO220 | |
2SD2589 | Si | NPN | 50 | 110 | 6 | 150 | 5000 | TO‑220 | |
2SD2589O | Si | NPN | 50 | 110 | 6 | 150 | 5000 | TO220 | |
2SD2589P | Si | NPN | 50 | 110 | 6 | 150 | 6500 | TO220 | |
2SD2589Y | Si | NPN | 50 | 110 | 6 | 150 | 15000 | TO220 | |
2SD459 | Si | NPN | 50 | 80 | 7 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD460 | Si | NPN | 50 | 100 | 7 | 150 | 2000 | TO220 | |
2SD496 | Si | NPN | 75 | 60 | 8 | 150 | 3000 | TO220 | |
2SD497 | Si | NPN | 75 | 80 | 8 | 150 | 3000 | TO220 | |
2SD498 | Si | NPN | 75 | 100 | 8 | 150 | 3000 | TO220 | |
2SD633 | Si | NPN | 40 | 100 | 7 | 150 | 8000 | TO220 | |
2SD634 | Si | NPN | 40 | 80 | 7 | 150 | 8000 | TO220 | |
2SD635 | Si | NPN | 40 | 60 | 7 | 150 | 8000 | TO220 | |
2SD679 | Si | NPN | 40 | 70 | 4 | 150 | 7000 | TO220 | |
2SD679A | Si | NPN | 40 | 90 | 4 | 150 | 7000 | TO220 | |
2SD833 | Si | NPN | 40 | 60 | 7 | 150 | 6000 | TO220 | |
2SD836 | Si | NPN | 35 | 60 | 2 | 175 | 6000 | TO220 | |
2SD836A | Si | NPN | 35 | 80 | 2 | 175 | 6000 | TO220 | |
2SD836B | Si | NPN | 35 | 100 | 2 | 175 | 6000 | TO220 | |
2SD837 | Si | NPN | 40 | 60 | 4 | 150 | 6000 | TO220 | |
2SD837A | Si | NPN | 40 | 80 | 4 | 150 | 6000 | TO220 | |
2SD837B | Si | NPN | 40 | 100 | 4 | 150 | 6000 | TO220 | |
2SD840 | Si | NPN | 40 | 70 | 5 | 180 | 2000 | TO220 | |
2SD887 | Si | NPN | 40 | 80 | 4 | 175 | 1000 | TO220 | |
2SD888 | Si | NPN | 50 | 80 | 6 | 175 | 1000 | TO220 | |
2SD970 | Si | NPN | 40 | 120 | 8 | 150 | 10000 | TO220 | |
2SD970K | Si | NPN | 40 | 120 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
2SD982 | Si | NPN | 40 | 200 | 5 | 150 | 3000 | TO220 | |
2SD983 | Si | NPN | 40 | 150 | 5 | 150 | 3000 | TO220 | |
3DA122 | Si | NPN | 65 | 100 | 5 | 150 | 1000 | TO220 | |
3DA142T | Si | NPN | 80 | 100 | 10 | 150 | 1000 | TO220 | |
3DD122 | Si | NPN | 65 | 100 | 5 | 150 | 1000 | TO220 | |
3DFH3504Z | FH3504Z | Si | NPN | 35 | 550 | 4 | 150 | 2000 | TO220 DPAK |
BD269 | Si | NPN | 75 | 80 | 10 | 150 | 5000 | TO220 | |
BD269A | Si | NPN | 75 | 100 | 10 | 150 | 5000 | TO220 | |
BD567 | Si | NPN | 50 | 60 | 10 | 150 | 2000 | TO220 | |
BD567A | Si | NPN | 50 | 80 | 10 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDS20 | Si | NPN | 50 | 5 | 200 | 1000 | TO220 | ||
BDT63 | Si | NPN | 90 | 60 | 15 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDT63A | Si | NPN | 90 | 80 | 15 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDT63B | Si | NPN | 90 | 100 | 15 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDT63C | Si | NPN | 90 | 120 | 15 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDT65 | Si | NPN | 125 | 60 | 12 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDT65A | Si | NPN | 125 | 80 | 12 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDT65B | Si | NPN | 125 | 100 | 12 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDT65C | Si | NPN | 125 | 120 | 12 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDW40 | Si | NPN | 85 | 60 | 15 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDW41 | Si | NPN | 85 | 80 | 15 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDW42 | Si | NPN | 85 | 100 | 15 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDW43 | Si | NPN | 85 | 120 | 15 | 150 | 2000 | TO220 | |
BDW93A | Si | NPN | 80 | 60 | 12 | 150 | 15000 | TO220 | |
BDW93B | Si | NPN | 80 | 80 | 12 | 150 | 15000 | TO220 | |
BDW93C | Si | NPN | 80 | 100 | 12 | 150 | 15000 | TO220 | |
BR618 | Si | NPN | 40 | 250 | 4 | 150 | 5000 | TO220 | |
BTC1510E3 | Si | NPN | 65 | 150 | 10 | 150 | 2000 | TO220 | |
BU941ZLE3 | Si | NPN | 150 | 350 | 15 | 175 | 1000 | TO‑220 | |
CN102 | Si | NPN | 60 | 10 | 2000 | TO‑220 | |||
CSD1025 | Si | NPN | 50 | 200 | 8 | 150 | 1500 | TO‑220 | |
CSD811 | Si | NPN | 60 | 110 | 8 | 150 | 1000 | TO‑220 | |
D44E2 | Si | NPN | 50 | 60 | 10 | 150 | 3000 | TO220 | |
D44E3 | Si | NPN | 50 | 80 | 10 | 150 | 3000 | TO220 | |
ECG2326 | Si | NPN | 40 | 8 | 150 | 3000 | TO220 | ||
ECG2334 | Si | NPN | 40 | 5 | 150 | 4000 | TO220 | ||
ECG2336 | Si | NPN | 45 | 8 | 150 | 2000 | TO220 | ||
ECG2343 | Si | NPN | 125 | 12 | 150 | 1000 | TO220 | ||
ET366 | Si | NPN | 40 | 65 | 7 | 150 | 4000 | TO220 | |
ET386 | Si | NPN | 40 | 250 | 4 | 150 | 1000 | TO220 | |
FJP9100 | Si | NPN | 40 | 600 | 4 | 150 | 1000 | TO‑220 | |
HEPS9150 | Si | NPN | 65 | 60 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
HEPS9151 | Si | NPN | 65 | 100 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
HP102 | Si | NPN | 80 | 100 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
HP122 | Si | NPN | 65 | 100 | 5 | 150 | 1000 | TO220 | |
HP142T | Si | NPN | 80 | 100 | 10 | 150 | 1000 | TO220 | |
HP142TS | Si | NPN | 70 | 100 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
KSD1273Q | Si | NPN | 40 | 80 | 3 | 150 | 2000 | TO220 | |
KSD5018 | Si | NPN | 40 | 600 | 4 | 150 | 1000 | TO220 | |
KT899A | КТ899А | Si | NPN | 40 | 160 | 8 | 150 | 1000 | TO220 |
MJE15036 | Si | NPN | 50 | 250 | 8 | 150 | 3000 | TO‑220 | |
MJE6043 | Si | NPN | 75 | 60 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
MJE6044 | Si | NPN | 75 | 80 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
MJE6045 | Si | NPN | 75 | 100 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
NTE2334 | Si | NPN | 40 | 60 | 5 | 4000 | TO220 | ||
NTE2336 | Si | NPN | 45 | 60 | 8 | 2000 | TO220 | ||
NTE2343 | Si | NPN | 80 | 120 | 12 | 1000 | TO220 | ||
NTE2543 | Si | NPN | 40 | 300 | 6 | 2000 | TO220 | ||
NTE261 | Si | NPN | 65 | 100 | 8 | 1000 | TO220 | ||
NTE263 | Si | NPN | 65 | 100 | 10 | 1000 | TO220 | ||
RCA120 | Si | NPN | 65 | 60 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
RCA121 | Si | NPN | 65 | 80 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
RCA122 | Si | NPN | 65 | 100 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
SE9300 | Si | NPN | 70 | 60 | 10 | 150 | 1000 | TO220 | |
SE9301 | Si | NPN | 70 | 80 | 10 | 150 | 1000 | TO220 | |
SE9302 | Si | NPN | 70 | 100 | 10 | 150 | 1000 | TO220 | |
SGSD00020 | Si | NPN | 70 | 650 | 8 | 175 | 1000 | TO220 | |
SGSD93E | Si | NPN | 80 | 160 | 12 | 175 | 1000 | TO220 | |
SGSD93F | Si | NPN | 80 | 180 | 12 | 175 | 1000 | TO220 | |
SGSD93G | Si | NPN | 80 | 200 | 12 | 175 | 1000 | TO220 | |
SGSF321 | Si | NPN | 70 | 850 | 5 | 175 | TO220 | ||
SGSF323 | Si | NPN | 70 | 850 | 5 | 175 | TO220 | ||
SGSF324 | Si | NPN | 70 | 1200 | 4 | 175 | TO220 | ||
SGSF341 | Si | NPN | 85 | 850 | 10 | 175 | TO220 | ||
SGSF343 | Si | NPN | 85 | 1000 | 8 | 175 | TO220 | ||
SGSF344 | Si | NPN | 85 | 1200 | 7 | 175 | TO220 | ||
SM2174 | Si | NPN | 80 | 15 | 200 | 1000 | TO220 | ||
STBDW42 | Si | NPN | 85 | 100 | 15 | 150 | 1000 | TO220 | |
STTIP122 | Si | NPN | 65 | 100 | 5 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP100 | Si | NPN | 80 | 60 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP101 | Si | NPN | 80 | 80 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP102 | Si | NPN | 80 | 100 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP110G | Si | NPN | 50 | 60 | 2 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP111G | Si | NPN | 50 | 80 | 2 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP112G | Si | NPN | 50 | 100 | 2 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP120 | Si | NPN | 65 | 60 | 5 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP121 | Si | NPN | 65 | 80 | 5 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP122 | Si | NPN | 65 | 100 | 5 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP130 | Si | NPN | 70 | 60 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP131 | Si | NPN | 70 | 80 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP132 | Si | NPN | 70 | 100 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | |
TIP65 | Si | NPN | 40 | 1200 | 2 | 150 | TO220 | ||
TIP66 | Si | NPN | 40 | 1400 | 2 | 150 | TO220 | ||
WW263 | Si | NPN | 65 | 100 | 10 | 150 | 1000 | TO220 |
About 208 results.



LIST
Last Update
BJT: GA1A4M | SBT42 | 2SA200-Y | 2SA200-O | 2SD882-Q | 2SD882-P | 2SD882-E | 2SC945-L | 2SC945-H | 2SC4226-R23 | 2SC3357-F | 2SC3357-E | 2SC3356-R26 | 2SC3356-R24 | 2SC3356-R23 | 2SB772-Q | 2SB772-P | 2SB772-E | 2SA1015-L | 2SA1015-H | HSS8550
Popular searches
irfz44n | irf3205 | irfz44n datasheet | 2n4401 | bc547 transistor | bd139 | 2n4401 datasheet