Bipolar Transistor Cross-Reference Search
How to choose a replacement for a bipolar transistor 🔗
Cross-Reference Search Result (Equivalent Transistors)
Type | Code | Mat Si | Struct PNP | Veb 5V | Ic 1A | Tj 150°C | Ft 3M | Hfe 40 | Caps TO220 |
16306 | Si | PNP | 5 | 6 | 150 | 3 | 80 | TO220 | |
16343 | Si | PNP | 5 | 6 | 150 | 3 | 80 | TO220 | |
16586 | Si | PNP | 5 | 5 | 150 | 3 | 85 | TO220 | |
17484 | Si | PNP | 5 | 8 | 150 | 3 | 40 | TO220 | |
17520 | Si | PNP | 5 | 12 | 150 | 2000 | TO220 | ||
2N6666 | Si | PNP | 5 | 15 | 150 | 20 | 1000 | TO220 | |
2N6667 | Si | PNP | 5 | 15 | 150 | 20 | 1000 | TO220 | |
2N6668 | Si | PNP | 5 | 15 | 150 | 20 | 1000 | TO220 | |
2SA1006 | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 80 | 120 | TO220 | |
2SA1006A | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 80 | 120 | TO220 | |
2SA1006B | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 80 | 120 | TO220 | |
2SA1009 | Si | PNP | 7 | 2 | 175 | 40 | TO220 | ||
2SA1009A | Si | PNP | 7 | 2 | 175 | 40 | TO220 | ||
2SA1010 | Si | PNP | 7 | 7 | 175 | 20 | 40 | TO220 | |
2SA1011 | Si | PNP | 6 | 1.5 | 175 | 100 | 60 | TO220 | |
2SA1011D | Si | PNP | 6 | 1.5 | 175 | 100 | 60 | TO220 | |
2SA1011E | Si | PNP | 6 | 1.5 | 175 | 100 | 100 | TO220 | |
2SA1069 | Si | PNP | 12 | 5 | 175 | 40 | TO220 | ||
2SA1069A | Si | PNP | 12 | 5 | 150 | 40 | TO220 | ||
2SA1111 | Si | PNP | 5 | 1 | 175 | 250 | 65 | TO220 | |
2SA1112 | Si | PNP | 5 | 1 | 175 | 250 | 65 | TO220 | |
2SA1129 | Si | PNP | 7 | 150 | 80 | TO220 | |||
2SA1133 | Si | PNP | 6 | 2 | 150 | 40 | 60 | TO220 | |
2SA1133A | Si | PNP | 6 | 2 | 150 | 40 | 80 | TO220 | |
2SA1258 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 200 | 6000 | TO220 | |
2SA1293 | Si | PNP | 7 | 5 | 150 | 30 | 70 | TO220 | |
2SA1293O | Si | PNP | 7 | 5 | 150 | 30 | 70 | TO220 | |
2SA1293Y | Si | PNP | 7 | 5 | 150 | 30 | 120 | TO220 | |
2SA1328 | Si | PNP | 6 | 12 | 175 | 70 | 70 | TO220 | |
2SA1328O | Si | PNP | 6 | 12 | 175 | 70 | 70 | TO220 | |
2SA1328Y | Si | PNP | 6 | 12 | 175 | 70 | 120 | TO220 | |
2SA1329 | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 50 | 70 | TO220 | |
2SA1329O | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 50 | 70 | TO220 | |
2SA1329Y | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 50 | 120 | TO220 | |
2SA1355 | Si | PNP | 4 | 150 | 40 | 70 | TO220 | ||
2SA1393 | Si | PNP | 1.5 | 175 | 180 | 120 | TO220 | ||
2SA1394 | Si | PNP | 5 | 150 | 120 | TO220 | |||
2SA1395 | Si | PNP | 2 | 175 | 120 | TO220 | |||
2SA1444 | Si | PNP | 15 | 175 | 60 | TO220 | |||
2SA1451 | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 70 | 70 | TO220 | |
2SA1451O | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 70 | 70 | TO220 | |
2SA1451Y | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 70 | 120 | TO220 | |
2SA1452 | Si | PNP | 6 | 12 | 175 | 50 | 70 | TO220 | |
2SA1452O | Si | PNP | 6 | 12 | 175 | 50 | 70 | TO220 | |
2SA1452Y | Si | PNP | 6 | 12 | 175 | 50 | 120 | TO220 | |
2SA1535 | Si | PNP | 5 | 1 | 175 | 200 | 90 | TO220 | |
2SA1643 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 75 | 80 | TO220 | |
2SA1644 | Si | PNP | 5 | 5 | 170 | 120 | TO220 | ||
2SA1645 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 80 | TO220 | ||
2SA1646 | Si | PNP | 5 | 10 | 175 | 90 | TO220 | ||
2SA1720 | Si | PNP | 8 | 10 | 150 | 100 | 4000 | TO‑220 | |
2SA1726 | Si | PNP | 6 | 175 | 20 | 160 | TO220 | ||
2SA1771 | Si | PNP | 14 | 12 | 150 | 50 | 100 | TO220 | |
2SA1837 | Si | PNP | 5 | 1 | 150 | 70 | 100 | TO220 | |
2SA2210‑1E | A2210 | Si | PNP | 6 | 20 | 150 | 140 | 150 | TO220 |
2SA740 | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 4 | 40 | TO220 | |
2SA740A | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 4 | 40 | TO220 | |
2SA814 | Si | PNP | 5 | 1 | 150 | 10 | 70 | TO220 | |
2SA815 | Si | PNP | 5 | 1 | 150 | 10 | 70 | TO220 | |
2SA892 | Si | PNP | 6 | 6 | 150 | 7 | 300 | TO220 | |
2SA957 | Si | PNP | 6 | 2 | 150 | 20 | 40 | TO220 | |
2SA958 | Si | PNP | 7 | 2 | 150 | 20 | 40 | TO220 | |
2SA968 | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 100 | 70 | TO220 | |
2SA968A | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 100 | 70 | TO220 | |
2SA968B | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 100 | 70 | TO220 | |
2SA986A | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 100 | 70 | TO‑220 | |
2SB1005 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 3000 | TO220 | ||
2SB1015 | Si | PNP | 7 | 3 | 175 | 9 | 60 | TO220 | |
2SB1015O | Si | PNP | 7 | 3 | 175 | 9 | 60 | TO220 | |
2SB1015Y | Si | PNP | 7 | 3 | 175 | 9 | 100 | TO220 | |
2SB1016 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB1016O | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB1016R | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB1016Y | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 5 | 120 | TO220 | |
2SB1017 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 9 | 40 | TO220 | |
2SB1017O | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 9 | 40 | TO220 | |
2SB1017R | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 9 | 40 | TO220 | |
2SB1017Y | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 9 | 120 | TO220 | |
2SB1018 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB1018O | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB1018Y | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 5 | 120 | TO220 | |
2SB1019 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB1019O | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB1019Y | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 5 | 120 | TO220 | |
2SB1020 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 8000 | TO220 | ||
2SB1021 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 8000 | TO220 | ||
2SB1022 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 8000 | TO220 | ||
2SB1023 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 5000 | TO220 | ||
2SB1024 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 4000 | TO220 | ||
2SB1033 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1052 | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1063 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1064 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1069 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1069A | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 60 | TO220 | ||
2SB1071 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1077 | Si | PNP | 7 | 4 | 150 | 1000 | TO220 | ||
2SB1078 | Si | PNP | 7 | 8 | 175 | 1000 | TO220 | ||
2SB1078K | Si | PNP | 7 | 8 | 175 | 1000 | TO220 | ||
2SB1080 | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 140 | TO220 | ||
2SB1085 | Si | PNP | 5 | 1.5 | 175 | 20 | 140 | TO220 | |
2SB1085A | Si | PNP | 5 | 1.5 | 175 | 20 | 140 | TO220 | |
2SB1087 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 8000 | TO220 | ||
2SB1089 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 10 | 120 | TO220 | |
2SB1090 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 10 | 120 | TO220 | |
2SB1091 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 5000 | TO220 | ||
2SB1094 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 10 | 60 | TO220 | |
2SB1095 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 10 | 60 | TO220 | |
2SB1097 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 60 | TO220 | ||
2SB1098 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 8000 | TO220 | ||
2SB1099 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 6000 | TO220 | ||
2SB1100 | Si | PNP | 7 | 10 | 175 | 6000 | TO220 | ||
2SB1101 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 1000 | TO220 | ||
2SB1102 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 1000 | TO220 | ||
2SB1103 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 1000 | TO220 | ||
2SB1104 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 1000 | TO220 | ||
2SB1105 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 1000 | TO220 | ||
2SB1106 | Si | PNP | 6 | 6 | 175 | 1000 | TO220 | ||
2SB1107 | Si | PNP | 6 | 10 | 175 | 5000 | TO220 | ||
2SB1108 | Si | PNP | 6 | 8 | 175 | 5000 | TO220 | ||
2SB1145 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 5000 | TO220 | ||
2SB1146 | Si | PNP | 5 | 6 | 175 | 5000 | TO220 | ||
2SB1147 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 5000 | TO220 | ||
2SB1185 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 35 | 90 | TO220 | |
2SB1186 | Si | PNP | 5 | 1.5 | 175 | 25 | 90 | TO220 | |
2SB1186A | Si | PNP | 5 | 1.5 | 175 | 25 | 90 | TO220 | |
2SB1187 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 90 | TO220 | ||
2SB1190 | Si | PNP | 5 | 1 | 175 | 45 | TO220 | ||
2SB1192 | Si | PNP | 5 | 1 | 175 | 45 | TO220 | ||
2SB1193 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 5000 | TO220 | ||
2SB1195 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 5000 | TO220 | ||
2SB1223 | Si | PNP | 6 | 4 | 175 | 10 | 5000 | TO220 | |
2SB1224 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 10 | 5000 | TO220 | |
2SB1225 | Si | PNP | 7 | 10 | 175 | 10 | 5000 | TO220 | |
2SB1226 | Si | PNP | 7 | 3 | 175 | 10 | 4000 | TO220 | |
2SB1227 | Si | PNP | 7 | 5 | 175 | 10 | 4000 | TO220 | |
2SB1228 | Si | PNP | 7 | 8 | 175 | 10 | 4000 | TO220 | |
2SB1250 | Si | PNP | 12 | 3 | 175 | 15000 | TO220 | ||
2SB1251 | Si | PNP | 8 | 4 | 175 | 15000 | TO220 | ||
2SB1252 | Si | PNP | 8 | 5 | 175 | 15000 | TO220 | ||
2SB1257 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 4000 | TO220 | ||
2SB1258 | Si | PNP | 5 | 6 | 175 | 3000 | TO220 | ||
2SB1259 | Si | PNP | 5 | 10 | 175 | 3000 | TO220 | ||
2SB1273 | Si | PNP | 6 | 3 | 150 | 100 | 70 | TO220 | |
2SB1273Q | Si | PNP | 6 | 3 | 150 | 100 | 70 | TO220 | |
2SB1273R | Si | PNP | 6 | 3 | 150 | 100 | 100 | TO220 | |
2SB1273S | Si | PNP | 6 | 3 | 150 | 100 | 140 | TO220 | |
2SB1274 | Si | PNP | 6 | 3 | 150 | 100 | 70 | TO220 | |
2SB1274Q | Si | PNP | 6 | 3 | 150 | 100 | 70 | TO220 | |
2SB1274R | Si | PNP | 6 | 3 | 150 | 100 | 100 | TO220 | |
2SB1274S | Si | PNP | 6 | 3 | 150 | 100 | 140 | TO220 | |
2SB1286 | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 2000 | TO220 | ||
2SB1287 | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 2000 | TO220 | ||
2SB1289 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 100 | TO220 | ||
2SB1290 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 100 | TO220 | ||
2SB1291 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1292 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1293 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1294 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1299 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 15 | 600 | TO220 | |
2SB1314 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 600 | TO220 | ||
2SB1334A | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 12 | 60 | TO220 | |
2SB1334A | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 12 | 60 | TO220 | |
2SB1341 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 3000 | TO220 | ||
2SB1342 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 3000 | TO220 | ||
2SB1343 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 10000 | TO220 | ||
2SB1344 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 10000 | TO220 | ||
2SB1346 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 20 | 120 | TO220 | |
2SB1351 | Si | PNP | 5 | 12 | 175 | 5000 | TO220 | ||
2SB1366 | Si | PNP | 6 | 3 | 175 | 4.5 | 120 | TO220 | |
2SB1368 | Si | PNP | 6 | 4 | 175 | 4.5 | 120 | TO220 | |
2SB1369 | Si | PNP | 6 | 3 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1370 | Si | PNP | 6 | 3 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB1375 | Si | PNP | 6 | 3 | 175 | 4.5 | 120 | TO220 | |
2SB1393 | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 10 | 160 | TO220 | |
2SB1411 | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 7000 | TO220 | ||
2SB1430 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 2000 | TO220 | ||
2SB1431 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 2000 | TO220 | ||
2SB1432 | Si | PNP | 5 | 10 | 175 | 1000 | TO220 | ||
2SB1453 | Si | PNP | 7 | 3 | 150 | 5 | 100 | TO‑220 | |
2SB1454 | Si | PNP | 6 | 5 | 175 | 10 | 240 | TO220 | |
2SB1455 | Si | PNP | 5 | 5 | 175 | 10 | 240 | TO220 | |
2SB1464 | Si | PNP | 5 | 8 | 175 | 2000 | TO220 | ||
2SB1481 | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 2000 | TO220 | ||
2SB1495 | Si | PNP | 8 | 3 | 150 | 2000 | TO220 | ||
2SB1562 | Si | PNP | 7 | 3 | 150 | 300 | TO220 | ||
2SB1659 | Si | PNP | 5 | 6 | 150 | 60 | 10000 | TO220 | |
2SB507 | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB507C | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB507D | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4 | 60 | TO220 | |
2SB507E | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4 | 100 | TO220 | |
2SB507F | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4 | 160 | TO220 | |
2SB508 | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB508C | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB508D | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4 | 60 | TO220 | |
2SB508E | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4 | 100 | TO220 | |
2SB508F | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4 | 160 | TO220 | |
2SB511 | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB511C | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB511D | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 4 | 60 | TO220 | |
2SB511E | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 4 | 100 | TO220 | |
2SB511F | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 4 | 160 | TO220 | |
2SB514 | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB514C | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB514D | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 4 | 60 | TO220 | |
2SB514E | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 4 | 100 | TO220 | |
2SB514F | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 4 | 160 | TO220 | |
2SB515 | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB515C | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB515D | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 4 | 60 | TO220 | |
2SB515E | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 4 | 100 | TO220 | |
2SB515F | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 4 | 160 | TO220 | |
2SB521 | Si | PNP | 8 | 5 | 200 | 3.5 | 45 | TO220 | |
2SB521‑1 | Si | PNP | 8 | 5 | 200 | 3.5 | 45 | TO220 | |
2SB521‑2 | Si | PNP | 8 | 5 | 200 | 3.5 | 45 | TO220 | |
2SB522 | Si | PNP | 8 | 5 | 200 | 3.5 | 45 | TO220 | |
2SB522‑1 | Si | PNP | 8 | 5 | 200 | 3.5 | 45 | TO220 | |
2SB522‑2 | Si | PNP | 8 | 5 | 200 | 3.5 | 45 | TO220 | |
2SB536 | Si | PNP | 6 | 2 | 175 | 30 | 40 | TO220 | |
2SB537 | Si | PNP | 6 | 2 | 175 | 30 | 80 | TO220 | |
2SB546 | Si | PNP | 5 | 2 | 150 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB546A | Si | PNP | 5 | 2 | 150 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB547 | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB547A | Si | PNP | 5 | 2 | 150 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB553 | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB553O | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB553Y | Si | PNP | 5 | 7 | 175 | 5 | 120 | TO220 | |
2SB566 | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 8 | 60 | TO220 | |
2SB566A | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 8 | 60 | TO220 | |
2SB566AK | Si | PNP | 5 | 2 | 150 | 8 | 60 | TO220 | |
2SB566B | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 8 | 60 | TO220 | |
2SB566C | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 8 | 100 | TO220 | |
2SB566K | Si | PNP | 5 | 2 | 150 | 8 | 60 | TO220 | |
2SB567 | Si | PNP | 6 | 2 | 150 | 60 | TO220 | ||
2SB568 | Si | PNP | 6 | 2 | 150 | 60 | TO220 | ||
2SB595 | Si | PNP | 5 | 5 | 150 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB595O | Si | PNP | 5 | 5 | 150 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB595R | Si | PNP | 5 | 5 | 150 | 5 | 40 | TO220 | |
2SB595Y | Si | PNP | 5 | 5 | 150 | 5 | 120 | TO220 | |
2SB596 | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 3 | 40 | TO220 | |
2SB596O | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 3 | 70 | TO220 | |
2SB596R | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 3 | 40 | TO220 | |
2SB596Y | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 3 | 120 | TO220 | |
2SB601 | Si | PNP | 7 | 5 | 150 | 7000 | TO220 | ||
2SB608 | Si | PNP | 6 | 2 | 150 | 60 | TO220 | ||
2SB608A | Si | PNP | 6 | 2 | 150 | 60 | TO220 | ||
2SB628 | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 20 | 40 | TO220 | |
2SB628A | Si | PNP | 5 | 1.5 | 150 | 20 | 40 | TO220 | |
2SB633 | Si | PNP | 6 | 6 | 150 | 8 | 40 | TO220 | |
2SB633C | Si | PNP | 6 | 6 | 150 | 8 | 40 | TO220 | |
2SB633D | Si | PNP | 6 | 6 | 150 | 8 | 60 | TO220 | |
2SB633E | Si | PNP | 6 | 6 | 150 | 8 | 100 | TO220 | |
2SB633F | Si | PNP | 6 | 6 | 150 | 8 | 160 | TO220 | |
2SB633P | Si | PNP | 6 | 6 | 150 | 8 | 80 | TO220 | |
2SB668 | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 8000 | TO220 | ||
2SB668A | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 8000 | TO220 | ||
2SB669 | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 8000 | TO220 | ||
2SB669A | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 8000 | TO220 | ||
2SB673 | Si | PNP | 5 | 7 | 150 | 6000 | TO220 | ||
2SB674 | Si | PNP | 5 | 7 | 150 | 6000 | TO220 | ||
2SB675 | Si | PNP | 5 | 7 | 150 | 6000 | TO220 | ||
2SB676 | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 4000 | TO220 | ||
2SB677 | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 4000 | TO220 | ||
2SB679 | Si | PNP | 10 | 1.5 | 150 | 4000 | TO220 | ||
2SB682 | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 4 | 55 | TO220 | |
2SB683 | Si | PNP | 5 | 5 | 150 | 4 | 55 | TO220 | |
2SB703 | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 9 | 100 | TO220 | |
2SB703A | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 9 | 120 | TO220 | |
2SB707 | Si | PNP | 7 | 7 | 150 | 40 | TO220 | ||
2SB708 | Si | PNP | 7 | 7 | 150 | 40 | TO220 | ||
2SB711 | Si | PNP | 6 | 10 | 150 | 1000 | TO220 | ||
2SB712 | Si | PNP | 6 | 10 | 150 | 1000 | TO220 | ||
2SB727 | Si | PNP | 7 | 6 | 150 | 10000 | TO220 | ||
2SB727K | Si | PNP | 7 | 6 | 150 | 10000 | TO220 | ||
2SB747 | Si | PNP | 5 | 5 | 150 | 4 | 40 | TO220 | |
2SB750 | Si | PNP | 5 | 2 | 160 | 5000 | TO220 | ||
2SB750A | Si | PNP | 5 | 2 | 160 | 5000 | TO220 | ||
2SB750B | Si | PNP | 5 | 2 | 160 | 5000 | TO220 | ||
2SB751 | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 5000 | TO220 | ||
2SB751A | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 5000 | TO220 | ||
2SB751B | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 5000 | TO220 | ||
2SB753 | Si | PNP | 5 | 7 | 150 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB753O | Si | PNP | 5 | 7 | 150 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB753Y | Si | PNP | 5 | 7 | 150 | 5 | 120 | TO220 | |
2SB760 | Si | PNP | 5 | 1 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB760A | Si | PNP | 5 | 1 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB760B | Si | PNP | 5 | 1 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB761 | Si | PNP | 5 | 3 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB761A | Si | PNP | 5 | 3 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB761B | Si | PNP | 5 | 3 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB762 | Si | PNP | 5 | 4 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB762A | Si | PNP | 5 | 4 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB762B | Si | PNP | 5 | 4 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB763 | Si | PNP | 5 | 5 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB763A | Si | PNP | 5 | 5 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB763B | Si | PNP | 5 | 5 | 160 | 40 | TO220 | ||
2SB765 | Si | PNP | 7 | 3 | 150 | 10000 | TO220 | ||
2SB765K | Si | PNP | 7 | 3 | 150 | 1000 | TO220 | ||
2SB772B | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 80 | 60 | TO220 | |
2SB781 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 100 | TO220 | ||
2SB782 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 120 | TO220 | ||
2SB783 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 100 | TO220 | ||
2SB791 | Si | PNP | 7 | 8 | 150 | 10000 | TO220 | ||
2SB791K | Si | PNP | 7 | 8 | 150 | 1000 | TO220 | ||
2SB812 | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 40 | TO220 | ||
2SB812A | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 40 | TO220 | ||
2SB813 | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 100 | TO220 | ||
2SB816 | Si | PNP | 6 | 8 | 150 | 7.5 | 60 | TO220 | |
2SB816D | Si | PNP | 6 | 8 | 150 | 7.5 | 60 | TO220 | |
2SB816E | Si | PNP | 6 | 8 | 150 | 7.5 | 100 | TO220 | |
2SB817 | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 7.5 | 60 | TO220 | |
2SB817D | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 7.5 | 60 | TO220 | |
2SB817E | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 7.5 | 100 | TO220 | |
2SB820 | Si | PNP | 7 | 1 | 175 | 50 | TO220 | ||
2SB823 | Si | PNP | 6 | 6 | 150 | 100 | TO220 | ||
2SB824 | Si | PNP | 6 | 5 | 150 | 15 | 70 | TO220 | |
2SB824Q | Si | PNP | 6 | 5 | 150 | 15 | 70 | TO220 | |
2SB824R | Si | PNP | 6 | 5 | 150 | 15 | 100 | TO220 | |
2SB824S | Si | PNP | 6 | 5 | 150 | 15 | 140 | TO220 | |
2SB825 | Si | PNP | 6 | 7 | 150 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB825Q | Si | PNP | 6 | 7 | 150 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB825R | Si | PNP | 6 | 7 | 150 | 5 | 100 | TO220 | |
2SB825S | Si | PNP | 6 | 7 | 150 | 5 | 140 | TO220 | |
2SB826 | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB826Q | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 5 | 70 | TO220 | |
2SB826R | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 5 | 100 | TO220 | |
2SB826S | Si | PNP | 6 | 12 | 150 | 5 | 140 | TO220 | |
2SB834 | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 9 | 60 | TO220 | |
2SB834O | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 9 | 60 | TO220 | |
2SB834Y | Si | PNP | 5 | 3 | 150 | 9 | 100 | TO220 | |
2SB836 | Si | PNP | 5 | 2.5 | 175 | 160 | TO220 | ||
2SB837 | Si | PNP | 5 | 2.5 | 175 | 160 | TO220 | ||
2SB840 | Si | PNP | 5 | 1.5 | 175 | 70 | 50 | TO220 | |
2SB841 | Si | PNP | 5 | 1.5 | 175 | 70 | 100 | TO220 | |
2SB842 | Si | PNP | 5 | 1.5 | 175 | 70 | 100 | TO220 | |
2SB844 | Si | PNP | 5 | 1 | 175 | 160 | TO220 | ||
2SB845 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 100 | TO220 | ||
2SB846 | Si | PNP | 5 | 1 | 175 | 160 | TO220 | ||
2SB855 | Si | PNP | 5 | 2 | 175 | 17 | 100 | TO220 | |
2SB856B | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 17 | 60 | TO220 | |
2SB856C | Si | PNP | 5 | 3 | 175 | 17 | 100 | TO220 | |
2SB857 | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 7.5 | 60 | TO220 | |
2SB857‑B | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 15 | 60 | TO220 | |
2SB857‑C | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 15 | 100 | TO220 | |
2SB857‑D | Si | PNP | 5 | 4 | 150 | 15 | 160 | TO220 | |
2SB857B | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 7.5 | 60 | TO220 | |
2SB857C | Si | PNP | 5 | 4 | 175 | 7.5 | 100 | TO220 | |
