Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de IGBT (selección por los parámetros)

Struct = + diode

Pc > W

Vce > V

Vce sat < V

Veg > V

VGE th < V

Ic > A

Tj > C

tr < ns

Cc < pF

Qg < nC

Caps = + equivalente


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

Type  Struct
N
 Pc
260W
 Vce
1200V
 Vcesat
1.9V
 Veg
20v
 VGEth Ic@25°
30A
 Tj
150°C
 Tr Cc
52pF
 Qg Caps
TO247
 DG25X12T2  N + Diode 573  1200  1.7  20  6.8  50  175  17    190 TO247
 DG40F12T2  N + Diode 707  1200  1.65  20  6.8  80  175  35    310 TO247
 DG40X12T2  N + Diode 337  1200  1.7  20  6.8  80  175  28    310 TO247
 DG75X12T2  N + Diode 852  1200  1.75  20  6.8  150  175  117    490 TO247
 DGW25N120CTL  N + Diode 326  1200  1.85  20  6.4  50  175  32    200 TO247
 DGW40N120CTH0  N + Diode 500  1200  1.9  20  5.5  80  175  24    215 TO247
 DGW40N120CTL  N + Diode 428  1200  1.85  20  6.4  80  175  56    330 TO247
 IGW40T120  N  270  1200  1.7  20  6.5  75  150  130    203 TO247
 IHW15N120R2  N + Diode 357  1200  1.5  20  6.4  30  175    49  133 TO247
 IHW20N120R3  N + Diode 310  1200  1.48  20  6.4  40  175    50  211 TO247
 IHW20N120R5  N + Diode 288  1200  1.55  20    40  175    43   TO247
 IHW20N135R5  N + Diode 288  1350  1.65  20    40  175    43   TO247
 IHW30N135R5  N + Diode 330  1350  1.65  20  6.4  60  175    50  235 TO247
 IHW30N160R5  N + Diode 263  1600  1.85  20  5.8  60  175    42  205 TO247
 IHY20N120R3  N + Diode 310  1200  1.48  20  6.4  40  175    50  211 TO247
 IXA45IF1200HB  N + Diode 325  1200  1.8  20  6.5  78  150  40    106 TO247
 MM20G3R135B  N + Diode 333  1350  1.6  20  6.4  40  175  50    195 TO247
 MM20G3T135B  N + Diode 268  1350  1.65  20  6.5  40  175  18    160 TO247
 MM25G3T120B  N + Diode 326  1200  1.8  20  6.5  40  175  35    150 TO247
 MM40G3T120B  N + Diode 395  1200  1.9  20  6.5  70  175  40    210 TO247
 MM40G3U120B  N + Diode 395  1200  1.9  20  6.5  65  175  25    190 TO247
 MM40G3U120BX  N + Diode 395  1200  1.9  20  6.5  65  175  25    190 TO247
 NCE15TD120BT  N + Diode 300  1200  1.55  30  6.5  30  175  17  35  90 TO247
 OST20N135HRF  N + Diode 290  1350  1.6  20  6.4  40  150    51.3  71.5 TO247
 SSIG15N135H  N + Diode 260  1350  1.9  30  6.8  30  175    40  165 TO247
 YGW15N120F1A  N + Diode 260  1200  1.9  20  6.8  30  150  17  52  84 TO247

Encontrado en total 26 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores

IGBT: BRGH25N120D | BRGH15N120D | BRGB6N65DP | BRG60N60D | BRG10N120D | TT100N120PF1E | TT075U065FQB | TT075U065FBC | TT075N120EBC | TT075N065EQ | TT060U065FQ

 

 

 
Back to Top