Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)
Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗
Los resultados de selección de transistor o equivalente
Type | Code | Pol N | Struct MOSFET | Pd 0.2W | Vds 7V | Vgs | Vgs(th) | Vgs(off) | Id 0.03A | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds 200Ω | Caps SOT143R |
BF1100R | N | MOSFET | 0.2 | 14 | 0.03 | 150 | 2.2 | 200 | SOT143R | ||||||
BF1101R | N | MOSFET | 0.2 | 7 | 0.03 | 150 | 2.2 | 200 | SOT143R | ||||||
BF1105R | N | MOSFET | 0.2 | 7 | 0.03 | 150 | 2.2 | 200 | SOT143R | ||||||
BF1109R | N | MOSFET | 0.2 | 11 | 0.03 | 150 | 2.2 | 200 | SOT143R | ||||||
BF1201R | N | MOSFET | 0.2 | 10 | 0.03 | 30 | SOT143R | ||||||||
BF1202R | N | MOSFET | 0.2 | 10 | 0.03 | 30 | SOT143R | ||||||||
BF2040R | N | MOSFET | 0.2 | 8 | 7 | 0.04 | 150 | 1.6 | 27 | SOT143R | |||||
BF901R | N | MOSFET | 0.2 | 12 | 0.03 | 150 | 2.35 | 200 | SOT143R | ||||||
BF904AR | N | MOSFET | 0.2 | 7 | 0.03 | 30 | SOT143R | ||||||||
BF904R | N | MOSFET | 0.2 | 7 | 0.03 | 150 | 2.2 | 200 | SOT143R | ||||||
BF908R | N | MOSFET | 0.2 | 12 | 0.04 | 150 | 3.1 | 100 | SOT143R | ||||||
BF909R | N | MOSFET | 0.2 | 7 | 0.04 | 150 | 3.6 | 100 | SOT143R | ||||||
BF992R | N | MOSFET | 0.2 | 20 | 0.04 | 150 | 4 | 100 | SOT143R | ||||||
BF994SR | N | MOSFET | 0.2 | 20 | 17 | 0.05 | 150 | 2.5 | 50 | SOT143R | |||||
BF996SR | N | MOSFET | 0.3 | 20 | 17 | 0.03 | 150 | 2.6 | 200 | SOT143R | |||||
BF998R | N | MOSFET | 0.2 | 12 | 6 | 0.03 | 150 | 2.5 | 200 | SOT143R |
Encontrado en total 16 resultados
Liste
Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:
MOSFET: DAMIA1100N100 | DAMI660N60 | DAMI560N100 | DAMI500N60 | DAMI450N100 | DAMI360N150 | DAMI330N60 | DAMI320N100 | DAMI300N150 | DAMI280N200 | DAMI220N200 | DAMI220N150 | DAMI160N200 | DAMI160N100 | DAMH75N500H | DAMH560N100