Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)
Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗
Los resultados de selección de transistor o equivalente
Type | Code | Pol N | Struct | Pd 100W | Vds 750V | Vgs | Vgs(th) | Vgs(off) | Id 8A | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds 2.5Ω | Caps TO3 |
APT1001R1AN | N | MOSFET | 230 | 1000 | 30 | 9.5 | 150 | 11 | 280 | 1.1 | TO3 | ||||
APT1001R1AVR | N | MOSFET | 200 | 1000 | 30 | 9 | 150 | 11 | 280 | 1.1 | TO3 | ||||
APT1001R2AN | N | MOSFET | 230 | 1000 | 30 | 9 | 150 | 1.2 | TO3 | ||||||
APT1001R3AN | N | MOSFET | 230 | 1000 | 30 | 8.5 | 150 | 1.3 | TO3 | ||||||
APT1001RAN | N | MOSFET | 230 | 1000 | 30 | 9.5 | 150 | 1 | TO3 | ||||||
APT7575AN | N | MOFETS | 230 | 750 | 30 | 11.5 | 150 | 18 | 370 | 0.75 | TO‑3 | ||||
APT7590AN | N | MOFETS | 230 | 750 | 30 | 10.5 | 150 | 18 | 370 | 0.9 | TO‑3 | ||||
APT8065AVR | N | MOSFET | 200 | 800 | 30 | 11.5 | 150 | 11 | 300 | 0.65 | TO3 | ||||
APT8075AN | N | MOSFET | 230 | 800 | 30 | 11.5 | 150 | 18 | 370 | 0.75 | TO‑3 | ||||
APT8090AN | N | MOSFET | 230 | 800 | 30 | 10.5 | 150 | 18 | 370 | 0.9 | TO‑3 | ||||
APT901R1AN | N | MOSFET | 230 | 900 | 30 | 9.5 | 150 | 16 | 360 | 1.1 | TO‑3 | ||||
APT901R3AN | N | MOSFET | 230 | 900 | 30 | 8.5 | 150 | 16 | 360 | 1.3 | TO‑3 | ||||
KP809D | N | MOSFET | 100 | 800 | 20 | 10 | 100 | 50 | 405 | 1.8 | TO3 | ||||
KP809E | N | MOSFET | 100 | 750 | 20 | 8 | 100 | 50 | 405 | 2.5 | TO3 | ||||
SDF10N100SXH | N | MOSFET | 300 | 1000 | 10 | 150 | 1.2 | TO3 | |||||||
SDF9N100SXH | N | MOSFET | 230 | 1000 | 20 | 9 | 150 | 32(max) | 500(max) | 1.4 | TO3 | ||||
SFF10N100 | N | MOSFET | 250 | 1000 | 20 | 10 | 175 | 20 | 310 | 1.2 | TO‑3 | ||||
SFF15N80 | N | MOSFET | 300 | 800 | 20 | 15 | 150 | 33 | 395 | 0.65 | TO‑3 | ||||
SML1001R1AN | N | MOSFET | 230 | 1000 | 9.5 | 150 | 2950 | 1.1 | TO3 | ||||||
SML1001R3AN | N | MOSFET | 230 | 1000 | 8.5 | 150 | 2950 | 1.3 | TO3 | ||||||
SML100A9 | N | MOSFET | 200 | 1000 | 9 | 150 | 3050 | 1.1 | TO3 | ||||||
SML801R2AN | N | MOSFET | 198 | 800 | 8 | 150 | 1800 | 1.2 | TO3 | ||||||
SML8075AN | N | MOSFET | 230 | 800 | 11.5 | 150 | 2950 | 0.75 | TO3 | ||||||
SML8090AN | N | MOSFET | 230 | 800 | 10.5 | 150 | 2950 | 0.9 | TO3 | ||||||
SML80A12 | N | MOSFET | 200 | 800 | 11.5 | 150 | 3050 | 0.65 | TO3 | ||||||
SML901R1AN | N | MOSFET | 230 | 900 | 30 | 9.5 | 150 | 16 | 360 | 1.1 | TO‑3 | ||||
SML901R3AN | N | MOSFET | 230 | 900 | 30 | 8.5 | 150 | 16 | 360 | 1.3 | TO‑3 | ||||
WVM11N80 | N | MOSFET | 230 | 800 | 20 | 11 | 150 | 0.75 | TO3 | ||||||
WVM9.5N100 | N | MOSFET | 230 | 1000 | 20 | 9.5 | 150 | 1.1 | TO3 |
Encontrado en total 29 resultados



Liste
Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:
MOSFET: JMTP330N06D | JMTP3010D | JMTP3008A | JMTP260N03D | JMTP250P03A | JMTP240N03D | JMTP240C03D | JMTP230C04D | JMTP170N06D | JMTP170N06A | JMTP170C04D | JMTP160P03D | JMTP130P04A | JMTP130N04A | JMTP120C03D | JMTL3134KT7
Popular searches
irfz44n | irf3205 | irfz44n datasheet | 2n4401 | bc547 transistor | bd139 | 2n4401 datasheet