Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)
Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗
Los resultados de selección de transistor o equivalente
Type | Code | Pol N | Struct MOSFET | Pd 200W | Vds 55V | Vgs | Vgs(th) 4V | Vgs(off) | Id 110A | Tj | Qg 146nC | Tr | Cd | Rds 0.008Ω | Caps TO263 |
AOB1606L | N | MOSFET | 417 | 60 | 20 | 3.7 | 178 | 175 | 85 | 31 | 872 | 0.006 | TO‑263 | ||
AOB1608L | N | MOSFET | 333 | 60 | 20 | 3.7 | 140 | 175 | 69 | 25 | 721 | 0.0073 | TO‑263 | ||
AOB2500L | N | MOSFET | 375 | 150 | 20 | 3.5 | 152 | 175 | 20 | 586 | 0.0062 | TO‑263 | |||
AOB262L | N | MOSFET | 333 | 60 | 20 | 3.2 | 140 | 175 | 95 | 22 | 1040 | 0.0028 | TO‑263 | ||
AOB264L | N | MOSFET | 333 | 60 | 20 | 3.2 | 140 | 175 | 78 | 7 | 840 | 0.003 | TO‑263 | ||
AOB266L | N | MOSFET | 268 | 60 | 20 | 3.2 | 140 | 175 | 65 | 20 | 720 | 0.0032 | TO‑263 | ||
AOB270AL | N | MOSFET | 500 | 75 | 20 | 3.3 | 140 | 175 | 20 | 1520 | 0.0024 | TO‑263 | |||
AOB280L | N | MOSFET | 333 | 80 | 20 | 3.4 | 140 | 175 | 23 | 1315 | 0.0022 | TO‑263 | |||
AOB2904 | N | MOSFET | 326 | 100 | 20 | 3.3 | 120 | 49 | 605 | 0.0044 | TO‑263 | ||||
AOB410L | N | MOSFET | 333 | 100 | 25 | 4 | 150 | 175 | 107 | 22 | 594 | 0.0062 | TO‑263 | ||
AOB480L | N | MOSFET | 333 | 80 | 25 | 4 | 180 | 175 | 116 | 33 | 810 | 0.0042 | TO‑263 | ||
AP96T07GS‑HF | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 175 | 175 | 92 | 90 | 1000 | 0.0045 | TO‑263 | |||
AUIRF1405ZS | N | MOSFET | 230 | 55 | 20 | 4 | 150 | 175 | 120 | 110 | 770 | 0.0049 | TO263 | ||
AUIRF1405ZSTRL | N | MOSFET | 230 | 55 | 20 | 4 | 150 | 175 | 120 | 110 | 770 | 0.0049 | D2PAK | ||
AUIRFS3206 | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 4 | 210 | 175 | 120 | 82 | 720 | 0.003 | TO263 | ||
AUIRFS3207Z | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 170 | 175 | 120 | 68 | 600 | 0.0041 | TO263 | ||
AUIRFS3306 | N | MOSFET | 230 | 60 | 20 | 4 | 160 | 175 | 85 | 76 | 500 | 0.0042 | TO263 | ||
AUIRFS3307Z | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 4 | 128 | 175 | 79 | 64 | 420 | 0.0058 | TO263 | ||
AUIRFS4010 | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 4 | 180 | 175 | 143 | 86 | 660 | 0.0047 | TO263 | ||
AUIRFS4310Z | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 4 | 127 | 175 | 120 | 60 | 490 | 0.006 | TO263 | ||
AUIRLS3036 | N | MOSFET | 380 | 60 | 16 | 2.5 | 270 | 175 | 91 | 220 | 1020 | 0.0024 | TO263 | ||
AUIRLS4030 | N | MOSFET | 370 | 100 | 16 | 2.5 | 180 | 175 | 87 | 330 | 670 | 0.0043 | TO263 | ||
AUIRLS4030‑7P | N | MOSFET | 370 | 100 | 16 | 2.5 | 190 | 175 | 93 | 160 | 680 | 0.0039 | TO263 | ||
BUK762R6‑60E | N | MOSFET | 324 | 60 | 20 | 4 | 120 | 175 | 140 | 50 | 968 | 0.0026 | D2PAK | ||
BUK763R1‑60E | N | MOSFET | 293 | 60 | 20 | 4 | 120 | 175 | 114 | 45 | 851 | 0.0031 | D2PAK | ||
BUK764R2‑80E | N | MOSFET | 324 | 80 | 20 | 4 | 120 | 175 | 136 | 45.5 | 753 | 0.0042 | D2PAK | ||
BUK962R5‑60E | N | MOSFET | 357 | 60 | 10 | 2.1 | 120 | 175 | 120 | 119 | 1051 | 0.0023 | D2PAK | ||
BUK962R8‑60E | N | MOSFET | 324 | 60 | 10 | 2.1 | 120 | 175 | 96 | 88 | 925 | 0.0025 | D2PAK | ||
BUK963R3‑60E | N | MOSFET | 293 | 60 | 10 | 2.1 | 120 | 175 | 95 | 100 | 822 | 0.003 | D2PAK | ||
BUK964R2‑80E | N | MOSFET | 349 | 80 | 10 | 2.1 | 120 | 175 | 123 | 109 | 850 | 0.004 | D2PAK | ||
BUK964R7‑80E | N | MOSFET | 324 | 80 | 10 | 2.1 | 120 | 175 | 92.1 | 95.7 | 744 | 0.0045 | D2PAK | ||
BUK965R8‑100E | N | MOSFET | 357 | 100 | 10 | 2.1 | 120 | 175 | 133 | 168 | 725 | 0.0056 | D2PAK | ||
CRSS037N10N | N | MOSFET | 227 | 100 | 20 | 4 | 120 | 150 | 117 | 56 | 1026 | 0.004 | TO263 | ||
CRSS038N08N | N | MOSFET | 208 | 85 | 20 | 4 | 120 | 150 | 74 | 53 | 1480 | 0.0038 | TO263 | ||
CRSS042N10N | N | MOSFET | 227 | 100 | 20 | 4 | 120 | 150 | 90 | 32 | 952 | 0.0042 | TO263 | ||
CRSS057N10N | N | MOSFET | 227 | 100 | 20 | 4 | 120 | 150 | 68.5 | 32 | 611 | 0.0057 | TO263 | ||
CSD19532KTT | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 3.2 | 136 | 175 | 44 | 3 | 674 | 0.0056 | D2PAK | ||
CSD19535KTT | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 3.4 | 197 | 175 | 75 | 18 | 1160 | 0.0034 | D2PAK | ||
CSD19536KTT | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 3.2 | 200 | 175 | 118 | 8 | 1820 | 0.0024 | D2PAK | ||
FDB035N10A | N | MOSFET | 333 | 100 | 20 | 4 | 125 | 175 | 89 | 0.0035 | TO263 D2PAK | ||||
FDB075N15A‑F085 | N | MOSFET | 333 | 150 | 20 | 4 | 110 | 175 | 80 | 46 | 513 | 0.0075 | TO263 | ||
FDB075N15AF085 | N | MOSFET | 333 | 150 | 20 | 4 | 110 | 175 | 80 | 46 | 513 | 0.0075 | TO263 D2PAK | ||
FDB86135 | N | MOSFET | 227 | 100 | 20 | 4 | 176 | 175 | 89 | 0.0035 | TO263 D2PAK | ||||
FDB86363‑F085 | N | MOSFET | 300 | 80 | 20 | 4 | 110 | 175 | 131 | 129 | 1400 | 0.0024 | TO263 | ||
FDB86363F085 | N | MOSFET | 300 | 80 | 20 | 4 | 110 | 175 | 131 | 129 | 1400 | 0.0024 | TO263 D2PAK | ||
FDB86563‑F085 | N | MOSFET | 333 | 60 | 20 | 4 | 110 | 175 | 126 | 110 | 2355 | 0.0018 | TO263 | ||
FDB86563F085 | N | MOSFET | 333 | 60 | 20 | 4 | 110 | 175 | 126 | 110 | 2355 | 0.0018 | D2‑PAK | ||
FHS150N1F4A | N | MOSFET | 223 | 100 | 20 | 4 | 160 | 150 | 100 | 28.8 | 2250 | 0.006 | TO‑263 | ||
FTB07N08N | N | MOSFET | 208 | 85 | 20 | 4 | 120 | 150 | 74.4 | 65.6 | 494.4 | 0.0075 | TO263 | ||
GT060N10M | GT060N10 | N | MOSFET | 214 | 100 | 20 | 3 | 120 | 150 | 60 | 6 | 323 | 0.0052 | TO‑263 | |
HM4030D | N | MOSFET | 230 | 100 | 25 | 4 | 118 | 175 | 139 | 29 | 916 | 0.0075 | TO263 | ||
HSH120N85 | N | MOSFET | 220 | 85 | 20 | 4 | 120 | 175 | 48 | 39 | 1050 | 0.0055 | TO263 | ||
HSH15810 | N | MOSFET | 227 | 100 | 20 | 4 | 120 | 150 | 72 | 18 | 609 | 0.0045 | TO263 | ||
HY045N10B | N | MOSFET | 221 | 100 | 20 | 4 | 120 | 175 | 67.5 | 34 | 2842 | 0.005 | TO263 | ||
HY3208AB | N | MOSFET | 227 | 80 | 25 | 4 | 120 | 175 | 97 | 39 | 539 | 0.007 | TO263 | ||
HY3306B | N | MOSFET | 230 | 60 | 25 | 4 | 130 | 175 | 67 | 18 | 621 | 0.0068 | TO263 | ||
HY3410B | N | MOSFET | 285 | 100 | 25 | 4 | 140 | 175 | 130 | 39 | 943 | 0.0075 | TO263 | ||
HY3606B | N | MOSFET | 214 | 60 | 25 | 4 | 162 | 175 | 130 | 18 | 857 | 0.0045 | TO263 | ||
HY3906B | N | MOSFET | 220 | 60 | 25 | 4 | 190 | 175 | 135 | 18 | 1014 | 0.004 | TO‑263 | ||
HYG042N10NS1B | N | MOSFET | 200 | 100 | 20 | 4 | 160 | 175 | 119 | 97 | 2506 | 0.0042 | TO263 | ||
HYG064N08NA1B | G064N08 | N | MOSFET | 208 | 80 | 25 | 4 | 120 | 175 | 65 | 84 | 460 | 0.0075 | TO263 | |
HYG065N15NS1B | G065N15 | N | MOSFET | 375 | 150 | 20 | 4 | 165 | 175 | 96 | 116.6 | 888 | 0.0075 | TO263 | |
IPB019N06L3 | 019N06L | N | MOSFET | 250 | 60 | 20 | 2.2 | 120 | 175 | 125 | 79 | 3300 | 0.0019 | D2PAK TO‑263 | |
IPB019N06L3G | 019N06L | N | MOSFET | 250 | 60 | 20 | 2.2 | 120 | 175 | 125 | 79 | 3300 | 0.0019 | TO263 | |
IPB020N08N5 | 020N08N5 | N | MOSFET | 300 | 80 | 20 | 3.8 | 120 | 175 | 133 | 16 | 1500 | 0.002 | TO‑263 | |
IPB024N08N5 | 024N08N5 | N | MOSFET | 214 | 80 | 20 | 3.8 | 120 | 175 | 99 | 14 | 1100 | 0.0024 | TO‑263 | |
IPB027N10N5 | 027N10N5 | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 3.8 | 120 | 175 | 112 | 15 | 1210 | 0.0027 | TO‑263 | |
IPB030N08N3G | 030N08N | N | MOSFET | 214 | 80 | 20 | 3.5 | 160 | 175 | 88 | 79 | 1640 | 0.003 | TO263 | |
IPB120N08S4‑03 | 4N0803 | N | MOSFET | 278 | 80 | 20 | 4 | 120 | 175 | 128 | 15 | 3435 | 0.0025 | TO263 | |
IPB120N10S4‑03 | 4N1003 | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 3.5 | 120 | 175 | 108 | 10 | 2460 | 0.0035 | TO263 | |
IRF1405ZS | N | MOSFET | 230 | 55 | 20 | 4 | 150 | 175 | 120 | 110 | 770 | 0.0049 | TO263 | ||
IRF3205S | N | MOSFET | 200 | 55 | 20 | 4 | 110 | 175 | 146(max) | 101 | 781 | 0.008 | TO263 | ||
IRF3205SPBF | N | MOSFET | 200 | 55 | 20 | 4 | 110 | 175 | 146 | 101 | 781 | 0.008 | TO263 | ||
IRF3205STRLPBF | N | MOSFET | 200 | 55 | 20 | 4 | 110 | 175 | 146 | 101 | 781 | 0.008 | TO263 | ||
IRF3805S‑7P | N | MOSFET | 300 | 55 | 20 | 4 | 240 | 175 | 130 | 130 | 1260 | 0.0026 | TO263 | ||
IRF3805SPBF | N | MOSFET | 300 | 55 | 20 | 4 | 160 | 175 | 130 | 130 | 1260 | 0.0026 | TO‑263 | ||
IRFS3206 | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 4 | 210 | 175 | 120 | 82 | 720 | 0.003 | D2PAK | ||
IRFS3206PBF | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 4 | 120 | 175 | 120 | 82 | 720 | 0.003 | TO‑263 | ||
IRFS3207Z | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 170 | 175 | 120 | 68 | 600 | 0.0041 | D2PAK | ||
IRFS3207ZPBF | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 120 | 68 | 600 | 0.0041 | TO‑263 | ||
IRFS3306 | N | MOSFET | 230 | 60 | 20 | 4 | 160 | 175 | 85 | 76 | 500 | 0.0042 | D2PAK | ||
IRFS3306PBF | N | MOSFET | 230 | 60 | 20 | 4 | 120 | 175 | 85 | 76 | 500 | 0.0042 | TO‑263 | ||
IRFS3307 | N | MOSFET | 250 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 120 | 120 | 460 | 0.0063 | D2PAK | ||
IRFS3307PBF | N | MOSFET | 200 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 120 | 120 | 460 | 0.0063 | TO‑263 | ||
IRFS3307Z | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 4 | 128 | 175 | 79 | 64 | 420 | 0.0058 | D2PAK | ||
IRFS3307ZPBF | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 79 | 64 | 420 | 0.0058 | TO‑263 | ||
IRFS3307ZTRL | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 79 | 64 | 420 | 0.0058 | TO‑263 | ||
IRFS4010 | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 4 | 180 | 175 | 143 | 86 | 660 | 0.0047 | D2PAK | ||
IRFS4010PBF | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 4 | 180 | 175 | 143 | 86 | 660 | 0.0047 | TO‑263 | ||
IRFS4310Z | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 4 | 127 | 175 | 120 | 60 | 490 | 0.006 | D2PAK | ||
IRFS4310ZPBF | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 4 | 120 | 175 | 120 | 60 | 490 | 0.006 | TO‑263 | ||
IRFS7537 | N | MOSFET | 230 | 60 | 20 | 3.7 | 173 | 175 | 142 | 105 | 640 | 0.0033 | D2PAK TO‑263 | ||
IRFS7537PBF | N | MOSFET | 230 | 60 | 20 | 3.7 | 173 | 175 | 142 | 105 | 640 | 0.0033 | TO‑263 | ||
IRLS3036 | N | MOSFET | 380 | 60 | 16 | 2.5 | 270 | 175 | 91 | 220 | 1020 | 0.0024 | D2PAK | ||
IRLS3036‑7P | N | MOSFET | 380 | 60 | 16 | 2.5 | 300 | 175 | 110 | 540 | 1025 | 0.0019 | D2PAK | ||
IRLS3036PBF | N | MOSFET | 380 | 60 | 16 | 2.5 | 195 | 175 | 140 | 220 | 1020 | 0.0024 | TO263 | ||
IRLS4030 | N | MOSFET | 370 | 100 | 16 | 2.5 | 180 | 175 | 87 | 330 | 670 | 0.0043 | D2PAK | ||
IRLS4030‑7P | N | MOSFET | 370 | 100 | 16 | 2.5 | 190 | 175 | 93 | 160 | 680 | 0.0039 | D2PAK | ||
IRLS4030PBF | N | MOSFET | 370 | 100 | 16 | 2.5 | 180 | 175 | 130 | 330 | 670 | 0.0043 | TO263 | ||
ISCNH340B | N | MOSFET | 220 | 100 | 20 | 4 | 135 | 175 | 0.004 | TO263 | |||||
ISCNH377B | N | MOSFET | 340 | 100 | 20 | 4 | 200 | 175 | 0.0023 | TO263 | |||||
IXTA110N055T | N | MOSFET | 230 | 55 | 20 | 4 | 110 | 175 | 67 | 70 | 0.007 | TO263 | |||
IXTA110N055T7 | N | MOSFET | 230 | 55 | 20 | 4 | 110 | 175 | 67 | 70 | 0.007 | TO263 | |||
IXTA120N075T2 | N | MOSFET | 250 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 78 | 50 | 0.0077 | TO263 | |||
IXTA130N065T2 | N | MOSFET | 250 | 65 | 20 | 4 | 130 | 175 | 79 | 41 | 0.0066 | TO263 | |||
IXTA140N055T2 | N | MOSFET | 250 | 55 | 140 | 82 | 40 | 0.0054 | TO263 | ||||||
IXTA152N085T | N | MOSFET | 360 | 85 | 20 | 4 | 152 | 175 | 114 | 90 | 0.007 | TO263 | |||
IXTA152N085T7 | N | MOSFET | 360 | 85 | 20 | 4 | 152 | 175 | 114 | 90 | 0.007 | TO263 | |||
IXTA160N075T | N | MOSFET | 360 | 75 | 20 | 4 | 160 | 175 | 112 | 80 | 0.006 | TO263 | |||
IXTA160N075T7 | N | MOSFET | 360 | 75 | 20 | 4 | 160 | 175 | 112 | 80 | 0.006 | TO263 | |||
IXTA170N075T2 | N | MOSFET | 360 | 75 | 20 | 4 | 170 | 175 | 109 | 63 | 0.0054 | TO263 | |||
IXTA180N055T | N | MOSFET | 360 | 55 | 20 | 4 | 180 | 175 | 61 | 1190 | 0.004 | TO‑263 | |||
IXTA182N055T | N | MOSFET | 360 | 55 | 20 | 4 | 182 | 175 | 114 | 70 | 0.005 | TO263 | |||
IXTA182N055T7 | N | MOSFET | 360 | 55 | 20 | 4 | 182 | 175 | 114 | 70 | 0.005 | TO263 | |||
IXTA200N055T2 | N | MOSFET | 360 | 55 | 20 | 4 | 200 | 175 | 109 | 49 | 0.0042 | TO263 | |||
IXTA200N055T2‑7 | N | MOSFET | 360 | 55 | 200 | 109 | 49 | 0.0042 | TO263 | ||||||
IXTA260N055T2 | N | MOSFET | 480 | 55 | 260 | 140 | 60 | 0.0033 | TO263 | ||||||
IXTA260N055T2‑7 | N | MOSFET | 480 | 55 | 20 | 4 | 260 | 175 | 140 | 60 | 0.0033 | TO263 | |||
JCS110N07 | N | MOSFET | 208 | 70 | 20 | 4 | 110 | 150 | 72 | 87 | 500 | 0.008 | TO‑220C TO‑263 | ||
JCS160N08 | N | MOSFET | 250 | 80 | 20 | 4 | 160 | 175 | 133 | 186 | 585 | 0.0058 | TO‑263 | ||
JCS3205SH | N | MOSFET | 200 | 55 | 20 | 4 | 110 | 175 | 78 | 122 | 749 | 0.008 | TO263 | ||
KCB3008A | N | MOSFET | 220 | 85 | 20 | 4 | 120 | 175 | 65 | 38 | 545 | 0.0055 | TO‑263 | ||
KNB2708A | N | MOSFET | 313 | 80 | 20 | 4 | 160 | 175 | 115 | 135 | 650 | 0.0048 | TO263 | ||
KNB2710A | N | MOSFET | 333 | 100 | 20 | 4 | 160 | 175 | 120 | 132 | 760 | 0.005 | TO263 | ||
KNB2906A | N | MOSFET | 200 | 60 | 25 | 4 | 130 | 175 | 66.34 | 83.7 | 926 | 0.007 | TO263 | ||
KNB2910A | N | MOSFET | 300 | 100 | 25 | 4 | 130 | 175 | 130 | 91 | 630 | 0.007 | TO263 | ||
KUK7107‑55AIE | N | MOSFET | 272 | 55 | 20 | 4 | 140 | 175 | 116 | 115 | 960 | 0.007 | TO‑263 | ||
KUK7107‑55ATE | N | MOSFET | 272 | 55 | 20 | 4 | 140 | 175 | 116 | 115 | 960 | 0.007 | TO‑263 | ||
KUK7606‑55B | N | MOSFET | 254 | 55 | 20 | 4 | 145 | 175 | 64 | 46 | 783 | 0.006 | TO‑263 | ||
KUK7606‑75B | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 159 | 175 | 91 | 56 | 845 | 0.0056 | TO‑263 | ||
KUK7607‑55B | N | MOSFET | 203 | 55 | 20 | 4 | 119 | 175 | 53 | 52 | 554 | 0.0071 | TO‑263 | ||
LSGE085R041W3 | N | MOSFET | 208 | 85 | 20 | 4 | 120 | 150 | 74 | 53 | 1480 | 0.0041 | TO‑263 | ||
MCB160N10Y | N | MOSFET | 223 | 100 | 20 | 3 | 160 | 150 | 105 | 59 | 818 | 0.004 | TO263 | ||
MDE1932 | N | MOSFET | 209 | 80 | 20 | 4 | 120 | 150 | 116 | 27 | 1540 | 0.0034 | TO263 | ||
MDE1991RH | N | MOSFET | 223 | 100 | 20 | 4 | 159 | 150 | 115 | 20 | 1360 | 0.0044 | TO263 | ||
NCE60H15AD | N | MOSFET | 220 | 60 | 20 | 4 | 150 | 175 | 130.8 | 23 | 609 | 0.004 | TO263 | ||
NCE82H110D | N | MOSFET | 200 | 82 | 20 | 4 | 110 | 175 | 120 | 39 | 334 | 0.007 | TO263 | ||
NCEP028N85D | N | MOSFET | 245 | 85 | 20 | 4 | 200 | 175 | 124 | 15 | 1472 | 0.0028 | TO263 | ||
NCEP033N85D | N | MOSFET | 220 | 85 | 20 | 4 | 160 | 175 | 115 | 12.5 | 1100 | 0.0033 | TO263 | ||
NCEP039N10D | N | MOSFET | 220 | 100 | 20 | 4 | 135 | 175 | 116 | 11.5 | 803 | 0.0039 | TO263 | ||
NCEP039N10MD | N | MOSFET | 220 | 100 | 20 | 4 | 135 | 175 | 116 | 11.5 | 618 | 0.0039 | TO263 | ||
NCEP040N10D | N | MOSFET | 210 | 100 | 20 | 4 | 130 | 175 | 110 | 15 | 560 | 0.004 | TO263 | ||
NCEP040N85D | N | MOSFET | 200 | 85 | 20 | 4 | 140 | 175 | 88 | 11 | 850 | 0.004 | TO263 | ||
NCEP045N10D | N | MOSFET | 200 | 100 | 20 | 4 | 125 | 175 | 92 | 13 | 590 | 0.0045 | TO263 | ||
NCEP15T14D | N | MOSFET | 340 | 150 | 20 | 4 | 140 | 175 | 80 | 36 | 690 | 0.0062 | TO263 | ||
NCEP85T14D | N | MOSFET | 200 | 85 | 20 | 4 | 140 | 175 | 84 | 10 | 850 | 0.004 | TO263 | ||
NDBA180N10B | 180N10 | N | MOSFET | 200 | 100 | 20 | 4 | 180 | 175 | 95 | 320 | 3000 | 0.0028 | TO‑263 | |
NP109N055PUJ | 109N055UJ | N | MOSFET | 220 | 55 | 20 | 4 | 110 | 175 | 115 | 20 | 760 | 0.0032 | TO‑263 | |
NP109N055PUK | N | MOSFET | 250 | 55 | 20 | 4 | 110 | 175 | 126 | 14 | 770 | 0.0022 | TO‑263 | ||
PDH0980 | N | MOSFET | 275 | 100 | 20 | 2.5 | 150 | 150 | 110 | 32 | 1690 | 0.0042 | TO263 | ||
PSMN1R7‑60BS | N | MOSFET | 306 | 60 | 20 | 4 | 120 | 175 | 137 | 0.002 | D2PAK | ||||
PSMN2R8‑80BS | N | MOSFET | 306 | 80 | 20 | 4 | 120 | 175 | 135 | 43 | 847 | 0.003 | D2PAK | ||
PSMN3R3‑80BS | N | MOSFET | 306 | 80 | 20 | 4 | 120 | 175 | 104 | 29 | 701 | 0.0035 | D2PAK | ||
PSMN4R3‑80BS | N | MOSFET | 306 | 80 | 20 | 4 | 120 | 175 | 104 | 28.6 | 701 | 0.0043 | D2PAK | ||
RU1H150S | N | MOSFET | 288 | 108 | 20 | 4 | 150 | 175 | 117 | 56 | 1250 | 0.004 | TO‑263 | ||
RU75170S | N | MOSFET | 300 | 75 | 25 | 4 | 150 | 175 | 145 | 96 | 700 | 0.006 | TO‑263 | ||
SE1991G | N | MOSFET | 223 | 100 | 20 | 4 | 120 | 150 | 115 | 20 | 1360 | 0.005 | TO220 TO263 | ||
SE1991GA | N | MOSFET | 223 | 100 | 20 | 4 | 120 | 150 | 115 | 20 | 1360 | 0.005 | TO220 TO263 | ||
SE80160G | N | MOSFET | 285 | 80 | 20 | 4 | 160 | 175 | 130 | 33 | 810 | 0.0028 | TO220 TO263 | ||
SKSS042N10N | N | MOSFET | 227 | 100 | 20 | 4 | 120 | 150 | 90 | 32 | 952 | 0.0042 | TO263 | ||
SM1A00NSG | N | MOSFET | 312 | 100 | 25 | 180 | 150 | 33 | 980 | 0.004 | TO263 | ||||
SM6008NSG | N | MOSFET | 300 | 60 | 25 | 4 | 210 | 175 | 100 | 25 | 1300 | 0.0034 | TO‑263 | ||
SM6032NSG | N | MOSFET | 312 | 60 | 25 | 260 | 150 | 20 | 1525 | 0.0024 | TO263 | ||||
SM6033NSG | N | MOSFET | 250 | 60 | 29 | 200 | 150 | 90 | 18 | 1100 | 0.0034 | TO263 | |||
SM7507NSG | N | MOSFET | 250 | 75 | 25 | 170 | 150 | 94 | 17 | 930 | 0.0043 | TO263 | |||
SQM110N06‑06 | N | MOSFET | 230 | 60 | 20 | 3.5 | 120 | 175 | 96.5 | 14 | 708 | 0.006 | TO‑263 | ||
SQM110N08‑05 | N | MOSFET | 375 | 75 | 20 | 3.5 | 120 | 175 | 141 | 31 | 865 | 0.0048 | TO‑263 | ||
SQM120N06‑06 | N | MOSFET | 230 | 60 | 20 | 3.5 | 120 | 175 | 96.5 | 14 | 708 | 0.006 | TO‑263 | ||
SQM120N08‑05 | N | MOSFET | 375 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 141 | 31 | 865 | 0.0048 | TO‑263 | ||
SQM120N10‑3M8 | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 3.5 | 120 | 175 | 125 | 110 | 3070 | 0.0038 | TO‑263 | ||
SQM50020EL | N | MOSFET | 375 | 60 | 20 | 2.5 | 120 | 175 | 128 | 15 | 5750 | 0.002 | TO‑263 | ||
SSF1006A | N | MOSFET | 326 | 100 | 20 | 200 | 175 | 108 | 15.6 | 350 | 0.0055 | D2PAK | |||
SSF5508A | N | MOSFET | 205 | 55 | 20 | 110 | 175 | 125 | 19 | 463 | 0.006 | D2PAK | |||
SSF7504A | N | MOSFET | 370 | 75 | 20 | 220 | 175 | 140 | 35 | 600 | 0.004 | D2PAK | |||
STB150NF55 | B150NF55 | N | MOSFET | 300 | 55 | 20 | 4 | 120 | 175 | 140 | 180 | 1050 | 0.006 | D2PAK | |
STB150NF55T4 | B150NF55 | N | MOSFET | 300 | 55 | 20 | 4 | 120 | 175 | 140 | 180 | 1050 | 0.006 | D2PAK | |
STB160N75F3 | 160N75F3 | N | MOSFET | 330 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 85 | 65 | 1080 | 0.0037 | D2PAK | |
STB180N55F3 | 180N55F3 | N | MOSFET | 330 | 55 | 20 | 4 | 120 | 175 | 105 | 150 | 1450 | 0.0035 | D2PAK | |
STB185N55F3 | 185N55F3 | N | MOSFET | 330 | 55 | 20 | 4 | 120 | 175 | 100 | 150 | 1450 | 0.0035 | D2PAK | |
STB200N6F3 | 200N6F3 | N | MOSFET | 330 | 60 | 20 | 4 | 120 | 175 | 101 | 75 | 1295 | 0.0035 | D2PAK | |
STH180N10F3‑2 | 180N10F3 | N | MOSFET | 315 | 100 | 20 | 4 | 180 | 175 | 114.6 | 97.1 | 786 | 0.0045 | H2PAK2 | |
STH185N10F3‑2 | 185N10F3 | N | MOSFET | 315 | 100 | 20 | 4 | 180 | 175 | 114.6 | 97.1 | 786 | 0.0045 | H2PAK‑2 | |
STH240N75F3‑2 | 240N75F3 | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 180 | 175 | 87 | 70 | 1100 | 0.003 | H2PAK‑2 | |
SUM70060E | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 4 | 131 | 175 | 53.5 | 22 | 1395 | 0.0056 | TO‑263 | ||
SVG104R5NS | 104R5NS | N | MOSFET | 208 | 100 | 20 | 4 | 120 | 150 | 114 | 50 | 864 | 0.0042 | TO263 | |
SWB038R10ES | SW038R10ES | N | MOSFET | 205 | 100 | 20 | 4 | 120 | 150 | 132 | 171 | 1050 | 0.0045 | TO‑263 | |
TDM3742 | N | MOSFET | 272 | 80 | 20 | 4 | 196 | 175 | 74 | 18 | 1317 | 0.0036 | TO263 | ||
TK160F10N1 | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 4 | 160 | 175 | 121 | 22 | 3960 | 0.0024 | TO‑220SM | ||
TMB120N08A | 120N08A | N | MOSFET | 208 | 80 | 20 | 4 | 120 | 175 | 130 | 29.5 | 390 | 0.006 | TO263 | |
TMB140N10A | 140N10A | N | MOSFET | 235 | 100 | 20 | 4 | 130 | 150 | 146 | 33 | 540 | 0.007 | TO263 | |
TSB15N06A | 15N06A | N | MOSFET | 208 | 60 | 20 | 4 | 180 | 150 | 138 | 22 | 667 | 0.003 | TO263 | |
TSB15N10A | 15N10A | N | MOSFET | 208 | 100 | 20 | 4 | 150 | 150 | 138 | 22 | 470 | 0.0042 | TO263 | |
TTB115N08A | 115N08A | N | MOSFET | 200 | 80 | 20 | 4 | 115 | 175 | 112 | 19 | 302 | 0.0075 | TO263 | |
