Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)
Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗
Los resultados de selección de transistor o equivalente
Type | Code | Pol N | Struct MOSFET | Pd 230W | Vds 75V | Vgs | Vgs(th) 4V | Vgs(off) | Id 82A | Tj | Qg 160nC | Tr | Cd | Rds 0.013Ω | Caps TO262 |
AOW2500 | N | MOSFET | 375 | 150 | 20 | 3.5 | 152 | 175 | 20 | 586 | 0.0062 | TO‑262 | |||
AOW284 | N | MOSFET | 250 | 80 | 20 | 3.3 | 105 | 175 | 11 | 673 | 0.0043 | TO‑262 | |||
AOW2918 | N | MOSFET | 267 | 100 | 20 | 3.9 | 90 | 175 | 24 | 1530 | 0.007 | TO‑262 | |||
AOW292 | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 3.4 | 105 | 175 | 50 | 557 | 0.0041 | TO262 | |||
AOW410 | N | MOSFET | 333 | 100 | 25 | 4 | 150 | 175 | 107 | 22 | 594 | 0.0065 | TO‑262 | ||
AOW418 | N | MOSFET | 333 | 100 | 25 | 3.9 | 105 | 175 | 69 | 15 | 382 | 0.01 | TO‑262 | ||
AOW480 | N | MOSFET | 333 | 80 | 25 | 4 | 180 | 175 | 116 | 33 | 810 | 0.0045 | TO‑262 | ||
AOW482 | N | MOSFET | 333 | 80 | 25 | 3.7 | 105 | 175 | 66.8 | 18 | 458 | 0.0072 | TO‑262 | ||
AP97T07GR‑HF | N | MOSFET | 375 | 75 | 20 | 220 | 175 | 120 | 240 | 1160 | 0.0036 | TO‑262 | |||
AUIRFSL3107 | N | MOSFET | 370 | 75 | 20 | 4 | 230 | 175 | 160 | 110 | 840 | 0.003 | TO262 | ||
AUIRFSL3207Z | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 170 | 175 | 120 | 68 | 600 | 0.0041 | TO262 | ||
AUIRFSL3307Z | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 4 | 128 | 175 | 79 | 64 | 420 | 0.0058 | TO262 | ||
AUIRFSL4010 | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 4 | 180 | 175 | 143 | 86 | 660 | 0.0047 | TO262 | ||
AUIRFSL4410Z | N | MOSFET | 230 | 100 | 20 | 4 | 97 | 175 | 83 | 52 | 340 | 0.009 | TO262 | ||
AUIRLSL4030 | N | MOSFET | 370 | 100 | 16 | 2.5 | 180 | 175 | 87 | 330 | 670 | 0.0043 | TO‑262 | ||
BUK7E4R3‑75C | N | MOSFET | 333 | 75 | 20 | 4 | 100 | 175 | 142 | 0.0043 | I2PAK | ||||
BUK9E4R4‑80E | N | MOSFET | 349 | 80 | 10 | 2.1 | 120 | 175 | 123 | 109 | 850 | 0.0042 | I2PAK | ||
BUK9E6R1‑100E | N | MOSFET | 349 | 100 | 10 | 2.1 | 120 | 175 | 133 | 168 | 725 | 0.0059 | I2PAK | ||
FDI036N10A | N | MOSFET | 263 | 100 | 20 | 4 | 164 | 175 | 0.0045 | TO‑262 | |||||
FDI045N10A | N | MOSFET | 263 | 100 | 20 | 4 | 120 | 175 | 54 | 26 | 925 | 0.0045 | TO262 I2PAK | ||
FDI045N10AF102 | N | MOSFET | 263 | 100 | 20 | 164 | 175 | 57 | 0.0045 | TO262 I2PAK | |||||
IPI023NE7N3G | 023NE7N | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 3.8 | 120 | 175 | 155 | 26 | 2420 | 0.0023 | TO262 | |
IPI028N08N3G | 028N08N | N | MOSFET | 300 | 80 | 20 | 3.5 | 100 | 175 | 155 | 73 | 2890 | 0.0028 | TO262 | |
IPI030N10N3 | 030N10N | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 3.5 | 100 | 175 | 155 | 58 | 1940 | 0.003 | TO‑262 | |
IPI030N10N3G | 030N10N | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 3.5 | 100 | 175 | 155 | 58 | 1940 | 0.003 | TO262 | |
IPI041N12N3 | 041N12N | N | MOSFET | 300 | 120 | 20 | 4 | 120 | 175 | 158 | 52 | 1320 | 0.0041 | TO‑262 | |
IPI041N12N3G | 041N12N | N | MOSFET | 300 | 120 | 20 | 4 | 120 | 175 | 158 | 52 | 1320 | 0.0041 | TO262 | |
IPI04CN10N | 04CN10N | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 4 | 100 | 175 | 158 | 78 | 1590 | 0.0039 | TO‑262 | |
IPI04CN10NG | 04CN10N | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 4 | 100 | 175 | 158 | 78 | 1590 | 0.0042 | TO262 | |
IPI05CN10N | 05CN10N | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 4 | 100 | 175 | 136 | 42 | 1370 | 0.0054 | TO262 | |
IPI05CNE8NG | 05CNE8N | N | MOSFET | 300 | 85 | 20 | 4 | 100 | 175 | 135 | 42 | 1710 | 0.0054 | TO262 | |
IPI075N15N3 | 075N15N | N | MOSFET | 300 | 150 | 20 | 4 | 100 | 175 | 70 | 35 | 638 | 0.0075 | TO‑262 | |
IPI075N15N3G | 075N15N | N | MOSFET | 300 | 150 | 20 | 4 | 100 | 175 | 70 | 35 | 638 | 0.0075 | TO262 | |
IPI100N08S2‑07 | PN0807 | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 100 | 175 | 144 | 51 | 1260 | 0.0071 | TO262 | |
IPI100N10S3‑05 | 3PN1005 | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 4 | 100 | 175 | 135 | 17 | 2520 | 0.0051 | TO262 | |
IPI100N12S3‑05 | 3PN1205 | N | MOSFET | 300 | 120 | 20 | 4 | 100 | 175 | 139 | 17 | 2520 | 0.0048 | TO262 | |
IPI110N20N3 | 110N20N | N | MOSFET | 300 | 200 | 20 | 4 | 88 | 175 | 65 | 26 | 401 | 0.011 | TO‑262 | |
IPI110N20N3G | 110N20N | N | MOSFET | 300 | 200 | 20 | 4 | 88 | 175 | 65 | 26 | 401 | 0.011 | TO262 | |
IPI120N08S4‑03 | 4N0803 | N | MOSFET | 278 | 80 | 20 | 4 | 120 | 175 | 128 | 15 | 3435 | 0.0025 | TO262 | |
IPI120N10S4‑03 | 4N1003 | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 3.5 | 120 | 175 | 108 | 10 | 2460 | 0.0039 | TO262 | |
IRF2807L | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 4 | 82 | 175 | 160(max) | 64 | 610 | 0.013 | TO262 | ||
IRF2807LPBF | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 4 | 82 | 175 | 160 | 64 | 610 | 0.013 | TO‑262 | ||
IRFSL3107 | N | MOSFET | 370 | 75 | 20 | 4 | 230 | 175 | 160 | 110 | 840 | 0.003 | TO262 | ||
IRFSL3107PBF | N | MOSFET | 370 | 75 | 20 | 4 | 195 | 175 | 160 | 110 | 840 | 0.003 | TO‑262 | ||
IRFSL3207ZPBF | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 120 | 68 | 600 | 0.0041 | TO‑262 | ||
IRFSL3307ZPBF | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 79 | 64 | 420 | 0.0058 | TO‑262 | ||
IRFSL4010 | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 4 | 180 | 175 | 143 | 86 | 660 | 0.0047 | TO262 | ||
IRFSL4010PBF | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 4 | 180 | 175 | 143 | 86 | 660 | 0.0047 | TO‑262 | ||
IRFSL4310Z | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 4 | 127 | 175 | 120 | 60 | 490 | 0.006 | TO262 | ||
IRFSL4310ZPBF | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 4 | 120 | 175 | 120 | 60 | 490 | 0.006 | TO‑262 | ||
IRFSL4410Z | N | MOSFET | 230 | 100 | 20 | 4 | 97 | 175 | 83 | 52 | 340 | 0.009 | TO262 | ||
IRFSL4410ZPBF | N | MOSFET | 230 | 100 | 20 | 4 | 97 | 175 | 83 | 52 | 340 | 0.009 | TO‑262 | ||
IRLSL4030 | N | MOSFET | 370 | 100 | 16 | 2.5 | 180 | 175 | 87 | 330 | 670 | 0.0043 | TO262 | ||
IRLSL4030PBF | N | MOSFET | 370 | 100 | 16 | 2.5 | 180 | 175 | 130 | 330 | 670 | 0.0043 | TO262 | ||
NP88N075DUE | 88N075UE | N | MOSFET | 288 | 75 | 20 | 4 | 88 | 175 | 150 | 28 | 800 | 0.0085 | TO‑262 | |
NP88N075NUE | 88N075UE | N | MOSFET | 288 | 75 | 20 | 4 | 88 | 175 | 150 | 28 | 800 | 0.0085 | TO‑262 | |
PSMN3R3‑80ES | N | MOSFET | 338 | 80 | 20 | 4 | 120 | 175 | 135 | 43 | 847 | 0.0033 | I2PAK | ||
PSMN3R5‑80ES | N | MOSFET | 338 | 80 | 20 | 4 | 120 | 175 | 139 | 0.0035 | I2PAK | ||||
PSMN4R3‑80ES | N | MOSFET | 306 | 80 | 20 | 4 | 120 | 175 | 111 | 0.0043 | I2PAK | ||||
PSMN7R0‑100ES | N | MOSFET | 269 | 100 | 20 | 4 | 100 | 175 | 125 | 0.0068 | I2PAK | ||||
PSMN8R5‑100ES | N | MOSFET | 263 | 100 | 20 | 4 | 100 | 175 | 111 | 35 | 380 | 0.0085 | I2PAK | ||
PSMN8R5‑108ES | N | MOSFET | 263 | 108 | 20 | 4 | 100 | 175 | 111 | 35 | 380 | 0.0085 | I2PAK | ||
SQV120N10‑3M8 | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 3.5 | 120 | 175 | 125 | 110 | 3070 | 0.0038 | TO‑262 | ||
STB140NF75‑1 | B140NF75 | N | MOSFET | 310 | 75 | 20 | 4 | 120 | 175 | 160 | 140 | 960 | 0.0075 | I2PAK | |
SUV85N10‑10 | N | MOSFET | 250 | 100 | 20 | 3 | 85 | 175 | 105 | 90 | 665 | 0.0105 | TO‑262 |
Encontrado en total 65 resultados



Liste
Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:
MOSFET: SVG104R5NS | SVG104R5NT | RX80N07 | GWM13S65YRX | GWM13S65YRY | GWM13S65YRD | GWM13S65YRE | DTM4415 | 2SK741 | YSF040N010T1A | YSK038N010T1A | YSP040N010T1A | ZM075N03D | KMK1265F | FNK6075K | CSD30N70