Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)
Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗
Los resultados de selección de transistor o equivalente
Type | Code | Pol P | Struct MOSFET | Pd 50W | Vds 40V | Vgs | Vgs(th) | Vgs(off) | Id 43A | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds 0.016Ω | Caps TO252 |
45P40 | P | MOSFET | 65 | 40 | 20 | 50 | 150 | 20 | 551 | 0.013 | TO252 | ||||
68P40 | P | MOSFET | 65 | 40 | 20 | 70 | 150 | 12 | 684 | 0.01 | TO252 | ||||
AM60P04‑10D | P | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 58 | 175 | 12 | 0.01 | TO‑252 | |||||
AP4P012LEH | P | MOSFET | 54.3 | 40 | 20 | 51 | 150 | 128 | 370 | 0.0135 | TO252 | ||||
AP4P016H | P | MOSFET | 52 | 40 | 20 | 45 | 150 | 58 | 285 | 0.016 | TO252 | ||||
AP6677GH | P | MOSFET | 69 | 40 | 20 | 60 | 150 | 60 | 560 | 0.0123 | TO252 | ||||
AP9560GH‑HF | P | MOSFET | 54.3 | 40 | 20 | 52 | 150 | 56 | 375 | 0.012 | TO‑252 | ||||
AP9561GH‑HF | P | MOSFET | 54.3 | 40 | 20 | 45 | 150 | 46 | 360 | 0.016 | TO‑252 | ||||
APM4015PU | P | MOSFET | 50 | 40 | 25 | 45 | 150 | 75 | 320 | 0.016 | TO252 | ||||
APM4050APUC | P | MOSFET | 136 | 40 | 20 | 50 | 175 | 12 | 508 | 0.014 | TO252 | ||||
APM4050PUC | P | MOSFET | 136 | 40 | 20 | 50 | 175 | 12 | 508 | 0.014 | TO252 | ||||
APM4115PU | P | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 45 | 150 | 75 | 320 | 0.0155 | TO252 | ||||
CEU95P04 | P | MOSFET | 73.5 | 40 | 20 | 77 | 150 | 18 | 650 | 0.0086 | TO252 | ||||
ELM321504A | P | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 45 | 150 | 75 | 400 | 0.015 | TO‑252 | ||||
ELM321604A | P | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 43 | 150 | 43 | 480 | 0.016 | TO‑252 | ||||
FDD4141 | P | MOSFET | 69 | 40 | 20 | 50 | 150 | 0.0123 | TO252 DPAK | ||||||
FDD4141‑F085 | P | MOSFET | 69 | 40 | 20 | 50 | 175 | 7 | 360 | 0.0123 | TO252 | ||||
FDD4141F085 | P | MOSFET | 69 | 40 | 20 | 50 | 175 | 0.0123 | TO252 DPAK | ||||||
FDD9507L‑F085 | P | MOSFET | 227 | 40 | 16 | 100 | 175 | 6 | 2640 | 0.0044 | TO252 | ||||
FDD9509L‑F085 | P | MOSFET | 150 | 40 | 16 | 90 | 175 | 4 | 1250 | 0.0075 | TO252 | ||||
FDD9510L‑F085 | P | MOSFET | 75 | 40 | 16 | 50 | 175 | 21 | 785 | 0.0135 | TO252 | ||||
HM70P04K | P | MOSFET | 136 | 40 | 20 | 50 | 175 | 12 | 508 | 0.014 | TO252 | ||||
HSU4115 | P | MOSFET | 52.1 | 40 | 20 | 52 | 150 | 35.2 | 323 | 0.013 | TO252 | ||||
HSU70P06 | P | MOSFET | 135 | 60 | 20 | 70 | 150 | 206 | 494 | 0.0092 | TO252 | ||||
HYG060P04LQ1D | P | MOSFET | 65 | 40 | 20 | 70 | 175 | 47 | 431 | 0.0075 | TO252 | ||||
HYG110P04LQ2D | P | MOSFET | 57.7 | 40 | 20 | 50 | 175 | 48 | 253 | 0.012 | TO252 | ||||
IPD50P04P4‑13 | P | MOSFET | 58 | 40 | 20 | 50 | 175 | 10 | 1000 | 0.0126 | TO252 | ||||
IPD50P04P4L‑11 | P | MOSFET | 58 | 40 | 16 | 50 | 175 | 9 | 1100 | 0.0106 | TO252 | ||||
IPD70P04P4‑09 | P | MOSFET | 75 | 40 | 20 | 73 | 175 | 12 | 1400 | 0.0089 | TO252 | ||||
IPD70P04P4L‑08 | P | MOSFET | 75 | 40 | 16 | 70 | 175 | 10 | 1185 | 0.0078 | TO252 | ||||
IPD85P04P4‑07 | P | MOSFET | 88 | 40 | 20 | 85 | 175 | 15 | 1520 | 0.0073 | TO252 | ||||
IPD85P04P4L‑06 | P | MOSFET | 88 | 40 | 16 | 85 | 175 | 10 | 1520 | 0.0064 | TO252 | ||||
IPD90P04P4‑05 | P | MOSFET | 125 | 40 | 20 | 90 | 175 | 8 | 2800 | 0.0047 | TO252 | ||||
IPD90P04P4L‑04 | P | MOSFET | 125 | 40 | 16 | 90 | 175 | 20 | 2532 | 0.0043 | TO252 | ||||
MTB09P04DJ3 | P | MOSFET | 94 | 40 | 20 | 50 | 175 | 22 | 501 | 0.007 | TO‑252 | ||||
MTB12P06J3 | P | MOSFET | 125 | 60 | 20 | 70 | 175 | 30 | 361 | 0.0102 | TO‑252 | ||||
MTB15P04J3 | P | MOSFET | 69 | 40 | 20 | 50 | 150 | 15 | 325 | 0.0097 | TO‑252 | ||||
NCE40P70K | P | MOSFET | 130 | 40 | 20 | 70 | 150 | 12 | 570 | 0.01 | TO252 | ||||
NCE60P82AK | P | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 82 | 150 | 20 | 356 | 0.016 | TO‑252 | ||||
NCEA60P82AK | P | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 82 | 175 | 20 | 356 | 0.016 | TO‑252 | ||||
NCEAP40P80K | P | MOSFET | 150 | 40 | 20 | 95 | 175 | 4 | 880 | 0.014 | TO‑252 | ||||
NCEAP60P90AK | P | MOSFET | 140 | 60 | 20 | 90 | 175 | 18 | 643 | 0.012 | TO‑252 | ||||
NCEP40P80K | P | MOSFET | 150 | 40 | 20 | 80 | 175 | 4 | 882 | 0.0062 | TO252 | ||||
NCEP40PT12K | P | MOSFET | 220 | 40 | 20 | 120 | 175 | 30 | 1500 | 0.0085 | TO‑252 | ||||
NCEP50P80AK | P | MOSFET | 140 | 50 | 20 | 80 | 175 | 5 | 1155 | 0.0118 | TO‑252 | ||||
NP50P04SDG | P | MOSFET | 84 | 40 | 20 | 50 | 175 | 13 | 770 | 0.0096 | TO‑252 | ||||
NP50P04SLG | P | MOSFET | 84 | 40 | 20 | 50 | 175 | 15 | 740 | 0.0096 | TO‑252 | ||||
P1306ED | P | MOSFET | 59 | 60 | 25 | 48 | 150 | 60 | 396 | 0.0135 | TO‑252 | ||||
P1504EDG | P | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 45 | 150 | 75 | 400 | 0.015 | TO252 | ||||
P1604ED | P | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 43 | 150 | 43 | 480 | 0.016 | TO252 | ||||
PD485BA | P | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 43 | 150 | 31 | 308 | 0.015 | TO252 | ||||
PD533BA | P | MOSFET | 65 | 40 | 25 | 51 | 150 | 20 | 313 | 0.014 | TO252 | ||||
PD5B3BA | P | MOSFET | 85 | 40 | 25 | 73 | 175 | 100 | 507 | 0.008 | TO‑252 | ||||
PD5C1BA | P | MOSFET | 93 | 40 | 25 | 91 | 175 | 49 | 830 | 0.0056 | TO‑252 | ||||
QM4306D | NP | MOSFET | 52.1 | 40 | 20 | 65 | 150 | 11.8 | 275 | 0.0085 | TO‑252 | ||||
RU40L60L | P | MOSFET | 197 | 40 | 20 | 60 | 175 | 38.5 | 780 | 0.01 | TO252 | ||||
SM4027PSU | P | MOSFET | 83 | 40 | 25 | 74 | 150 | 14 | 426 | 0.0094 | TO252 | ||||
SQD40081EL | P | MOSFET | 71 | 40 | 20 | 50 | 175 | 81 | 576 | 0.0085 | TO‑252 | ||||
SQD50P04‑09L | P | MOSFET | 136 | 40 | 20 | 50 | 175 | 15 | 852 | 0.0094 | TO‑252 | ||||
SQD50P04‑13L | P | MOSFET | 83 | 40 | 20 | 50 | 175 | 12 | 508 | 0.013 | TO‑252 | ||||
SQD50P06‑15L | P | MOSFET | 136 | 60 | 20 | 50 | 175 | 12 | 485 | 0.0155 | TO‑252 | ||||
SQD90P04‑9M4L | P | MOSFET | 136 | 40 | 20 | 90 | 175 | 15 | 852 | 0.0094 | TO‑252 | ||||
STU419S | P | MOSFET | 70 | 40 | 20 | 50 | 710 | 0.0115 | TO252 DPAK | ||||||
SUD50P04‑08 | P | MOSFET | 73.5 | 40 | 20 | 50 | 150 | 12 | 570 | 0.0081 | TO‑252 | ||||
SUD50P04‑09L | P | MOSFET | 136 | 40 | 20 | 50 | 175 | 60 | 700 | 0.0094 | TO‑252 | ||||
SUD50P04‑09L‑E3 | P | MOSFET | 136 | 40 | 20 | 50 | 175 | 12 | 508 | 0.014 | TO252 | ||||
SUD50P04‑13L | P | MOSFET | 93.7 | 40 | 20 | 60 | 175 | 18 | 440 | 0.013 | TO‑252 | ||||
SUD50P04‑15 | P | MOSFET | 100 | 40 | 20 | 50 | 175 | 380 | 640 | 0.015 | TO‑252 | ||||
SUD50P06‑15 | P | MOSFET | 113 | 60 | 20 | 50 | 150 | 70 | 480 | 0.015 | TO‑252 | ||||
SUD50P06‑15L | P | MOSFET | 136 | 60 | 20 | 50 | 175 | 70 | 480 | 0.015 | TO‑252 | ||||
SVGQ06130PD | P | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 80 | 175 | 21 | 534 | 0.013 | TO252 | ||||
TTD50P04AT | P | MOSFET | 75 | 40 | 20 | 46 | 175 | 11 | 320 | 0.014 | TO252 | ||||
UTT40P04 | P | MOSFET | 125 | 40 | 20 | 50 | 150 | 76 | 360 | 0.0101 | TO‑220 TO‑251 TO‑252 | ||||
UTT50P04 | P | MOSFET | 93.7 | 40 | 20 | 60 | 175 | 18 | 440 | 0.0105 | TO‑252 | ||||
UTT50P06 | P | MOSFET | 113 | 60 | 20 | 50 | 150 | 70 | 480 | 0.012 | TO‑220 TO‑262 TO‑252 | ||||
VBE2412 | P | MOSFET | 136 | 40 | 20 | 50 | 175 | 12 | 508 | 0.014 | TO252 | ||||
VBE2509 | P | MOSFET | 136 | 50 | 20 | 50 | 175 | 12 | 272 | 0.012(typ) | TO252 | ||||
VBZE50P04 | P | MOSFET | 130 | 40 | 20 | 65 | 175 | 12 | 635(max) | 0.01 | TO252 | ||||
WMO50P04T1 | P | MOSFET | 55 | 40 | 20 | 50 | 150 | 31 | 282 | 0.013 | TO252 | ||||
WMO80P04TS | P | MOSFET | 81.16 | 40 | 20 | 80 | 150 | 10 | 430 | 0.0082 | TO252 | ||||
WMO90P04TS | P | MOSFET | 108.7 | 40 | 20 | 95 | 150 | 19.5 | 510 | 0.0068 | TO252 | ||||
WMO95P06TS | P | MOSFET | 156.2 | 60 | 20 | 93 | 150 | 3.3 | 660 | 0.011 | TO252 |
Encontrado en total 82 resultados