Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Vds > V

Vgs > V

Vgs(th) < V

Vgs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + equivalente


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
306W
Vds
80V
VgsVgs(th)Vgs(off)Id
100A
TjQgTrCdRds
0.0045Ω
Caps
D2PAK
BUK763R8‑80E N MOSFET 357 80 20 120 175 48 840 0.0038 D2PAK
BUK764R2‑80E N MOSFET 324 80 20 120 175 45.5 753 0.0042 D2PAK
BUK964R2‑80E N MOSFET 349 80 10 120 175 109 850 0.004 D2PAK
BUK964R7‑80E N MOSFET 324 80 10 120 175 95.7 744 0.0045 D2PAK
CSD19536KTT N MOSFET 375 100 20 200 175 8 1820 0.0024 D2PAK
FDB035N10A N MOSFET 333 100 20 125 175 0.0035 TO263 D2PAK
FDB86360F085 N MOSFET 333 80 20 110 175 0.0018 TO263 D2PAK
IPB020N10N5LF N MOSFET 313 100 20 120 150 28 1900 0.002 D2PAK TO‑263
IRFS4010‑7P N MOSFET 380 100 20 190 175 56 650 0.004 D2PAK
IRLS4030 N MOSFET 370 100 16 180 175 330 670 0.0043 D2PAK
IRLS4030‑7P N MOSFET 370 100 16 190 175 160 680 0.0039 D2PAK
NTB004N10G N MOSFET 340 100 20 201 175 64.5 1170 0.0042 D2PAK
PSMN2R8‑80BS N MOSFET 306 80 20 120 175 43 847 0.003 D2PAK
PSMN3R3‑80BS N MOSFET 306 80 20 120 175 29 701 0.0035 D2PAK
PSMN3R7‑100BSE N MOSFET 405 100 20 120 175 64 657 0.00395 D2PAK TO‑263
PSMN3R8‑100BS N MOSFET 306 100 20 120 175 91 660 0.0039 D2PAK
PSMN4R3‑80BS N MOSFET 306 80 20 120 175 28.6 701 0.0043 D2PAK
PSMN4R4‑80BS N MOSFET 306 80 20 100 175 38.1 700 0.0045 D2PAK

Encontrado en total 18 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:

MOSFET: BSS123K2 | BRU26N50 | BRU24N50 | BRI7N65 | BRI7N60 | BRI740 | BRI65R380C | BRI5N65 | BRI50N06 | BRI4N70 | BRI2N70 | BRGN250N65YK | BRFL8N65 | BRFL7N65S | BRFL70R360C | BRFL65R380C

 

 

 
Back to Top