Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Vds > V

Vgs > V

Vgs(th) < V

Vgs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + equivalente


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
42W
Vds
40V
VgsVgs(th)Vgs(off)Id
70A
TjQgTrCdRds
0.0052Ω
Caps
PDFN5X6
JMSL0406AG SL0406A N MOSFET 42 40 20 2.5 70 150 17.9 8.6 536 0.0052 PDFN5X6
JMSL0606AG SL0406A N MOSFET 42 40 20 2.5 70 150 17.9 8.6 536 0.0052 PDFN5X6
SFS04R013UGF SFS04R013UG N MOSFET 149 40 20 2.5 200 150 85.6 16.9 1951 0.0011 PDFN5X6
SFS04R02GF SFS04R02G N MOSFET 132 40 20 2.5 200 150 96.8 9.3 2537 0.0015 PDFN5X6
SFS06R013UGF SFS06R013UG N MOSFET 140 60 20 2.5 130 150 83.6 34.6 2549 0.0016 PDFN5X6
SFS06R02GF SFS06R02G N MOSFET 132 60 20 2.5 200 150 103.5 53.3 1281 0.0023 PDFN5X6
SFS06R02UGF SFS06R02UG N MOSFET 132 60 20 2.5 160 150 109.6 67.6 1254 0.0023 PDFN5X6
SFS06R03GF SFS06R03G N MOSFET 168 60 20 2.5 160 175 66.1 6.7 1666 0.003 PDFN5X6
SFS06R06UGF SFS06R06UG N MOSFET 101 60 20 2.5 70 150 30 6.5 332 0.0045 PDFN5X6
SFS08R03GNF SFS08R03GN N MOSFET 132 80 20 4 130 150 71.5 10 1631 0.0033 PDFN5X6
SFS130N06GF SFS130N06G N MOSFET 140 60 20 4 130 150 56.8 54.8 1522 0.003 PDFN5X6
SRT045N012H N MOSFET 131 45 20 4 228 150 73 50 2000 0.0012 PDFN5X6
SRT045N025H N MOSFET 78 45 20 4 129 150 32 29 762 0.0025 PDFN5X6 TO220
SRT04N012L N MOSFET 131 40 20 2.4 228 150 105 57 2000 0.0012 PDFN5X6
SRT04N016IL N MOSFET 100 40 20 2.4 173 150 73 50 1600 0.0016 PDFN5X6
SRT04N016L N MOSFET 100 40 20 2.4 173 150 85 55 1600 0.0016 PDFN5X6
SRT04N024L N MOSFET 78.1 40 20 2.4 132 150 40 31 762 0.0024 PDFN5X6
SRT04N024LD56TR‑GS N MOSFET 78.1 40 20 2.4 132 150 40 31 762 0.0024 PDFN5X6
SRT04N037L N MOSFET 54 40 20 2.4 80 150 26 35 487 0.0037 PDFN5X6 PDFN3.3X3.3
SRT04N037LS N MOSFET 54 40 20 2.6 80 150 26 35 487 0.0037 PDFN5X6 PDFN3.3X3.3
SRT06N022HD N MOSFET 147 60 20 4 120 150 80 10 1900 0.002 PDFN5X6
SRT06N027HD N MOSFET 131 60 20 4 120 150 40 10 480 0.003 PDFN5X6
SRT08N025HC56TR‑G N MOSFET 187.5 80 20 4 100 175 75 14 810 0.0025 PDFN5X6
SRT08N025HD N MOSFET 214 80 20 4 100 150 75 14 810 0.0025 PDFN5X6
SRT10N040HC N MOSFET 131.5 100 20 4 110 150 57 7 1300 0.004 PDFN5X6
SRT10N040L N MOSFET 131 100 20 2.4 100 150 34 8 1300 0.004 PDFN5X6
SRT10N043HD N MOSFET 120 100 20 4 125 150 57 7 1300 0.0043 PDFN5X6
SRT10N047HC56TR‑G N MOSFET 104 100 20 4 100 150 80 9 640 0.0047 PDFN5X6
SRT10N047HD56 N MOSFET 104 100 20 4 100 150 80 9 640 0.0047 PDFN5X6
SRT10N047LD56TR‑G N MOSFET 104 100 20 2.3 100 150 92 9 1600 0.0047 PDFN5X6
VS40200AP 40200AP N MOSFET 89 40 20 2.4 118 150 105 87 600 0.0043 PDFN5X6
VS4602AP 4602AP N MOSFET 125 40 25 3.9 220 150 95.3 9 720 0.0025 PDFN5X6
VS4603GPHT 4603GPH N MOSFET 66 40 20 3.5 160 150 96 70 1680 0.0017 PDFN5X6
VS4603GPMT 4603GPM N MOSFET 66 40 20 2.3 160 150 92 69 1655 0.0017 PDFN5X6
VS4604AP 4604AP N MOSFET 63 40 20 2.4 125 150 83 6.5 440 0.004 PDFN5X6
VS4802GPHT 4802GPH N MOSFET 74 40 20 3.6 215 150 110 95 1930 0.001 PDFN5X6
VS4802GPMT 4802GPM N MOSFET 74 40 20 2.4 215 150 153 88 1925 0.001 PDFN5X6
VSP003N04MS‑G 003N04M N MOSFET 44 40 20 2.5 110 150 47 78 820 0.003 PDFN5X6
VSP003N04MST‑G 003N04M N MOSFET 202 40 20 2.2 232 150 44 46 855 0.0023 PDFN5X6
VSP0R8N04HS‑G 0R8N04H N MOSFET 66 40 20 3.4 200 150 85 112 2535 0.00095 PDFN5X6
YJG90G10A N MOSFET 120 100 20 2.5 90 150 66 34.7 1658 0.005 PDFN5X6

Encontrado en total 41 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:

MOSFET: MRF5035 | MRF5015 | MRF5007R1 | MRF5007 | MRF5003 | MRF275G | MRF184S | MRF184 | MRF177M | MRF177 | MRF176GV | MRF176GU | MRF175LV | MRF175LU | MRF175GV | MRF175GU

 

 

 
Back to Top