Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Vds > V

Vgs > V

Vgs(th) < V

Vgs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + equivalente


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
3.1W
Vds
40V
VgsVgs(th)Vgs(off)Id
13.8A
TjQgTrCdRds
0.011Ω
Caps
SO8
AM4466N N MOSFET 3.1 60 20 19 150 74 561 0.006 SO‑8
AM4842N N MOSFET 3.1 40 20 13.8 150 13 72 0.011 SO‑8
AO4240 N MOSFET 3.1 40 20 24 150 11.5 1170 0.0033 SO‑8
AO4260 N MOSFET 3.1 60 20 18 150 8.5 445 0.0052 SO‑8
AO4262E N MOSFET 3.1 60 20 16.5 150 19 520 0.0065 SO‑8
AO4268 N MOSFET 3.1 60 20 19 150 22 670 0.0048 SO‑8
AO4290A N MOSFET 3.1 100 20 15.5 150 32 345 0.0064 SO‑8
NTMFS008N12MCT1G N MOSFET 102 120 20 79 150 4 1150 0.008 SO8
SI4062DY N MOSFET 3.5 60 20 21.5 150 105 1265 0.0042 SO‑8
SI4108DY N MOSFET 3.6 75 20 13.8 150 11 290 0.0098 SO‑8
SI4154DY N MOSFET 3.5 40 20 24 150 70 570 0.0033 SO‑8
SI4456DY N MOSFET 3.5 40 20 23 150 208 621 0.0038 SO‑8
SIR182DP N MOSFET 5 60 20 31.4 150 23 840 0.0028 SO‑8
SIR414DP N MOSFET 5.4 40 20 33 150 9 610 0.0028 SO‑8
SIR416DP N MOSFET 5.2 40 20 27.5 150 85 490 0.0038 SO‑8
SIR418DP N MOSFET 5 40 20 23.5 150 73 371 0.005 SO‑8
SIR422DP N MOSFET 34.7 40 20 40 150 145 264 0.0075 SO8
SIR426DP N MOSFET 4.8 40 20 15.9 150 15 185 0.0105 SO‑8
SIR470DP N MOSFET 6.25 40 20 38.8 150 11 720 0.0023 SO‑8
SIR626DP N MOSFET 6.25 60 20 42.8 150 24 992 0.0017 SO‑8
SIR638DP N MOSFET 6.25 40 20 62.8 150 21 1530 0.00088 SO‑8
SIR640ADP N MOSFET 6.25 40 20 41.6 150 6 3930 0.002 SO‑8
SIR640DP N MOSFET 6.25 40 20 45 150 11 3810 0.0017 SO‑8
SIR642DP N MOSFET 5.4 40 20 35.4 150 11 3125 0.0024 SO‑8
SIR662DP N MOSFET 6.25 60 20 35.8 150 11 3270 0.0027 SO‑8
SIR680DP N MOSFET 6.25 80 20 32.8 150 24 440 0.0029 SO‑8
SIR688DP N MOSFET 5.4 60 20 29.2 150 8 1345 0.0035 SO‑8
SIR804DP N MOSFET 6.25 100 20 20.8 150 9 1430 0.0072 SO‑8
SIR826ADP N MOSFET 6.25 80 20 23.8 150 12 1100 0.0055 SO‑8
SIR826DP N MOSFET 6.25 80 20 25 150 11 1870 0.0048 SO‑8
SIR846ADP N MOSFET 5.4 100 20 18.6 150 10 650 0.0078 SO‑8
SIR846DP N MOSFET 6.25 100 20 20 150 9 1375 0.0078 SO‑8
SIR870ADP N MOSFET 6.25 100 20 23.3 150 14 719 0.0066 SO‑8
SIR870DP N MOSFET 6.25 100 20 22.8 150 10 1475 0.006 SO‑8
SIR876ADP N MOSFET 5 100 20 15.2 150 8 710 0.0108 SO‑8
SIR876DP N MOSFET 5 100 20 15.2 150 9 960 0.0108 SO‑8
SIR880ADP N MOSFET 5.4 80 20 20.7 150 10 1200 0.0063 SO‑8
SIR880DP N MOSFET 6.25 80 20 23 150 10 1525 0.0059 SO‑8
SIR882ADP N MOSFET 5.4 100 20 17.6 150 12 748 0.0087 SO‑8
SIR882DP N MOSFET 5.4 100 20 17.6 150 12 1210 0.0087 SO‑8
SIRA52DP N MOSFET 4.8 40 20 39.6 150 9 1325 0.0017 SO‑8
SIRA72DP N MOSFET 4.8 40 20 27.6 150 20 455 0.0035 SO‑8
SQ4184EY N MOSFET 7.1 40 20 29 175 46 512 0.0046 SO‑8
SQ4840EY N MOSFET 7.1 40 20 20.7 175 11 505 0.009 SO‑8
SQJ420EP N MOSFET 45 40 20 30 175 4 193 0.01 SO‑8
SQJ446EP N MOSFET 46 40 20 60 175 18 430 0.005 SO‑8
SQJ860EP N MOSFET 48 40 20 60 175 5 265 0.006 SO‑8
SQJ868EP N MOSFET 48 40 20 58 175 9 295 0.00735 SO‑8
SQJ912BEP N MOSFET 48 40 12 30 175 4 195 0.011 SO‑8
SQJA02EP N MOSFET 68 60 20 75 175 5 1400 0.0048 SO‑8
SQJA04EP N MOSFET 68 60 20 75 175 5 1105 0.0062 SO‑8
SQJA06EP N MOSFET 55 60 20 57 175 5 900 0.0087 SO‑8
SQJA82EP N MOSFET 68 80 20 60 175 5 1020 0.0082 SO‑8
SQJA88EP N MOSFET 48 40 20 30 175 4 850 0.007 SO‑8
SQJB40EP N MOSFET 34 40 20 30 175 20 935 0.008 SO‑8
SQJB42EP N MOSFET 48 40 20 30 175 4 780 0.0095 SO‑8

Encontrado en total 56 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:

MOSFET: MRF5035 | MRF5015 | MRF5007R1 | MRF5007 | MRF5003 | MRF275G | MRF184S | MRF184 | MRF177M | MRF177 | MRF176GV | MRF176GU | MRF175LV | MRF175LU | MRF175GV | MRF175GU

 

 

 
Back to Top