Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Vds > V

Vgs > V

Vgs(th) < V

Vgs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + equivalente


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
45.8W
Vds
800V
VgsVgs(th)Vgs(off)Id
6A
TjQgTrCdRds
2.8Ω
Caps
TO252
FCD850N80Z N MOSFET 75 800 20 6 150 10 28 0.85 TO252
HM6N80K N MOSFET 180 800 30 6 150 17 115 2.2 TO252
HM6N90 N MOSFET 180 800 30 6 150 17 115 2.2 TO252
IPD80R280P7 N MOSFET 101 800 20 17 150 6 20 0.28 TO252
IPD80R360P7 N MOSFET 84 800 20 13 150 6 16 0.36 TO252
IPD80R450P7 N MOSFET 73 800 20 11 150 6 14 0.45 TO252
IPD80R600P7 N MOSFET 60 800 20 8 150 8 11 0.6 TO252
IPD80R750P7 N MOSFET 51 800 20 7 150 8 9 0.75 TO252
IPD95R1K2P7 N MOSFET 52 950 20 6 150 10 12 1.2 TO252
IPD95R450P7 N MOSFET 104 950 20 14 150 7 16 0.45 TO252
IPD95R750P7 N MOSFET 73 950 20 9 150 7 11 0.75 TO252
LSG80R680GT N MOSFET 83 800 30 8 150 30 26 0.68 TO‑252
MMD80R900P N MOSFET 75.8 800 30 6 150 22.4 508 0.9 TO252
MMD80R900PCRH N MOSFET 75.8 800 30 6 150 22.4 508 0.9 TO252
MMD80R900PRH N MOSFET 75.8 800 30 6 150 22.4 508 0.9 TO‑252
MMD80R900QZRH N MOSFET 62.5 800 30 6 150 29 21 0.9 TO252
OSG80R380DF N MOSFET 104 800 30 11 150 20.3 56 0.38 TO252
OSG80R380DSF N MOSFET 130 800 30 11 150 6.4 58 0.38 TO252
OSG80R650DF N MOSFET 83 800 30 8 150 11.4 44.8 0.65 TO252
OSG95R750DF N MOSFET 104 950 30 6 150 19.8 49 0.75 TO252
SLD80R380SJ N MOSFET 104 800 30 15 150 11 340 0.38 TO252
SLD80R500SJ N MOSFET 83 800 30 11 150 60 140 0.5 TO252
SLD80R850SJ N MOSFET 63 800 30 7 150 10 110 0.85 TO252
SPD06N80C3 N MOSFET 83 800 20 6 150 15 33 0.9 TO252
SST80R380S2 N MOSFET 154 800 30 14 150 42 40 0.44 TO252
SST80R500S N MOSFET 83 800 30 10.5 150 19 180 0.55 TO252
SST80R600S2 N MOSFET 78 800 30 8 150 34 25 0.63 TO252
SST80R850S N MOSFET 63 800 30 6.6 150 19 115 0.93 TO252
SST80R850S2 N MOSFET 62.5 800 30 6.1 150 29 22 0.9 TO252
SST90R420S2 N MOSFET 154 900 30 14 150 42 40 0.44 TO252
SST90R650S2 N MOSFET 78 900 30 8 150 34 25 0.65 TO252
SST90R900S2 N MOSFET 62.5 900 30 6.1 150 29 22 0.9 TO252
STD10LN80K5 N MOSFET 110 800 30 8 150 10 43 0.63 TO252
SVF6N80DTR N MOSFET 132 800 30 6 150 23 71 2.7 TO252
SVS80R430DE3TR N MOSFET 104 800 20 12 150 59 37 0.43 TO252
SVS80R800DE3TR N MOSFET 89 800 30 7 150 23 25 0.8 TO252
SVS80R900DE3TR N MOSFET 66 800 30 6 150 34 21 0.9 TO252
SWD10N80K2 N MOSFET 176 800 30 10 150 43 45 0.65 TO252
SWD6N80D N MOSFET 113.6 800 30 6 150 30 91 2.4 TO‑252
SWD6N80DE N MOSFET 187 800 20 6 150 41 101 2.4 TO252
SWD8N80K N MOSFET 181 800 30 8 150 41 44 0.8 TO252
TPD80R750C N MOSFET 78 800 30 8 150 20 52 0.75 TO252
TPD80R900M N MOSFET 63 800 30 6 150 11 16 0.9 TO252
WMO07N80M3 N MOSFET 55 800 30 6.8 150 13 14 1.8 TO252
WMO08N80M3 N MOSFET 70 800 30 7 150 13 35 1.38 TO252
WMO10N80M3 N MOSFET 85 800 30 10 150 13 28 1.03 TO252
WMO11N80M3 N MOSFET 85 800 30 10.5 150 14 33 0.8 TO252
WMO12N80M3 N MOSFET 86 800 30 12 150 17 41 0.62 TO252
WMO13N80M3 N MOSFET 130 800 30 13 150 18 54 0.48 TO252
WMO6N80D1 N MOSFET 45.8 800 30 6 150 27.6 118 2.8 TO252
WMO80R1K0S N MOSFET 70 800 30 6 150 14 15.8 1.05 TO252
WMO80R720S N MOSFET 73 800 30 7 150 15 18 0.8 TO252
WMO90R500S N MOSFET 138 900 30 10 150 31 32 0.5 TO252

Encontrado en total 53 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:

MOSFET: BSS123K2 | BRU26N50 | BRU24N50 | BRI7N65 | BRI7N60 | BRI740 | BRI65R380C | BRI5N65 | BRI50N06 | BRI4N70 | BRI2N70 | BRGN250N65YK | BRFL8N65 | BRFL7N65S | BRFL70R360C | BRFL65R380C

 

 

 
Back to Top