Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Vds > V

Vgs > V

Vgs(th) < V

Vgs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + equivalente


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

TypeCodePol
P
Struct
MOSFET
Pd
45W
Vds
30V
VgsVgs(th)Vgs(off)Id
60A
TjQgTrCdRds
0.027Ω
Caps
TO252
68P40 P MOSFET 65 40 20 70 150 12 684 0.01 TO252
AM50P03‑09D P MOSFET 50 30 20 61 175 11 437 0.009 TO‑252
AM70P03‑07D P MOSFET 50 30 20 67 175 30 1287 0.0076 TO‑252
AOD403 P MOSFET 90 30 25 70 175 12 585 0.008 TO‑252
AOD423 P MOSFET 90 30 25 70 175 23 550 0.008 TO‑252
AP3P7R0EH P MOSFET 59.5 30 20 75 150 140 590 0.007 TO252
AP3P9R0H P MOSFET 54.3 30 20 63 60 500 0.009 TO252
AP4409AGEH‑HF P MOSFET 92.6 35 20 75 150 56 640 0.008 TO252
AP6677GH P MOSFET 69 40 20 60 150 60 560 0.0123 TO252
AP6679BGH P MOSFET 54.3 30 20 63 67 520 0.009 TO252
AP6679BGH‑HF P MOSFET 54.3 30 20 63 150 67 520 0.009 TO252
AP6679GH P MOSFET 89 30 25 75 150 35 960 0.009 TO252
AP6679GH‑HF P MOSFET 89 30 20 75 150 35 960 0.009 TO252
BRCS070P03DP P MOSFET 65 30 20 72 150 19 335 0.015 TO‑252
BRCS90P03DP P MOSFET 83 30 20 90 150 10 570 0.006 TO‑252
CEU95P04 P MOSFET 73.5 40 20 77 150 18 650 0.0086 TO252
CTD03P7P5 P MOSFET 90 30 20 80 175 40 255 0.0075 TO‑252
FDD9507L‑F085 P MOSFET 227 40 16 100 175 6 2640 0.0044 TO252
FDD9509L‑F085 P MOSFET 150 40 16 90 175 4 1250 0.0075 TO252
HM100P03K P MOSFET 75 30 20 100 150 13 486 0.009 TO252
HM70P03K P MOSFET 130 30 20 70 150 15 350 0.0075 TO252
HSU100P03 P MOSFET 105 30 20 100 175 19 989 0.0053 TO252
HSU3031 P MOSFET 90 30 20 70 175 40 255 0.0072 TO252
HSU60P03 P MOSFET 52.1 30 25 60 150 17.8 508 0.01 TO252
HSU70P06 P MOSFET 135 60 20 70 150 206 494 0.0092 TO252
HTD080P03 P MOSFET 78 30 25 80 150 26 634 0.0075 TO‑252
HY19P03D P MOSFET 50 30 20 90 150 16 461 0.006 TO252
HYG060P04LQ1D P MOSFET 65 40 20 70 175 47 431 0.0075 TO252
IPD042P03L3G P MOSFET 150 30 20 70 175 167 3570 0.0042 TO252
IPD068P03L3 P MOSFET 100 30 20 70 175 100 2090 0.0068 TO‑252
IPD068P03L3G P MOSFET 100 30 20 70 175 100 2090 0.0068 TO252
IPD70P04P4‑09 P MOSFET 75 40 20 73 175 12 1400 0.0089 TO252
IPD70P04P4L‑08 P MOSFET 75 40 16 70 175 10 1185 0.0078 TO252
IPD80P03P4L‑07 P MOSFET 88 30 16 80 175 4 1220 0.0068 TO252
IPD85P04P4‑07 P MOSFET 88 40 20 85 175 15 1520 0.0073 TO252
IPD85P04P4L‑06 P MOSFET 88 40 16 85 175 10 1520 0.0064 TO252
IPD90P03P4‑04 P MOSFET 137 30 20 90 175 10 2340 0.0045 TO252
IPD90P03P4L‑04 P MOSFET 137 30 16 90 175 11 2350 0.0041 TO252
IPD90P04P4‑05 P MOSFET 125 40 20 90 175 8 2800 0.0047 TO252
IPD90P04P4L‑04 P MOSFET 125 40 16 90 175 20 2532 0.0043 TO252
ME50P06 P MOSFET 114 60 20 61 150 19 373 0.017 TO‑252
ME50P06‑G P MOSFET 114 60 20 61 150 19 373 0.017 TO‑252
ME85P03 P MOSFET 83 30 20 80 150 20 432 0.008 TO‑252
ME85P03‑G P MOSFET 83 30 20 80 150 20 432 0.008 TO‑252
MTB09P03J3 P MOSFET 93 30 20 75 150 20 486 0.008 TO‑252
MTB12P06J3 P MOSFET 125 60 20 70 175 30 361 0.0102 TO‑252
MTB5D0P03J3 P MOSFET 94 30 20 88 175 21.6 739 0.0055 TO‑252
NCE30P85K P MOSFET 130 30 20 85 175 22 838 0.01 TO252
NCE40P70K P MOSFET 130 40 20 70 150 12 570 0.01 TO252
NCE60P65K P MOSFET 130 60 20 65 175 20 483 0.018 TO‑252
NCE60P82AK P MOSFET 150 60 20 82 150 20 356 0.016 TO‑252
NCEA60P82AK P MOSFET 150 60 20 82 175 20 356 0.016 TO‑252
NCEAP40P60K P MOSFET 110 40 20 73 175 4 660 0.017 TO‑252
NCEAP40P80K P MOSFET 150 40 20 95 175 4 880 0.014 TO‑252
NCEP30P90K P MOSFET 90 30 20 90 175 9 880 0.0085 TO‑252
NCEP40P60K P MOSFET 110 40 20 60 175 4 660 0.017 TO‑252
NCEP40P80K P MOSFET 150 40 20 80 175 4 882 0.0062 TO252
NCEP40PT12K P MOSFET 220 40 20 120 175 30 1500 0.0085 TO‑252
NCEP50P80AK P MOSFET 140 50 20 80 175 5 1155 0.0118 TO‑252
P0703ED P MOSFET 60 30 25 68 150 24 995 0.0075 TO252
PD537BA P MOSFET 73 30 25 71 150 20 374 0.008 TO252
PZ0703ED P MOSFET 78 30 20 70 150 24 995 0.0075 TO252
QM4306D NP MOSFET 52.1 40 20 65 150 11.8 275 0.0085 TO‑252
RU30L70L P MOSFET 90 30 20 70 175 66 505 0.0065 TO‑252
SM4027PSU P MOSFET 83 40 25 74 150 14 426 0.0094 TO252
SM4301PSU P MOSFET 78 30 25 88 150 19 640 0.0065 TO252
SM4303PSU P MOSFET 62.5 30 25 68 150 12 460 0.009 TO252
SQD90P04‑9M4L P MOSFET 136 40 20 90 175 15 852 0.0094 TO‑252
SSD50P03‑09D P MOSFET 50 30 25 61 175 12 0.009 TO252
SUD50P04‑13L P MOSFET 93.7 40 20 60 175 18 440 0.013 TO‑252
SVGQ06130PD P MOSFET 150 60 20 80 175 21 534 0.013 TO252
TTD90P03AT P MOSFET 79 30 20 90 175 262 473 0.0075 TO252
UT70P03 P MOSFET 147 30 20 75 175 77 550 0.008 TO‑220 TO‑251 TO‑252 TO‑220F
UTT50P04 P MOSFET 93.7 40 20 60 175 18 440 0.0105 TO‑252
UTT60P03 P MOSFET 45 30 20 60 150 75 1500 0.027 TO‑252
VBE2305 P MOSFET 187 30 20 100 175 225 1565 0.005(typ) TO252
VBE2309 P MOSFET 187 30 20 80 175 225 1565 0.009 TO252
VBZE100P03 P MOSFET 187 30 20 110 175 225 1565 0.005(typ) TO252
VBZE50P04 P MOSFET 130 40 20 65 175 12 635(max) 0.01 TO252
VBZE80P03 P MOSFET 187 30 20 65 175 225 1500(max) 0.009 TO252
WMO60P03TS P MOSFET 54.4 30 20 60 150 13.2 465 0.0087 TO252
WMO80P04TS P MOSFET 81.16 40 20 80 150 10 430 0.0082 TO252
WMO90P03TS P MOSFET 69.4 30 20 90 150 15 655 0.005 TO252
WMO90P04TS P MOSFET 108.7 40 20 95 150 19.5 510 0.0068 TO252
WMO95P06TS P MOSFET 156.2 60 20 93 150 3.3 660 0.011 TO252
WSF90P03 P MOSFET 52.1 30 20 85 150 22 808 0.006 TO252

Encontrado en total 86 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:

MOSFET: BSS123K2 | BRU26N50 | BRU24N50 | BRI7N65 | BRI7N60 | BRI740 | BRI65R380C | BRI5N65 | BRI50N06 | BRI4N70 | BRI2N70 | BRGN250N65YK | BRFL8N65 | BRFL7N65S | BRFL70R360C | BRFL65R380C

 

 

 
Back to Top