Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Vds > V

Vgs > V

Vgs(th) < V

Vgs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + equivalente


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
333W
Vds
100V
VgsVgs(th)Vgs(off)Id
160A
TjQgTrCdRds
0.005Ω
Caps
TO263
AUIRFS4010 N MOSFET 375 100 20 180 175 86 660 0.0047 TO263
AUIRLS4030 N MOSFET 370 100 16 180 175 330 670 0.0043 TO263
AUIRLS4030‑7P N MOSFET 370 100 16 190 175 160 680 0.0039 TO263
FDB047N10 N MOSFET 375 100 20 164 175 0.0047 TO263 D2PAK
HGB020N10S N MOSFET 429 100 20 180 175 32 2657 0.002 TO‑263
HGB027N10A N MOSFET 341 100 20 180 175 22 114 0.0027 TO‑263
HGB027N12S N MOSFET 429 120 20 180 175 30 1332 0.0028 TO‑263
HGB039N12S N MOSFET 357 120 20 180 175 20 716 0.0039 TO‑263
HGB039N15M N MOSFET 429 150 20 180 175 30 729 0.0042 TO‑263
HGB050N14S N MOSFET 357 135 20 180 175 22 533 0.005 TO‑263
HSH250N10 N MOSFET 411 100 20 250 150 21 2100 0.0023 TO263
HY029N10B N MOSFET 394.7 100 20 270 175 30 1624 0.0033 TO263
IPB017N10N5 N MOSFET 375 100 20 180 175 23 1810 0.0017 TO‑263
IRF100S201 N MOSFET 441 100 20 192 175 97 660 0.0042 TO‑263
IRFS4010PBF N MOSFET 375 100 20 180 175 86 660 0.0047 TO‑263
IRLS4030PBF N MOSFET 370 100 16 180 175 330 670 0.0043 TO263
ISCNH377B N MOSFET 340 100 20 200 175 0.0023 TO263
KNB2710A N MOSFET 333 100 20 160 175 132 760 0.005 TO263
NCEP023N10D N MOSFET 340 100 20 240 175 29 1500 0.0021 TO263
NCEP030N12D N MOSFET 340 120 20 215 175 29 1020 0.003 TO‑263
SE150180G N MOSFET 520 150 20 180 175 85 1100 0.005 TO247 TO263
SFB027N100C3 N MOSFET 341 100 20 190 175 22 114 0.003 TO‑263
SFB043N150C3 N MOSFET 429 150 20 206 175 24 745 0.0043 TO‑263
SFG170N10KF N MOSFET 340 100 20 170 150 19.7 1300 0.003 TO263
SFG180N10KF N MOSFET 375 100 20 180 150 31.4 1402 0.003 TO263
WMM020N10HGS N MOSFET 390.6 100 20 280 150 88 2120 0.0022 TO263
WMM028N10HGS N MOSFET 379 100 20 257 150 78.5 1505 0.0028 TO263
WMM040N15HG2 N MOSFET 378.7 150 20 200 150 21.4 742 0.0046 TO263

Encontrado en total 28 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:

MOSFET: MRF5035 | MRF5015 | MRF5007R1 | MRF5007 | MRF5003 | MRF275G | MRF184S | MRF184 | MRF177M | MRF177 | MRF176GV | MRF176GU | MRF175LV | MRF175LU | MRF175GV | MRF175GU

 

 

 
Back to Top