Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Vds > V

Vgs > V

Vgs(th) < V

Vgs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + equivalente


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
100W
Vds
600V
VgsVgs(th)Vgs(off)Id
9A
TjQgTrCdRds
0.45Ω
Caps
TO3PF
24NM60G‑T3F‑T N MOSFET 113 600 30 24 150 48.2 1100 0.16 TO‑3PF
24NM60L‑T3F‑T N MOSFET 113 600 30 24 150 48.2 1100 0.16 TO‑3PF
2SK3528 N MOSFET 120 600 30 17 150 37 290 0.29 TO3PF
2SK3528‑01R N MOSFET 160 600 30 21 150 37 290 0.37 TO3PF
FCH22N60N N MOSFET 205 600 30 22 150 0.165 TO247 TO3P TO3PF
FCH25N60N N MOSFET 216 600 30 16 150 0.125 TO247 TO3P TO3PF
FCH35N60 N MOSFET 312.5 600 30 35 150 0.098 TO247 TO3P TO3PF
FCH47N60 N MOSFET 417 600 30 47 150 0.07 TO247 TO3P TO3PF
FCH47N60F N MOSFET 417 600 30 47 150 0.073 TO247 TO3P TO3PF
FCH47N60N N MOSFET 368 600 30 47 150 0.062 TO247 TO3P TO3PF
FCH47N60NF N MOSFET 368 600 30 28.9 150 0.065 TO247 TO3P TO3PF
FCH76N60N N MOSFET 543 600 30 76 150 0.036 TO247 TO3P TO3PF
FCH76N60NF N MOSFET 543 600 30 46 150 0.038 TO247 TO3P TO3PF
FMR17N60ES N MOSFET 135 600 30 17 150 41 280 0.4 TO‑3PF
FMR19N60E N MOSFET 150 600 30 19 150 13 310 0.365 TO‑3PF
FMR19N60ES N MOSFET 150 600 30 19 150 35 300 0.365 TO‑3PF
FMR23N60E N MOSFET 200 600 30 23 150 12 380 0.28 TO‑3PF
FMR23N60ES N MOSFET 200 600 30 23 150 34 380 0.28 TO‑3PF
FQAF19N60 N MOSFET 120 600 30 11.2 150 210 350 0.38 TO‑3PF
R6015ANZ N MOSFET 110 600 30 15 150 50 1120 0.23 TO3PF
R6015ENZ N MOSFET 120 600 20 15 150 55 670 0.29 TO‑3PF
R6020ANZ N MOSFET 120 600 30 20 150 60 1660 0.17 TO3PF
R6020ENZ N MOSFET 120 600 20 20 150 53 1200 0.196 TO‑3PF
R6024ENZ N MOSFET 120 600 20 24 150 50 1350 0.165 TO‑3PF
R6025ANZ N MOSFET 150 600 30 25 150 135 2400 0.12 TO3PF
R6025FNZ N MOSFET 150 600 30 25 150 115 2200 0.18 TO‑3PF
R6030ENZ N MOSFET 120 600 20 30 150 55 1900 0.13 TO‑3PF
R6035ENZ N MOSFET 120 600 20 35 150 80 2000 0.102 TO‑3PF
R6035KNZ N MOSFET 102 600 20 35 150 150 2300 0.102 TO‑3PF
R6046ANZ N MOSFET 120 600 30 46 150 130 3900 0.065 TO3PF
R6046FNZ N MOSFET 120 600 30 46 150 150 3600 0.075 TO3PF
R6046FNZC8 N MOSFET 120 600 30 46 150 150 3600 0.093 TO‑3PF
R6535ENZ N MOSFET 102 650 20 35 150 85 2800 0.115 TO‑3PF
R6535KNZ N MOSFET 102 650 20 35 150 100 2500 0.115 TO‑3PF
SSF17N60A N MOSFET 100 600 30 9 150 26 330 0.45 TO3PF

Encontrado en total 35 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:

MOSFET: BSS123K2 | BRU26N50 | BRU24N50 | BRI7N65 | BRI7N60 | BRI740 | BRI65R380C | BRI5N65 | BRI50N06 | BRI4N70 | BRI2N70 | BRGN250N65YK | BRFL8N65 | BRFL7N65S | BRFL70R360C | BRFL65R380C

 

 

 
Back to Top