Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)
Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗
Los resultados de selección de transistor o equivalente
Tipo | Pol | Struct | Pd | Vds | Vgs | Vgs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
15N70 | N | MOSFET | 300 | 700 | 30 | 15 | 150 | 180 | 300 | 0.43 | TO3P | ||
18N50 | N | MOSFET | 277 | 500 | 30 | 18 | 150 | 165 | 330 | 0.24 | TO3P TO263 TO220 TO230 TO220F1 TO220F2 | ||
18N60 | N | MOSFET | 360 | 600 | 30 | 18 | 150 | 22 | 280 | 0.36 | TO247 TO3P | ||
18N65 | N | MOSFET | 390 | 650 | 30 | 18 | 150 | 60 | 280 | 0.36 | TO3P TO247 TO230 | ||
20N60 | N | MOSFET | 416 | 600 | 30 | 20 | 150 | 130 | 330 | 0.32 | TO3P TO247 TO230 | ||
20N65 | N | MOSFET | 416 | 650 | 30 | 20 | 150 | 130 | 300 | 0.32 | TO3P TO247 | ||
2SK1333 | N | MOSFET | 200 | 500 | 15 | 0.4 | TO3PL | ||||||
2SK1410 | N | MOSFET | 200 | 500 | 20 | 16 | 150 | 0.4 | TO3PN | ||||
2SK1411 | N | MOSFET | 250 | 500 | 20 | 20 | 150 | 0.3 | TO3PN | ||||
2SK1522 | N | MOSFET | 250 | 500 | 50 | 0.085 | TO3PL | ||||||
2SK1527 | N | MOSFET | 250 | 500 | 40 | 0.12 | TO3PL | ||||||
2SK1544 | N | MOSFET | 200 | 500 | 25 | 150 | 0.2 | TO3P | |||||
2SK1629 | N | MOSFET | 200 | 500 | 30 | 0.22 | TO3PL | ||||||
2SK2257-01 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 17 | 150 | 70 | 300 | 0.4 | TO3P | ||
2SK2698 | N | MOSFET | 150 | 500 | 15 | 58 | 0.4 | TO3P | |||||
2SK2837 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 80 | 0.27 | TO3P | |||||
2SK2879-01 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 20 | 150 | 160 | 330 | 0.33 | TO3P | ||
2SK2915 | N | MOSFET | 150 | 600 | 16 | 80 | 0.4 | TO3P | |||||
2SK3117 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 80 | 0.27 | TO3P | |||||
2SK3132 | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 3.4 | 50 | 150 | 280 | 0.095 | TO3P | ||
2SK3235 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 15 | 150 | 48 | 0.3 | TO3P | |||
2SK3528-01R | N | MOSFET | 160 | 600 | 30 | 21 | 150 | 37 | 290 | 0.37 | TO3PF | ||
2SK3903 | N | MOSFET | 150 | 600 | 30 | 14 | 150 | 62 | 70 | 270 | 0.44 | TO3P | |
2SK3905 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 17 | 150 | 62 | 70 | 270 | 0.31 | TO3P | |
2SK4107 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 15 | 150 | 48 | 50 | 220 | 0.4 | TO3P | |
2SK4108 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 20 | 150 | 70 | 70 | 320 | 0.27 | TO3P | |
2SK4124 | N | MOSFET | 170 | 500 | 30 | 20 | 150 | 46.6 | 0.33 | TO3PB | |||
2SK4221 | N | MOSFET | 220 | 500 | 30 | 26 | 150 | 87 | 0.18 | TO3PB | |||
2SK4222 | N | MOSFET | 220 | 600 | 30 | 23 | 150 | 81 | 0.26 | TO3PB | |||
2SK678 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 13 | 150 | 70 | 0.4 | TO3PL | |||
AP50WN270W | N | MOSFET | 208 | 500 | 30 | 4 | 20 | 150 | 53 | 140 | 0.27 | TO3P | |
CM18N50P | N | MOSFET | 240 | 500 | 30 | 18 | 150 | 0.45 | TO3PB | ||||
CM20N50P | N | MOSFET | 260 | 500 | 30 | 20 | 150 | 0.3 | TO3PB | ||||
CM20N50PZ | N | MOSFET | 260 | 500 | 30 | 20 | 150 | 0.27 | TO3PB | ||||
CM20N60P | N | MOSFET | 250 | 600 | 30 | 20 | 150 | 0.45 | TO3PB | ||||
CS20N50_ANH | N | MOSFET | 230 | 500 | 30 | 20 | 150 | 75 | 285 | 0.3 | TO3PN | ||
CS20N60_ANH | N | MOSFET | 250 | 600 | 30 | 20 | 150 | 73 | 252 | 0.45 | TO3PN | ||
FCA20N60_F109 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 20 | 150 | 98 | 0.19 | TO3PN | |||
FCA22N60N | N | MOSFET | 205 | 600 | 30 | 4 | 22 | 150 | 45 | 0.165 | TO3PN | ||
FCA47N60_F109 | N | MOSFET | 417 | 600 | 30 | 47 | 150 | 210 | 0.07 | TO3PN | |||
FCA76N60N | N | MOSFET | 543 | 600 | 30 | 4 | 76 | 150 | 218 | 0.036 | TO3PN | ||
FCH22N60N | N | MOSFET | 205 | 600 | 30 | 4 | 22 | 150 | 45 | 0.165 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH25N60N | N | MOSFET | 216 | 600 | 30 | 4 | 16 | 150 | 57 | 0.125 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH47N60N | N | MOSFET | 368 | 600 | 30 | 4 | 47 | 150 | 115 | 0.062 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH47N60NF | N | MOSFET | 368 | 600 | 30 | 4 | 28.9 | 150 | 121 | 0.065 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH76N60N | N | MOSFET | 543 | 600 | 30 | 4 | 76 | 150 | 218 | 0.036 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FDA16N50_F109 | N | MOSFET | 205 | 500 | 30 | 16.5 | 150 | 32 | 0.38 | TO3PN | |||
FDA20N50_F109 | N | MOSFET | 280 | 500 | 30 | 22 | 150 | 59.5 | 0.23 | TO3PN | |||
FDH44N50 | N | MOSFET | 750 | 500 | 30 | 4 | 44 | 175 | 90 | 0.12 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FDH45N50F_F133 | N | MOSFET | 625 | 500 | 30 | 45 | 150 | 137 | 0.12 | TO247 TO3P TO3PF | |||
FMH16N50E | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 3.5 | 16 | 150 | 60 | 9 | 210 | 0.38 | TO3PQ |
FMH19N60E | N | MOSFET | 315 | 600 | 30 | 3.5 | 19 | 150 | 105 | 13 | 310 | 0.365 | TO3PQ |
FMH20N50E | N | MOSFET | 235 | 500 | 30 | 3.5 | 20 | 150 | 77 | 11 | 250 | 0.31 | TO3PQ |
FMH23N50E | N | MOSFET | 315 | 500 | 30 | 23 | 150 | 93 | 13 | 330 | 0.245 | TO3P | |
FMR19N60E | N | MOSFET | 150 | 600 | 30 | 3.5 | 19 | 150 | 105 | 13 | 310 | 0.365 | TO3PF |
FMR23N50E | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 23 | 150 | 93 | 13 | 330 | 0.245 | TO3PF | |
FS18SM-10 | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 4 | 18 | 150 | 80 | 300 | 0.4 | TO3P | |
H5N5004PL | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 50 | 150 | 220 | 0.088 | TO3PL | |||
H5N5005PL | N | MOSFET | 270 | 500 | 30 | 60 | 150 | 300 | 0.065 | TO3PL | |||
H5N5007P | N | MOSFET | 150 | 500 | 25 | 135 | 0.18 | TO3P | |||||
H5N5015P | N | MOSFET | 175 | 500 | 32 | 170 | 0.14 | TO3P | |||||
H5N5016PL | N | MOSFET | 250 | 500 | 50 | 0.108 | TO3PL | ||||||
H5N6001P | N | MOSFET | 150 | 600 | 20 | 135 | 0.3 | TO3P | |||||
HY18N50W | N | MOSFET | 200 | 500 | 30 | 4 | 18 | 150 | 36.8 | 320 | 0.32 | TO3PN | |
IRFP450B | N | MOSFET | 205 | 500 | 30 | 4 | 14 | 150 | 113 | 130 | 260 | 0.39 | TO3PN |
IRH7450 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 4 | 11 | 150 | 190 | 330 | 0.45 | TO3 | |
IXTM15N50A | N | MOSFET | 200 | 500 | 20 | 4 | 15 | 150 | 120 | 25 | 290 | 0.4 | TO3 |
IXTQ23N60Q | N | MOSFET | 400 | 600 | 23 | 90 | 500 | 0.32 | TO3P | ||||
IXTQ24N55Q | N | MOSFET | 400 | 550 | 24 | 80 | 500 | 0.27 | TO3P | ||||
KF15N50N | N | MOSFET | 215 | 500 | 30 | 15 | 150 | 35 | 45 | 210 | 0.34 | TO3PN | |
KF17N50N | N | MOSFET | 223 | 500 | 30 | 17 | 150 | 41 | 21 | 244 | 0.3 | TO3PN | |
RJK5014DPK | N | MOSFET | 150 | 500 | 19 | 46 | 0.315 | TO3P | |||||
RJK5015DPK | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 25 | 150 | 66 | 59 | 270 | 0.24 | TO3P | |
RJK6015DPK | N | MOSFET | 150 | 600 | 21 | 67 | 0.315 | TO3P | |||||
RJK6018DPK | N | MOSFET | 200 | 600 | 30 | 92 | 0.2 | TO3P | |||||
RJL5014DPK | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 19 | 150 | 43 | 27 | 190 | 0.4 | TO3P | |
RJL5015DPK | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 22 | 150 | 66 | 28 | 264 | 0.27 | TO3P | |
RJL6015DPK | N | MOSFET | 150 | 600 | 30 | 19 | 150 | 65 | 17 | 242 | 0.41 | TO3P | |
SSH15N55A | N | MOSFET | 150 | 550 | 15 | 150 | 0.45 | TO3P | |||||
SSH15N60A | N | MOSFET | 150 | 600 | 15 | 150 | 0.45 | TO3P | |||||
SSH20N50 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 150 | 160 | 0.3 | TO3P | ||||
SSH20N50A | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 150 | 0.25 | TO3P | |||||
TK100L60W | N | MOSFET | 797 | 600 | 30 | 3.7 | 100 | 150 | 360 | 130 | 320 | 0.018 | TO3P |
TK13J65U | N | MOSFET | 170 | 650 | 13 | 0.38 | SC65 TO3P | ||||||
TK15H50C | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 15 | 150 | 50 | 220 | 0.4 | TO3P | ||
TK15J50D | N | MOSFET | 210 | 500 | 15 | 38 | 0.4 | SC65 TO3P | |||||
TK16H60C | N | MOSFET | 150 | 600 | 30 | 16 | 150 | 60 | 270 | 0.4 | TO3P | ||
TK16J55D | N | MOSFET | 250 | 550 | 16 | 40 | 0.37 | SC65 TO3P | |||||
TK17J65U | N | MOSFET | 190 | 650 | 17 | 27 | 0.26 | SC65 TO3P | |||||
TK19H50C | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 19 | 150 | 70 | 270 | 0.3 | TO3P | ||
TK19J55D | N | MOSFET | 280 | 550 | 19 | 45 | 0.33 | SC65 TO3P | |||||
TK20H50C | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 20 | 150 | 70 | 270 | 0.27 | TO3P | ||
TK20J50D | N | MOSFET | 280 | 500 | 20 | 45 | 0.27 | SC65 TO3P | |||||
TK20J60W | N | MOSFET | 165 | 600 | 30 | 3.7 | 20 | 150 | 48 | 25 | 40 | 0.155 | TO3P |
TK31J60W | N | MOSFET | 230 | 600 | 30 | 3.7 | 30.8 | 150 | 86 | 32 | 70 | 0.088 | TO3P |
TK39J60W | N | MOSFET | 270 | 600 | 30 | 3.7 | 38.8 | 150 | 110 | 50 | 90 | 0.065 | TO3P |
TK40J60T | N | MOSFET | 400 | 600 | 40 | 67 | 0.08 | SC65 TO3P | |||||
TK40J60U | N | MOSFET | 320 | 600 | 40 | 55 | 0.08 | SC65 TO3P | |||||
TK50J60U | N | MOSFET | 400 | 600 | 50 | 67 | 0.065 | SC65 TO3P | |||||
TK62J60W | N | MOSFET | 400 | 600 | 30 | 3.7 | 61.8 | 150 | 180 | 58 | 140 | 0.04 | TO3P |
TK65L60V | N | MOSFET | 465 | 600 | 65 | 160 | 0.04 | TO3P | |||||
TMAN15N50 | N | MOSFET | 245 | 500 | 30 | 4 | 14.2 | 150 | 39 | 55 | 211 | 0.44 | TO3PN |
TMAN20N50 | N | MOSFET | 312 | 500 | 30 | 4 | 20 | 150 | 54 | 72 | 296 | 0.3 | TO3PN |
TMAN20N60 | N | MOSFET | 347 | 600 | 30 | 4 | 20 | 150 | 76 | 63 | 146 | 0.33 | TO3PN |
WPB4002 | N | MOSFET | 220 | 600 | 30 | 23 | 150 | 0.28 | TO3PB |
Encontrado en total 105 resultados