Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)
Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗
Los resultados de selección de transistor o equivalente
Type | Code | Pol N | Struct | Pd 35W | Vds 55V | Vgs 20v | Vgs(th) | Vgs(off) | Id 13.5A | Tj 175°C | Qg | Tr | Cd 95pF | Rds 0.1Ω | Caps TO220AB |
AM60N10‑70P | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 51 | 175 | 9 | 83 | 0.078 | TO‑220AB | ||||
AM90N06‑30P | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 87 | 175 | 59 | 0.0265 | TO‑220AB | |||||
AM90N10‑23P | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 110 | 175 | 9 | 0.023 | TO‑220AB | |||||
AUIRF1018E | N | MOSFET | 110 | 60 | 20 | 79 | 175 | 0.0084 | TO220AB | ||||||
BUK7506‑55A | N | MOSFET | 300 | 55 | 20 | 75 | 175 | 0.0063 | TO220AB | ||||||
BUK7506‑55B | N | MOSFET | 254 | 55 | 20 | 75 | 175 | 0.006 | TO220AB | ||||||
BUK7506‑75B | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 75 | 175 | 0.0056 | TO220AB | ||||||
BUK7507‑55B | N | MOSFET | 203 | 55 | 20 | 75 | 175 | 0.0071 | TO220AB | ||||||
BUK7508‑55A | N | MOSFET | 254 | 55 | 20 | 75 | 175 | 0.008 | TO220AB | ||||||
BUK7509‑55A | N | MOSFET | 211 | 55 | 20 | 75 | 175 | 0.009 | TO220AB | ||||||
BUK7509‑75A | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 75 | 175 | 0.009 | TO220AB | ||||||
BUK7510‑100B | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 75 | 175 | 0.01 | TO220AB | ||||||
BUK7510‑55AL | N | MOSFET | 300 | 55 | 20 | 75 | 175 | 0.01 | TO220AB | ||||||
BUK7511‑55A | N | MOSFET | 166 | 55 | 20 | 75 | 175 | 0.011 | TO220AB | ||||||
BUK7511‑55B | N | MOSFET | 157 | 55 | 20 | 75 | 175 | 0.011 | TO220AB | ||||||
BUK7513‑75B | N | MOSFET | 157 | 75 | 75 | 0.013 | TO220AB | ||||||||
BUK7514‑55A | N | MOSFET | 166 | 55 | 20 | 73 | 175 | 0.014 | TO220AB | ||||||
BUK7515‑100A | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 75 | 175 | 0.015 | TO220AB | ||||||
BUK7516‑55A | N | MOSFET | 138 | 55 | 20 | 65.7 | 175 | 0.016 | TO220AB | ||||||
BUK7520‑100A | N | MOSFET | 200 | 100 | 20 | 63 | 175 | 0.02 | TO220AB | ||||||
BUK7520‑55A | N | MOSFET | 118 | 55 | 20 | 54 | 175 | 0.02 | TO220AB | ||||||
BUK7523‑75A | N | MOSFET | 138 | 75 | 20 | 53 | 175 | 0.023 | TO220AB | ||||||
BUK7526‑100B | N | MOSFET | 157 | 100 | 20 | 49 | 175 | 0.026 | TO220AB | ||||||
BUK7528‑100A | N | MOSFET | 166 | 100 | 20 | 47 | 175 | 0.028 | TO220AB | ||||||
BUK7528‑55A | N | MOSFET | 99 | 55 | 20 | 42 | 175 | 0.028 | TO220AB | ||||||
BUK7535‑100A | N | MOSFET | 149 | 100 | 20 | 41 | 175 | 0.035 | TO220AB | ||||||
BUK7535‑55A | N | MOSFET | 85 | 55 | 20 | 35 | 175 | 0.035 | TO220AB | ||||||
BUK7540‑100A | N | MOSFET | 138 | 100 | 20 | 37 | 175 | 0.04 | TO220AB | ||||||
BUK754R0‑55B | N | MOSFET | 300 | 55 | 20 | 75 | 175 | 0.004 | TO220AB | ||||||
BUK754R3‑75C | N | MOSFET | 333 | 75 | 20 | 100 | 175 | 0.0043 | TO220AB | ||||||
BUK7575‑100A | N | MOSFET | 99 | 100 | 20 | 23 | 175 | 0.075 | TO220AB | ||||||
BUK7575‑55A | N | MOSFET | 62 | 55 | 20 | 20.3 | 175 | 0.075 | TO220AB | ||||||
BUZ104S | N | MOSFET | 35 | 55 | 20 | 13.5 | 175 | 22 | 95 | 0.1 | TO‑220AB | ||||
FTK1090 | N | MOSFET | 42 | 100 | 20 | 15 | 175 | 9.5 | 59 | 0.09 | TO220AB | ||||
H8N0801AB | N | MOSFET | 50 | 80 | 60 | 0.0084 | TO220AB | ||||||||
HY18N20T | N | MOSFET | 57 | 200 | 30 | 18 | 175 | 8.6 | 55 | 0.092 | TO‑220AB | ||||
IRFB4019 | N | MOSFET | 80 | 150 | 20 | 17 | 175 | 13 | 74 | 0.095 | TO220AB | ||||
IRFB4019PBF | N | MOSFET | 80 | 150 | 20 | 17 | 175 | 13 | 74 | 0.095 | TO‑220AB | ||||
IRFB4020 | N | MOSFET | 100 | 200 | 20 | 18 | 175 | 12 | 91 | 0.1 | TO220AB | ||||
IRFB4020PBF | N | MOSFET | 100 | 200 | 20 | 18 | 175 | 12 | 91 | 0.1 | TO‑220AB | ||||
IRFB4212 | N | MOSFET | 60 | 100 | 20 | 18 | 175 | 28 | 66 | 0.0725 | TO220AB | ||||
IRFB4212PBF | N | MOSFET | 60 | 100 | 20 | 18 | 175 | 28 | 66 | 0.0725 | TO‑220AB | ||||
KMB050N60PA | N | MOSFET | 120 | 60 | 25 | 50 | 175 | 100 | 70 | 0.016 | TO220AB | ||||
PHP18NQ10T | N | MOSFET | 79 | 100 | 20 | 18 | 175 | 0.09 | TO220AB | ||||||
PHP18NQ11T | N | MOSFET | 79 | 110 | 20 | 18 | 175 | 0.09 | TO220AB | ||||||
PHP20N06T | N | MOSFET | 62 | 55 | 20 | 20.3 | 175 | 0.075 | TO220AB | ||||||
PHP23NQ11T | N | MOSFET | 100 | 110 | 20 | 23 | 175 | 0.07 | TO220AB | ||||||
PHP27NQ11T | N | MOSFET | 107 | 110 | 20 | 27.6 | 175 | 0.05 | TO220AB | ||||||
PHP28NQ15T | N | MOSFET | 150 | 150 | 20 | 28.5 | 175 | 0.065 | TO220AB | ||||||
PHP29N08T | N | MOSFET | 88 | 75 | 30 | 27 | 175 | 0.05 | TO220AB | ||||||
PHP30NQ15T | N | MOSFET | 150 | 150 | 20 | 29 | 175 | 0.063 | TO220AB | ||||||
PHP33NQ20T | N | MOSFET | 230 | 200 | 20 | 32.7 | 175 | 0.077 | TO220AB | ||||||
PHP45NQ10T | N | MOSFET | 150 | 100 | 20 | 47 | 175 | 0.025 | TO220AB | ||||||
PHP45NQ11T | N | MOSFET | 150 | 105 | 20 | 47 | 175 | 0.025 | TO220AB | ||||||
PSMN009‑100P | N | MOSFET | 230 | 100 | 20 | 75 | 175 | 0.0088 | TO220AB | ||||||
PSMN012‑80PS | N | MOSFET | 148 | 80 | 20 | 74 | 175 | 0.011 | TO220AB | ||||||
PSMN013‑100PS | N | MOSFET | 170 | 100 | 20 | 68 | 175 | 0.0139 | TO220AB | ||||||
PSMN015‑100P | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 75 | 175 | 0.015 | TO220AB | ||||||
PSMN015‑110P | N | MOSFET | 300 | 110 | 20 | 75 | 175 | 0.015 | TO220AB | ||||||
PSMN015‑60PS | N | MOSFET | 86 | 60 | 20 | 50 | 175 | 0.0148 | TO220AB | ||||||
PSMN016‑100PS | N | MOSFET | 148 | 100 | 20 | 96 | 175 | 0.016 | TO220AB | ||||||
PSMN017‑80PS | N | MOSFET | 103 | 80 | 20 | 50 | 175 | 0.017 | TO220AB | ||||||
PSMN027‑100PS | N | MOSFET | 103 | 100 | 20 | 37 | 175 | 0.0268 | TO220AB | ||||||
PSMN030‑150P | N | MOSFET | 250 | 150 | 20 | 55.5 | 175 | 0.03 | TO220AB | ||||||
PSMN034‑100PS | N | MOSFET | 86 | 100 | 20 | 32 | 175 | 0.0345 | TO220AB | ||||||
PSMN035‑150P | N | MOSFET | 250 | 150 | 20 | 50 | 175 | 0.035 | TO220AB | ||||||
PSMN050‑80PS | N | MOSFET | 56 | 80 | 20 | 22 | 175 | 0.046 | TO220AB | ||||||
PSMN057‑200P | N | MOSFET | 250 | 200 | 20 | 39 | 175 | 0.057 | TO220AB | ||||||
PSMN070‑200P | N | MOSFET | 250 | 200 | 20 | 35 | 175 | 0.07 | TO220AB | ||||||
PSMN2R0‑60PS | N | MOSFET | 338 | 60 | 20 | 120 | 175 | 0.0022 | TO220AB | ||||||
PSMN3R0‑60PS | N | MOSFET | 306 | 60 | 20 | 100 | 175 | 0.003 | TO220AB | ||||||
PSMN3R5‑80PS | N | MOSFET | 338 | 80 | 20 | 120 | 175 | 0.0035 | TO220AB | ||||||
PSMN4R3‑80PS | N | MOSFET | 306 | 80 | 20 | 120 | 175 | 0.0043 | TO220AB | ||||||
PSMN4R4‑80PS | N | MOSFET | 306 | 80 | 20 | 100 | 175 | 0.0041 | TO220AB | ||||||
PSMN4R6‑60PS | N | MOSFET | 211 | 60 | 20 | 100 | 175 | 0.0046 | TO220AB | ||||||
PSMN5R0‑100PS | N | MOSFET | 338 | 100 | 20 | 120 | 175 | 0.005 | TO220AB | ||||||
PSMN5R0‑80PS | N | MOSFET | 270 | 80 | 20 | 100 | 175 | 0.0047 | TO220AB | ||||||
PSMN5R6‑100PS | N | MOSFET | 306 | 100 | 20 | 100 | 175 | 0.0056 | TO220AB | ||||||
PSMN6R5‑80PS | N | MOSFET | 210 | 80 | 20 | 100 | 175 | 0.0069 | TO220AB | ||||||
PSMN7R0‑100PS | N | MOSFET | 269 | 100 | 20 | 100 | 0.0068 | TO220AB | |||||||
PSMN7R6‑60PS | N | MOSFET | 149 | 60 | 20 | 92 | 175 | 0.0078 | TO220AB | ||||||
PSMN8R7‑80PS | N | MOSFET | 170 | 80 | 20 | 90 | 175 | 0.0087 | TO220AB | ||||||
PSMN9R5‑100PS | N | MOSFET | 211 | 100 | 20 | 89 | 175 | 0.0096 | TO220AB | ||||||
RFP22N10 | N | MOSFET | 100 | 100 | 20 | 22 | 175 | 24 | 0.08 | TO220AB | |||||
RFP40N10 | N | MOSFET | 160 | 100 | 20 | 40 | 175 | 30 | 0.04 | TO220AB | |||||
RJK0629DPN | N | MOSFET | 100 | 60 | 85 | 0.00375 | TO220AB | ||||||||
RJK1008DPN | N | MOSFET | 125 | 100 | 80 | 0.0085 | TO220AB | ||||||||
RJK1021DPN | N | MOSFET | 100 | 100 | 70 | 0.016 | TO220AB | ||||||||
RJK1536DPN | N | MOSFET | 125 | 150 | 50 | 0.024 | TO220AB | ||||||||
SPP14N05 | N | MOSFET | 35 | 55 | 20 | 13.5 | 175 | 22 | 95 | 0.1 | TO‑220AB |
Encontrado en total 90 resultados



Liste
Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:
MOSFET: JMTLA3134K | JMTLA2N7002KS | JMTL850P04A | JMTL400N04A | JMTL3N10A | JMTL3416KS | JMTL3415KL | JMTL3407A | JMTL3406A | JMTL3404B | JMTL3404A | JMTL3402A | JMTL3401B | JMTL3400L | JMTL3400A | JMTC80N06A
Popular searches
irfz44n | irf3205 | irfz44n datasheet | 2n4401 | bc547 transistor | bd139 | 2n4401 datasheet