Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)
Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗
Los resultados de selección de transistor o equivalente
Tipo | Code | Pol | Struct | Pd | Vds | Vgs | Vgs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
10N30 | N | MOSFET | 135 | 300 | 30 | 10 | 150 | 89 | 250 | 0.5 | TO220 TO251 TO252 | |||
15N20 | N | MOSFET | 83 | 200 | 30 | 15 | 150 | 133 | 200 | 0.12 | TO252 | |||
18N20 | N | MOSFET | 110 | 200 | 30 | 18 | 150 | 21.1 | 81.2 | 0.16 | TO251 TO252 TO220 | |||
18N20A | N | MOSFET | 110 | 200 | 30 | 18 | 150 | 21.1 | 81.2 | 0.16 | TO251 TO252 TO220 | |||
2SK2133-Z | N | MOSFET | 75 | 250 | 30 | 16 | 150 | 40 | 420 | 0.26 | TO252 | |||
2SK3712-Z | N | MOSFET | 40 | 250 | 30 | 9 | 150 | 8 | 100 | 0.58 | TO252 | |||
5N20A | N | MOSFET | 78 | 200 | 30 | 5 | 150 | 10.7 | 30.2 | 0.58 | TO251 TO252 | |||
630A | N | MOSFET | 83 | 200 | 30 | 9 | 150 | 10.7 | 51.5 | 0.25 | TO251 TO252 | |||
6N40 | N | MOSFET | 73 | 400 | 30 | 6 | 150 | 65 | 80 | 0.8 | TO220 TO252 TO220F | |||
8N40 | N | MOSFET | 104 | 400 | 30 | 8 | 150 | 15 | 450 | 0.68 | TO220 TO252 TO220F1 | |||
AOD11S60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 4.1 | 11 | 150 | 20 | 37.3 | 0.399 | TO252 | ||
AOD458 | N | MOSFET | 150 | 250 | 30 | 4.5 | 14 | 175 | 58 | 104 | 0.28 | TO252 | ||
AOD468 | N | MOSFET | 150 | 300 | 30 | 4.5 | 11.5 | 175 | 31 | 90 | 0.42 | TO252 | ||
AOD7S60 | N | MOSFET | 83 | 600 | 30 | 3.9 | 7 | 150 | 13 | 28 | 0.6 | TO252 | ||
AOD7S65 | N | MOSFET | 89 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 14 | 30 | 0.65 | TO252 | ||
AOD8N25 | N | MOSFET | 78 | 250 | 30 | 4.3 | 8 | 150 | 12 | 51 | 0.56 | TO252 | ||
AOD9N50 | N | MOSFET | 178 | 500 | 30 | 4.5 | 9 | 150 | 44 | 98 | 0.8 | TO252 | ||
AOD9T40P | N | MOSFET | 83 | 400 | 30 | 5 | 6.6 | 150 | 26 | 30 | 0.8 | TO252 | ||
AP09N20H | N | MOSFET | 69 | 200 | 30 | 4 | 8.6 | 25 | 90 | 0.38 | TO252 | |||
AP09N20H-HF | N | MOSFET | 69 | 200 | 30 | 8.6 | 150 | 25 | 90 | 0.38 | TO252 | |||
APQ9ESN20AB | N | MOSFET | 72 | 200 | 30 | 4 | 9.5 | 150 | 90 | 100 | 0.4 | TO252 | ||
BRD630 | N | MOSFET | 46 | 200 | 30 | 9 | 150 | 75 | 85 | 0.4 | TO252 | |||
CEU740A | N | MOSFET | 107 | 400 | 30 | 9 | 175 | 4 | 135 | 0.55 | TO252 | |||
CHM634PAGP | N | MOSFET | 46 | 250 | 30 | 4 | 6.7 | 150 | 26 | 11 | 0.45 | TO252 | ||
CS5N20_A4 | N | MOSFET | 40 | 200 | 30 | 4.8 | 150 | 13 | 52 | 0.65 | TO252 | |||
CS630A4H | N | MOSFET | 83 | 200 | 30 | 4 | 9 | 150 | 13 | 21 | 90 | 0.28 | TO252 | |
CS630D | N | MOSFET | 46 | 200 | 30 | 4 | 9 | 150 | 19 | 75 | 85 | 0.4 | TO252 | |
CS630_A4H | N | MOSFET | 83 | 200 | 30 | 9 | 150 | 21 | 90 | 0.28 | TO252 | |||
CS8N25A4H | N | MOSFET | 83 | 250 | 30 | 4 | 8 | 150 | 12 | 12 | 80 | 0.47 | TO252 | |
CS8N25_A4H | N | MOSFET | 83 | 250 | 30 | 8 | 150 | 12 | 80 | 0.47 | TO252 | |||
FCD7N60 | N | MOSFET | 83 | 600 | 30 | 7 | 23 | 0.6 | TO252 DPAK | |||||
FCD9N60NTM | N | MOSFET | 92.6 | 600 | 30 | 5 | 9 | 150 | 17.8 | 0.385 | TO252 DPAK | |||
FDD6N20TM | N | MOSFET | 40 | 200 | 30 | 5 | 4.5 | 150 | 0.8 | TO252 DPAK | ||||
FDD7N20TM | N | MOSFET | 43 | 200 | 30 | 5 | 5 | 150 | 0.69 | TO252 DPAK | ||||
FQD10N20C | N | MOSFET | 50 | 200 | 30 | 7.8 | 150 | 20 | 0.36 | TO252 DPAK | ||||
FQD12N20 | N | MOSFET | 55 | 200 | 30 | 9 | 150 | 18 | 0.28 | TO252 DPAK | ||||
FQD16N25C | N | MOSFET | 160 | 250 | 30 | 16 | 150 | 41 | 0.27 | TO252 DPAK | ||||
FQD18N20V2 | N | MOSFET | 83 | 200 | 30 | 15 | 150 | 20 | 0.14 | TO252 DPAK | ||||
FQD7N30 | N | MOSFET | 50 | 300 | 30 | 5.5 | 150 | 13 | 0.7 | TO252 DPAK | ||||
FQD9N25 | N | MOSFET | 55 | 250 | 30 | 7.4 | 150 | 15.5 | 0.42 | TO252 DPAK | ||||
FQD9N25TM_F085 | N | MOSFET | 55 | 250 | 30 | 7.4 | 150 | 15.5 | 0.42 | TO252 DPAK | ||||
FTD220 | N | MOSFET | 48 | 200 | 30 | 6 | 150 | 26 | 91 | 0.6 | TO252 | |||
GP1M009A020XG | N | MOSFET | 52 | 200 | 30 | 5 | 9 | 150 | 8.6 | 22 | 86 | 0.4 | TO252 TO251 | |
GP1M016A025XG | N | MOSFET | 93.9 | 250 | 30 | 5 | 16 | 150 | 19 | 51 | 152 | 0.24 | TO252 TO251 | |
GP1M018A020XG | N | MOSFET | 94 | 200 | 30 | 5 | 18 | 150 | 18 | 30 | 180 | 0.17 | TO252 TO251 | |
HY18N20D | 18N20D | N | MOSFET | 48 | 200 | 30 | 3 | 18 | 150 | 8.6 | 55 | 0.092 | TO252 | |
IRFR12N25DPBF | N | MOSFET | 144 | 250 | 30 | 5 | 14 | 175 | 25 | 130 | 0.26 | TO252 | ||
IRFR220BTM_FP001 | N | MOSFET | 40 | 200 | 30 | 4 | 4.6 | 150 | 45 | 50 | 0.8 | TO252 | ||
IRFR230BTM_AM002 | N | MOSFET | 50 | 200 | 30 | 4 | 7.5 | 150 | 70 | 85 | 0.4 | TO252 | ||
IXTY8N65X2 | N | MOSFET | 150 | 650 | 30 | 5 | 8 | 150 | 28 | 495 | 0.5 | TO252 | ||
MDD14N25CRH | N | MOSFET | 69.4 | 250 | 30 | 4 | 10.2 | 150 | 42 | 142 | 0.28 | TO252 | ||
MDD7N25RH | N | MOSFET | 56 | 250 | 30 | 5 | 6.2 | 150 | 43 | 77.5 | 0.55 | TO252 | ||
MMD50R380P | 50R380 | N | MOSFET | 83 | 500 | 30 | 3.5 | 11 | 150 | 32 | 357 | 0.38 | TO252 | |
MMD50R380PRH | 50R380 | N | MOSFET | 83 | 500 | 30 | 3.5 | 11 | 150 | 21.8 | 32 | 357 | 0.38 | TO252 |
MMD60R360PRH | 60R360P | N | MOSFET | 83 | 600 | 30 | 4 | 11 | 150 | 28 | 40 | 670 | 0.38 | TO252 |
MMD60R580PRH | 60R580P | N | MOSFET | 70 | 600 | 30 | 4 | 8 | 150 | 18 | 34 | 428 | 0.58 | TO252 |
MMD60R580QRH | 60R580Q | N | MOSFET | 45 | 600 | 30 | 4 | 8 | 150 | 13 | 33 | 427 | 0.58 | DPAK TO252 |
MMD60R750PRH | 60R750P | N | MOSFET | 48 | 600 | 30 | 4 | 5.7 | 150 | 15 | 31 | 430 | 0.75 | TO252 |
MMD65R600QRH | 65R600Q | N | MOSFET | 62.5 | 650 | 30 | 4 | 7.3 | 150 | 13.8 | 33 | 640 | 0.6 | TO252 |
MMD70R600PRH | 70R600P | N | MOSFET | 71 | 700 | 30 | 4 | 7.3 | 150 | 23 | 27.6 | 34.9 | 0.6 | TO252 |
MMD70R750PRH | 70R750P | N | MOSFET | 59 | 700 | 30 | 4 | 5.8 | 150 | 18.5 | 24 | 379 | 0.75 | TO252 |
MTDA4N20J3 | N | MOSFET | 69 | 200 | 30 | 15 | 150 | 100 | 140 | 139 | 0.12 | TO252 | ||
MTEB6N20J3 | N | MOSFET | 50 | 200 | 30 | 8.3 | 150 | 12 | 42 | 0.3 | TO252 | |||
MTED6N25J3 | N | MOSFET | 78 | 250 | 30 | 8 | 150 | 12 | 44 | 0.435 | TO252 | |||
MTN22N20J3 | N | MOSFET | 107 | 200 | 30 | 22 | 175 | 60 | 36 | 154 | 0.086 | TO252 | ||
OSG55R190DF | N | MOSFET | 104 | 550 | 30 | 3.7 | 20 | 150 | 17.7 | 6.7 | 125.9 | 0.19 | TO252 | |
P1820AD | N | MOSFET | 104 | 200 | 30 | 18 | 150 | 260 | 147 | 0.16 | TO252 | |||
P1820BD | N | MOSFET | 104 | 200 | 30 | 18 | 150 | 200 | 169 | 0.16 | TO252 | |||
P9B40HP2 | N | MOSFET | 40 | 400 | 30 | 4.5 | 9 | 150 | 14.5 | 30 | 60 | 0.8 | TO252 | |
SIHD12N50E | N | MOSFET | 114 | 500 | 30 | 4 | 10.5 | 150 | 25 | 16 | 52 | 0.38 | TO252 | |
SIHD6N65E | N | MOSFET | 78 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 24 | 12 | 40 | 0.6 | TO252 | |
SM5A24NSU | N | MOSFET | 138 | 500 | 30 | 4.5 | 10 | 150 | 17.5 | 26 | 460 | 0.54 | TO252 | |
SM5A25NSU | N | MOSFET | 113 | 500 | 30 | 4.5 | 12 | 150 | 23 | 30 | 650 | 0.32 | TO252 | |
SM6A08NSU | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 4.5 | 11 | 150 | 30.5 | 30 | 560 | 0.38 | TO252 | |
SM6A10NSU | N | MOSFET | 108 | 600 | 30 | 11 | 150 | 12 | 730 | 0.36 | TO252 | |||
SM6A24NSU | N | MOSFET | 100 | 600 | 30 | 8 | 150 | 20 | 470 | 0.59 | TO252 | |||
SM6F24NSU | N | MOSFET | 100 | 650 | 30 | 8 | 150 | 8 | 205 | 0.59 | TO252 | |||
SM6F25NSU | N | MOSFET | 119 | 650 | 30 | 11 | 150 | 12 | 281 | 0.38 | TO252 | |||
SM7A24NSU | N | MOSFET | 125 | 700 | 30 | 8 | 150 | 17 | 230 | 0.72 | TO252 | |||
SM7A25NSU | N | MOSFET | 125 | 700 | 30 | 10 | 150 | 13 | 295 | 0.49 | TO252 | |||
SMK0825D | N | MOSFET | 48 | 250 | 30 | 8 | 150 | 85 | 141 | 0.43 | TO252 | |||
SMK1820D | N | MOSFET | 70 | 200 | 30 | 18 | 150 | 130 | 227 | 0.17 | TO252 | |||
SMK630D | N | MOSFET | 45 | 200 | 30 | 9 | 150 | 92 | 99 | 0.4 | TO252 | |||
SQD07N25-350H | N | MOSFET | 71 | 250 | 30 | 3.5 | 7 | 175 | 19 | 8 | 88 | 0.35 | TO252 | |
SRC7N65DTR | N | MOSFET | 69.5 | 700 | 30 | 4.5 | 7 | 150 | 18.9 | 13.1 | 474 | 0.572 | TO252 | |
STN18D20 | N | MOSFET | 112 | 200 | 30 | 5 | 18 | 150 | 17.6 | 23 | 110 | 0.22 | TO252 | |
SWD630 | SW630 | N | MOSFET | 88 | 200 | 30 | 4 | 10 | 150 | 20 | 140 | 120 | 0.4 | TO252 |
TK290P60Y | N | MOSFET | 100 | 600 | 30 | 4 | 11.5 | 150 | 25 | 25 | 26 | 0.29 | TO252 | |
UF634 | N | MOSFET | 74 | 250 | 30 | 8.1 | 150 | 14 | 110 | 0.45 | TO220 TO252 TO220F TO220F1 |
Encontrado en total 89 resultados