Búsqueda de reemplazo de MOSFET (selección por los parámetros - equivalente)
Cómo elegir un reemplazo para un transistor MOSFET 🔗
Los resultados de selección de transistor o equivalente
Tipo | Code | Pol | Struct | Pd | Vds | Vgs | Vgs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
6N60 | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 6.2 | 150 | 70 | 95 | 1 | TO220 TO251 TO252 TO220F TO220F1 TO263 | |||
6N60G | N | MOSFET | 55 | 600 | 30 | 4 | 6 | 150 | 20 | 70 | 95 | 1.5 | TO252 | |
6N65 | N | MOSFET | 125 | 650 | 30 | 6.2 | 150 | 100 | 95 | 1.1 | TO220 TO251 TO252 TO220F TO220F1 | |||
AOD11S60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 4.1 | 11 | 150 | 20 | 37.3 | 0.399 | TO252 | ||
AOD4S60 | N | MOSFET | 56.8 | 600 | 30 | 4.1 | 4 | 150 | 8 | 21 | 0.9 | TO252 | ||
AOD7N60 | N | MOSFET | 178 | 600 | 30 | 4.5 | 7 | 150 | 37 | 88 | 1.3 | TO252 | ||
AOD7S60 | N | MOSFET | 83 | 600 | 30 | 3.9 | 7 | 150 | 13 | 28 | 0.6 | TO252 | ||
AOD7S65 | N | MOSFET | 89 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 14 | 30 | 0.65 | TO252 | ||
AP60WN1K2H | N | MOSFET | 89.2 | 600 | 30 | 4 | 8 | 150 | 20 | 50 | 1.2 | TO252 | ||
CEU07N65A | N | MOSFET | 107 | 650 | 30 | 6 | 175 | 58 | 42 | 1.45 | TO252 | |||
CEU08N6A | N | MOSFET | 107 | 600 | 30 | 6.2 | 175 | 8 | 120 | 1.25 | TO252 | |||
CS6N60_A4D | N | MOSFET | 95 | 600 | 30 | 6 | 150 | 10 | 98 | 1.3 | TO252 | |||
CS7N60_A4R | N | MOSFET | 100 | 600 | 30 | 7 | 150 | 22 | 96 | 1.3 | TO252 | |||
CS7N65A4TDY | N | MOSFET | 95 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 24 | 10 | 93 | 1.4 | TO252 | |
CS7N65_A4R | N | MOSFET | 100 | 650 | 30 | 7 | 150 | 21 | 93 | 1.4 | TO252 | |||
CS7N65_A4TDY | N | MOSFET | 95 | 650 | 30 | 7 | 150 | 10 | 93 | 1.4 | TO252 | |||
FCD5N60 | N | MOSFET | 54 | 600 | 30 | 5 | 4.6 | 150 | 16 | 0.95 | TO252 DPAK | |||
FCD7N60 | N | MOSFET | 83 | 600 | 30 | 7 | 23 | 0.6 | TO252 DPAK | |||||
FCD9N60NTM | N | MOSFET | 92.6 | 600 | 30 | 5 | 9 | 150 | 17.8 | 0.385 | TO252 DPAK | |||
FDD5N53 | N | MOSFET | 40 | 530 | 30 | 4 | 150 | 1.5 | TO252 DPAK | |||||
GP1M007A065XX | N | MOSFET | 120 | 650 | 30 | 4 | 6.5 | 150 | 27 | 33 | 100 | 1.4 | TO252 TO251 | |
GP2M008A060XXX | N | MOSFET | 120 | 600 | 30 | 5 | 7.5 | 150 | 23 | 33 | 105 | 1.2 | TO252 TO251 | |
IXTY4N65X2 | N | MOSFET | 80 | 650 | 30 | 5 | 4 | 150 | 28 | 294 | 0.85 | TO252 | ||
IXTY8N65X2 | N | MOSFET | 150 | 650 | 30 | 5 | 8 | 150 | 28 | 495 | 0.5 | TO252 | ||
MDD6N60GRH | N | MOSFET | 73 | 600 | 30 | 5 | 4.5 | 150 | 30 | 80 | 1.45 | TO252 | ||
MMD60R360PRH | 60R360P | N | MOSFET | 83 | 600 | 30 | 4 | 11 | 150 | 28 | 40 | 670 | 0.38 | TO252 |
MMD60R580PRH | 60R580P | N | MOSFET | 70 | 600 | 30 | 4 | 8 | 150 | 18 | 34 | 428 | 0.58 | TO252 |
MMD60R580QRH | 60R580Q | N | MOSFET | 45 | 600 | 30 | 4 | 8 | 150 | 13 | 33 | 427 | 0.58 | DPAK TO252 |
MMD60R750PRH | 60R750P | N | MOSFET | 48 | 600 | 30 | 4 | 5.7 | 150 | 15 | 31 | 430 | 0.75 | TO252 |
MMD65R600QRH | 65R600Q | N | MOSFET | 62.5 | 650 | 30 | 4 | 7.3 | 150 | 13.8 | 33 | 640 | 0.6 | TO252 |
MMD70R600PRH | 70R600P | N | MOSFET | 71 | 700 | 30 | 4 | 7.3 | 150 | 23 | 27.6 | 34.9 | 0.6 | TO252 |
MMD70R750PRH | 70R750P | N | MOSFET | 59 | 700 | 30 | 4 | 5.8 | 150 | 18.5 | 24 | 379 | 0.75 | TO252 |
MMD70R900P | N | MOSFET | 40 | 700 | 30 | 4 | 5 | 150 | 25 | 330 | 0.9 | TO252 | ||
MMD70R900PRH | 70R900P | N | MOSFET | 40 | 700 | 30 | 4 | 5 | 150 | 15 | 25 | 330 | 0.9 | TO252 |
MMD80R900P | 80R900P | N | MOSFET | 75.8 | 800 | 30 | 4 | 6 | 150 | 17.6 | 22.4 | 508 | 0.9 | TO252 |
MMD80R900PRH | 80R900P | N | MOSFET | 75.8 | 800 | 30 | 4 | 6 | 150 | 17.6 | 22.4 | 508 | 0.9 | TO252 |
OSG55R190DF | N | MOSFET | 104 | 550 | 30 | 3.7 | 20 | 150 | 17.7 | 6.7 | 125.9 | 0.19 | TO252 | |
PJD7NA60 | D7NA60 | N | MOSFET | 140 | 600 | 30 | 4 | 7 | 150 | 58 | 105 | 1.2 | TO252AA | |
PJD7NA65 | D7NA65 | N | MOSFET | 140 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 28 | 97 | 1.5 | TO252AA | |
R6004JND3 | N | MOSFET | 60 | 600 | 30 | 7 | 4 | 150 | 10.5 | 11 | 18 | 1.43 | TO252 | |
R6006JND3 | N | MOSFET | 86 | 600 | 30 | 7 | 6 | 150 | 15.5 | 14 | 25 | 0.936 | TO252 | |
R6007JND3 | N | MOSFET | 96 | 600 | 30 | 7 | 7 | 150 | 17.5 | 15 | 30 | 0.78 | TO252 | |
SDU06N60 | N | MOSFET | 83 | 600 | 30 | 6 | 13 | 91 | 1.48 | TO252 DPAK | ||||
SDU07N65 | N | MOSFET | 94 | 650 | 30 | 7 | 13 | 93 | 1.5 | TO252 DPAK | ||||
SIF6N70C | N | MOSFET | 50 | 700 | 30 | 6 | 150 | 1.5 | TO251 TO251S TO252 | |||||
SIHD6N62E | N | MOSFET | 78 | 620 | 30 | 4 | 6 | 150 | 17 | 10 | 36 | 0.9 | TO252 | |
SIHD6N65E | N | MOSFET | 78 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 24 | 12 | 40 | 0.6 | TO252 | |
SM6A08NSU | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 4.5 | 11 | 150 | 30.5 | 30 | 560 | 0.38 | TO252 | |
SM6A10NSU | N | MOSFET | 108 | 600 | 30 | 11 | 150 | 12 | 730 | 0.36 | TO252 | |||
SM6A22NSU | N | MOSFET | 65.8 | 600 | 30 | 4 | 150 | 20 | 220 | 1.5 | TO252 | |||
SM6A23NSU | N | MOSFET | 86 | 600 | 30 | 6 | 150 | 5 | 385 | 0.86 | TO252 | |||
SM6A24NSU | N | MOSFET | 100 | 600 | 30 | 8 | 150 | 20 | 470 | 0.59 | TO252 | |||
SM6F23NSU | N | MOSFET | 86 | 650 | 30 | 6 | 150 | 5.5 | 370 | 0.89 | TO252 | |||
SM6F24NSU | N | MOSFET | 100 | 650 | 30 | 8 | 150 | 8 | 205 | 0.59 | TO252 | |||
SM6F25NSU | N | MOSFET | 119 | 650 | 30 | 11 | 150 | 12 | 281 | 0.38 | TO252 | |||
SM7A23NSU | N | MOSFET | 89 | 700 | 30 | 5.5 | 150 | 4.5 | 160 | 1.1 | TO252 | |||
SM7A24NSU | N | MOSFET | 125 | 700 | 30 | 8 | 150 | 17 | 230 | 0.72 | TO252 | |||
SM7A25NSU | N | MOSFET | 125 | 700 | 30 | 10 | 150 | 13 | 295 | 0.49 | TO252 | |||
SRC4N65DTR | N | MOSFET | 52 | 700 | 30 | 4.49 | 4 | 150 | 13.2 | 11.8 | 298 | 0.935 | TO252 | |
SRC7N65DTR | N | MOSFET | 69.5 | 700 | 30 | 4.5 | 7 | 150 | 18.9 | 13.1 | 474 | 0.572 | TO252 | |
SRM7N65DTR-E1 | N | MOSFET | 52 | 650 | 30 | 3.6 | 7 | 150 | 95 | 1.4 | TO252 | |||
SSF4NS60D | N | MOSFET | 50 | 600 | 30 | 4 | 150 | 17.6 | 222 | 1.2 | TO252 | |||
SSF5NS65UD | N | MOSFET | 50 | 650 | 30 | 5 | 150 | 5.9 | 18 | 1 | TO252 | |||
SSF5NS70D | N | MOSFET | 50 | 700 | 30 | 5 | 150 | 18.4 | 168 | 1.4 | TO252 | |||
SSF6NS70D | N | MOSFET | 50 | 700 | 30 | 5.2 | 150 | 18.4 | 168 | 1.4 | TO252 | |||
SVS5N70D | N | MOSFET | 58 | 700 | 30 | 4 | 5 | 150 | 19.2 | 26.3 | 21 | 0.9 | TO252 | |
SW4N70K | N | MOSFET | 83.3 | 700 | 30 | 5 | 4 | 150 | 13 | 21 | 325 | 1.3 | TO252 | |
SWD5N65K | SW5N65K | N | MOSFET | 83.3 | 650 | 30 | 4 | 5 | 150 | 10.3 | 22 | 29 | 0.95 | TO252 |
TK290P60Y | N | MOSFET | 100 | 600 | 30 | 4 | 11.5 | 150 | 25 | 25 | 26 | 0.29 | TO252 | |
TK6P60W | N | MOSFET | 60 | 600 | 30 | 3.7 | 6.2 | 150 | 12 | 18 | 12 | 0.82 | TO252 | |
WMO07N65C2 | N | MOSFET | 42 | 650 | 30 | 4.5 | 5 | 150 | 5.8 | 16 | 200 | 1.14 | TO252 |
Encontrado en total 71 resultados