IGBT Cross-Reference Search
Result (Equivalent Transistors)
Type | Struct | Pc | Vce | Vcesat | Veg | Ic | Tj | Tr | Cc | Caps |
APT100GN120B2G | N-Channel | 960 | 1200 | 2 | 30 | 100 | 150 | 50 | 365 | TO247 |
APT25GN120B | N-Channel | 272 | 1200 | 1.7 | 20 | 67 | 150 | TO247 | ||
APT33GF120BR | N-Channel | 297 | 1200 | 2.7 | 20 | 52 | 150 | TO247 | ||
APT35GN120B | N-Channel | 379 | 1200 | 1.7 | 20 | 94 | 150 | TO247 | ||
APT35GN120BG | N-Channel | 379 | 1200 | 1.9 | 30 | 46 | 150 | 22 | 150 | TO247 |
APT35GN120L2DQ2G | N-Channel | 379 | 1200 | 1.9 | 30 | 46 | 150 | 22 | 150 | TO247 |
APT50GN120B2G | N-Channel | 543 | 1200 | 1.9 | 30 | 66 | 150 | 27 | 210 | TO247 |
AUIRG4PH50S | N-Channel | 200 | 1200 | 1.7 | 57 | TO247 | ||||
CIF25P120P | N-Channel | 313 | 1200 | 2.3 | 20 | 52 | 150 | 75 | 450 | TO247 |
FGW40N120H | N-Channel | 340 | 1200 | 1.8 | 20 | 40 | 175 | 60 | 130 | TO247 |
FGW40N120HD | N-Channel | 340 | 1200 | 1.8 | 20 | 40 | 175 | 60 | 130 | TO247 |
FGW40N120VD | N-Channel | 340 | 1200 | 1.85 | 20 | 40 | 175 | 75 | 135 | TO247 |
FGW40N120W | N-Channel | 360 | 1200 | 2 | 20 | 40 | 175 | 54 | 110 | TO247 |
FGW40N120WD | N-Channel | 360 | 1200 | 2 | 20 | 40 | 175 | 54 | 110 | TO247 |
G20N120E2 | N-Channel | 150 | 1200 | 2.9 | 20 | 34 | 150 | 100 | TO247 | |
HGTG10N120BN | N-Channel | 1200 | 35 | 150 | TO247 | |||||
HGTG10N120BND | N-Channel | 1200 | 35 | 150 | TO247 | |||||
HGTG11N120CN | N-Channel | 1200 | 43 | 150 | TO247 | |||||
HGTG11N120CND | N-Channel | 1200 | 43 | 150 | TO247 | |||||
HGTG18N120BN | N-Channel | 1200 | 54 | 150 | TO247 | |||||
HGTG18N120BND | N-Channel | 1200 | 54 | 150 | TO247 | |||||
HGTG20N120CN | N-Channel | 1200 | 63 | 150 | TO247 | |||||
HGTG20N120CND | N-Channel | 1200 | 63 | 150 | TO247 | |||||
HGTG20N120E2 | N-Channel | 150 | 1200 | 2.9 | 20 | 34 | 150 | 100 | TO247 | |
HGTG27N120BN | N-Channel | 1200 | 72 | 150 | TO247 | |||||
HGTG30N120CN | N-Channel | 1200 | 75 | 150 | TO247 | |||||
IGW25N120H3 | N-Channel | 326 | 1200 | 2.05 | 50 | TO247 | ||||
IGW25T120 | N-Channel | 190 | 1200 | 2.2 | 50 | TO247 | ||||
IGW40N120H3 | N-Channel | 483 | 1200 | 2.05 | 80 | TO247 | ||||
IGW40T120 | N-Channel | 270 | 1200 | 2.3 | 75 | TO247 | ||||
IGW60T120 | N-Channel | 375 | 1200 | 2.3 | 100 | TO247 | ||||
IHW20N120R2 | N-Channel | 330 | 1200 | 1.55 | 20 | 40 | 175 | 59 | TO247 | |
IHW20N120R3 | N-Channel | 310 | 1200 | 1.48 | 40 | 175 | 50 | TO247 | ||
IHW20N120R5 | N-Channel | 288 | 1200 | 1.55 | 20 | 40 | 175 | 43 | TO247 | |
IHW20N135R3 | N-Channel | 310 | 1350 | 1.6 | 40 | TO247 | ||||
IHW20N135R5 | N-Channel | 288 | 1350 | 1.65 | 20 | 40 | 175 | 43 | TO247 | |
IHW20T120 | N-Channel | 1200 | 2.2 | 40 | TO247 | |||||
IHW25N120R2 | N-Channel | 1200 | 1.6 | 50 | TO247 | |||||
IHW30N120R2 | N-Channel | 1200 | 2 | 60 | TO247 | |||||
IHW30N120R3 | N-Channel | 349 | 1200 | 1.55 | 20 | 60 | 175 | 68 | TO247 | |
IHW30N135R3 | N-Channel | 349 | 1350 | 1.65 | 20 | 60 | 175 | 67 | TO247 | |
IHW30N160R2 | N-Channel | 1600 | 2.35 | 60 | TO247 | |||||
IHW40T120 | N-Channel | 1200 | 2.3 | 75 | TO247 | |||||
IHY20N120R3 | N-Channel | 310 | 1200 | 1.48 | 40 | TO247HC‑3 | ||||
IHY20N135R3 | N-Channel | 310 | 1350 | 1.6 | 40 | TO247HC‑3 | ||||
IHY30N160R2 | N-Channel | 312 | 1600 | 1.8 | 60 | TO247HC‑3 | ||||
IKW25N120H3 | N-Channel | 326 | 1200 | 2.05 | 50 | TO247 | ||||
IKW25N120T2 | N-Channel | 1200 | 2.2 | 50 | TO247 | |||||
IKW25T120 | N-Channel | 190 | 1200 | 2.2 | 50 | TO247 | ||||
IKW40N120H3 | N-Channel | 483 | 1200 | 2.05 | 80 | TO247 | ||||
IKW40N120T2 | N-Channel | 1200 | 2.3 | 75 | TO247 | |||||
IKW40T120 | N-Channel | 270 | 1200 | 2.3 | 75 | TO247 | ||||
IRG4PH50S‑E | N-Channel | 200 | 1200 | 1.7 | 57 | TO247AD | ||||
IRG7PH35U | N-Channel | 210 | 1200 | 2.2 | 55 | TO247 | ||||
IRG7PH35U‑EP | N-Channel | 210 | 1200 | 1.9 | 30 | 55 | 175 | 15 | 60 | TO247AD |
IRG7PH35UD | N-Channel | 180 | 1200 | 2.2 | 50 | TO247 | ||||
IRG7PH35UD1 | N-Channel | 179 | 1200 | 2.2 | 50 | TO247 | ||||
IRG7PH35UD1‑EP | N-Channel | 179 | 1200 | 1.9 | 30 | 50 | 150 | 120 | TO247AD | |
IRG7PH35UD1M | N-Channel | 179 | 1200 | 1.9 | 30 | 50 | 150 | 120 | TO247 | |
IRG7PH37K10D | N-Channel | 216 | 1200 | 1.9 | 30 | 45 | 150 | 30 | 90 | TO247 |
IRG7PH42U | N-Channel | 385 | 1200 | 2 | 90 | TO247 | ||||
IRG7PH42U‑EP | N-Channel | 385 | 1200 | 1.7 | 30 | 90 | 175 | 32 | 124 | TO247AD |
IRG7PH42UD | N-Channel | 320 | 1200 | 2 | 85 | TO247 | ||||
IRG7PH42UD‑EP | N-Channel | 320 | 1200 | 1.7 | 30 | 85 | 150 | 32 | 124 | TO247AD |
IRG7PH42UD1 | N-Channel | 313 | 1200 | 2 | 85 | TO247 | ||||
IRG7PH42UD1M | N-Channel | 313 | 1200 | 1.7 | 30 | 85 | 150 | 130 | TO247AD | |
IRG7PH44K10D | N-Channel | 320 | 1200 | 1.9 | 30 | 70 | 150 | 50 | 145 | TO247 |
IRG7PH46U | N-Channel | 469 | 1200 | 2 | 130 | TO247 | ||||
IRG7PH46UD | N-Channel | 390 | 1200 | 2 | 108 | TO247 | ||||
IRG7PH46UD‑E | N-Channel | 390 | 1200 | 1.7 | 30 | 108 | 150 | 40 | 150 | TO247AD |
IRG7PH50K10D | N-Channel | 400 | 1200 | 1.9 | 30 | 90 | 150 | 60 | 190 | TO247 |
IRG7PH50U | N-Channel | 556 | 1200 | 2 | 140 | TO247 | ||||
IRG7PH50U‑E | N-Channel | 556 | 1200 | 2 | 140 | TO247AD | ||||
IRG7PK35UD1 | N-Channel | 167 | 1400 | 2 | 30 | 40 | 150 | 70 | TO247 | |
IRG8P25N120KD | N-Channel | 180 | 1200 | 1.7 | 30 | 40 | 150 | 20 | 90 | TO247 |
IRG8P40N120KD | N-Channel | 305 | 1200 | 1.7 | 30 | 60 | 150 | 20 | 140 | TO247 |
IRG8P50N120KD | N-Channel | 350 | 1200 | 1.7 | 30 | 80 | 150 | 25 | 200 | TO247 |
IRG8P60N120KD | N-Channel | 420 | 1200 | 1.7 | 30 | 100 | 150 | 30 | 215 | TO247 |
IRGP30B120KD‑E | N-Channel | 300 | 1200 | 2.28 | 60 | TO247 | ||||
IXA20IF1200HB | N-Channel | 1200 | 1.8 | 38 | 100 | TO247 | ||||
IXA33IF1200HB | N-Channel | 1200 | 1.8 | 58 | 100 | TO247 | ||||
IXA45IF1200HB | N-Channel | 1200 | 1.8 | 78 | 100 | TO247 | ||||
IXDA20N120AS | N-Channel | 1200 | 34 | 150 | TO247 | |||||
IXDH30N120 | N-Channel | 1200 | 60 | 150 | TO247 | |||||
IXDH30N120AU1 | N-Channel | 1200 | 50 | 150 | TO247 | |||||
IXDH30N120D1 | N-Channel | 1200 | 60 | 150 | TO247 | |||||
IXGH25N120 | N-Channel | 1200 | 50 | 150 | 3.5 | TO247 | ||||
IXGH25N160 | N-Channel | 1600 | 2.5 | 75 | TO247 | |||||
IXGH25N250 | N-Channel | 2500 | 2.9 | 60 | TO247 | |||||
IXGH32N120A3 | N-Channel | 1200 | 2.35 | 75 | TO247 | |||||
IXRH25N120 | N-Channel | 1200 | 2.3 | 35 | 46 | TO247 | ||||
IXRH40N120 | N-Channel | 1200 | 2.3 | 55 | 46 | TO247 | ||||
IXSH25N120A | N-Channel | 1200 | 50 | 150 | TO247 | |||||
IXSH35N120A | N-Channel | 1200 | 70 | 150 | TO247 | |||||
IXSH35N140A | N-Channel | 1400 | 70 | 150 | TO247 | |||||
IXSH45N120 | N-Channel | 1200 | 75 | 150 | TO247 | |||||
IXYH40N120B3 | N-Channel | 577 | 1200 | 2.9 | 20 | 96 | 175 | 50 | 117 | TO247 |
IXYH40N120B3D1 | N-Channel | 480 | 1200 | 2.9 | 20 | 86 | 150 | 50 | 157 | TO247 |
JNG25N120HS | N-Channel | 220 | 1200 | 2.2 | 30 | 45 | 150 | 35 | 210 | TO247 |
KGF25N120KDA | N-Channel | 208 | 1200 | 2 | 20 | 50 | 150 | 25 | 115 | TO247 |
KGF40N120KDA | N-Channel | 357 | 1200 | 1.9 | 20 | 80 | 150 | 45 | 195 | TO247 |
KGT25N120KDA | N-Channel | 310 | 1200 | 1.95 | 20 | 50 | 150 | 50 | 100pF | TO247 |
KGT25N135KDH | N-Channel | 220 | 1350 | 1.85 | 20 | 50 | 150 | 25 | 100 | TO247 |
KGT30N120NDH | N-Channel | 310 | 1200 | 1.95 | 20 | 50 | 150 | 45 | 100pF | TO247 |
KGT30N135KDH | N-Channel | 250 | 1350 | 1.9 | 20 | 60 | 150 | 30 | 120 | TO247 |
MBQ40T120FES | N-Channel | 357 | 1200 | 2.4 | 20 | 80 | 150 | 55 | 206 | TO247 |
NGTB20N120IHL | N-Channel | 192 | 1200 | 1.8 | 20 | 40 | 150 | 155 | TO247 | |
NGTB25N120IHL | N-Channel | 192 | 1200 | 1.85 | 20 | 50 | 150 | 155 | TO247 | |
NGTB40N120FL2 | N-Channel | 535 | 1200 | 2 | 20 | 40 | 175 | 42 | 230 | TO247 |
NGTB40N120FL2WG | N-Channel | 535 | 1200 | 2 | 20 | 40 | 175 | 42 | 230 | TO247 |
NGTB40N120IHR | N-Channel | 192 | 1200 | 2.3 | 20 | 40 | 175 | 124 | TO247 | |
NGTB40N120IHRWG | N-Channel | 192 | 1200 | 2.3 | 20 | 40 | 175 | 124 | TO247 | |
NGTB40N120L | N-Channel | 260 | 1200 | 1.9 | 20 | 40 | 150 | 40 | 245 | TO247 |
NGTB40N120LWG | N-Channel | 260 | 1200 | 1.9 | 20 | 40 | 150 | 40 | 245 | TO247 |
NGTB40N120S | N-Channel | 535 | 1200 | 2 | 20 | 40 | 175 | 42 | 230 | TO247 |
NGTB40N120SWG | N-Channel | 535 | 1200 | 2 | 20 | 40 | 175 | 42 | 230 | TO247 |
NGTB40N135IHR | N-Channel | 197 | 1350 | 2.4 | 20 | 40 | 175 | 124 | TO247 | |
NGTB40N135IHRWG | N-Channel | 197 | 1350 | 2.4 | 20 | 40 | 175 | 124 | TO247 | |
NGTB50N120FL2 | N-Channel | 535 | 1200 | 2.2 | 20 | 50 | 175 | 48 | 233 | TO247 |
NGTB50N120FL2WG | N-Channel | 535 | 1200 | 2.2 | 20 | 50 | 175 | 48 | 233 | TO247 |
NGTG40N120FL2 | N-Channel | 535 | 1200 | 2 | 20 | 40 | 175 | 42 | 230 | TO247 |
NGTG40N120FL2WG | N-Channel | 535 | 1200 | 2 | 20 | 40 | 175 | 42 | 230 | TO247 |
RJH1CD5DPQ‑E0 | N-Channel | 1200 | 2 | 40 | 100 | TO247 | ||||
RJH1CD6DPQ‑A0 | N-Channel | 1200 | 2.2 | 40 | 100 | TO247A | ||||
RJH1CD6DPQ‑E0 | N-Channel | 1200 | 2 | 50 | 100 | TO247 | ||||
RJH1CD7DPQ‑A0 | N-Channel | 1200 | 2.2 | 50 | 100 | TO247A | ||||
RJH1CD7DPQ‑E0 | N-Channel | 1200 | 2 | 60 | 100 | TO247 | ||||
RJH1CF4RDPQ‑80 | N-Channel | 156.2 | 1200 | 2 | 30 | 40 | 150 | 55 | 24 | TO247 |
RJH1CF5RDPQ‑80 | N-Channel | 192.3 | 1200 | 1.95 | 30 | 50 | 150 | 57 | 36 | TO247 |
RJH1CF6RDPQ‑80 | N-Channel | 227.2 | 1200 | 1.8 | 30 | 55 | 150 | 65 | 50 | TO247 |
RJH1CF7RDPQ‑80 | N-Channel | 250 | 1200 | 1.85 | 30 | 60 | 150 | 80 | 62 | TO247 |
RJH1CM6DPQ‑E0 | N-Channel | 1200 | 2.4 | 40 | 100 | TO247 | ||||
RJH1CM7DPQ‑E0 | N-Channel | 1200 | 2.1 | 50 | 100 | TO247 | ||||
RJH1DF7RDPQ‑80 | N-Channel | 250 | 1350 | 1.95 | 30 | 60 | 150 | 78 | 62 | TO247 |
SG20N12DT | N-Channel | 150 | 1200 | 2 | 20 | 40 | 150 | 20 | 90 | TO247AD |
SG20N12T | N-Channel | 150 | 1200 | 2 | 20 | 40 | 150 | 20 | 90 | TO247AD |
SG25S12DT | N-Channel | 313 | 1200 | 2.35 | 20 | 46 | 150 | 40 | 160 | TO247AD |
SG25S12T | N-Channel | 313 | 1200 | 2.35 | 20 | 46 | 150 | 40 | 160 | TO247AD |
SG45N12T | N-Channel | 300 | 1200 | 2.5 | 20 | 75 | 150 | 28 | 255 | TO247AD |
SSIG20N135H | N-Channel | 310 | 1350 | 1.9 | 30 | 40 | 175 | 70 | TO247 | |
STGW38IH120D | N-Channel | 235 | 1200 | 2.2 | 25 | 60 | 150 | 10 | 162 | TO247 |
STGW40H120DF2 | N-Channel | 468 | 1200 | 2.4 | 20 | 40 | 175 | 37 | 220 | TO247 |
STGW40H120F2 | N-Channel | 468 | 1200 | 2.4 | 20 | 40 | 175 | 37 | 202 | TO247 |
STGW40M120DF3 | N-Channel | 468 | 1200 | 2.2 | 20 | 40 | 175 | 15 | 275 | TO247 |
STGWA40H120DF2 | N-Channel | 468 | 1200 | 2.4 | 20 | 40 | 175 | 37 | 220 | TO247 |
STGWA40M120DF3 | N-Channel | 468 | 1200 | 2.2 | 20 | 40 | 175 | 15 | 275 | TO247 |
STGWA40S120DF3 | N-Channel | 468 | 1200 | 1.9 | 20 | 40 | 175 | 15 | 185 | TO247 |
TGH30N120FD | N-Channel | 329 | 1200 | 2 | 20 | 60 | 150 | 50 | 105 | TO247 |
About 148 results.



LIST
Last Update
IGBT: JT015N065FED | FGA25S125P | MMGTU75J120U | MMGT75WD120XB6C | MMGT75W120XB6C | MMGT75W120X6C | MMGT75H120X6C | MMGT50W120XB6C | MMGT50W120X6C | MMGT50H120X6C | MMGT40H120XB6C