All MOSFET. Datasheet

 

MOSFET Cross-Reference Search

Struct =

Polarity =

Pd > W

Vds > V

Vgs > V

Vgs(th) < V

Vgs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Coss < pF

Rds < Ohm

Caps = + similar ones


Empty or zero fields are ignored during the search!

How to find the substitute for MOSFET 🔗

Result (Equivalent transistors)

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
83W
Vds
30V
VgsVgs(th)Vgs(off)Id
100A
TjQgTrCossRds
0.0055Ω
Caps
TO251
AUIRFU8403 N MOSFET 99 40 20 100 175 32 477 0.0031 TO‑251
AUIRFU8405 N MOSFET 163 40 20 100 175 80 770 0.00198 TO‑251
CED14G04 N MOSFET 83 40 20 125 175 12 570 0.0038 TO251
CS110N03A3 N MOSFET 100 30 20 110 175 65 350 0.0053 TO‑251
G120N04 N MOSFET 130 40 20 120 175 18 970 0.004 TO220 TO251 TO252
HM120N04I N MOSFET 120 40 20 120 175 18 970 0.004 TO251
IRLU7833PBF N MOSFET 140 30 20 140 175 6.9 950 0.0045 TO251
IRLU7843PBF N MOSFET 140 30 20 161 175 42 940 0.0033 TO251
IRLU8743PBF N MOSFET 135 30 20 160 175 35 950 0.0031 TO251
LNH03R031 N MOSFET 130 30 20 120 150 17 930 0.0031 TO‑251
LNH04R035B N MOSFET 130 40 20 120 150 17 677 0.0035 TO‑251
LNH04R050 N MOSFET 100 40 20 100 150 213.6 410.4 0.005 TO‑251
LSGH04R035 N MOSFET 85.8 40 20 120 150 4.5 639 0.0035 TO‑251
NCE40H12I N MOSFET 120 40 20 120 175 18 970 0.004 TO251
STD95NH02L N MOSFET 250 30 20 100 175 11 710 0.0035(typ) TO251
SVT035R5NMJ N MOSFET 83 30 20 100 150 88 268 0.0055 TO251
UT100N03 N MOSFET 100 30 20 100 175 10 800 0.00305 TO‑220 TO‑251 TO‑252 TO‑263
UT108N03 N MOSFET 107 30 20 108 150 102 580 0.0042 TO‑220 TO‑251 TO‑252
VBFB1303 N MOSFET 250 30 20 100 175 11 710 0.0035(typ) TO251
VBZFB60N03 N MOSFET 200 30 20 110 175 11 1725 0.002(typ) TO251
VBZFB70N03 N MOSFET 250 30 20 100 175 11 710 0.0035(typ) TO251

About 21 results.

 

 
Back to Top