Поиск транзистора (аналога) по параметрам
Как подобрать замену для биполярного транзистора 🔗
Результаты подбора транзистора (поиска аналога)
Type | Code | Mat Ge | Struct PNP | Pc 0.1W | Vcb 30v | Veb 10V | Ic 0.05A | Tj 75°C | Ft 0.5M | Hfe 60 | Caps TO5 |
2CY19 | Ge | PNP | 0.24 | 50 | 12 | 0.5 | 100 | 0.75 | 60 | TO5 | |
2CY21 | Ge | PNP | 0.24 | 40 | 12 | 0.5 | 100 | 0.65 | 90 | TO5 | |
2N1013 | Ge | PNP | 0.75 | 60 | 2 | 100 | 75 | TO5 | |||
2N1017 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.4 | 85 | 10 | 70 | TO5 | |
2N1018 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.4 | 100 | 12 | 70 | TO5 | |
2N109‑5 | Ge | PNP | 0.15 | 35 | 12 | 0.07 | 85 | 5 | 65 | TO5 | |
2N1175 | Ge | PNP | 0.2 | 35 | 10 | 0.2 | 85 | 1 | 70 | TO5 | |
2N1175A | Ge | PNP | 0.2 | 35 | 10 | 0.2 | 85 | 1 | 70 | TO5 | |
2N1185 | Ge | PNP | 0.2 | 45 | 30 | 0.5 | 100 | 1.4 | 130 | TO5 | |
2N1188 | Ge | PNP | 0.2 | 60 | 30 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | TO5 | |
2N1189 | Ge | PNP | 0.2 | 45 | 15 | 0.5 | 100 | 1.5 | 60 | TO5 | |
2N1190 | Ge | PNP | 0.2 | 45 | 15 | 0.5 | 100 | 2 | 100 | TO5 | |
2N1193 | Ge | PNP | 0.2 | 40 | 25 | 0.2 | 100 | 1 | 70 | TO5 | |
2N1194 | Ge | PNP | 0.2 | 40 | 25 | 0.2 | 100 | 1.2 | 125 | TO5 | |
2N1281 | Ge | PNP | 0.2 | 0.4 | 75 | 7 | 60 | TO5 | |||
2N1282 | Ge | PNP | 0.2 | 0.4 | 75 | 10 | 70 | TO5 | |||
2N1307 | Ge | PNP | 0.15 | 30 | 25 | 0.3 | 85 | 8 | 60 | TO5 | |
2N1309 | Ge | PNP | 0.15 | 30 | 25 | 0.3 | 85 | 12 | 80 | TO5 | |
2N1309A | Ge | PNP | 0.15 | 35 | 25 | 0.3 | 85 | 15 | 80 | TO5 | |
2N1449 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 0.4 | 75 | 5 | 70 | TO5 | ||
2N1926 | Ge | PNP | 0.225 | 60 | 25 | 0.5 | 100 | 1.2 | 65 | TO5 | |
2N1966 | Ge | PNP | 0.12 | 35 | 0.2 | 85 | TO5 | ||||
2N1967 | Ge | PNP | 0.12 | 35 | 0.2 | 110 | TO5 | ||||
2N1968 | Ge | PNP | 0.12 | 35 | 0.2 | 100 | TO5 | ||||
2N1998 | Ge | PNP | 0.25 | 35 | 0.5 | 100 | 5 | 70 | TO5 | ||
2N2001 | Ge | PNP | 0.3 | 30 | 20 | 1 | 100 | 6 | 60 | TO5 | |
2N2171 | Ge | PNP | 0.225 | 50 | 20 | 0.4 | 100 | 4 | 110 | TO5 | |
2N2374 | Ge | PNP | 0.25 | 35 | 35 | 0.5 | 100 | 15 | 100 | TO5 | |
2N2541 | Ge | PNP | 0.22 | 30 | 1 | 100 | 10 | 60 | TO5 | ||
2N2648 | Ge | PNP | 0.5 | 35 | 1 | 100 | 10 | 80 | TO5 | ||
2N2930 | Ge | PNP | 0.25 | 30 | 0.5 | 100 | 6 | 60 | TO5 | ||
2N315B | Ge | PNP | 0.15 | 30 | 20 | 0.5 | 85 | 2 | 70 | TO5 | |
2N3427 | Ge | PNP | 0.2 | 45 | 30 | 0.5 | 100 | 4 | 75 | TO5 | |
2N3428 | Ge | PNP | 0.2 | 45 | 30 | 0.5 | 100 | 5 | 125 | TO5 | |
2N3601 | Ge | PNP | 0.5 | 100 | 3.5 | 100 | 20 | 60 | TO5 | ||
2N3603 | Ge | PNP | 0.5 | 130 | 3.5 | 100 | 20 | 60 | TO5 | ||
2N383 | Ge | PNP | 0.225 | 50 | 20 | 0.4 | 85 | 2 | 60 | TO5 | |
2N414 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.2 | 85 | 3 | 60 | TO5 | |
2N414A | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.2 | 85 | 3 | 60 | TO5 | |
2N414B | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.4 | 100 | 3 | 60 | TO5 | |
2N414C | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.4 | 100 | 3 | 60 | TO5 | |
2N415 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.05 | 85 | 4 | 80 | TO5 | |
2N415A | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.2 | 85 | 4 | 80 | TO5 | |
2N416 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.2 | 85 | 4 | 90 | TO5 | |
2N417 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.2 | 85 | 8 | 140 | TO5 | |
2N428 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.4 | 85 | 8 | 60 | TO5 | |
2N467 | Ge | PNP | 0.2 | 35 | 12 | 0.1 | 85 | 0.6 | 112 | TO5 | |
2N518 | Ge | PNP | 0.15 | 45 | 30 | 0.125 | 5 | 60 | TO5 | ||
2N518A | Ge | PNP | 0.15 | 45 | 30 | 0.125 | 5 | 60 | TO5 | ||
2N526 | Ge | PNP | 0.225 | 45 | 15 | 0.5 | 100 | 1 | 65 | TO5 | |
2N527 | Ge | PNP | 0.225 | 45 | 15 | 0.5 | 100 | 2 | 80 | TO5 | |
2N527A | Ge | PNP | 0.225 | 45 | 15 | 0.5 | 100 | 3 | 65 | TO5 | |
2N569 | Ge | PNP | 0.15 | 30 | 10 | 0.3 | 85 | 0.8 | 70 | TO5 | |
2N570 | Ge | PNP | 0.12 | 30 | 10 | 0.3 | 85 | 0.8 | 70 | TO5 | |
2N571 | Ge | PNP | 0.15 | 30 | 10 | 0.3 | 85 | 1.2 | 100 | TO5 | |
2N572 | Ge | PNP | 0.12 | 30 | 10 | 0.3 | 85 | 1.2 | 100 | TO5 | |
2N599 | Ge | PNP | 0.25 | 30 | 20 | 0.5 | 100 | 10 | 75 | TO5 | |
2N59A | Ge | PNP | 0.18 | 40 | 10 | 0.2 | 85 | 0.8 | 90 | TO5 | |
2N59B | Ge | PNP | 0.18 | 50 | 10 | 0.2 | 85 | 0.8 | 90 | TO5 | |
2N59C | Ge | PNP | 0.18 | 60 | 10 | 0.2 | 85 | 0.8 | 90 | TO5 | |
2N60A | Ge | PNP | 0.15 | 40 | 10 | 0.2 | 85 | 0.6 | 70 | TO5 | |
2N60B | Ge | PNP | 0.15 | 50 | 10 | 0.2 | 85 | 0.6 | 70 | TO5 | |
2N60C | Ge | PNP | 0.18 | 60 | 10 | 0.2 | 85 | 0.6 | 70 | TO5 | |
2N651A | Ge | PNP | 0.2 | 45 | 30 | 0.5 | 90 | 1 | 60 | TO5 | |
2N652 | Ge | PNP | 0.2 | 45 | 30 | 0.5 | 90 | 1.2 | 80 | TO5 | |
2N652A | Ge | PNP | 0.2 | 45 | 30 | 0.5 | 90 | 1.2 | 100 | TO5 | |
2N655 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 25 | 0.25 | 90 | 2.5 | 150 | TO5 | |
2S100 | Ge | PNP | 0.1 | 30 | 10 | 0.05 | 75 | 0.5 | 60 | TO5 | |
2S101 | Ge | PNP | 0.125 | 30 | 10 | 0.05 | 75 | 0.5 | 60 | TO5 | |
2S102 | Ge | PNP | 0.18 | 30 | 10 | 0.05 | 75 | 0.5 | 60 | TO5 | |
2SA204 | Ge | PNP | 0.15 | 30 | 20 | 0.2 | 85 | 2 | 65 | TO5 | |
2SA206 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.2 | 85 | 3 | 60 | TO5 | |
2SA207 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.2 | 85 | 5 | 70 | TO5 | |
2SA374 | Ge | PNP | 1.5 | 34 | 0.3 | 85 | 150 | 100 | TO5 | ||
2SA398 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.2 | 85 | 4 | 60 | TO5 | |
2SA407 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.2 | 85 | 6 | 60 | TO5 | |
2SB100 | Ge | PNP | 0.1 | 30 | 10 | 0.05 | 75 | 0.5 | 60 | TO5 | |
2SB101 | Ge | PNP | 0.125 | 30 | 10 | 0.05 | 75 | 60 | TO5 | ||
2SB103 | Ge | PNP | 0.125 | 30 | 10 | 0.1 | 75 | 0.5 | 70 | TO5 | |
2SB221 | Ge | PNP | 0.225 | 30 | 10 | 0.2 | 85 | 0.8 | 75 | TO5 | |
2SB221A | Ge | PNP | 0.225 | 30 | 10 | 0.2 | 85 | 0.8 | 90 | TO5 | |
2SB222 | Ge | PNP | 0.225 | 30 | 10 | 0.2 | 85 | 1 | 95 | TO5 | |
2SB222A | Ge | PNP | 0.225 | 30 | 10 | 0.2 | 85 | 1 | 120 | TO5 | |
2SB223 | Ge | PNP | 0.225 | 30 | 15 | 0.2 | 85 | 1.2 | 150 | TO5 | |
2SB223A | Ge | PNP | 0.225 | 30 | 15 | 0.2 | 85 | 1.2 | 180 | TO5 | |
2SB226 | Ge | PNP | 0.225 | 45 | 15 | 0.5 | 85 | 1.2 | 75 | TO5 | |
2SB227 | Ge | PNP | 0.225 | 45 | 15 | 0.5 | 85 | 1.4 | 90 | TO5 | |
2SB265 | Ge | PNP | 0.17 | 40 | 12 | 0.2 | 75 | 0.5 | 100 | TO5 | |
2SB326 | Ge | PNP | 0.225 | 30 | 15 | 0.5 | 85 | 0.8 | 65 | TO5 | |
2SB327 | Ge | PNP | 0.225 | 30 | 15 | 0.5 | 85 | 0.8 | 65 | TO5 | |
2SB374 | Ge | PNP | 1.5 | 60 | 10 | 1 | 85 | 150 | TO5 | ||
2SB377 | Ge | PNP | 0.27 | 32 | 0.15 | 85 | 1.2 | 135 | TO5 | ||
2SB382 | Ge | PNP | 0.27 | 32 | 0.3 | 85 | 0.7 | 85 | TO5 | ||
2SB383 | Ge | PNP | 0.27 | 32 | 0.5 | 85 | 1.2 | 85 | TO5 | ||
2SB396 | Ge | PNP | 0.15 | 40 | 13 | 0.2 | 85 | 65 | TO5 | ||
2SB417 | Ge | PNP | 0.15 | 45 | 13 | 0.15 | 85 | 70 | TO5 | ||
2SB418 | Ge | PNP | 0.15 | 70 | 13 | 0.15 | 85 | 70 | TO5 | ||
2SB461 | Ge | PNP | 0.3 | 35 | 12 | 0.4 | 85 | 0.5 | 80 | TO5 | |
2SB53 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 15 | 0.25 | 85 | 1.2 | 73 | TO5 | |
2SB99 | Ge | PNP | 0.125 | 30 | 0.05 | 75 | 0.6 | 120 | TO5 | ||
ACY19 | Ge | PNP | 0.26 | 50 | 12 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | TO5 | |
ACY21 | Ge | PNP | 0.26 | 40 | 12 | 0.5 | 80 | 1 | 90 | TO5 | |
AFY18VI | Ge | PNP | 0.56 | 30 | 0.1 | 90 | 300 | 75 | TO5 | ||
AFY18VII | Ge | PNP | 0.56 | 30 | 0.1 | 90 | 300 | 125 | TO5 | ||
GC301 | Ge | PNP | 0.6 | 32 | 12 | 0.5 | 90 | 1 | 60 | TO5 | |
GC502 | Ge | PNP | 0.55 | 32 | 12 | 0.3 | 90 | 1 | 60 | TO5 | |
HEPG0001 | Ge | PNP | 0.15 | 30 | 0.1 | 100 | 200 | 85 | TO5 | ||
HSE114 | Ge | PNP | 0.2 | 40 | 100 | 6 | 80 | TO5 | |||
HSE116 | Ge | PNP | 0.2 | 40 | 100 | 7 | 200 | TO5 | |||
MA1702 | Ge | PNP | 0.2 | 45 | 0.5 | 100 | 7 | 200 | TO5 | ||
MA883 | Ge | PNP | 0.2 | 60 | 15 | 0.5 | 100 | 1 | 100 | TO5 | |
MA884 | Ge | PNP | 0.2 | 60 | 15 | 0.5 | 100 | 1 | 190 | TO5 | |
MA888 | Ge | PNP | 0.2 | 50 | 15 | 0.5 | 100 | 1 | 100 | TO5 | |
MA889 | Ge | PNP | 0.2 | 50 | 15 | 0.5 | 100 | 1 | 190 | TO5 | |
MA892 | Ge | PNP | 0.175 | 40 | 0.2 | 100 | 1.2 | 100 | TO5 | ||
MA893 | Ge | PNP | 0.175 | 40 | 0.2 | 100 | 1.7 | 190 | TO5 | ||
MA896 | Ge | PNP | 0.15 | 30 | 0.2 | 100 | 2.2 | 90 | TO5 | ||
MA897 | Ge | PNP | 0.15 | 30 | 0.2 | 100 | 2.7 | 180 | TO5 | ||
NKT229 | Ge | PNP | 0.3 | 30 | 10 | 0.5 | 85 | 0.5 | 85 | TO5 | |
NKT241 | Ge | PNP | 0.3 | 40 | 12 | 1 | 85 | 0.5 | 90 | TO5 | |
SFT125P | Ge | PNP | 0.35 | 30 | 15 | 0.5 | 75 | 1 | 70 | TO5 | |
SFT242 | Ge | PNP | 0.225 | 45 | 25 | 0.55 | 85 | 1 | 70 | TO5 | |
SFT243 | Ge | PNP | 0.225 | 60 | 25 | 0.55 | 85 | 0.8 | 60 | TO5 | |
SFT253 | Ge | PNP | 0.225 | 30 | 15 | 85 | 1 | 80 | TO5 | ||
T1346 | Ge | PNP | 0.25 | 30 | 20 | 0.5 | 100 | 10 | 75 | TO5 | |
T1904 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.4 | 85 | 8 | 60 | TO5 | |
T2159 | Ge | PNP | 0.25 | 30 | 20 | 0.5 | 100 | 10 | 75 | TO5 | |
T2560 | Ge | PNP | 0.25 | 35 | 35 | 0.5 | 100 | 15 | 100 | TO5 | |
T3004 | Ge | PNP | 0.2 | 30 | 20 | 0.4 | 85 | 8 | 60 | TO5 | |
TIX317 | Ge | PNP | 0.5 | 100 | 3.5 | 100 | 20 | 60 | TO5 | ||
TIX318 | Ge | PNP | 0.5 | 130 | 3.5 | 100 | 20 | 60 | TO5 |
Всего результатов: 131
Список транзисторов
Обновления
BJT: SBT42 | 2SA200-Y | 2SA200-O | 2SD882-Q | 2SD882-P | 2SD882-E | 2SC945-L | 2SC945-H | 2SC4226-R23 | 2SC3357-F | 2SC3357-E | 2SC3356-R26 | 2SC3356-R24 | 2SC3356-R23 | 2SB772-Q | 2SB772-P | 2SB772-E | 2SA1015-L | 2SA1015-H | HSS8550 | HSS8050