Поиск транзистора (аналога) по параметрам
Как подобрать замену для биполярного транзистора 🔗
Результаты подбора транзистора (поиска аналога)
Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 0.3W | Vcb 40v | Veb 4V | Ic 0.2A | Tj 150°C | Hfe 30 | Caps TO18 |
111T2‑18 | Si | NPN | 0.8 | 60 | 4 | 175 | 30 | TO18 | ||
2N2221 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | |
2N2221A | Si | NPN | 0.5 | 75 | 6 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | |
2N2221AUBC | Si | NPN | 0.5 | 75 | 6 | 0.8 | 200 | 35 | TO18 | |
2N2221AX | Si | NPN | 1.8 | 60 | 5 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | |
2N2222 | 1B | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 175 | 100 | TO18 |
2N2222A | Si | NPN | 0.5 | 75 | 6 | 0.8 | 175 | 100 | TO18 | |
2N2222AHR | Si | NPN | 1.8 | 75 | 6 | 0.8 | 200 | 75 | TO18 | |
2N2222AL | Si | NPN | 0.5 | 75 | 6 | 0.8 | 200 | 30 | TO18 | |
2N2222AUA | Si | NPN | 0.5 | 75 | 6 | 0.8 | 200 | 30 | TO18 | |
2N2242 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 275 | 40 | TO18 | |
2N2369 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.2 | 200 | 40 | TO18 | |
2N2369A | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.2 | 175 | 40 | TO18 | |
2N2501 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 6 | 0.5 | 200 | 50 | TO18 | |
2N2530A | Si | NPN | 0.4 | 60 | 1 | 200 | 100 | TO18 | ||
2N2539 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.5 | 200 | 50 | TO18 | |
2N2540 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.5 | 200 | 100 | TO18 | |
2N2645 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 7 | 0.5 | 175 | 100 | TO18 | |
2N2710 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
2N2791 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | ||
2N2792 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 0.8 | 175 | 100 | TO18 | ||
2N2837 | Si | NPN | 0.5 | 50 | 5 | 0.8 | 175 | 30 | TO18 | |
2N2838 | Si | NPN | 0.5 | 50 | 5 | 0.8 | 175 | 75 | TO18 | |
2N2845 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 5 | 0.5 | 175 | 30 | TO18 | |
2N2847 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | ||
2N2895 | Si | NPN | 0.5 | 120 | 7 | 1 | 200 | 40 | TO18 | |
2N2896 | Si | NPN | 0.5 | 140 | 7 | 1 | 200 | 60 | TO18 | |
2N2896X | Si | NPN | 1.8 | 140 | 7 | 1 | 200 | 60 | TO18 | |
2N2897 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 7 | 1 | 200 | 50 | TO18 | |
2N2898 | Si | NPN | 0.5 | 120 | 7 | 1 | 200 | 40 | TO18 | |
2N3012CSM | Si | NPN | 0.36 | 0.2 | 30 | TO18 | ||||
2N3033 | Si | NPN | 0.3 | 160 | 4 | 0.2 | 175 | TO18 | ||
2N3034 | Si | NPN | 0.3 | 120 | 4 | 0.2 | 175 | TO18 | ||
2N3035 | Si | NPN | 0.3 | 90 | 4 | 0.2 | 175 | TO18 | ||
2N3115 | Si | NPN | 0.4 | 60 | 5 | 0.6 | 175 | 40 | TO18 | |
2N3116 | Si | NPN | 0.4 | 60 | 5 | 0.6 | 175 | 100 | TO18 | |
2N3136S | Si | NPN | 0.4 | 50 | 4 | 0.6 | 175 | 100 | TO18 | |
2N3210 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.5 | 200 | 30 | TO18 | |
2N3211 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 6 | 0.5 | 200 | 50 | TO18 | |
2N3227 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.5 | 200 | 100 | TO18 | |
2N3261 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 6 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
2N3299S | Si | NPN | 0.8 | 60 | 5 | 0.5 | 40 | TO18 | ||
2N3301 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 5 | 0.5 | 180 | 40 | TO18 | |
2N3302 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 5 | 0.5 | 175 | 100 | TO18 | |
2N3700 | Si | NPN | 0.5 | 140 | 7 | 1 | 200 | 100 | TO18 | |
2N3700HR | Si | NPN | 1.8 | 140 | 7 | 1 | 200 | 50 | TO18 | |
2N3701 | Si | NPN | 0.5 | 140 | 7 | 1 | 200 | 40 | TO18 | |
2N3904‑T18 | Si | NPN | 0.31 | 60 | 6 | 0.2 | 200 | 100 | TO18 | |
2N3946 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 8 | 0.2 | 175 | 45 | TO18 | |
2N3947 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 6 | 0.2 | 175 | 100 | TO18 | |
2N4013 | Si | NPN | 0.36 | 50 | 6 | 0.5 | 175 | 60 | TO18 | |
2N4014 | Si | NPN | 0.36 | 80 | 6 | 0.5 | 175 | 60 | TO18 | |
2N4137 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.2 | 200 | 40 | TO18 | |
2N4384 | Si | NPN | 0.5 | 40 | 5 | 0.8 | 175 | 100 | TO18 | |
2N4386 | Si | NPN | 0.5 | 40 | 5 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | |
2N4873 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 0.2 | 200 | 110 | TO18 | ||
2N4962 | Si | NPN | 0.8 | 60 | 6 | 1 | 200 | 100 | TO18 | |
2N4963 | Si | NPN | 0.5 | 80 | 6 | 1 | 200 | 100 | TO18 | |
2N5079 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 1 | 200 | 100 | TO18 | ||
2N5080 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 1 | 200 | 200 | TO18 | ||
2N5144 | Si | NPN | 0.36 | 50 | 6 | 0.5 | 175 | 60 | TO18 | |
2N5272 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 0.2 | 200 | 100 | TO18 | ||
2N5551HR | Si | NPN | 0.36 | 180 | 6 | 0.6 | 200 | 80 | TO18 | |
2N6232‑4 | Si | NPN | 15 | 140 | 6 | 10 | 200 | 60 | TO18 | |
2N6375 | Si | NPN | 0.58 | 75 | 6 | 1.5 | 200 | 30 | TO18 | |
2N6376 | Si | NPN | 1 | 75 | 6 | 1.5 | 200 | 30 | TO18 | |
2N6430 | Si | NPN | 0.5 | 200 | 5 | 0.5 | 175 | 50 | TO18 | |
2N6431 | Si | NPN | 0.5 | 300 | 6 | 0.5 | 175 | 30 | TO18 | |
2N708 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 200 | 30 | TO18 | |
2N708A | Si | NPN | 0.5 | 50 | 5 | 0.2 | 200 | 40 | TO18 | |
2N718 | Si | NPN | 0.4 | 60 | 5 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
2N718A | Si | NPN | 0.5 | 75 | 7 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
2N720 | Si | NPN | 0.4 | 120 | 5 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
2N720A | Si | NPN | 0.5 | 120 | 7 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
2N730 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 1 | 200 | 40 | TO18 | |
2N731 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 1 | 200 | 80 | TO18 | |
2N735 | Si | NPN | 0.5 | 80 | 5 | 1 | 175 | 30 | TO18 | |
2N735A | Si | NPN | 0.5 | 80 | 5 | 1 | 200 | 30 | TO18 | |
2N736 | Si | NPN | 0.5 | 80 | 5 | 1 | 200 | 60 | TO18 | |
2N736A | Si | NPN | 0.5 | 80 | 5 | 1 | 200 | 60 | TO18 | |
2N736B | Si | NPN | 0.5 | 125 | 5 | 1 | 200 | 60 | TO18 | |
2N739 | Si | NPN | 0.5 | 125 | 5 | 1 | 200 | 30 | TO18 | |
2N740 | Si | NPN | 0.5 | 125 | 5 | 1 | 200 | 60 | TO18 | |
2N870 | Si | NPN | 1.8 | 100 | 7 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
2N871 | Si | NPN | 1.8 | 100 | 7 | 0.5 | 175 | 100 | TO18 | |
2N909 | Si | NPN | 0.4 | 60 | 5 | 0.2 | 175 | 110 | TO18 | |
2N910 | Si | NPN | 0.5 | 100 | 7 | 0.2 | 175 | 75 | TO18 | |
2N914 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 175 | 30 | TO18 | |
2N914A | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 200 | 30 | TO18 | |
2N915 | Si | NPN | 0.36 | 70 | 5 | 0.2 | 175 | 50 | TO18 | |
2N915A | Si | NPN | 0.36 | 70 | 5 | 0.2 | 200 | 50 | TO18 | |
2N922 | Si | NPN | 0.36 | 50 | 5 | 0.2 | 200 | 40 | TO18 | |
2N956 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 7 | 0.5 | 175 | 100 | TO18 | |
2SC1008 | Si | NPN | 0.75 | 80 | 5 | 0.75 | 180 | 60 | TO18 | |
2SC1008A | Si | NPN | 0.8 | 100 | 8 | 0.7 | 150 | 140 | TO18 | |
2SC1216 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 0.2 | 150 | 60 | TO18 | ||
2SC131 | Si | NPN | 0.35 | 40 | 5 | 0.3 | 175 | 60 | TO18 | |
2SC134 | Si | NPN | 0.35 | 40 | 5 | 0.3 | 175 | 60 | TO18 | |
2SC136 | Si | NPN | 0.35 | 80 | 5 | 0.3 | 175 | 60 | TO18 | |
2SC143 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 175 | 35 | TO18 | |
2SC143A | Si | NPN | 0.36 | 60 | 5 | 0.2 | 175 | 35 | TO18 | |
2SC144 | Si | NPN | 0.36 | 50 | 5 | 0.2 | 175 | 35 | TO18 | |
2SC144A | Si | NPN | 0.36 | 60 | 5 | 0.2 | 175 | 35 | TO18 | |
2SC146 | Si | NPN | 0.36 | 50 | 5 | 0.2 | 175 | 40 | TO18 | |
2SC146A | Si | NPN | 0.36 | 60 | 5 | 0.2 | 175 | 40 | TO18 | |
2SC1600 | Si | NPN | 4 | 40 | 0.25 | 175 | 200 | TO18 | ||
2SC1781 | Si | NPN | 0.35 | 70 | 5 | 0.5 | 150 | 80 | TO18 | |
2SC1781H | Si | NPN | 0.35 | 70 | 5 | 0.5 | 150 | 80 | TO18 | |
2SC203 | Si | NPN | 0.35 | 40 | 5 | 0.2 | 175 | 60 | TO18 | |
2SC205 | Si | NPN | 0.35 | 80 | 5 | 0.2 | 175 | 60 | TO18 | |
2SC321H | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 180 | 30 | TO18 | |
2SC396 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 5 | 0.2 | 175 | 200 | TO18 | |
2SC577 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.5 | 200 | 40 | TO18 | |
2SC624 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 4 | 0.2 | 150 | 30 | TO18 | |
2SC639 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 175 | 80 | TO18 | |
2SC67 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 150 | 80 | TO18 | |
2SC68 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 150 | 100 | TO18 | |
2SC68M | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 150 | 100 | TO18 | |
2SC764 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
2SC850 | Si | NPN | 0.5 | 50 | 7 | 0.5 | 175 | 160 | TO18 | |
2SC877 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 4 | 0.2 | 175 | 30 | TO18 | |
2SC878 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 4 | 0.2 | 175 | 35 | TO18 | |
2SC906 | Si | NPN | 0.6 | 50 | 7 | 0.5 | 175 | 60 | TO18 | |
2SC913 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 5 | 0.3 | 175 | 45 | TO18 | |
2SC914 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 5 | 0.3 | 175 | 45 | TO18 | |
2SC914A | Si | NPN | 0.3 | 40 | 5 | 0.3 | 175 | 45 | TO18 | |
2SC915 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 5 | 0.3 | 175 | 45 | TO18 | |
2SC915A | Si | NPN | 0.3 | 40 | 5 | 0.3 | 175 | 45 | TO18 | |
2SC943 | Si | NPN | 0.3 | 60 | 8 | 0.2 | 150 | 80 | TO18 | |
2SC968 | Si | NPN | 0.5 | 50 | 7 | 0.5 | 175 | 80 | TO18 | |
2SC969 | Si | NPN | 0.5 | 50 | 7 | 0.2 | 175 | 80 | TO18 | |
2SC970 | Si | NPN | 0.5 | 50 | 7 | 0.5 | 175 | 80 | TO18 | |
3DA4002 | Si | NPN | 1 | 65 | 5 | 0.4 | 150 | 50 | TO18 | |
3DA5109 | Si | NPN | 1 | 65 | 5 | 0.4 | 150 | 50 | TO18 | |
3DG114B | Si | NPN | 1 | 60 | 5 | 1 | 175 | 50 | TO18 | |
3DG2218A | Si | NPN | 0.8 | 50 | 6 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | |
3DG2219 | Si | NPN | 0.8 | 75 | 6 | 0.8 | 150 | 100 | TO18 | |
3DG27 | Si | NPN | 0.7 | 60 | 4 | 0.2 | 175 | 80 | TO18 | |
3DG3020 | Si | NPN | 0.8 | 100 | 6 | 1 | 175 | 30 | TO18 | |
3DG512B | Si | NPN | 1 | 130 | 8 | 2 | 175 | 60 | TO18 | |
3DG512C | Si | NPN | 1 | 140 | 2 | 175 | 50 | TO18 | ||
3DG639 | Si | NPN | 0.83 | 100 | 5 | 1.5 | 150 | 40 | TO92 SOT23 TO18 | |
3DG847B | Si | NPN | 0.33 | 50 | 6 | 0.2 | 150 | 200 | TO92 SOT23 TO18 | |
3DK023F | Si | NPN | 1 | 250 | 6 | 1 | 150 | 30 | TO18 | |
3DK024E | Si | NPN | 5 | 150 | 5 | 2 | 150 | 30 | TO18 | |
40084 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 1 | 200 | 50 | TO18 | |
40458 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 8 | 1 | 175 | 50 | TO18 | |
BC267 | Si | NPN | 0.375 | 50 | 6 | 1 | 175 | 125 | TO18 | |
BC267A | Si | NPN | 0.375 | 50 | 6 | 1 | 175 | 110 | TO18 | |
BC267B | Si | NPN | 375 | 50 | 6 | 1 | 175 | 240 | TO18 | |
BC272 | Si | NPN | 0.3 | 45 | 8 | 0.3 | 175 | 125 | TO18 | |
BC282 | Si | NPN | 0.4 | 60 | 5 | 0.6 | 200 | 50 | TO18 | |
BC284 | Si | NPN | 0.5 | 40 | 5 | 0.2 | 200 | 100 | TO18 | |
BC284A | Si | NPN | 0.5 | 40 | 5 | 0.2 | 200 | 100 | TO18 | |
BC284B | Si | NPN | 0.5 | 40 | 5 | 0.2 | 200 | 180 | TO18 | |
BC377 | Si | NPN | 0.375 | 50 | 6 | 1 | 175 | 75 | TO18 | |
BC377‑6 | Si | NPN | 0.375 | 50 | 6 | 1 | 175 | 75 | TO18 | |
BC377‑7 | Si | NPN | 0.375 | 50 | 6 | 1 | 175 | 125 | TO18 | |
BC377‑8 | Si | NPN | 0.375 | 50 | 6 | 1 | 175 | 210 | TO18 | |
BC389 | Si | NPN | 0.3 | 45 | 6 | 0.2 | 175 | 40 | TO18 | |
BC412 | Si | NPN | 0.5 | 40 | 6 | 1 | 150 | 40 | TO18 | |
BCW34 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 5 | 0.6 | 175 | 100 | TO18 | |
BCW74 | Si | NPN | 0.45 | 45 | 5 | 0.8 | 200 | 100 | TO18 | |
BCW74‑16 | Si | NPN | 0.45 | 45 | 5 | 0.8 | 200 | 100 | TO18 | |
BCW74‑25 | Si | NPN | 0.45 | 45 | 5 | 0.8 | 200 | 160 | TO18 | |
BCW74‑40 | Si | NPN | 0.45 | 45 | 5 | 0.8 | 200 | 250 | TO18 | |
BCX22 | Si | NPN | 0.45 | 125 | 5 | 0.8 | 200 | 30 | TO18 | |
BCX24 | Si | NPN | 0.45 | 100 | 7 | 0.8 | 200 | 40 | TO18 | |
BCX94 | Si | NPN | 0.45 | 100 | 5 | 0.8 | 200 | 63 | TO18 | |
BCY42 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 5 | 0.2 | 180 | 45 | TO18 | |
BCY42P | Si | NPN | 0.45 | 40 | 5 | 0.2 | 180 | 45 | TO18 | |
BCY43 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 5 | 0.2 | 175 | 75 | TO18 | |
BCY43P | Si | NPN | 0.45 | 40 | 5 | 0.2 | 175 | 75 | TO18 | |
BCY56 | Si | NPN | 0.3 | 45 | 5 | 0.2 | 175 | 100 | TO18 | |
BCY59 | Si | NPN | 1 | 45 | 7 | 0.2 | 200 | 120 | TO18 | |
BCY59‑10 | Si | NPN | 1 | 45 | 7 | 0.2 | 200 | 380 | TO18 | |
BCY59‑7 | Si | NPN | 1 | 45 | 7 | 0.2 | 200 | 120 | TO18 | |
BCY59‑8 | Si | NPN | 1 | 45 | 7 | 0.2 | 200 | 180 | TO18 | |
BCY59‑9 | Si | NPN | 1 | 45 | 7 | 0.2 | 200 | 250 | TO18 | |
BCY65 | Si | NPN | 1 | 60 | 7 | 0.2 | 175 | 125 | TO18 | |
BCY70P | Si | NPN | 0.4 | 50 | 0.2 | 200 | 50 | TO18 | ||
BEY26 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 6 | 0.2 | 200 | 30 | TO18 | |
BFR11 | Si | NPN | 0.4 | 75 | 6 | 0.5 | 200 | 60 | TO18 | |
BFR12 | Si | NPN | 1 | 0.3 | 200 | 40 | TO18 | |||
BFT29 | Si | NPN | 0.36 | 90 | 5 | 1 | 200 | 50 | TO18 | |
BFT29X | Si | NPN | 0.36 | 1 | 50 | TO206AA | ||||
BFT30 | Si | NPN | 0.36 | 70 | 5 | 1 | 200 | 75 | TO18 | |
BFT31 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 5 | 1 | 200 | 100 | TO18 | |
BFT54 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 6 | 1 | 200 | 30 | TO18 | |
BFT55 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 6 | 1 | 200 | 30 | TO18 | |
BFW32 | Si | NPN | 500 | 50 | 5 | 0.7 | 150 | 70 | TO18 | |
BFW68 | Si | NPN | 0.36 | 50 | 5 | 0.2 | 200 | 40 | TO18 | |
BFW71 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 1 | 200 | 100 | TO18 | |
BFX50 | Si | NPN | 0.6 | 80 | 6 | 1 | 200 | 30 | TO18 | |
BFX51 | Si | NPN | 0.6 | 60 | 6 | 1 | 200 | 40 | TO18 | |
BFX52 | Si | NPN | 0.6 | 40 | 6 | 1 | 200 | 60 | TO18 | |
BFX94 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | |
BFX94A | Si | NPN | 1.5 | 60 | 5 | 0.5 | 200 | 40 | TO18 | |
BFX95 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 175 | 100 | TO18 | |
BFX95A | Si | NPN | 1.5 | 60 | 5 | 0.5 | 200 | 100 | TO18 | |
BFY27 | Si | NPN | 0.36 | 70 | 5 | 0.2 | 200 | 40 | TO18 | |
BSJ30 | Si | NPN | 0.8 | 0.5 | 175 | 30 | TO18 | |||
BSJ32 | Si | NPN | 0.8 | 0.5 | 175 | 30 | TO18 | |||
BSR55 | Si | NPN | 1 | 100 | 1 | 150 | 3500 | TO18 | ||
BSS10 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 6 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
BSS11 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
BSS23 | Si | NPN | 0.5 | 45 | 6 | 1 | 200 | 30 | TO18 | |
BSS59 | Si | NPN | 0.5 | 140 | 7 | 1 | 200 | 150 | TO18 | |
BSS72 | Si | NPN | 0.5 | 250 | 0.5 | 200 | 40 | TO18 | ||
BSV59 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 5 | 0.5 | 200 | 30 | TO18 | |
BSV85 | Si | NPN | 0.375 | 50 | 5 | 1 | 175 | 55 | TO18 | |
BSW41A | Si | NPN | 0.35 | 40 | 5 | 0.5 | 150 | 30 | TO18 | |
BSW60 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 0.8 | 200 | 40 | TO18 | ||
BSW61 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | |
BSW62 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | |
BSW63 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 6 | 0.8 | 175 | 100 | TO18 | |
BSW64 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 5 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | |
BSW82 | Si | NPN | 0.5 | 40 | 5 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
BSW83 | Si | NPN | 0.5 | 40 | 5 | 0.5 | 175 | 100 | TO18 | |
BSW85 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 5 | 0.5 | 150 | 100 | TO18 | |
BSX20 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.5 | 200 | 40 | TO18 | |
BSX25 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.3 | 200 | 30 | TO18 | |
BSX26 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.2 | 200 | 30 | TO18 | |
BSX33 | Si | NPN | 0.5 | 70 | 7 | 1 | 200 | 40 | TO18 | |
BSX39 | 2 O2 | Si | NPN | 0.36 | 45 | 5 | 0.3 | 200 | 40 | TO18 |
BSX51A | Si | NPN | 0.3 | 50 | 7 | 0.2 | 175 | 75 | TO18 | |
BSX51B | Si | NPN | 0.3 | 60 | 7 | 0.2 | 175 | 75 | TO18 | |
BSX52A | Si | NPN | 0.3 | 50 | 7 | 0.2 | 175 | 180 | TO18 | |
BSX52B | Si | NPN | 0.3 | 60 | 7 | 0.2 | 175 | 180 | TO18 | |
BSX70 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 7 | 0.5 | 200 | 40 | TO18 | |
BSX71 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 7 | 0.5 | 200 | 50 | TO18 | |
BSX75 | Si | NPN | 0.43 | 40 | 5 | 0.8 | 175 | 100 | TO18 | |
BSX87 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.5 | 200 | 30 | TO18 | |
BSX88 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.5 | 200 | 30 | TO18 | |
BSX88A | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.5 | 200 | 35 | TO18 | |
BSX93 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.5 | 200 | 40 | TO18 | |
BSX97 | Si | NPN | 0.4 | 40 | 5 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
BSXP65 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 1 | 175 | 40 | TO18 | ||
BSXP66 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 1 | 175 | 40 | TO18 | ||
BSXP87 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.5 | 175 | 30 | TO18 | |
BSXP93 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.5 | 175 | 40 | TO18 | |
BSXP94 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.5 | 175 | 45 | TO18 | |
BSY19 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 200 | 30 | TO18 | |
BSY21 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.5 | 200 | 30 | TO18 | |
BSY22 | Si | NPN | 0.36 | 45 | 5 | 0.2 | 200 | 40 | TO18 | |
BSY30 | Si | NPN | 0.3 | 5 | 0.2 | 200 | 30 | TO18 | ||
BSY31 | Si | NPN | 0.3 | 5 | 0.2 | 200 | 30 | TO18 | ||
BSY63 | Si | NPN | 1 | 40 | 5 | 0.2 | 200 | 30 | TO18 | |
BSY75 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 7 | 0.25 | 175 | 35 | TO18 | |
BSY76 | Si | NPN | 0.3 | 40 | 7 | 0.25 | 175 | 80 | TO18 | |
BSY77 | Si | NPN | 0.3 | 80 | 7 | 0.25 | 175 | 35 | TO18 | |
BSY78 | Si | NPN | 0.3 | 80 | 7 | 0.25 | 175 | 80 | TO18 | |
BSY93 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 5 | 0.3 | 200 | 60 | TO18 | |
BSYP63 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.2 | 175 | 30 | TO18 | |
BT2483T | Si | NPN | 0.5 | 60 | 175 | 100 | TO18 | |||
BT2484T | Si | NPN | 0.5 | 60 | 175 | 200 | TO18 | |||
BT3227T | Si | NPN | 0.5 | 40 | 175 | 30 | TO18 | |||
BT3700T | Si | NPN | 0.75 | 140 | 175 | 90 | TO18 | |||
BT3701T | Si | NPN | 0.75 | 140 | 175 | 40 | TO18 | |||
BT929T | Si | NPN | 0.5 | 45 | 175 | 100 | TO18 | |||
BT930T | Si | NPN | 0.5 | 45 | 175 | 200 | TO18 | |||
C400 | Si | NPN | 0.4 | 60 | 10 | 175 | 40 | TO18 | ||
C441 | Si | NPN | 0.4 | 45 | 5 | 175 | 290 | TO18 | ||
C442 | Si | NPN | 0.38 | 40 | 10 | 175 | 115 | TO18 | ||
C63 | Si | NPN | 0.36 | 50 | 175 | 35 | TO18 | |||
C64 | Si | NPN | 0.36 | 50 | 175 | 65 | TO18 | |||
C762 | Si | NPN | 0.4 | 45 | 175 | 110 | TO18 | |||
CIL341 | Si | NPN | 0.3 | 55 | 0.2 | 175 | 100 | TO18 | ||
CIL342 | Si | NPN | 0.3 | 55 | 0.2 | 175 | 200 | TO18 | ||
CIL343 | Si | NPN | 0.3 | 55 | 0.2 | 175 | 450 | TO18 | ||
CIL351 | Si | NPN | 0.3 | 75 | 0.2 | 175 | 100 | TO18 | ||
CIL352 | Si | NPN | 0.3 | 75 | 0.2 | 175 | 200 | TO18 | ||
CV7555 | Si | NPN | 1.2 | 40 | 4.5 | 0.2 | 200 | 40 | TO18 | |
CV7644 | Si | NPN | 0.3 | 0.5 | 75 | TO18 | ||||
ECG123A | Si | NPN | 0.5 | 75 | 0.8 | 175 | 200 | TO18 | ||
FT2369 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 0.2 | 200 | 40 | TO18 | |
HSE218 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 150 | 50 | TO18 | |||
HSE220 | Si | NPN | 0.5 | 75 | 150 | 70 | TO18 | |||
KSY62B | Si | NPN | 0.32 | 40 | 4.5 | 0.5 | 150 | 30 | TO18 | |
KSY63 | Si | NPN | 0.35 | 40 | 5 | 0.2 | 150 | 30 | TO18 | |
MA4102 | Si | NPN | 0.3 | 5 | 200 | 200 | TO18 | |||
MA4104 | Si | NPN | 0.3 | 4 | 200 | 50 | TO18 | |||
MA6001 | Si | NPN | 0.4 | 40 | 5 | 200 | 30 | TO18 | ||
MA6002 | Si | NPN | 0.4 | 40 | 5 | 200 | 75 | TO18 | ||
MA9001 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 4 | 200 | 40 | TO18 | ||
MM2613 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.5 | 200 | 40 | TO18 | |
MM2711 | Si | NPN | 60 | 5 | 0.5 | 200 | 100 | TO18 | ||
MM3903 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 6 | 0.2 | 200 | 50 | TO18 | |
MM3904 | Si | NPN | 0.36 | 60 | 6 | 0.2 | 200 | 100 | TO18 | |
MM512 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 175 | 40 | TO18 | |
MM513 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 175 | 100 | TO18 | |
NKT10339 | Si | NPN | 0.5 | 45 | 5 | 0.5 | 150 | 50 | TO18 | |
NKT10439 | Si | NPN | 0.5 | 45 | 5 | 0.5 | 175 | 100 | TO18 | |
NKT10518 | Si | NPN | 0.3 | 50 | 5 | 0.2 | 175 | 250 | TO18 | |
NKT3704 | Si | NPN | 0.3 | 50 | 5 | 0.8 | 150 | 100 | TO18 | |
NKT3705 | Si | NPN | 0.36 | 50 | 5 | 0.8 | 150 | 50 | TO18 | |
NKT3706 | Si | NPN | 0.36 | 40 | 5 | 0.8 | 150 | 30 | TO18 | |
