Поиск транзистора (аналога) по параметрам
Как подобрать замену для биполярного транзистора 🔗
Результаты подбора транзистора (поиска аналога)
Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 125W | Vcb 400v | Vce 350V | Ic 10A | Tj 175°C | Ft 25M | Hfe 10 | Caps TO3 |
2N6654 | Si | NPN | 150 | 400 | 350 | 20 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6654‑1 | Si | NPN | 150 | 400 | 350 | 20 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6654‑2 | Si | NPN | 150 | 400 | 350 | 15 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6654A | Si | NPN | 188 | 400 | 350 | 16 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6654B | Si | NPN | 188 | 400 | 350 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6655 | Si | NPN | 150 | 450 | 400 | 20 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6655‑1 | Si | NPN | 150 | 450 | 400 | 20 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6655‑2 | Si | NPN | 150 | 450 | 400 | 15 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6655A | Si | NPN | 188 | 450 | 400 | 16 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6655B | Si | NPN | 188 | 450 | 400 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6751 | Si | NPN | 150 | 800 | 400 | 10 | 175 | 50 | 10 | TO3 | |
2N6752 | Si | NPN | 150 | 850 | 450 | 10 | 175 | 50 | 10 | TO3 | |
2N6753 | Si | NPN | 150 | 900 | 500 | 10 | 175 | 50 | 10 | TO3 | |
2N6754 | Si | NPN | 150 | 1000 | 10 | 175 | 50 | 10 | TO3 | ||
2SC1434 | Si | NPN | 150 | 600 | 400 | 15 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC1435 | Si | NPN | 300 | 600 | 400 | 40 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC1832 | Si | NPN | 150 | 500 | 400 | 15 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SC2357 | Si | NPN | 150 | 1000 | 700 | 10 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC2358 | Si | NPN | 150 | 1000 | 800 | 10 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC2366 | Si | NPN | 300 | 500 | 400 | 40 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC2429A | Si | NPN | 150 | 660 | 450 | 10 | 175 | 35 | 15 | TO3 | |
2SC2902 | Si | NPN | 150 | 800 | 400 | 15 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC2903 | Si | NPN | 200 | 800 | 400 | 25 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC2930 | Si | NPN | 200 | 500 | 30 | 200 | 20 | TO3 | |||
2SC2964 | Si | NPN | 150 | 600 | 15 | 200 | 10 | TO3 | |||
2SC2977 | Si | NPN | 200 | 800 | 400 | 30 | 175 | 25 | TO3 | ||
2SC2978 | Si | NPN | 200 | 800 | 400 | 50 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC3085 | Si | NPN | 140 | 500 | 400 | 25 | 175 | 35 | TO3 | ||
2SC3216 | Si | NPN | 200 | 1200 | 800 | 20 | 200 | 90 | TO3 | ||
2SC3720 | Si | NPN | 200 | 1200 | 800 | 10 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SD364 | Si | NPN | 200 | 450 | 400 | 30 | 175 | 10 | TO3 | ||
2SD374 | Si | NPN | 200 | 450 | 400 | 60 | 175 | 10 | TO3 | ||
2SD694 | Si | NPN | 300 | 400 | 350 | 60 | 175 | 150 | TO3 | ||
BU226 | Si | NPN | 125 | 2000 | 800 | 10 | 200 | 10 | TO3 | ||
BU931 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 15 | 175 | 80 | TO3 | ||
BU932 | Si | NPN | 150 | 500 | 450 | 15 | 175 | 50 | TO3 | ||
BU941 | Si | NPN | 180 | 500 | 400 | 15 | 175 | 300 | TO3 | ||
BUS13 | Si | NPN | 175 | 850 | 400 | 15 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUS13‑5 | Si | NPN | 150 | 700 | 400 | 15 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUS13‑6 | Si | NPN | 150 | 600 | 375 | 15 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUS13‑7 | Si | NPN | 150 | 500 | 350 | 15 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUS13A | Si | NPN | 175 | 850 | 400 | 15 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUS14 | Si | NPN | 250 | 850 | 400 | 30 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUS14‑4 | Si | NPN | 214 | 700 | 400 | 30 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUS14‑5 | Si | NPN | 214 | 600 | 375 | 30 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUS14‑6 | Si | NPN | 214 | 500 | 350 | 30 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUS14A | Si | NPN | 250 | 1000 | 450 | 30 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUT13 | Si | NPN | 175 | 600 | 400 | 28 | 200 | 20 | TO3 | ||
BUT14 | Si | NPN | 175 | 850 | 500 | 25 | 200 | 15 | TO3 | ||
BUT15 | Si | NPN | 175 | 1000 | 700 | 20 | 200 | 15 | TO3 | ||
BUT16 | Si | NPN | 150 | 1400 | 1000 | 12 | 200 | 20 | TO3 | ||
BUT33 | Si | NPN | 250 | 600 | 400 | 56 | 200 | 20 | TO3 | ||
BUT34 | Si | NPN | 250 | 850 | 500 | 50 | 200 | 15 | TO3 | ||
BUV54 | Si | NPN | 150 | 450 | 400 | 18 | 200 | 20 | TO3 | ||
BUV54A | Si | NPN | 150 | 850 | 600 | 18 | 200 | 20 | TO3 | ||
BUV74 | Si | NPN | 250 | 600 | 400 | 36 | 200 | 20 | TO3 | ||
BUV74A | Si | NPN | 250 | 1000 | 600 | 36 | 200 | 20 | TO3 | ||
BUW34 | Si | NPN | 125 | 500 | 400 | 10 | 200 | 15 | TO3 | ||
BUW35 | Si | NPN | 125 | 800 | 400 | 10 | 200 | 15 | TO3 | ||
BUW36 | Si | NPN | 125 | 900 | 450 | 10 | 200 | 15 | TO3 | ||
BUX32 | Si | NPN | 150 | 800 | 400 | 12 | 175 | 10 | TO3 | ||
BUX32A | Si | NPN | 150 | 900 | 450 | 12 | 175 | 10 | TO3 | ||
BUX32B | Si | NPN | 150 | 1000 | 500 | 12 | 175 | 10 | TO3 | ||
BUX33 | Si | NPN | 150 | 800 | 400 | 16 | 175 | 10 | TO3 | ||
BUX348 | Si | NPN | 300 | 450 | 350 | 45 | 200 | 10 | TO3 | ||
BUX348A | Si | NPN | 300 | 1000 | 450 | 45 | 200 | 10 | TO3 | ||
BUX48A | Si | NPN | 175 | 1000 | 450 | 15 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUX48B | Si | NPN | 175 | 1200 | 700 | 15 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUX48C | Si | NPN | 175 | 1200 | 700 | 15 | 200 | 30 | TO3 | ||
BUX90 | Si | NPN | 125 | 650 | 400 | 12 | 200 | 33 | TO3 | ||
BUX98B | Si | NPN | 250 | 1000 | 600 | 30 | 200 | 10 | TO3 | ||
BUX98C | Si | NPN | 250 | 1200 | 700 | 30 | 200 | 10 | TO3 | ||
CMJ10004 | Si | NPN | 150 | 350 | 20 | 175 | 40 | TO3 | |||
CMJ10005 | Si | NPN | 150 | 400 | 20 | 175 | 40 | TO3 | |||
D64DS5 | Si | NPN | 125 | 500 | 400 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64DS6 | Si | NPN | 125 | 600 | 450 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64DS7 | Si | NPN | 125 | 700 | 500 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64DV5 | Si | NPN | 180 | 500 | 400 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64DV6 | Si | NPN | 180 | 600 | 450 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64DV7 | Si | NPN | 180 | 700 | 500 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64ES5 | Si | NPN | 125 | 500 | 400 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64ES6 | Si | NPN | 125 | 600 | 450 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64ES7 | Si | NPN | 125 | 700 | 500 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64EV5 | Si | NPN | 180 | 500 | 400 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64EV6 | Si | NPN | 180 | 600 | 450 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64EV7 | Si | NPN | 180 | 700 | 500 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64TS5 | Si | NPN | 175 | 500 | 450 | 30 | 200 | 12 | TO3 | ||
ECG385 | Si | NPN | 150 | 550 | 350 | 10 | 175 | 20 | TO3 | ||
ECG386 | Si | NPN | 175 | 800 | 500 | 20 | 175 | 30 | TO3 | ||
ECG97 | Si | NPN | 150 | 500 | 400 | 10 | 175 | 40 | TO3 | ||
ECG98 | Si | NPN | 175 | 700 | 500 | 20 | 175 | 40 | TO3 | ||
ECG99 | Si | NPN | 250 | 600 | 400 | 50 | 175 | 25 | TO3 | ||
ESM855 | Si | NPN | 150 | 850 | 400 | 20 | 175 | 10 | TO3 | ||
ESM856 | Si | NPN | 150 | 600 | 400 | 20 | 175 | 20 | TO3 | ||
ESM857 | Si | NPN | 150 | 400 | 15 | 175 | 60 | TO3 | |||
ESM858 | Si | NPN | 150 | 400 | 15 | 175 | TO3 | ||||
ESM870 | Si | NPN | 250 | 850 | 400 | 50 | 175 | 10 | TO3 | ||
ESM871 | Si | NPN | 250 | 600 | 400 | 50 | 175 | 20 | TO3 | ||
ET6000 | Si | NPN | 125 | 400 | 400 | 15 | 175 | 60 | TO3 | ||
ET6001 | Si | NPN | 125 | 450 | 450 | 15 | 175 | 60 | TO3 | ||
ET6002 | Si | NPN | 125 | 500 | 500 | 15 | 175 | 60 | TO3 | ||
ET6251 | Si | NPN | 125 | 400 | 400 | 10 | 175 | 40 | TO3 | ||
ET6252 | Si | NPN | 125 | 450 | 450 | 10 | 175 | 40 | TO3 | ||
ET6253 | Si | NPN | 125 | 500 | 500 | 10 | 175 | 40 | TO3 | ||
FGT8766B | Si | NPN | 150 | 400 | 400 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
FGT8766C | Si | NPN | 150 | 400 | 400 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
FGT8766D | Si | NPN | 150 | 450 | 450 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
FGT8766E | Si | NPN | 150 | 450 | 450 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
FT5870 | Si | NPN | 150 | 400 | 15 | 175 | 100 | TO3 | |||
GE10000 | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
GE10001 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
GE10002 | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 10 | 200 | 30 | TO3 | ||
GE10003 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 10 | 200 | 30 | TO3 | ||
GE10004 | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
GE10005 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
GE10006 | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 10 | 200 | 30 | TO3 | ||
GE10007 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 10 | 200 | 30 | TO3 | ||
GE10008 | Si | NPN | 175 | 650 | 450 | 20 | 200 | 30 | TO3 | ||
GE10009 | Si | NPN | 175 | 700 | 500 | 20 | 200 | 30 | TO3 | ||
GE10015 | Si | NPN | 250 | 400 | 50 | 175 | 25 | TO3 | |||
GE10016 | Si | NPN | 250 | 500 | 50 | 175 | 25 | TO3 | |||
GE10023 | Si | NPN | 250 | 400 | 40 | 175 | 50 | TO3 | |||
GSDU7535 | Si | NPN | 125 | 400 | 350 | 12 | 175 | 30 | 10 | TO3 | |
GSDU7540 | Si | NPN | 125 | 450 | 400 | 12 | 175 | 30 | 10 | TO3 | |
GSTR8030 | Si | NPN | 188 | 400 | 350 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
GSTU6035 | Si | NPN | 125 | 400 | 350 | 10 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
GSTU6040 | Si | NPN | 125 | 450 | 400 | 10 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
GSTU8035 | Si | NPN | 188 | 400 | 350 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
GSTU8040 | Si | NPN | 180 | 450 | 400 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
GSTU8040I | Si | NPN | 150 | 450 | 400 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
GSTU8045 | Si | NPN | 188 | 500 | 450 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
GSTU8045I | Si | NPN | 150 | 500 | 450 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
KT892B | КТ892Б | Si | NPN | 175 | 400 | 400 | 15 | 175 | 300 | TO3 | |
MJ10000 | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10001 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10002 | Si | NPN | 150 | 450 | 350 | 10 | 200 | 30 | TO3 | ||
MJ10003 | Si | NPN | 150 | 500 | 400 | 10 | 200 | 30 | TO3 | ||
MJ10004 | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10004P | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10005 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10005P | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10006 | Si | NPN | 150 | 450 | 350 | 10 | 200 | 30 | TO3 | ||
MJ10007 | Si | NPN | 150 | 500 | 400 | 10 | 200 | 30 | TO3 | ||
MJ10008 | Si | NPN | 175 | 650 | 450 | 20 | 200 | 30 | TO3 | ||
MJ10009 | Si | NPN | 175 | 700 | 500 | 20 | 200 | 30 | TO3 | ||
MJ10012 | Si | NPN | 175 | 550 | 400 | 10 | 200 | 300 | TO3 | ||
MJ10013 | Si | NPN | 175 | 650 | 550 | 10 | 200 | 20 | TO3 | ||
MJ10014 | Si | NPN | 175 | 700 | 600 | 10 | 200 | 20 | TO3 | ||
MJ10015 | Si | NPN | 250 | 600 | 400 | 50 | 200 | 25 | TO3 | ||
MJ10016 | Si | NPN | 250 | 700 | 500 | 60 | 200 | 25 | TO3 | ||
MJ10022 | Si | NPN | 250 | 450 | 350 | 40 | 200 | 50 | TO3 | ||
MJ10023 | Si | NPN | 250 | 600 | 400 | 40 | 200 | 50 | TO3 | ||
MJ10024 | Si | NPN | 250 | 1000 | 750 | 20 | 200 | 50 | TO3 | ||
MJ13014 | Si | NPN | 150 | 550 | 350 | 10 | 200 | 12 | TO3 | ||
MJ13015 | Si | NPN | 150 | 600 | 375 | 10 | 200 | 12 | TO3 | ||
MJ13332 | Si | NPN | 175 | 650 | 350 | 20 | 200 | 10 | TO3 | ||
MJ13333 | Si | NPN | 175 | 700 | 400 | 20 | 200 | 10 | TO3 | ||
MJ13334 | Si | NPN | 175 | 750 | 450 | 20 | 200 | 10 | TO3 | ||
MJ13335 | Si | NPN | 175 | 800 | 500 | 20 | 200 | 10 | TO3 | ||
MJ7261 | Si | NPN | 175 | 425 | 400 | 15 | 200 | 30 | 25 | TO3 | |
NTE97 | Si | NPN | 150 | 500 | 400 | 10 | 40 | TO3 | |||
NTE98 | Si | NPN | 175 | 700 | 500 | 20 | 40 | TO3 | |||
NTE99 | Si | NPN | 250 | 600 | 400 | 50 | 25 | TO3 | |||
SGSF561 | Si | NPN | 150 | 850 | 400 | 15 | 175 | TO3 | |||
SGSF563 | Si | NPN | 150 | 1000 | 450 | 12 | 175 | TO3 | |||
SGSF564 | Si | NPN | 150 | 1200 | 600 | 10 | 175 | TO3 | |||
SGSF565 | Si | NPN | 150 | 1300 | 600 | 10 | 175 | TO3 | |||
SGSF661 | Si | NPN | 250 | 850 | 400 | 30 | 175 | TO3 | |||
SGSF663 | Si | NPN | 250 | 1000 | 450 | 24 | 175 | TO3 | |||
SGSF664 | Si | NPN | 250 | 1200 | 600 | 20 | 175 | TO3 | |||
SGSF665 | Si | NPN | 250 | 1300 | 600 | 20 | 175 | TO3 | |||
SU189 | Si | NPN | 175 | 400 | 15 | 10 | TO3 | ||||
SU190 | Si | NPN | 175 | 450 | 15 | 10 | TO3 | ||||
TIP532 | Si | NPN | 260 | 400 | 15 | 200 | 20 | TO3 |
Всего результатов: 174
Список транзисторов
Обновления
BJT: 2SA200-Y | 2SA200-O | 2SD882-Q | 2SD882-P | 2SD882-E | 2SC945-L | 2SC945-H | 2SC4226-R23 | 2SC3357-F | 2SC3357-E | 2SC3356-R26 | 2SC3356-R24 | 2SC3356-R23 | 2SB772-Q | 2SB772-P | 2SB772-E | 2SA1015-L | 2SA1015-H | HSS8550 | HSS8050 | HSA1037AKS