Поиск транзистора (аналога) по параметрам
Как подобрать замену для биполярного транзистора 🔗
Результаты подбора транзистора (поиска аналога)
Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 38W | Vcb 60v | Ic 2A | Tj 175°C | Ft 10M | Hfe 10 | Caps TO3 |
100T2 | Si | NPN | 85 | 120 | 5 | 175 | 30 | TO3 | ||
104T2 | Si | NPN | 85 | 60 | 5 | 200 | 20 | TO3 | ||
108T2 | Si | NPN | 175 | 120 | 30 | 200 | 10 | 20 | TO3 | |
109T2 | Si | NPN | 175 | 160 | 30 | 200 | 10 | 20 | TO3 | |
1165905 | Si | NPN | 250 | 350 | 60 | 200 | 75 | TO204AA TO3 | ||
180T2 | Si | NPN | 87 | 60 | 6 | 200 | 10 | 15 | TO3 | |
181T2 | Si | NPN | 87 | 100 | 6 | 200 | 10 | 30 | TO3 | |
182T2 | Si | NPN | 87 | 200 | 6 | 200 | 10 | 75 | TO3 | |
183T2 | Si | NPN | 87 | 300 | 6 | 200 | 10 | 15 | TO3 | |
183T2C | Si | NPN | 87.5 | 300 | 6 | 200 | 10 | 75 | TO‑3 | |
184T2 | Si | NPN | 87 | 400 | 6 | 200 | 10 | 30 | TO3 | |
185T2 | Si | NPN | 87 | 500 | 6 | 200 | 10 | 75 | TO3 | |
2KW8629 | Si | NPN | 100 | 450 | 15 | 200 | 12 | TO3 | ||
2N1423 | Si | NPN | 60 | 60 | 3 | 180 | 10 | 20 | TO3 | |
2N2305 | Si | NPN | 75 | 60 | 6 | 200 | 15 | TO3 | ||
2N3442G | Si | NPN | 117 | 160 | 10 | 200 | 80 | 20 | TO204 | |
2N3445 | Si | NPN | 115 | 80 | 7 | 200 | 10 | 20 | TO3 | |
2N3446 | Si | NPN | 115 | 100 | 7 | 200 | 10 | 20 | TO3 | |
2N3447 | Si | NPN | 115 | 80 | 7 | 200 | 10 | 40 | TO3 | |
2N3448 | Si | NPN | 115 | 100 | 7 | 200 | 10 | 40 | TO3 | |
2N4070 | Si | NPN | 65 | 120 | 10 | 200 | 10 | 40 | TO3 | |
2N4071 | Si | NPN | 65 | 200 | 10 | 200 | 10 | 40 | TO3 | |
2N4130 | Si | NPN | 120 | 80 | 10 | 175 | 125 | 10 | TO3 | |
2N4131 | Si | NPN | 60 | 5 | 175 | 150 | 10 | TO3 | ||
2N4576 | Si | NPN | 150 | 100 | 10 | 200 | 50 | TO3 | ||
2N5038 | Si | NPN | 140 | 120 | 20 | 200 | 60 | 20 | TO3 | |
2N5038‑1 | Si | NPN | 140 | 120 | 20 | 200 | 60 | 30 | TO3 | |
2N5038G | Si | NPN | 140 | 150 | 20 | 200 | 60 | 20 | TO‑204AA | |
2N5039 | Si | NPN | 140 | 120 | 20 | 200 | 60 | 30 | TO3 | |
2N5039‑1 | Si | NPN | 140 | 120 | 20 | 200 | 60 | 40 | TO3 | |
2N5264 | Si | NPN | 87 | 400 | 10 | 200 | 50 | 30 | TO3 | |
2N5614 | Si | NPN | 50 | 80 | 5 | 200 | 70 | 70 | TO3 | |
2N5616 | Si | NPN | 50 | 100 | 5 | 200 | 60 | 30 | TO3 | |
2N5618 | Si | NPN | 50 | 100 | 5 | 200 | 60 | 70 | TO3 | |
2N5620 | Si | NPN | 50 | 120 | 5 | 200 | 60 | 30 | TO3 | |
2N5622 | Si | NPN | 100 | 80 | 10 | 200 | 40 | 70 | TO3 | |
2N5624 | Si | NPN | 100 | 100 | 10 | 200 | 30 | 30 | TO3 | |
2N5626 | Si | NPN | 100 | 100 | 10 | 200 | 40 | 70 | TO3 | |
2N5628 | Si | NPN | 100 | 120 | 10 | 200 | 30 | 30 | TO3 | |
2N5671 | Si | NPN | 140 | 120 | 30 | 200 | 50 | 20 | TO3 | |
2N5672 | Si | NPN | 140 | 150 | 30 | 200 | 50 | 20 | TO3 | |
2N5732 | Si | NPN | 75 | 100 | 20 | 200 | 30 | 30 | TO3 | |
2N5734 | Si | NPN | 150 | 100 | 30 | 200 | 30 | 30 | TO3 | |
2N5804 | Si | NPN | 110 | 300 | 5 | 200 | 15 | 10 | TO3 | |
2N5805 | Si | NPN | 110 | 375 | 5 | 200 | 15 | 10 | TO3 | |
2N5929 | Si | NPN | 175 | 90 | 30 | 200 | 30 | 20 | TO3 | |
2N5930 | Si | NPN | 175 | 130 | 30 | 200 | 30 | 20 | TO3 | |
2N5931 | Si | NPN | 175 | 170 | 30 | 200 | 30 | 20 | TO3 | |
2N5932 | Si | NPN | 175 | 70 | 30 | 200 | 30 | 20 | TO3 | |
2N5933 | Si | NPN | 175 | 110 | 30 | 200 | 30 | 20 | TO3 | |
2N5934 | Si | NPN | 175 | 150 | 30 | 200 | 30 | 20 | TO3 | |
2N5935 | Si | NPN | 175 | 90 | 30 | 200 | 30 | 20 | TO3 | |
2N5936 | Si | NPN | 175 | 130 | 30 | 200 | 30 | 20 | TO3 | |
2N5937 | Si | NPN | 175 | 170 | 30 | 200 | 30 | 20 | TO3 | |
2N6032 | Si | NPN | 140 | 120 | 50 | 200 | 50 | 10 | TO3 | |
2N6033 | Si | NPN | 140 | 150 | 40 | 200 | 50 | 10 | TO3 | |
2N6216 | Si | NPN | 71 | 200 | 10 | 200 | 20 | 20 | TO3 | |
2N6217 | Si | NPN | 61 | 140 | 10 | 200 | 20 | 20 | TO3 | |
2N6270 | Si | NPN | 150 | 100 | 30 | 200 | 75 | 20 | TO3 | |
2N6271 | Si | NPN | 150 | 120 | 30 | 200 | 75 | 20 | TO3 | |
2N6274 | Si | NPN | 250 | 120 | 50 | 200 | 30 | 30 | TO3 | |
2N6274A | Si | NPN | 150 | 120 | 50 | 200 | 10 | 25 | TO3 | |
2N6275 | Si | NPN | 250 | 140 | 50 | 200 | 30 | 30 | TO3 | |
2N6275A | Si | NPN | 250 | 140 | 50 | 200 | 30 | 30 | TO3 | |
2N6276 | Si | NPN | 250 | 160 | 50 | 200 | 30 | 30 | TO3 | |
2N6276A | Si | NPN | 250 | 160 | 50 | 200 | 30 | 30 | TO3 | |
2N6277 | Si | NPN | 250 | 180 | 50 | 200 | 30 | 30 | TO3 | |
2N6277A | Si | NPN | 250 | 50 | 200 | 30 | 30 | TO3 | ||
2N6319 | Si | NPN | 300 | 120 | 80 | 200 | 30 | 40 | TO3 | |
2N6320 | Si | NPN | 300 | 140 | 80 | 200 | 30 | 40 | TO3 | |
2N6321 | Si | NPN | 300 | 160 | 80 | 200 | 30 | 40 | TO3 | |
2N6322 | Si | NPN | 200 | 300 | 30 | 200 | 40 | TO3 | ||
2N6323 | Si | NPN | 200 | 300 | 30 | 200 | 40 | TO3 | ||
2N6338 | Si | NPN | 200 | 120 | 30 | 175 | 40 | 30 | TO3 | |
2N6338A | Si | NPN | 150 | 120 | 30 | 175 | 40 | 30 | TO3 | |
2N6338X | Si | NPN | 200 | 25 | 40 | 30 | TO3 | |||
2N6339 | Si | NPN | 200 | 140 | 30 | 175 | 40 | 30 | TO3 | |
2N6339A | Si | NPN | 150 | 140 | 30 | 175 | 40 | 30 | TO3 | |
2N6339X | Si | NPN | 200 | 140 | 25 | 175 | 40 | 30 | TO3 | |
2N6340 | Si | NPN | 200 | 160 | 30 | 200 | 40 | 30 | TO3 | |
2N6340A | Si | NPN | 150 | 160 | 30 | 200 | 40 | 30 | TO3 | |
2N6340X | Si | NPN | 200 | 25 | 40 | 30 | TO3 | |||
2N6341 | Si | NPN | 200 | 180 | 30 | 200 | 40 | 30 | TO3 | |
2N6341A | Si | NPN | 150 | 180 | 30 | 200 | 40 | 30 | TO3 | |
2N6341X | Si | NPN | 200 | 25 | 40 | 30 | TO3 | |||
2N6354 | Si | NPN | 140 | 150 | 10 | 200 | 80 | 10 | TO3 | |
2N6354A | Si | NPN | 140 | 130 | 10 | 200 | 50 | 20 | TO3 | |
2N6384 | Si | NPN | 100 | 60 | 10 | 200 | 20 | 1000 | TO3 | |
2N6385 | Si | NPN | 100 | 80 | 10 | 200 | 20 | 1000 | TO3 | |
2N6496 | Si | NPN | 140 | 150 | 15 | 175 | 60 | 12 | TO3 | |
2N6560 | Si | NPN | 220 | 450 | 10 | 200 | 10 | 10 | TO3 | |
2N6561 | Si | NPN | 220 | 300 | 20 | 200 | 15 | 10 | TO3 | |
2N6562 | Si | NPN | 175 | 450 | 10 | 200 | 10 | 10 | TO3 | |
2N6563 | Si | NPN | 175 | 300 | 20 | 200 | 10 | 100 | TO3 | |
2N6653 | Si | NPN | 150 | 350 | 20 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6653‑1 | Si | NPN | 150 | 350 | 20 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6653‑2 | Si | NPN | 150 | 350 | 15 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6653‑3 | Si | NPN | 125 | 350 | 10 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6653A | Si | NPN | 188 | 350 | 16 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6653B | Si | NPN | 188 | 350 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6654 | Si | NPN | 150 | 400 | 20 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6654‑1 | Si | NPN | 150 | 400 | 20 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6654‑2 | Si | NPN | 150 | 400 | 15 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6654A | Si | NPN | 188 | 400 | 16 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6654B | Si | NPN | 188 | 400 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6655 | Si | NPN | 150 | 450 | 20 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6655‑1 | Si | NPN | 150 | 450 | 20 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6655‑2 | Si | NPN | 150 | 450 | 15 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6655A | Si | NPN | 188 | 450 | 16 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6655B | Si | NPN | 188 | 450 | 12 | 175 | 25 | 10 | TO3 | |
2N6671 | Si | NPN | 150 | 450 | 10 | 200 | 15 | 10 | TO3 | |
2N6672 | Si | NPN | 150 | 550 | 10 | 200 | 15 | 10 | TO3 | |
2N6673 | Si | NPN | 150 | 650 | 10 | 200 | 15 | 10 | TO3 | |
2N6686 | Si | NPN | 200 | 260 | 25 | 200 | 20 | 25 | TO3 | |
2N6687 | Si | NPN | 200 | 280 | 25 | 200 | 20 | 25 | TO3 | |
2N6688 | Si | NPN | 200 | 300 | 25 | 200 | 20 | 20 | TO3 | |
2N6751 | Si | NPN | 150 | 800 | 10 | 175 | 50 | 10 | TO3 | |
2N6752 | Si | NPN | 150 | 850 | 10 | 175 | 50 | 10 | TO3 | |
2N6753 | Si | NPN | 150 | 900 | 10 | 175 | 50 | 10 | TO3 | |
2N6754 | Si | NPN | 150 | 1000 | 10 | 175 | 50 | 10 | TO3 | |
2N6774 | Si | NPN | 175 | 450 | 30 | 200 | 15 | 30 | TO3 | |
2N6775 | Si | NPN | 175 | 550 | 30 | 200 | 15 | 30 | TO3 | |
2N6776 | Si | NPN | 175 | 650 | 30 | 200 | 15 | 30 | TO3 | |
2S012 | Si | NPN | 38 | 60 | 2 | 175 | 10 | 10 | TO3 | |
2S033 | Si | NPN | 40 | 100 | 3 | 175 | 15 | 40 | TO3 | |
2S034 | Si | NPN | 40 | 100 | 3 | 175 | 15 | 60 | TO3 | |
2S035 | Si | NPN | 40 | 150 | 3 | 175 | 15 | 30 | TO3 | |
2S036 | Si | NPN | 40 | 150 | 3 | 175 | 15 | 60 | TO3 | |
2SC1027 | Si | NPN | 50 | 250 | 6 | 10 | TO3 | |||
2SC1227 | Si | NPN | 100 | 300 | 10 | 175 | 15 | 50 | TO3 | |
2SC1227F | Si | NPN | 100 | 300 | 10 | 200 | 15 | 50 | TO3 | |
2SC1229 | Si | NPN | 100 | 250 | 10 | 200 | 13 | 50 | TO3 | |
2SC1292 | Si | NPN | 80 | 300 | 2.5 | 175 | 25 | TO3 | ||
2SC1295 | Si | NPN | 40 | 1000 | 2 | 175 | 13 | TO3 | ||
2SC1299 | Si | NPN | 200 | 300 | 30 | 180 | 12 | 40 | TO3 | |
2SC1299F | Si | NPN | 200 | 300 | 30 | 180 | 12 | 40 | TO3 | |
2SC1300 | Si | NPN | 200 | 500 | 30 | 180 | 10 | 25 | TO3 | |
2SC1300F | Si | NPN | 200 | 500 | 30 | 180 | 10 | 25 | TO3 | |
2SC1301 | Si | NPN | 200 | 250 | 30 | 200 | 12 | 40 | TO3 | |
2SC1302 | Si | NPN | 200 | 400 | 30 | 180 | 10 | 25 | TO3 | |
2SC1401 | Si | NPN | 200 | 400 | 30 | 180 | 10 | 25 | TO3 | |
2SC1433 | Si | NPN | 50 | 600 | 5 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC1434 | Si | NPN | 150 | 600 | 15 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC1435 | Si | NPN | 300 | 600 | 40 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC1477 | Si | NPN | 80 | 230 | 9 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC1609 | Si | NPN | 120 | 140 | 25 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC161 | Si | NPN | 50 | 60 | 4 | 175 | 15 | 10 | TO3 | |
2SC1672 | Si | NPN | 120 | 150 | 25 | 180 | 20 | TO3 | ||
2SC1829 | Si | NPN | 100 | 200 | 5 | 175 | 400 | TO3 | ||
2SC1831 | Si | NPN | 100 | 90 | 8 | 175 | 500 | TO3 | ||
2SC1832 | Si | NPN | 150 | 500 | 15 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SC1863 | Si | NPN | 40 | 150 | 7 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC1864 | Si | NPN | 40 | 350 | 7 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC1864A | Si | NPN | 40 | 350 | 7 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC1866 | Si | NPN | 80 | 200 | 7 | 180 | 15 | TO3 | ||
2SC1867 | Si | NPN | 80 | 350 | 7 | 180 | 15 | TO3 | ||
2SC1867A | Si | NPN | 80 | 350 | 7 | 180 | 15 | TO3 | ||
2SC1868 | Si | NPN | 80 | 500 | 7 | 180 | 10 | TO3 | ||
2SC1869 | Si | NPN | 100 | 200 | 10 | 180 | 15 | TO3 | ||
2SC1870 | Si | NPN | 100 | 300 | 10 | 180 | 15 | TO3 | ||
2SC1871 | Si | NPN | 100 | 450 | 10 | 200 | 10 | TO3 | ||
2SC1871A | Si | NPN | 100 | 500 | 10 | 180 | 10 | TO3 | ||
2SC1922 | Si | NPN | 50 | 1500 | 3 | 200 | 50 | TO3 | ||
2SC1942 | Si | NPN | 50 | 1500 | 3 | 200 | 30 | TO3 | ||
2SC2027 | Si | NPN | 50 | 1500 | 5 | 200 | 50 | TO3 | ||
2SC2246T3BL | Si | NPN | 100 | 450 | 15 | 200 | 12 | TO3 | ||
2SC2356 | Si | NPN | 100 | 500 | 10 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC2357 | Si | NPN | 150 | 1000 | 10 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC2358 | Si | NPN | 150 | 1000 | 10 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC2359 | Si | NPN | 40 | 450 | 4 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC2366 | Si | NPN | 300 | 500 | 40 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC2388 | Si | NPN | 75 | 450 | 4 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC2388A | Si | NPN | 75 | 500 | 4 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC240 | Si | NPN | 75 | 100 | 5 | 175 | 18 | 15 | TO3 | |
2SC2402 | Si | NPN | 150 | 300 | 15 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC2403 | Si | NPN | 300 | 300 | 40 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC241 | Si | NPN | 75 | 60 | 5 | 175 | 18 | 15 | TO3 | |
2SC242 | Si | NPN | 75 | 100 | 5 | 175 | 18 | 15 | TO3 | |
2SC2428 | Si | NPN | 120 | 180 | 12 | 175 | 30 | 50 | TO3 | |
2SC2429 | Si | NPN | 150 | 450 | 10 | 175 | 18 | 15 | TO3 | |
2SC2429A | Si | NPN | 150 | 660 | 10 | 175 | 35 | 15 | TO3 | |
2SC243 | Si | NPN | 75 | 140 | 5 | 175 | 18 | 15 | TO3 | |
2SC2430 | Si | NPN | 100 | 120 | 10 | 175 | 40 | 35 | TO3 | |
2SC2431 | Si | NPN | 100 | 120 | 15 | 175 | 40 | 35 | TO3 | |
2SC2432 | Si | NPN | 100 | 70 | 15 | 175 | 40 | 35 | TO3 | |
2SC2433 | Si | NPN | 150 | 120 | 30 | 175 | 40 | 35 | TO3 | |
2SC2434 | Si | NPN | 150 | 70 | 30 | 175 | 40 | 35 | TO3 | |
2SC2435 | Si | NPN | 100 | 100 | 10 | 175 | 10000 | TO3 | ||
2SC2436 | Si | NPN | 100 | 100 | 15 | 175 | 10000 | TO3 | ||
2SC244 | Si | NPN | 75 | 60 | 6 | 175 | 18 | 15 | TO3 | |
2SC245 | Si | NPN | 75 | 120 | 6 | 175 | 18 | 15 | TO3 | |
2SC246 | Si | NPN | 75 | 180 | 6 | 175 | 18 | 15 | TO3 | |
2SC270 | Si | NPN | 50 | 270 | 5 | 175 | 10 | 25 | TO3 | |
2SC2902 | Si | NPN | 150 | 800 | 15 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC2903 | Si | NPN | 200 | 800 | 25 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC2930 | Si | NPN | 200 | 500 | 30 | 200 | 20 | TO3 | ||
2SC2964 | Si | NPN | 150 | 600 | 15 | 200 | 10 | TO3 | ||
2SC2970 | Si | NPN | 40 | 300 | 5 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC2974 | Si | NPN | 300 | 300 | 70 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC2975 | Si | NPN | 40 | 800 | 5 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC2976 | Si | NPN | 100 | 800 | 10 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC2977 | Si | NPN | 200 | 800 | 30 | 175 | 25 | TO3 | ||
2SC2978 | Si | NPN | 200 | 800 | 50 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC3023 | Si | NPN | 50 | 1500 | 3 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC3025 | Si | NPN | 50 | 1500 | 6 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC3026 | Si | NPN | 50 | 1700 | 6 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC3027 | Si | NPN | 50 | 1500 | 8 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC3028 | Si | NPN | 50 | 1700 | 8 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC3031 | Si | NPN | 80 | 900 | 7 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC3033 | Si | NPN | 80 | 900 | 7 | 175 | 10 | TO3 | ||
2SC3048 | Si | NPN | 50 | 850 | 6 | 175 | 70 | TO3 | ||
2SC3049 | Si | NPN | 50 | 850 | 10 | 175 | 120 | TO3 | ||
2SC3050 | Si | NPN | 150 | 1200 | 5 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SC3059 | Si | NPN | 100 | 1200 | 2 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SC3084 | Si | NPN | 70 | 500 | 6 | 175 | 40 | TO3 | ||
2SC3085 | Si | NPN | 140 | 500 | 25 | 175 | 35 | TO3 | ||
2SC3091 | Si | NPN | 70 | 800 | 7 | 200 | 25 | TO3 | ||
2SC3092 | Si | NPN | 90 | 800 | 7 | 200 | 30 | TO3 | ||
2SC3156 | Si | NPN | 120 | 900 | 6 | 175 | 15 | 10 | TO3 | |
2SC3216 | Si | NPN | 200 | 1200 | 20 | 200 | 90 | TO3 | ||
2SC3385 | Si | NPN | 120 | 500 | 15 | 175 | 50 | TO3 | ||
2SC3454 | Si | NPN | 120 | 800 | 15 | 200 | 12 | TO3 | ||
2SC3455 | Si | NPN | 160 | 800 | 25 | 200 | 18 | 15 | TO3 | |
2SC3455L | Si | NPN | 160 | 800 | 25 | 200 | 18 | 15 | TO3 | |
2SC3455M | Si | NPN | 160 | 800 | 25 | 200 | 18 | 20 | TO3 | |
2SC3455N | Si | NPN | 160 | 800 | 25 | 200 | 18 | 30 | TO3 | |
2SC3658 | Si | NPN | 50 | 1500 | 5 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC3659 | Si | NPN | 50 | 1700 | 5 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SC3703 | Si | NPN | 300 | 230 | 30 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC3719 | Si | NPN | 150 | 1200 | 5 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC3720 | Si | NPN | 200 | 1200 | 10 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SC4136 | Si | NPN | 140 | 200 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SC664 | Si | NPN | 100 | 100 | 5 | 175 | 10 | 35 | TO3 | |
2SC664A | Si | NPN | 100 | 100 | 5 | 175 | 10 | 35 | TO3 | |
2SC665A | Si | NPN | 50 | 130 | 7 | 200 | 10 | 30 | TO3 | |
2SC665H | Si | NPN | 50 | 130 | 7 | 200 | 10 | 30 | TO3 | |
2SC675 | Si | NPN | 50 | 250 | 7 | 180 | 15 | TO3 | ||
2SC676 | Si | NPN | 50 | 200 | 7 | 180 | 15 | TO3 | ||
2SC677 | Si | NPN | 50 | 150 | 7 | 180 | 20 | TO3 | ||
2SC678 | Si | NPN | 50 | 100 | 7 | 180 | 20 | TO3 | ||
2SC681 | Si | NPN | 50 | 200 | 6 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SC681A | Si | NPN | 50 | 200 | 6 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SC681ARD | Si | NPN | 50 | 200 | 6 | 175 | 60 | TO3 | ||
2SC902 | Si | NPN | 75 | 150 | 10 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SD1097 | Si | NPN | 50 | 1200 | 2.5 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SD1142 | Si | NPN | 50 | 1500 | 3.5 | 175 | 120 | TO3 | ||
2SD1143 | Si | NPN | 50 | 1500 | 5 | 175 | 120 | TO3 | ||
2SD116 | Si | NPN | 75 | 100 | 7 | 200 | 40 | TO3 | ||
2SD1168 | Si | NPN | 50 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SD117 | Si | NPN | 75 | 150 | 7 | 200 | 40 | TO3 | ||
2SD1171 | Si | NPN | 50 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SD1172 | Si | NPN | 65 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SD1173 | Si | NPN | 70 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SD1174 | Si | NPN | 95 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SD1175 | Si | NPN | 100 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SD1183 | Si | NPN | 50 | 1200 | 3 | 175 | 60 | TO3 | ||
2SD1184 | Si | NPN | 50 | 1500 | 3 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SD1185 | Si | NPN | 50 | 1200 | 5 | 175 | 60 | TO3 | ||
2SD1186 | Si | NPN | 50 | 1200 | 5 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SD1201 | Si | NPN | 100 | 500 | 10 | 175 | 200 | TO3 | ||
2SD1202 | Si | NPN | 100 | 500 | 10 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SD1203 | Si | NPN | 100 | 500 | 15 | 175 | 200 | TO3 | ||
2SD1204 | Si | NPN | 100 | 500 | 15 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SD1278 | Si | NPN | 100 | 1200 | 8 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SD1635 | Si | NPN | 100 | 1500 | 5 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SD207A | Si | NPN | 150 | 100 | 10 | 200 | 10 | TO3 | ||
2SD208 | Si | NPN | 150 | 150 | 10 | 200 | 10 | TO3 | ||
2SD208A | Si | NPN | 150 | 150 | 10 | 200 | 10 | TO3 | ||
2SD232 | Si | NPN | 125 | 120 | 30 | 175 | 10 | TO3 | ||
2SD232A | Si | NPN | 125 | 160 | 30 | 175 | 10 | TO3 | ||
2SD232F | Si | NPN | 125 | 160 | 30 | 175 | 10 | TO3 | ||
2SD250 | Si | NPN | 125 | 100 | 30 | 175 | 10 | TO3 | ||
2SD301 | Si | NPN | 50 | 80 | 10 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD301F | Si | NPN | 50 | 80 | 10 | 175 | 1000 | TO3 | ||
2SD363 | Si | NPN | 200 | 250 | 30 | 175 | 10 | 20 | TO3 | |
2SD363A | Si | NPN | 200 | 350 | 30 | 175 | 10 | 20 | TO3 | |
2SD364 | Si | NPN | 200 | 450 | 30 | 175 | 10 | TO3 | ||
2SD372 | Si | NPN | 200 | 150 | 60 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SD373 | Si | NPN | 200 | 250 | 60 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SD373A | Si | NPN | 200 | 350 | 60 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SD374 | Si | NPN | 200 | 450 | 60 | 175 | 10 | TO3 | ||
2SD375 | Si | NPN | 100 | 150 | 10 | 175 | 10 | 30 | TO3 | |
2SD376 | Si | NPN | 100 | 250 | 10 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SD376A | Si | NPN | 100 | 350 | 15 | 175 | 30 | TO3 | ||
2SD377 | Si | NPN | 100 | 400 | 10 | 175 | 20 | TO3 | ||
2SD411 | Si | NPN | 80 | 100 | 10 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD412 | Si | NPN | 100 | 150 | 15 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD417 | Si | NPN | 75 | 250 | 7 | 175 | 15 | 25 | TO3 | |
2SD472H | Si | NPN | 80 | 150 | 10 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD473H | Si | NPN | 100 | 100 | 15 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD473K | Si | NPN | 100 | 100 | 15 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD492 | Si | NPN | 115 | 100 | 15 | 200 | 40 | TO3 | ||
2SD502 | Si | NPN | 100 | 60 | 8 | 200 | 3000 | TO3 | ||
2SD503 | Si | NPN | 100 | 80 | 8 | 200 | 3000 | TO3 | ||
2SD504 | Si | NPN | 150 | 60 | 12 | 200 | 3000 | TO3 | ||
2SD505 | Si | NPN | 150 | 80 | 12 | 200 | 3000 | TO3 | ||
2SD506 | Si | NPN | 150 | 100 | 12 | 200 | 3000 | TO3 | ||
2SD519 | Si | NPN | 100 | 400 | 10 | 175 | 15 | TO3 | ||
2SD528 | Si | NPN | 100 | 600 | 8 | 200 | 350 | TO3 | ||
2SD528H | Si | NPN | 100 | 600 | 8 | 175 | 350 | TO3 | ||
2SD530 | Si | NPN | 50 | 100 | 10 | 175 | 750 | TO3 | ||
2SD536 | Si | NPN | 100 | 200 | 10 | 175 | 13 | 50 | TO3 | |
2SD537 | Si | NPN | 100 | 200 | 10 | 175 | 13 | 50 | TO3 | |
2SD538 | Si | NPN | 100 | 400 | 10 | 175 | 13 | 15 | TO3 | |
2SD538A | Si | NPN | 100 | 400 | 10 | 175 | 13 | 15 | TO3 | |
2SD539 | Si | NPN | 100 | 400 | 10 | 175 | 13 | 15 | TO3 | |
2SD539A | Si | NPN | 100 | 400 | 10 | 175 | 13 | 15 | TO3 | |
2SD583 | Si | NPN | 150 | 250 | 15 | 175 | 35 | TO3 | ||
2SD604 | Si | NPN | 100 | 180 | 5 | 200 | 60 | 30 | TO3 | |
2SD628H | Si | NPN | 80 | 100 | 10 | 200 | 5000 | TO3 | ||
2SD629H | Si | NPN | 100 | 100 | 15 | 180 | 5000 | TO3 | ||
2SD631 | Si | NPN | 200 | 60 | 40 | 175 | 40 | TO3 | ||
2SD650 | Si | NPN | 80 | 400 | 6 | 200 | 500 | TO3 | ||
2SD693 | Si | NPN | 80 | 450 | 10 | 175 | 150 | TO3 | ||
2SD694 | Si | NPN | 300 | 400 | 60 | 175 | 150 | TO3 | ||
2SD705 | Si | NPN | 80 | 600 | 8 | 175 | 300 | TO3 | ||
2SD706 | Si | NPN | 80 | 345 | 6 | 175 | 1000 | TO3 | ||
2SD707 | Si | NPN | 100 | 540 | 8 | 175 | 200 | TO3 | ||
2SD753 | Si | NPN | 150 | 200 | 15 | 175 | 35 | TO3 | ||
2SD796 | Si | NPN | 100 | 500 | 8 | 175 | 200 | TO3 | ||
