Поиск транзистора (аналога) по параметрам
Как подобрать замену для биполярного транзистора 🔗
Результаты подбора транзистора (поиска аналога)
Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 40W | Vcb 100v | Vce 75V | Ic 3A | Tj 175°C | Ft 15M | Hfe 40 | Caps TO3 |
1165905 | Si | NPN | 250 | 350 | 250 | 60 | 200 | 75 | TO204AA TO3 | ||
2N4576 | Si | NPN | 150 | 100 | 80 | 10 | 200 | 50 | TO3 | ||
2N5039‑1 | Si | NPN | 140 | 120 | 75 | 20 | 200 | 60 | 40 | TO3 | |
2N5618 | Si | NPN | 50 | 100 | 80 | 5 | 200 | 60 | 70 | TO3 | |
2N5626 | Si | NPN | 100 | 100 | 80 | 10 | 200 | 40 | 70 | TO3 | |
2N6319 | Si | NPN | 300 | 120 | 100 | 80 | 200 | 30 | 40 | TO3 | |
2N6320 | Si | NPN | 300 | 140 | 120 | 80 | 200 | 30 | 40 | TO3 | |
2N6321 | Si | NPN | 300 | 160 | 140 | 80 | 200 | 30 | 40 | TO3 | |
2N6322 | Si | NPN | 200 | 300 | 200 | 30 | 200 | 40 | TO3 | ||
2N6323 | Si | NPN | 200 | 300 | 200 | 30 | 200 | 40 | TO3 | ||
2S033 | Si | NPN | 40 | 100 | 75 | 3 | 175 | 15 | 40 | TO3 | |
2S034 | Si | NPN | 40 | 100 | 75 | 3 | 175 | 15 | 60 | TO3 | |
2S036 | Si | NPN | 40 | 150 | 100 | 3 | 175 | 15 | 60 | TO3 | |
2SC1227 | Si | NPN | 100 | 300 | 200 | 10 | 175 | 15 | 50 | TO3 | |
2SC1227F | Si | NPN | 100 | 300 | 200 | 10 | 200 | 15 | 50 | TO3 | |
2SC1829 | Si | NPN | 100 | 200 | 150 | 5 | 175 | 400 | TO3 | ||
2SC1832 | Si | NPN | 150 | 500 | 400 | 15 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SC1922 | Si | NPN | 50 | 1500 | 800 | 3 | 200 | 50 | TO3 | ||
2SC2027 | Si | NPN | 50 | 1500 | 800 | 5 | 200 | 50 | TO3 | ||
2SC2428 | Si | NPN | 120 | 180 | 180 | 12 | 175 | 30 | 50 | TO3 | |
2SC2435 | Si | NPN | 100 | 100 | 100 | 10 | 175 | 10000 | TO3 | ||
2SC2436 | Si | NPN | 100 | 100 | 100 | 15 | 175 | 10000 | TO3 | ||
2SC3048 | Si | NPN | 50 | 850 | 500 | 6 | 175 | 70 | TO3 | ||
2SC3049 | Si | NPN | 50 | 850 | 500 | 10 | 175 | 120 | TO3 | ||
2SC3084 | Si | NPN | 70 | 500 | 400 | 6 | 175 | 40 | TO3 | ||
2SC3216 | Si | NPN | 200 | 1200 | 800 | 20 | 200 | 90 | TO3 | ||
2SC3385 | Si | NPN | 120 | 500 | 400 | 15 | 175 | 50 | TO3 | ||
2SC4136 | Si | NPN | 140 | 200 | 120 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SC681A | Si | NPN | 50 | 200 | 80 | 6 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SC681ARD | Si | NPN | 50 | 200 | 80 | 6 | 175 | 60 | TO3 | ||
2SD1142 | Si | NPN | 50 | 1500 | 3.5 | 175 | 120 | TO3 | |||
2SD1143 | Si | NPN | 50 | 1500 | 5 | 175 | 120 | TO3 | |||
2SD1168 | Si | NPN | 50 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | |||
2SD117 | Si | NPN | 75 | 150 | 90 | 7 | 200 | 40 | TO3 | ||
2SD1171 | Si | NPN | 50 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | |||
2SD1172 | Si | NPN | 65 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | |||
2SD1173 | Si | NPN | 70 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | |||
2SD1174 | Si | NPN | 95 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | |||
2SD1175 | Si | NPN | 100 | 1500 | 5 | 175 | 80 | TO3 | |||
2SD1183 | Si | NPN | 50 | 1200 | 800 | 3 | 175 | 60 | TO3 | ||
2SD1184 | Si | NPN | 50 | 1500 | 800 | 3 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SD1185 | Si | NPN | 50 | 1200 | 800 | 5 | 175 | 60 | TO3 | ||
2SD1186 | Si | NPN | 50 | 1200 | 800 | 5 | 175 | 80 | TO3 | ||
2SD1201 | Si | NPN | 100 | 500 | 400 | 10 | 175 | 200 | TO3 | ||
2SD1202 | Si | NPN | 100 | 500 | 400 | 10 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SD1203 | Si | NPN | 100 | 500 | 400 | 15 | 175 | 200 | TO3 | ||
2SD1204 | Si | NPN | 100 | 500 | 400 | 15 | 175 | 100 | TO3 | ||
2SD1635 | Si | NPN | 100 | 1500 | 5 | 175 | 100 | TO3 | |||
2SD411 | Si | NPN | 80 | 100 | 80 | 10 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD412 | Si | NPN | 100 | 150 | 100 | 15 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD472H | Si | NPN | 80 | 150 | 100 | 10 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD473H | Si | NPN | 100 | 100 | 100 | 15 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD473K | Si | NPN | 100 | 100 | 100 | 15 | 175 | 2000 | TO3 | ||
2SD492 | Si | NPN | 115 | 100 | 15 | 200 | 40 | TO3 | |||
2SD506 | Si | NPN | 150 | 100 | 12 | 200 | 3000 | TO3 | |||
2SD528 | Si | NPN | 100 | 600 | 500 | 8 | 200 | 350 | TO3 | ||
2SD528H | Si | NPN | 100 | 600 | 600 | 8 | 175 | 350 | TO3 | ||
2SD530 | Si | NPN | 50 | 100 | 80 | 10 | 175 | 750 | TO3 | ||
2SD628H | Si | NPN | 80 | 100 | 100 | 10 | 200 | 5000 | TO3 | ||
2SD629H | Si | NPN | 100 | 100 | 100 | 15 | 180 | 5000 | TO3 | ||
2SD650 | Si | NPN | 80 | 400 | 400 | 6 | 200 | 500 | TO3 | ||
2SD693 | Si | NPN | 80 | 450 | 450 | 10 | 175 | 150 | TO3 | ||
2SD694 | Si | NPN | 300 | 400 | 350 | 60 | 175 | 150 | TO3 | ||
2SD705 | Si | NPN | 80 | 600 | 8 | 175 | 300 | TO3 | |||
2SD706 | Si | NPN | 80 | 345 | 6 | 175 | 1000 | TO3 | |||
2SD707 | Si | NPN | 100 | 540 | 8 | 175 | 200 | TO3 | |||
2SD796 | Si | NPN | 100 | 500 | 8 | 175 | 200 | TO3 | |||
3DA27C | Si | NPN | 50 | 200 | 180 | 5 | 175 | 40 | TO‑3 | ||
3DD201 | Si | NPN | 50 | 350 | 150 | 8 | 40 | TO3 | |||
3DD505 | Si | NPN | 75 | 400 | 5 | 175 | 40 | TO3 | |||
3DD511 | Si | NPN | 100 | 250 | 10 | 175 | 40 | TO3 | |||
3DD515 | Si | NPN | 150 | 250 | 200 | 15 | 175 | 55 | TO3 | ||
BDX69B | Si | NPN | 200 | 100 | 100 | 25 | 200 | 2000 | TO3 | ||
BDX69C | Si | NPN | 200 | 140 | 120 | 25 | 200 | 2000 | TO3 | ||
BDX83C | Si | NPN | 125 | 100 | 100 | 10 | 200 | 20 | 750 | TO3 | |
BDX87C | Si | NPN | 117 | 100 | 100 | 12 | 200 | 25 | 750 | TO3 | |
BLY48 | Si | NPN | 40 | 100 | 75 | 3 | 200 | 15 | 60 | TO3 | |
BLY50 | Si | NPN | 40 | 250 | 150 | 3 | 200 | 15 | 60 | TO3 | |
BU931 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 15 | 175 | 80 | TO3 | ||
BU932 | Si | NPN | 150 | 500 | 450 | 15 | 175 | 50 | TO3 | ||
BU932P | Si | NPN | 105 | 500 | 450 | 15 | 175 | 50 | TO3 | ||
BU941 | Si | NPN | 180 | 500 | 400 | 15 | 175 | 300 | TO3 | ||
BU941Z | Si | NPN | 180 | 350 | 300 | 15 | 175 | 300 | TO3 | ||
BUL47A | Si | NPN | 50 | 700 | 300 | 25 | 200 | 40 | TO3 | ||
BUL47B | Si | NPN | 50 | 550 | 250 | 40 | 200 | 40 | TO3 | ||
BUL49A | Si | NPN | 40 | 700 | 500 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
BUL49B | Si | NPN | 40 | 550 | 250 | 30 | 200 | 40 | TO3 | ||
BUL98B | Si | NPN | 65 | 850 | 500 | 25 | 200 | 40 | TO3 | ||
BUR806 | Si | NPN | 60 | 400 | 400 | 8 | 175 | 100 | TO3 | ||
BUR807 | Si | NPN | 60 | 330 | 330 | 8 | 175 | 100 | TO3 | ||
BUV39 | Si | NPN | 120 | 160 | 90 | 15 | 200 | 80 | TO3 | ||
BUV40 | Si | NPN | 120 | 250 | 125 | 11 | 200 | 60 | TO3 | ||
BUW28 | Si | NPN | 100 | 350 | 350 | 15 | 175 | 70 | TO3 | ||
BUW29 | Si | NPN | 100 | 400 | 400 | 15 | 175 | 45 | TO3 | ||
BUW66 | Si | NPN | 90 | 400 | 200 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
BUW67 | Si | NPN | 90 | 330 | 200 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
BUW70 | Si | NPN | 80 | 150 | 100 | 10 | 200 | 40 | TO3 | ||
BUX30 | Si | NPN | 90 | 500 | 400 | 10 | 200 | 150 | TO3 | ||
BUX30AVA | Si | NPN | 90 | 350 | 250 | 10 | 200 | 250 | TO3 | ||
BUX30AVB | Si | NPN | 90 | 450 | 300 | 10 | 200 | 250 | TO3 | ||
BUX30AVC | Si | NPN | 90 | 500 | 350 | 10 | 200 | 250 | TO3 | ||
BUX35 | Si | NPN | 140 | 250 | 120 | 15 | 200 | 70 | 40 | TO3 | |
BUX36 | Si | NPN | 140 | 250 | 200 | 15 | 200 | 70 | 40 | TO3 | |
BUX56 | Si | NPN | 40 | 500 | 350 | 8 | 200 | 200 | TO3 | ||
BUX57 | Si | NPN | 40 | 500 | 350 | 8 | 200 | 100 | TO3 | ||
BUY94 | Si | NPN | 100 | 750 | 300 | 15 | 200 | 30 | 45 | TO3 | |
BUY95 | Si | NPN | 100 | 600 | 250 | 15 | 200 | 30 | 40 | TO3 | |
BUY96 | Si | NPN | 100 | 450 | 275 | 15 | 200 | 30 | 45 | TO3 | |
CMJ10004 | Si | NPN | 150 | 350 | 20 | 175 | 40 | TO3 | |||
CMJ10005 | Si | NPN | 150 | 400 | 20 | 175 | 40 | TO3 | |||
D3DD9D | Si | NPN | 150 | 200 | 10 | 175 | 600 | TO‑3 | |||
D64DS5 | Si | NPN | 125 | 500 | 400 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64DS6 | Si | NPN | 125 | 600 | 450 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64DS7 | Si | NPN | 125 | 700 | 500 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64DV5 | Si | NPN | 180 | 500 | 400 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64DV6 | Si | NPN | 180 | 600 | 450 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64DV7 | Si | NPN | 180 | 700 | 500 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64ES5 | Si | NPN | 125 | 500 | 400 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64ES6 | Si | NPN | 125 | 600 | 450 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64ES7 | Si | NPN | 125 | 700 | 500 | 20 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64EV5 | Si | NPN | 180 | 500 | 400 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64EV6 | Si | NPN | 180 | 600 | 450 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
D64EV7 | Si | NPN | 180 | 700 | 500 | 50 | 175 | 100 | TO3 | ||
ECG36 | Si | NPN | 100 | 160 | 140 | 12 | 175 | 15 | 60 | TO3 | |
ECG387 | Si | NPN | 250 | 180 | 150 | 50 | 175 | 30 | 70 | TO3 | |
ECG86 | Si | NPN | 50 | 200 | 150 | 5 | 175 | 15 | 400 | TO3 | |
ECG97 | Si | NPN | 150 | 500 | 400 | 10 | 175 | 40 | TO3 | ||
ECG98 | Si | NPN | 175 | 700 | 500 | 20 | 175 | 40 | TO3 | ||
ESM837 | Si | NPN | 100 | 450 | 400 | 20 | 175 | 60 | TO3 | ||
ESM857 | Si | NPN | 150 | 400 | 15 | 175 | 60 | TO3 | |||
ESM858 | Si | NPN | 150 | 400 | 15 | 175 | TO3 | ||||
ET189 | Si | NPN | 100 | 300 | 250 | 40 | 175 | 100 | TO3 | ||
ET6000 | Si | NPN | 125 | 400 | 400 | 15 | 175 | 60 | TO3 | ||
ET6001 | Si | NPN | 125 | 450 | 450 | 15 | 175 | 60 | TO3 | ||
ET6002 | Si | NPN | 125 | 500 | 500 | 15 | 175 | 60 | TO3 | ||
ET6251 | Si | NPN | 125 | 400 | 400 | 10 | 175 | 40 | TO3 | ||
ET6252 | Si | NPN | 125 | 450 | 450 | 10 | 175 | 40 | TO3 | ||
ET6253 | Si | NPN | 125 | 500 | 500 | 10 | 175 | 40 | TO3 | ||
FGT8766 | Si | NPN | 150 | 350 | 350 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
FGT8766A | Si | NPN | 150 | 350 | 350 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
FGT8766B | Si | NPN | 150 | 400 | 400 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
FGT8766C | Si | NPN | 150 | 400 | 400 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
FGT8766D | Si | NPN | 150 | 450 | 450 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
FGT8766E | Si | NPN | 150 | 450 | 450 | 10 | 200 | 100 | TO3 | ||
FHD050 | Si | NPN | 50 | 100 | 5 | 175 | 500 | TO‑3 | |||
FHD075 | Si | NPN | 75 | 100 | 5 | 175 | 500 | TO‑3 | |||
FHD100 | Si | NPN | 100 | 100 | 10 | 175 | 500 | TO‑3 | |||
FHD11032 | Si | NPN | 300 | 120 | 50 | 175 | 3000 | TO‑3 | |||
FHD8766 | Si | NPN | 150 | 350 | 350 | 15 | 175 | 100 | TO‑3 | ||
FT359 | Si | NPN | 125 | 350 | 15 | 175 | 250 | TO3 | |||
FT5870 | Si | NPN | 150 | 400 | 15 | 175 | 100 | TO3 | |||
FT5871 | Si | NPN | 80 | 500 | 10 | 175 | 200 | TO3 | |||
GE10000 | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
GE10001 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
GE10004 | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
GE10005 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
GE10020 | Si | NPN | 250 | 200 | 60 | 175 | 75 | TO3 | |||
GE10021 | Si | NPN | 250 | 250 | 60 | 175 | 75 | TO3 | |||
GE10022 | Si | NPN | 250 | 350 | 40 | 175 | 50 | TO3 | |||
GE10023 | Si | NPN | 250 | 400 | 40 | 175 | 50 | TO3 | |||
IR4025 | Si | NPN | 100 | 400 | 175 | 150 | TO3 | ||||
IR4026 | Si | NPN | 100 | 600 | 175 | 150 | TO3 | ||||
KT892A | КТ892А | Si | NPN | 175 | 350 | 350 | 15 | 175 | 300 | TO3 | |
KT892B | КТ892Б | Si | NPN | 175 | 400 | 400 | 15 | 175 | 300 | TO3 | |
MJ10000 | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10001 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10004 | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10004P | Si | NPN | 175 | 450 | 350 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10005 | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10005P | Si | NPN | 175 | 500 | 400 | 20 | 200 | 40 | TO3 | ||
MJ10011 | Si | NPN | 80 | 1400 | 8 | 200 | 130 | TO3 | |||
MJ10012 | Si | NPN | 175 | 550 | 400 | 10 | 200 | 300 | TO3 | ||
MJ10020 | Si | NPN | 250 | 300 | 200 | 60 | 200 | 75 | TO3 | ||
MJ10021 | Si | NPN | 250 | 350 | 250 | 60 | 200 | 75 | TO3 | ||
MJ10022 | Si | NPN | 250 | 450 | 350 | 40 | 200 | 50 | TO3 | ||
MJ10023 | Si | NPN | 250 | 600 | 400 | 40 | 200 | 50 | TO3 | ||
MJ10024 | Si | NPN | 250 | 1000 | 750 | 20 | 200 | 50 | TO3 | ||
MJ11016 | Si | NPN | 200 | 120 | 120 | 30 | 200 | 2000 | TO3 | ||
MJ11018 | Si | NPN | 175 | 150 | 150 | 15 | 175 | 8000 | TO3 | ||
MJ11020 | Si | NPN | 175 | 200 | 200 | 15 | 175 | 8000 | TO3 | ||
MJ11022 | Si | NPN | 175 | 250 | 250 | 15 | 175 | 8000 | TO3 | ||
MJ11032 | Si | NPN | 300 | 120 | 120 | 50 | 175 | 2000 | TO3 | ||
MJ11032G | Si | NPN | 300 | 120 | 120 | 50 | 200 | 1000 | TO3 | ||
MJ21194 | Si | NPN | 250 | 400 | 250 | 16 | 200 | 75 | TO3 | ||
MJ2816 | Si | NPN | 150 | 100 | 8 | 200 | 50 | TO3 | |||
MJ3040 | Si | NPN | 100 | 400 | 300 | 7 | 200 | 100 | TO3 | ||
MJ3041 | Si | NPN | 100 | 400 | 300 | 7 | 200 | 250 | TO3 | ||
MJ3042 | Si | NPN | 100 | 500 | 350 | 7 | 200 | 250 | TO3 | ||
MJ4035 | Si | NPN | 150 | 100 | 100 | 16 | 200 | 2000 | TO3 | ||
NTE2349 | Si | NPN | 300 | 120 | 120 | 50 | 2000 | TO3 | |||
NTE247 | Si | NPN | 150 | 100 | 100 | 12 | 750 | TO3 | |||
NTE249 | Si | NPN | 150 | 100 | 100 | 16 | 4000 | TO3 | |||
NTE251 | Si | NPN | 160 | 100 | 100 | 20 | 2500 | TO3 | |||
NTE97 | Si | NPN | 150 | 500 | 400 | 10 | 40 | TO3 | |||
NTE98 | Si | NPN | 175 | 700 | 500 | 20 | 40 | TO3 | |||
PMD12K100 | Si | NPN | 100 | 100 | 100 | 8 | 200 | 10000 | TO3 | ||
PMD1603K | Si | NPN | 180 | 100 | 100 | 20 | 200 | 10000 | TO3 | ||
PMD16K100 | Si | NPN | 220 | 100 | 100 | 20 | 200 | 10000 | TO3 | ||
PMD18D100 | Si | NPN | 300 | 100 | 100 | 50 | 200 | 300 | TO3 | ||
PMD18K100 | Si | NPN | 240 | 100 | 100 | 30 | 200 | 10000 | TO3 | ||
PMD19K200 | Si | NPN | 150 | 200 | 200 | 14 | 200 | 300 | TO3 | ||
PMD20K120 | Si | NPN | 150 | 120 | 120 | 14 | 200 | 300 | TO3 | ||
PMD20K150 | Si | NPN | 150 | 150 | 150 | 14 | 200 | 300 | TO3 | ||
SGSF541 | Si | NPN | 115 | 850 | 400 | 10 | 175 | TO3 | |||
SGSF543 | Si | NPN | 115 | 1000 | 450 | 8 | 175 | TO3 | |||
SGSF544 | Si | NPN | 115 | 1200 | 600 | 7 | 175 | TO3 | |||
SGSF545 | Si | NPN | 125 | 1300 | 600 | 7 | 175 | TO3 | |||
SGSF561 | Si | NPN | 150 | 850 | 400 | 15 | 175 | TO3 | |||
SGSF563 | Si | NPN | 150 | 1000 | 450 | 12 | 175 | TO3 | |||
SGSF564 | Si | NPN | 150 | 1200 | 600 | 10 | 175 | TO3 | |||
SGSF565 | Si | NPN | 150 | 1300 | 600 | 10 | 175 | TO3 | |||
SGSF661 | Si | NPN | 250 | 850 | 400 | 30 | 175 | TO3 | |||
SGSF663 | Si | NPN | 250 | 1000 | 450 | 24 | 175 | TO3 | |||
SGSF664 | Si | NPN | 250 | 1200 | 600 | 20 | 175 | TO3 | |||
SGSF665 | Si | NPN | 250 | 1300 | 600 | 20 | 175 | TO3 | |||
SML2167 | Si | NPN | 125 | 400 | 15 | 200 | 20 | 200 | TO3 | ||
SML4017 | Si | NPN | 117 | 200 | 25 | 15 | 40 | TO3 | |||
SPT5008‑3 | Si | NPN | 100 | 100 | 80 | 10 | 200 | 40 | 45 | TO3 | |
TD163B | Si | NPN | 90 | 100 | 100 | 8 | 200 | 750 | TO3 | ||
TD163C | Si | NPN | 90 | 120 | 120 | 8 | 200 | 750 | TO3 | ||
TD265B | Si | NPN | 117 | 100 | 100 | 12 | 200 | 750 | TO3 | ||
TD265C | Si | NPN | 117 | 120 | 120 | 12 | 200 | 750 | TO3 | ||
TD367B | Si | NPN | 150 | 100 | 100 | 20 | 200 | 500 | TO3 | ||
TD367C | Si | NPN | 150 | 120 | 120 | 20 | 200 | 500 | TO3 | ||
TD649 | Si | NPN | 62.5 | 100 | 100 | 8 | 200 | 750 | TO3 | ||
TIP515 | Si | NPN | 80 | 120 | 12 | 200 | 40 | TO3 | |||
TIP516 | Si | NPN | 80 | 150 | 12 | 200 | 40 | TO3 | |||
TIP602 | Si | NPN | 100 | 100 | 100 | 10 | 200 | 1000 | TO3 | ||
TIP622 | Si | NPN | 65 | 100 | 100 | 8 | 200 | 1000 | TO3 | ||
TIP642 | Si | NPN | 175 | 100 | 100 | 10 | 200 | 1000 | TO3 | ||
TIP663 | Si | NPN | 100 | 320 | 10 | 200 | 50 | TO3 | |||
TIP664 | Si | NPN | 100 | 350 | 10 | 200 | 50 | TO3 | |||
TIP665 | Si | NPN | 100 | 380 | 10 | 200 | 50 | TO3 | |||
XQ601‑35 | Si | NPN | 50 | 200 | 80 | 6 | 175 | 80 | TO3 |
Всего результатов: 234
Список транзисторов
Обновления
BJT: 2SA200-Y | 2SA200-O | 2SD882-Q | 2SD882-P | 2SD882-E | 2SC945-L | 2SC945-H | 2SC4226-R23 | 2SC3357-F | 2SC3357-E | 2SC3356-R26 | 2SC3356-R24 | 2SC3356-R23 | 2SB772-Q | 2SB772-P | 2SB772-E | 2SA1015-L | 2SA1015-H | HSS8550 | HSS8050 | HSA1037AKS