Поиск транзистора (аналога) по параметрам
Как подобрать замену для биполярного транзистора 🔗
Результаты подбора транзистора (поиска аналога)
Type | Code | Mat | Struct | Pc | Uce | Ic | Ft | Hfe | Caps |
2SC3225 | Si | NPN | 0.9 | 40 | 2 | 220 | 500 | TO92 | |
2SC3226 | Si | NPN | 0.9 | 2 | 150 | 120 | TO92 | ||
2SC3726 | Si | NPN | 0.9 | 2 | 150 | 1200 | TO92 | ||
2SC4145 | Si | NPN | 1.2 | 2 | 200 | TO92 | |||
2SC4682 | Si | NPN | 0.9 | 30 | 3 | 150 | 800 | TO92 | |
2SC4781 | Si | NPN | 0.9 | 30 | 4 | 170 | TO92 | ||
2SD1014 | Si | NPN | 0.9 | 50 | 2 | 150 | TO92 | ||
2SD1015 | Si | NPN | 0.9 | 50 | 2 | 150 | TO92 | ||
2SD1100 | Si | NPN | 0.9 | 2 | 400 | TO92 | |||
2SD1146 | Si | NPN | 0.9 | 2 | 300 | TO92 | |||
2SD1207 | Si | NPN | 1 | 50 | 2 | 150 | 100 | TO92 | |
2SD1207R | Si | NPN | 1 | 50 | 2 | 150 | 100 | TO92 | |
2SD1207S | Si | NPN | 1 | 50 | 2 | 150 | 140 | TO92 | |
2SD1207T | Si | NPN | 1 | 50 | 2 | 150 | 200 | TO92 | |
2SD1207U | Si | NPN | 1 | 50 | 2 | 150 | 280 | TO92 | |
2SD1246 | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 150 | 100 | TO92 | |
2SD1246R | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 150 | 100 | TO92 | |
2SD1246S | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 150 | 140 | TO92 | |
2SD1246T | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 150 | 200 | TO92 | |
2SD1246U | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 150 | 280 | TO92 | |
2SD1247 | Si | NPN | 1 | 25 | 2.5 | 150 | 100 | TO92 | |
2SD1247R | Si | NPN | 1 | 25 | 2.5 | 150 | 100 | TO92 | |
2SD1247S | Si | NPN | 1 | 25 | 2.5 | 150 | 140 | TO92 | |
2SD1247T | Si | NPN | 1 | 25 | 2.5 | 150 | 200 | TO92 | |
2SD1247U | Si | NPN | 1 | 25 | 2.5 | 150 | 280 | TO92 | |
2SD1347 | Si | NPN | 1 | 50 | 3 | 150 | 100 | TO92 | |
2SD1347R | Si | NPN | 1 | 50 | 3 | 150 | 100 | TO92 | |
2SD1347S | Si | NPN | 1 | 50 | 3 | 150 | 140 | TO92 | |
2SD1347T | Si | NPN | 1 | 50 | 3 | 150 | 200 | TO92 | |
2SD1347U | Si | NPN | 1 | 50 | 3 | 150 | 280 | TO92 | |
2SD1489 | Si | NPN | 0.75 | 2 | 280 | TO92 | |||
2SD1513 | Si | NPN | 0.75 | 2 | 200 | 350 | TO92 | ||
2SD1786 | Si | NPN | 0.9 | 2 | 20000 | TO92 | |||
2SD1835 | Si | NPN | 0.75 | 50 | 2 | 150 | 100 | TO92 | |
2SD1835R | Si | NPN | 0.75 | 50 | 2 | 150 | 100 | TO92 | |
2SD1835S | Si | NPN | 0.75 | 50 | 2 | 150 | 140 | TO92 | |
2SD1835T | Si | NPN | 0.75 | 50 | 2 | 150 | 200 | TO92 | |
2SD1835U | Si | NPN | 0.75 | 50 | 2 | 150 | 280 | TO92 | |
2SD1929 | Si | NPN | 1.2 | 2 | 5000 | TO92 | |||
2SD1930 | Si | NPN | 1.2 | 2 | 5000 | TO92 | |||
2SD1931 | Si | NPN | 1.2 | 2 | 10000 | TO92 | |||
2SD1981 | Si | NPN | 1 | 80 | 2 | 24000 | TO92 | ||
2SD2206A | Si | NPN | 0.9 | 120 | 2 | 2000 | TO92MOD | ||
3DG8051 | Si | NPN | 0.75 | 40 | 2 | 150 | 100 | TO92L | |
BSR50 | Si | NPN | 0.8 | 45 | 2 | 175 | 2000 | TO92 | |
BSR51 | Si | NPN | 0.8 | 60 | 2 | 175 | 2000 | TO92 | |
BTC2655K3 | Si | NPN | 0.9 | 60 | 2 | 250 | 200 | TO92L | |
BTC5706A3 | Si | NPN | 0.8 | 50 | 5 | 400 | 200 | TO92 | |
CD1207 | Si | NPN | 1 | 50 | 2 | 150 | 100 | TO92L | |
CE1N2R | Si | NPN | 1 | 60 | 2 | 1000 | TO92 | ||
CE2F3P | Si | NPN | 1 | 60 | 2 | 1000 | TO92 | ||
CN649 | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 150 | 70 | TO92 | |
H1246 | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 150(TYP) | 100 | TO92 | |
JE9143 | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 350 | 3200 | TO92 | |
JE9143A | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 350 | 1600 | TO92 | |
JE9143B | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 350 | 2400 | TO92 | |
JE9143C | Si | NPN | 0.75 | 25 | 2 | 350 | 3200 | TO92 | |
KTC3205 | Si | NPN | 1 | 30 | 2 | 100 | TO92 | ||
KTD1347 | Si | NPN | 1 | 50 | 3 | 150 | 100 | TO92L | |
STC4250L | Si | NPN | 2 | 50 | 2 | 240 | 120 | TO92L | |
STD1862L | STD1862 | Si | NPN | 1 | 30 | 2 | 170 | 100 | TO92L |
STSA1805 | Si | NPN | 1.1 | 60 | 5 | 150 | 85 | TO92 | |
STX112 | Si | NPN | 1.2 | 100 | 2 | 1000 | TO92 | ||
TIPK110 | Si | NPN | 0.8 | 60 | 2 | 1000 | TO92 | ||
TIPK111 | Si | NPN | 0.8 | 80 | 2 | 1000 | TO92 | ||
TIPK112 | Si | NPN | 0.8 | 100 | 2 | 1000 | TO92 | ||
TIPK115 | Si | NPN | 0.8 | 60 | 2 | 1000 | TO92 | ||
TIPK116 | Si | NPN | 0.8 | 80 | 2 | 1000 | TO92 | ||
TIPK117 | Si | NPN | 0.8 | 100 | 2 | 1000 | TO92 | ||
TIPP110 | Si | NPN | 0.8 | 60 | 2 | 1000 | TO92 | ||
TIPP111 | Si | NPN | 0.8 | 80 | 2 | 1000 | TO92 | ||
TIPP112 | Si | NPN | 0.8 | 100 | 2 | 1000 | TO92 | ||
X1049A | Si | NPN | 2 | 25 | 4 | 180 | 300 | TO220F TO92 |
Всего результатов: 73