Поиск транзистора (аналога) по параметрам
Как подобрать замену для биполярного транзистора 🔗
Результаты подбора транзистора (поиска аналога)
Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 30W | Vcb 60v | Ic 4A | Tj 150°C | Hfe 40 |
100DA025D | Si | NPN | 300 | 300 | 120 | 200 | ||
1165905 | Si | NPN | 250 | 350 | 60 | 200 | 75 | |
121‑1061‑01 | Si | NPN | 40 | 100 | 4 | 150 | 60 | |
16039 | Si | NPN | 65 | 115 | 6 | 150 | 60 | |
16305 | Si | NPN | 65 | 115 | 6 | 150 | 40 | |
16317 | Si | NPN | 80 | 70 | 15 | 150 | 40 | |
16334 | Si | NPN | 65 | 90 | 6 | 150 | 40 | |
16335 | Si | NPN | 65 | 90 | 6 | 150 | 80 | |
16503 | Si | NPN | 117 | 100 | 15 | 200 | 60 | |
16656 | Si | NPN | 85 | 400 | 7 | 200 | 50 | |
16668 | Si | NPN | 117 | 100 | 15 | 200 | 60 | |
17375 | Si | NPN | 65 | 115 | 6 | 150 | 80 | |
17391 | Si | NPN | 200 | 100 | 16 | 200 | 50 | |
17521 | Si | NPN | 70 | 60 | 12 | 150 | 2000 | |
17597 | Si | NPN | 65 | 115 | 6 | 150 | 80 | |
182T2 | Si | NPN | 87 | 200 | 6 | 200 | 75 | |
182T2C | Si | NPN | 85 | 200 | 6 | 150 | 75 | |
183T2C | Si | NPN | 87.5 | 300 | 6 | 200 | 75 | |
185T2 | Si | NPN | 87 | 500 | 6 | 200 | 75 | |
193DT2 | Si | NPN | 85 | 210 | 10 | 150 | 40 | |
1D500A‑030 | Si | NPN | 2500 | 400 | 500 | 150 | 500 | |
1DI200A‑120 | Si | NPN | 1400 | 1200 | 200 | 150 | 70 | |
1DI200E‑055 | Si | NPN | 1000 | 600 | 200 | 150 | 70 | |
1DI200K‑055 | Si | NPN | 1000 | 600 | 200 | 150 | 70 | |
1DI200Z‑100 | Si | NPN | 1400 | 1000 | 200 | 150 | 100 | |
1DI300D‑100 | Si | NPN | 2000 | 1000 | 300 | 150 | 100 | |
1DI300Z‑120 | Si | NPN | 2000 | 1200 | 300 | 150 | 100 | |
1DI30MA‑050 | Si | NPN | 200 | 600 | 30 | 150 | 750 | |
1DI400A‑120 | Si | NPN | 3120 | 1200 | 400 | 150 | 100 | |
1DI480A‑055 | Si | NPN | 2000 | 600 | 480 | 150 | 70 | |
1DI50F‑100 | Si | NPN | 400 | 1000 | 50 | 150 | 100 | |
1DI50H‑055 | Si | NPN | 300 | 600 | 50 | 150 | 70 | |
1DI50K‑055 | Si | NPN | 300 | 600 | 50 | 150 | 70 | |
1DI50MA‑050 | Si | NPN | 310 | 600 | 50 | 150 | 750 | |
1DI75E‑055 | Si | NPN | 350 | 600 | 75 | 150 | 70 | |
1DI75E‑100 | Si | NPN | 500 | 1000 | 75 | 150 | 100 | |
1DI75F‑055 | Si | NPN | 350 | 600 | 75 | 150 | 70 | |
1DI75F‑100 | Si | NPN | 500 | 1000 | 75 | 150 | 100 | |
25DB070D | Si | NPN | 300 | 1000 | 37 | 200 | ||
26DB080D | Si | NPN | 300 | 1200 | 37 | 200 | ||
28025 | Si | NPN | 70 | 100 | 8 | 150 | 750 | |
2DI100A‑120 | Si | NPN | 800 | 1200 | 100 | 150 | 70 | |
2DI100D‑050 | Si | NPN | 620 | 600 | 100 | 150 | 100 | |
2DI100D‑100 | Si | NPN | 800 | 1000 | 100 | 150 | 100 | |
2DI100Z‑100 | Si | NPN | 800 | 1000 | 100 | 150 | 100 | |
2DI100Z‑120 | Si | NPN | 800 | 1200 | 100 | 150 | 100 | |
2DI150A‑120 | Si | NPN | 1000 | 1200 | 150 | 150 | 70 | |
2DI150D‑050 | Si | NPN | 690 | 600 | 150 | 150 | 100 | |
2DI150D‑100 | Si | NPN | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 100 | |
2DI150Z‑100 | Si | NPN | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 100 | |
2DI150Z‑120 | Si | NPN | 1000 | 1200 | 150 | 150 | 100 | |
2DI200A‑050 | Si | NPN | 900 | 600 | 200 | 150 | 80 | |
2DI200D‑100 | Si | NPN | 1200 | 1000 | 200 | 150 | 100 | |
2DI240A‑055 | Si | NPN | 1000 | 600 | 240 | 150 | 70 | |
2DI300A‑050 | Si | NPN | 1200 | 600 | 300 | 150 | 70 | |
2DI30D‑050A | Si | NPN | 250 | 600 | 30 | 150 | 100 | |
2DI30D‑100 | Si | NPN | 300 | 1000 | 30 | 150 | 100 | |
2DI50A‑120 | Si | NPN | 400 | 1200 | 50 | 150 | 70 | |
2DI50D‑050A | Si | NPN | 310 | 600 | 50 | 150 | 100 | |
2DI50D‑100 | Si | NPN | 400 | 1000 | 50 | 150 | 100 | |
2DI50M‑050 | Si | NPN | 310 | 600 | 50 | 150 | 750 | |
2DI50M‑120 | Si | NPN | 310 | 1200 | 50 | 150 | 500 | |
2DI50Z‑100 | Si | NPN | 400 | 1000 | 50 | 150 | 100 | |
2DI50Z‑120 | Si | NPN | 400 | 1200 | 50 | 150 | 100 | |
2DI75D‑050A | Si | NPN | 350 | 600 | 75 | 150 | 100 | |
2DI75M‑120 | Si | NPN | 500 | 1200 | 75 | 150 | 750 | |
2DI75Z‑120 | Si | NPN | 500 | 1200 | 75 | 150 | 100 | |
2N1250‑1 | Si | NPN | 75 | 60 | 5 | 200 | 75 | |
2N1722‑1 | Si | NPN | 100 | 160 | 7.5 | 175 | 40 | |
2N1723 | Si | NPN | 100 | 120 | 5 | 175 | 50 | |
2N1725 | Si | NPN | 117 | 120 | 5 | 200 | 50 | |
2N2227 | Si | NPN | 150 | 100 | 10 | 150 | 100 | |
2N2228 | Si | NPN | 150 | 150 | 10 | 150 | 100 | |
2N2229 | Si | NPN | 150 | 200 | 10 | 150 | 100 | |
2N2231 | Si | NPN | 150 | 100 | 10 | 150 | 350 | |
2N2232 | Si | NPN | 150 | 150 | 10 | 150 | 350 | |
2N2233 | Si | NPN | 150 | 200 | 10 | 150 | 350 | |
2N2632 | Si | NPN | 40 | 90 | 5 | 175 | 40 | |
2N2633 | Si | NPN | 40 | 120 | 5 | 175 | 40 | |
2N2634 | Si | NPN | 40 | 150 | 5 | 175 | 40 | |
2N2812 | Si | NPN | 70 | 80 | 10 | 200 | 40 | |
2N2814 | Si | NPN | 70 | 120 | 10 | 200 | 40 | |
2N2878 | Si | NPN | 30 | 80 | 5 | 200 | 40 | |
2N2880 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 40 | |
2N2880‑220M | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 40 | |
2N2893 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 50 | |
2N3055‑10 | Si | NPN | 117 | 95 | 15 | 200 | 70 | |
2N3055‑8 | Si | NPN | 117 | 110 | 15 | 200 | 70 | |
2N3447 | Si | NPN | 115 | 80 | 7 | 200 | 40 | |
2N3448 | Si | NPN | 115 | 100 | 7 | 200 | 40 | |
2N3471 | Si | NPN | 150 | 100 | 10 | 150 | 100 | |
2N3472 | Si | NPN | 150 | 150 | 10 | 150 | 100 | |
2N3473 | Si | NPN | 150 | 200 | 10 | 150 | 100 | |
2N3475 | Si | NPN | 150 | 100 | 10 | 150 | 400 | |
2N3476 | Si | NPN | 150 | 150 | 10 | 150 | 400 | |
2N3477 | Si | NPN | 150 | 200 | 10 | 150 | 400 | |
2N3490 | Si | NPN | 117 | 80 | 7 | 200 | 40 | |
2N3491 | Si | NPN | 117 | 100 | 7 | 200 | 40 | |
2N3597 | Si | NPN | 100 | 60 | 20 | 200 | 40 | |
2N3598 | Si | NPN | 100 | 80 | 20 | 200 | 40 | |
2N3599 | Si | NPN | 100 | 100 | 20 | 200 | 40 | |
2N3621 | Si | NPN | 30 | 75 | 10 | 175 | 40 | |
2N3622 | Si | NPN | 30 | 75 | 10 | 175 | 40 | |
2N3625 | Si | NPN | 30 | 75 | 10 | 175 | 40 | |
2N3626 | Si | NPN | 30 | 75 | 10 | 175 | 40 | |
2N3629 | Si | NPN | 30 | 100 | 10 | 175 | 40 | |
2N3630 | Si | NPN | 30 | 100 | 10 | 175 | 40 | |
2N3715 | Si | NPN | 150 | 80 | 10 | 200 | 50 | |
2N3715HS | Si | NPN | 150 | 80 | 10 | 200 | 50 | |
2N3715SM | Si | NPN | 150 | 80 | 10 | 200 | 50 | |
2N3715SMD | Si | NPN | 150 | 10 | 50 | |||
2N3715X | Si | NPN | 150 | 10 | 50 | |||
2N3716 | Si | NPN | 150 | 100 | 10 | 200 | 50 | |
2N3716HS | Si | NPN | 150 | 100 | 10 | 200 | 50 | |
2N3716SM | Si | NPN | 150 | 100 | 10 | 200 | 50 | |
2N3716SMD | Si | NPN | 150 | 10 | 50 | |||
2N3716X | Si | NPN | 150 | 10 | 50 | |||
2N3747 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 40 | |
2N3748 | Si | NPN | 30 | 80 | 5 | 200 | 40 | |
2N3749 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 40 | |
2N3750 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 100 | |
2N3751 | Si | NPN | 30 | 80 | 5 | 200 | 100 | |
2N3752 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 100 | |
2N3772J | Si | NPN | 150 | 100 | 20 | 200 | 100 | |
2N3848 | Si | NPN | 150 | 300 | 20 | 200 | 40 | |
2N3849 | Si | NPN | 150 | 400 | 20 | 200 | 40 | |
2N3850 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 50 | |
2N3852 | Si | NPN | 30 | 60 | 5 | 200 | 50 | |
2N3996 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 40 | |
2N3996SM | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 40 | |
2N3996SMD | Si | NPN | 30 | 5 | 40 | |||
2N3997 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 80 | |
2N3997SM | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 80 | |
2N3997SMD | Si | NPN | 30 | 5 | 80 | |||
2N3998 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 40 | |
2N3998SM | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 40 | |
2N3998SMD | Si | NPN | 30 | 5 | 40 | |||
2N3999 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 80 | |
2N3999SM | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 200 | 80 | |
2N3999SMD | Si | NPN | 30 | 5 | 80 | |||
2N4070 | Si | NPN | 65 | 120 | 10 | 200 | 40 | |
2N4071 | Si | NPN | 65 | 200 | 10 | 200 | 40 | |
2N4111 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 165 | 40 | |
2N4112 | Si | NPN | 30 | 100 | 5 | 165 | 100 | |
2N4113 | Si | NPN | 30 | 120 | 5 | 165 | 40 | |
2N4114 | Si | NPN | 30 | 120 | 5 | 165 | 100 | |
2N4115 | Si | NPN | 37 | 120 | 5 | 165 | 40 | |
2N4116 | Si | NPN | 37 | 120 | 5 | 165 | 100 | |
2N4395 | Si | NPN | 62 | 60 | 5 | 200 | 50 | |
2N4396 | Si | NPN | 62 | 80 | 5 | 200 | 40 | |
2N4576 | Si | NPN | 150 | 100 | 10 | 200 | 50 | |
2N5004 | Si | NPN | 33 | 100 | 5 | 200 | 70 | |
2N5008 | Si | NPN | 100 | 100 | 10 | 200 | 70 | |
2N5039‑1 | Si | NPN | 140 | 120 | 20 | 200 | 40 | |
2N5083 | Si | NPN | 35 | 120 | 10 | 200 | 40 | |
2N5084 | Si | NPN | 35 | 120 | 10 | 200 | 100 | |
2N5085 | Si | NPN | 35 | 150 | 10 | 200 | 40 | |
2N5154X‑220M | Si | NPN | 40 | 100 | 5 | 200 | 70 | |
2N5285 | Si | NPN | 50 | 120 | 5 | 200 | 70 | |
2N5289 | Si | NPN | 100 | 120 | 10 | 200 | 70 | |
2N5328 | Si | NPN | 30 | 100 | 10 | 200 | 100 | |
2N5329 | Si | NPN | 65 | 150 | 20 | 200 | 40 | |
2N5330 | Si | NPN | 80 | 150 | 30 | 200 | 40 | |
2N5331 | Si | NPN | 100 | 150 | 30 | 200 | 40 | |
2N5339U3 | Si | NPN | 75 | 100 | 5 | 200 | 60 | |
2N5349 | Si | NPN | 60 | 100 | 7 | 200 | 60 | |
2N5425 | Si | NPN | 32 | 60 | 5 | 200 | 500 | |
2N5426 | Si | NPN | 32 | 60 | 5 | 200 | 1000 | |
2N5428 | Si | NPN | 40 | 80 | 7 | 200 | 60 | |
2N5430 | Si | NPN | 40 | 100 | 7 | 200 | 60 | |
2N5430X | Si | NPN | 40 | 7 | 60 | |||
2N5478 | Si | NPN | 60 | 80 | 7 | 200 | 60 | |
2N5480 | Si | NPN | 60 | 100 | 7 | 200 | 60 | |
2N5528 | Si | NPN | 35 | 60 | 10 | 200 | 40 | |
2N5529 | Si | NPN | 35 | 60 | 10 | 200 | 40 | |
2N5530 | Si | NPN | 35 | 60 | 10 | 200 | 40 | |
2N5584 | Si | NPN | 100 | 225 | 30 | 200 | 40 | |
2N5614 | Si | NPN | 50 | 80 | 5 | 200 | 70 | |
2N5618 | Si | NPN | 50 | 100 | 5 | 200 | 70 | |
2N5622 | Si | NPN | 100 | 80 | 10 | 200 | 70 | |
2N5626 | Si | NPN | 100 | 100 | 10 | 200 | 70 | |
2N5658 | Si | NPN | 30 | 120 | 10 | 200 | 50 | |
2N5659 | Si | NPN | 30 | 120 | 10 | 200 | 50 | |
2N5666U3 | Si | NPN | 35 | 250 | 5 | 200 | 40 | |
2N5939 | Si | NPN | 40 | 80 | 10 | 200 | 40 | |
2N5940 | Si | NPN | 40 | 70 | 10 | 200 | 40 | |
2N5971 | Si | NPN | 150 | 80 | 20 | 200 | 50 | |
2N5992 | Si | NPN | 36 | 65 | 5 | 200 | ||
2N5994 | Si | NPN | 36 | 65 | 5 | 200 | ||
2N6038 | Si | NPN | 40 | 60 | 4 | 150 | 750 | |
2N6038G | Si | NPN | 40 | 60 | 4 | 150 | 750 | |
2N6039 | Si | NPN | 40 | 80 | 4 | 150 | 750 | |
2N6039G | Si | NPN | 40 | 80 | 4 | 150 | 750 | |
2N6043 | Si | NPN | 75 | 60 | 8 | 150 | 1200 | |
2N6043G | Si | NPN | 75 | 60 | 8 | 150 | 1000 | |
2N6044 | Si | NPN | 75 | 80 | 8 | 150 | 1200 | |
2N6045 | Si | NPN | 75 | 100 | 8 | 150 | 1200 | |
2N6045G | Si | NPN | 75 | 100 | 8 | 150 | 1000 | |
2N6055 | Si | NPN | 100 | 60 | 8 | 200 | 750 | |
2N6056 | Si | NPN | 100 | 80 | 8 | 200 | 750 | |
2N6057 | Si | NPN | 150 | 60 | 12 | 200 | 750 | |
2N6058 | Si | NPN | 150 | 80 | 12 | 200 | 750 | |
2N6059 | Si | NPN | 150 | 100 | 12 | 200 | 750 | |
2N6193U3 | Si | NPN | 100 | 100 | 5 | 200 | 40 | |
2N6262 | Si | NPN | 150 | 170 | 10 | 200 | 40 | |
2N6282 | Si | NPN | 160 | 60 | 20 | 200 | 750 | |
2N6283 | Si | NPN | 160 | 80 | 20 | 200 | 750 | |
2N6284 | Si | NPN | 160 | 100 | 20 | 200 | 750 | |
2N6284G | Si | NPN | 160 | 100 | 20 | 200 | 750 | |
2N6294 | Si | NPN | 50 | 60 | 8 | 200 | 750 | |
2N6295 | Si | NPN | 50 | 80 | 8 | 200 | 750 | |
2N6300 | Si | NPN | 75 | 60 | 8 | 200 | 750 | |
2N6301 | Si | NPN | 75 | 80 | 8 | 200 | 750 | |
2N6301SMD | Si | NPN | 75 | 80 | 8 | 200 | 750 | |
2N6301SMD05 | Si | NPN | 75 | 80 | 8 | 200 | 750 | |
2N6309 | Si | NPN | 400 | 120 | 90 | 200 | 40 | |
2N6310 | Si | NPN | 400 | 140 | 90 | 200 | 40 | |
2N6311 | Si | NPN | 400 | 160 | 90 | 200 | 40 | |
2N6319 | Si | NPN | 300 | 120 | 80 | 200 | 40 | |
2N6320 | Si | NPN | 300 | 140 | 80 | 200 | 40 | |
2N6321 | Si | NPN | 300 | 160 | 80 | 200 | 40 | |
2N6322 | Si | NPN | 200 | 300 | 30 | 200 | 40 | |
2N6323 | Si | NPN | 200 | 300 | 30 | 200 | 40 | |
2N6324 | Si | NPN | 200 | 400 | 30 | 200 | 40 | |
2N6325 | Si | NPN | 200 | 400 | 30 | 200 | 40 | |
2N6347 | Si | NPN | 60 | 80 | 7 | 200 | 60 | |
2N6357 | Si | NPN | 150 | 80 | 20 | 150 | 500 | |
2N6358 | Si | NPN | 150 | 80 | 20 | 150 | 1500 | |
2N6384 | Si | NPN | 100 | 60 | 10 | 200 | 1000 | |
2N6385 | Si | NPN | 100 | 80 | 10 | 200 | 1000 | |
2N6385SMD05 | Si | NPN | 100 | 80 | 10 | 200 | 1000 | |
2N6387 | Si | NPN | 40 | 60 | 10 | 150 | 1000 | |
2N6388 | Si | NPN | 40 | 80 | 10 | 150 | 1000 | |
2N6493 | Si | NPN | 100 | 100 | 15 | 150 | 500 | |
2N6494 | Si | NPN | 100 | 100 | 15 | 150 | 500 | |
2N6534 | Si | NPN | 36 | 80 | 15 | 200 | 1000 | |
2N6535 | Si | NPN | 36 | 100 | 15 | 200 | 500 | |
2N6536 | Si | NPN | 36 | 100 | 15 | 200 | 1000 | |
2N6537 | Si | NPN | 36 | 120 | 15 | 200 | 1000 | |
2N6563 | Si | NPN | 175 | 300 | 20 | 200 | 100 | |
2N6576 | Si | NPN | 120 | 60 | 15 | 200 | 500 | |
2N6577 | Si | NPN | 120 | 90 | 15 | 200 | 500 | |
2N6578 | Si | NPN | 120 | 125 | 15 | 200 | 500 | |
2N6736 | Si | NPN | 35 | 80 | 5 | 150 | 40 | |
2N7368 | Si | NPN | 115 | 80 | 10 | 200 | 50 | |
2N7370 | Si | NPN | 100 | 100 | 12 | 175 | 1000 | |
2N7373 | Si | NPN | 58 | 100 | 5 | 200 | 70 | |
2S044 | Si | NPN | 35 | 100 | 5 | 200 | 60 | |
2S046 | Si | NPN | 35 | 150 | 5 | 200 | 60 | |
2SC1019 | Si | NPN | 40 | 60 | 4 | 175 | 50 | |
2SC1020 | Si | NPN | 70 | 60 | 8 | 175 | 50 | |
2SC1030 | Si | NPN | 50 | 150 | 6 | 150 | 50 | |
2SC1030A | Si | NPN | 50 | 150 | 6 | 150 | 60 | |
2SC1030B | Si | NPN | 50 | 150 | 6 | 150 | 70 | |
2SC1030C | Si | NPN | 50 | 150 | 6 | 150 | 80 | |
2SC1051 | Si | NPN | 50 | 150 | 5 | 200 | 60 | |
2SC1051L | Si | NPN | 60 | 100 | 7 | 150 | 320 | |
2SC1079 | Si | NPN | 100 | 150 | 12 | 150 | 40 | |
2SC1080 | Si | NPN | 100 | 110 | 12 | 150 | 40 | |
2SC1227 | Si | NPN | 100 | 300 | 10 | 175 | 50 | |
2SC1227F | Si | NPN | 100 | 300 | 10 | 200 | 50 | |
2SC1229 | Si | NPN | 100 | 250 | 10 | 200 | 50 | |
2SC1299 | Si | NPN | 200 | 300 | 30 | 180 | 40 | |
2SC1299F | Si | NPN | 200 | 300 | 30 | 180 | 40 | |
2SC1301 | Si | NPN | 200 | 250 | 30 | 200 | 40 | |
2SC1322 | Si | NPN | 100 | 250 | 15 | 150 | 50 | |
2SC1664 | Si | NPN | 40 | 70 | 6 | 175 | 500 | |
2SC1664A | Si | NPN | 40 | 100 | 6 | 175 | 500 | |
2SC1667 | Si | NPN | 80 | 80 | 4 | 175 | 40 | |
2SC1768 | Si | NPN | 50 | 200 | 5 | 150 | 600 | |
2SC1782 | Si | NPN | 100 | 140 | 10 | 150 | 60 | |
2SC1783 | Si | NPN | 100 | 180 | 10 | 150 | 60 | |
2SC1826 | Si | NPN | 30 | 80 | 4 | 175 | 40 | |
2SC1827 | Si | NPN | 30 | 100 | 4 | 175 | 40 | |
2SC1829 | Si | NPN | 100 | 200 | 5 | 175 | 400 | |
2SC1831 | Si | NPN | 100 | 90 | 8 | 175 | 500 | |
2SC1832 | Si | NPN | 150 | 500 | 15 | 175 | 100 | |
2SC1883 | Si | NPN | 30 | 120 | 5 | 150 | 2000 | |
2SC1883K | Si | NPN | 30 | 120 | 5 | 150 | 2000 | |
2SC1884 | Si | NPN | 40 | 120 | 8 | 150 | 2000 | |
2SC1884H | Si | NPN | 50 | 120 | 8 | 150 | 2000 | |
2SC1985 | Si | NPN | 40 | 80 | 6 | 150 | 40 | |
2SC1986 | Si | NPN | 40 | 100 | 6 | 150 | 40 | |
2SC2027 | Si | NPN | 50 | 1500 | 5 | 200 | 50 | |
2SC2127A | Si | NPN | 100 | 200 | 10 | 150 | 50 | |
2SC2128A | Si | NPN | 200 | 200 | 30 | 150 | 40 | |
2SC2189 | Si | NPN | 80 | 105 | 10 | 150 | 40 | |
2SC2198 | Si | NPN | 40 | 100 | 6 | 150 | 300 | |
2SC2199 | Si | NPN | 60 | 150 | 8 | 150 | 1000 | |
2SC2276 | Si | NPN | 80 | 130 | 7 | 150 | 150 | |
2SC2315 | Si | NPN | 50 | 80 | 6 | 150 | 800 | |
2SC2321 | Si | NPN | 80 | 130 | 8 | 150 | 100 | |
2SC2322 | Si | NPN | 120 | 120 | 12 | 150 | 100 | |
2SC2323 | Si | NPN | 120 | 150 | 12 | 150 | 100 | |
2SC2334 | Si | NPN | 40 | 200 | 7 | 150 | 40 | |
2SC2334K | Si | NPN | 40 | 150 | 7 | 150 | 100 | |
2SC2334L | Si | NPN | 40 | 150 | 7 | 150 | 60 | |
2SC2334M | Si | NPN | 40 | 150 | 7 | 150 | 40 | |
2SC2334O | Si | NPN | 40 | 150 | 7 | 150 | 70 | |
2SC2334R | Si | NPN | 40 | 150 | 7 | 150 | 40 | |
2SC2334Y | Si | NPN | 40 | 150 | 7 | 150 | 120 | |
2SC2335Y | Si | NPN | 40 | 500 | 7 | 150 | 40 | |
2SC2337 | Si | NPN | 100 | 150 | 10 | 150 | 150 | |
2SC2337A | Si | NPN | 100 | 150 | 10 | 150 | 170 | |
2SC2364 | Si | NPN | 80 | 200 | 5 | 175 | 40 | |
2SC2421 | Si | NPN | 100 | 200 | 5 | 150 | 700 | |
2SC2422 | Si | NPN | 100 | 150 | 5 | 150 | 700 | |
2SC2423 | Si | NPN | 40 | 200 | 5 | 150 | 700 | |
2SC2424 | Si | NPN | 40 | 150 | 5 | 150 | 700 | |
2SC2428 | Si | NPN | 120 | 180 | 12 | 175 | 50 | |
2SC2435 | Si | NPN | 100 | 100 | 10 | 175 | 10000 | |
2SC2436 | Si | NPN | 100 | 100 | 15 | 175 | 10000 | |
2SC2437 | Si | NPN | 100 | 450 | 7 | 150 | 60 | |
2SC2438 | Si | NPN | 50 | 150 | 7 | 150 | 120 | |
2SC2439 | Si | NPN | 50 | 150 | 7 | 150 | 120 | |
2SC2484 | Si | NPN | 60 | 180 | 5 | 150 | 40 | |
2SC2485 | Si | NPN | 70 | 100 | 6 | 150 | 40 | |
2SC2486 | Si | NPN | 80 | 120 | 7 | 150 | 40 | |
2SC2487 | Si | NPN | 80 | 150 | 6 | 150 | 40 | |
2SC2488 | Si | NPN | 100 | 150 | 8 | 150 | 40 | |
2SC2489 | Si | NPN | 120 | 150 | 10 | 150 | 40 | |
2SC2491 | Si | NPN | 50 | 100 | 6 | 150 | 600 | |
2SC2516A | Si | NPN | 40 | 150 | 5 | 150 | 40 | |
2SC2517 | Si | NPN | 30 | 150 | 5 | 150 | 120 | |
2SC2517K | Si | NPN | 30 | 150 | 5 | 150 | 100 | |
2SC2517L | Si | NPN | 30 | 150 | 5 | 150 | 60 | |
2SC2517M | Si | NPN | 30 | 150 | 5 | 150 | 40 | |
2SC2517O | Si | NPN | 30 | 150 | 5 | 150 | 70 | |
2SC2517R | Si | NPN | 30 | 150 | 5 | 150 | 40 | |
2SC2517Y | Si | NPN | 30 | 150 | 5 | 150 | 120 | |
2SC2518Y | Si | NPN | 40 | 500 | 5 | 150 | 40 | |
2SC2522 | Si | NPN | 120 | 120 | 12 | 150 | 60 | |
2SC2522A | Si | NPN | 120 | 150 | 12 | 150 | 60 | |
2SC2523 | Si | NPN | 120 | 160 | 12 | 150 | 60 | |
2SC2524 | Si | NPN | 120 | 160 | 15 | 150 | 60 | |
2SC2525 | Si | NPN | 120 | 120 | 12 | 150 | 60 | |
2SC2526 | Si | NPN | 120 | 160 | 12 | 150 | 60 | |
2SC2527 | Si | NPN | 60 | 120 | 10 | 150 | 60 | |
2SC2563 | Si | NPN | 80 | 120 | 8 | 150 | 120 | |
2SC2564 | Si | NPN | 120 | 140 | 12 | 150 | 55 | |
2SC2565 | Si | NPN | 150 | 160 | 15 | 150 | 55 | |
2SC2569 | Si | NPN | 40 | 150 | 6 | 150 | 80 | |
2SC2577 | Si | NPN | 60 | 120 | 6 | 150 | 80 | |
2SC2578 | Si | NPN | 70 | 140 | 7 | 150 | 80 | |
2SC2579 | Si | NPN | 80 | 160 | 8 | 150 | 80 | |
2SC2580 | Si | NPN | 90 | 180 | 9 | 150 | 80 | |
2SC2581 | Si | NPN | 100 | 200 | 10 | 150 | 80 | |
2SC2587 | Si | NPN | 120 | 150 | 10 | 150 | 150 | |
2SC2587A | Si | NPN | 120 | 150 | 10 | 150 | 200 | |
2SC2588 | Si | NPN | 120 | 150 | 12 | 150 | 150 | |
2SC2588A | Si | NPN | 120 | 130 | 12 | 150 | 200 | |
2SC2589 | Si | NPN | 200 | 180 | 10 | 150 | 90 | |
2SC2665 | Si | NPN | 55 | 100 | 4 | 150 | 90 | |
2SC2681 | Si | NPN | 100 | 115 | 10 | 150 | 140 | |
2SC2706 | Si | NPN | 100 | 140 | 10 | 150 | 120 | |
2SC2707 | Si | NPN | 150 | 180 | 15 | 150 | 120 | |
2SC2722 | Si | NPN | 150 | 100 | 15 | 150 | 120 | |
2SC2723 | Si | NPN | 150 | 450 | 15 | 150 | 150 | |
2SC2749A | Si | NPN | 100 | 500 | 10 | 150 | 50 | |
2SC2751 | Si | NPN | 120 | 500 | 15 | 175 | 100 | |
2SC2751A | Si | NPN | 120 | 500 | 15 | 175 | 120 | |
2SC2751Y | Si | NPN | 120 | 500 | 15 | 150 | 40 | |
2SC2766 | Si | NPN | 150 | 160 | 15 | 150 | 150 | |
2SC2766A | Si | NPN | 150 | 180 | 15 | 150 | 150 | |
2SC2767 | Si | NPN | 40 | 180 | 5 | 150 | 40 | |
2SC2768 | Si | NPN | 40 | 250 | 7 | 150 | 50 | |
2SC2768A | Si | NPN | 40 | 250 | 7 | 150 | 80 | |
2SC2773 | Si | NPN | 150 | 200 | 5 | 150 | 80 | |
2SC2810 | Si | NPN | 50 | 300 | 7 | 200 | 60 | |
2SC2815 | Si | NPN | 40 | 300 | 5 | 150 | 40 | |
2SC2817 | Si | NPN | 80 | 300 | 10 | 150 | 40 | |
2SC2823 | Si | NPN | 70 | 120 | 7 | 150 | 120 | |
2SC2825 | Si | NPN | 70 | 80 | 6 | 150 | 800 | |
2SC2837 | Si | NPN | 100 | 150 | 10 | 150 | 60 | |
2SC2838 | Si | NPN | 120 | 150 | 12 | 150 | 60 | |
2SC2858 | Si | NPN | 65 | 500 | 8 | 150 | 115 | |
2SC2865A | Si | NPN | 200 | 250 | 20 | 150 | 50 | |
2SC2867 | Si | NPN | 50 | 300 | 10 | 150 | 100 | |
2SC2907 | Si | NPN | 40 | 400 | 5 | 175 | 150 | |
2SC2908 | Si | NPN | 50 | 200 | 5 | 150 | 160 | |
2SC2944 | Si | NPN | 100 | 250 | 15 | 150 | 40 | |
2SC2971 | Si | NPN | 100 | 300 | 10 | 150 | 40 | |
2SC2987 | Si | NPN | 120 | 140 | 12 | 150 | 120 | |
2SC2987A | Si | NPN | 120 | 160 | 12 | 175 | 140 | |
