Справочник IGBT.

 

Подбор IGBT или поиск аналога (замены)

Struct = + диод

Pc > W

Vce > V

VCE sat < V

Vge > V

VGE th < V

Ic > A

Tj > C

tr < ns

Cc < pF

Qg < nC

Caps = + аналоги


Пустые или нулевые поля игнорируются при поиске

 

Результаты подбора IGBT или поиска аналога (замены)

Type  Struct
N
 Pc
240W
 Vce
650V
 VCEsat
1.5V
 Vge
20V
 VGEth
6V
 Ic@25°
80A
 Tj
150°C
 Tr Cc
220pF
 Qg
110nC
 Caps
TO247
 FGHL50T65MQD  N + Diode 268  650  1.45  20  6  80  175  15  85  94 TO247
 FGHL50T65MQDT  N + Diode 268  650  1.45  20  6  80  175  11  105  99 TO247
 HIA50N65H‑JA  N + Diode 272  650  1.45  20  5.7  100  175  32  140  105 TO247
 HIA50N65H‑SA  N + Diode 272  650  1.45  20  5.7  100  175  25  140  105 TO247
 HIA50N65T‑JA  N + Diode 272  650  1.5  20  5.7  100  175  32  140  105 TO247
 HIA50N65T‑SA  N + Diode 272  650  1.5  20  5.7  100  175  25  140  105 TO247
 IHW50N65R5  N + Diode 282  650  1.35  20    80  175  20  55   TO247
 IKW50N65WR5  N + Diode 282  650  1.4  20    80  175  33  55   TO247
 OST50N65HF  N  375  650  1.4  20  5  80  175  69  175  99 TO247
 SIW50N65G2L2G  N + Diode 270  650  1.5  20  6  80  175  41  116  105 TO247
 SRE50N065FSU  N  240  650  1.5  20  6  80  150  55  220  110 TO247
 SRE50N065FSUD6  N + Diode 288  650  1.5  20  6  80  175  55  220  110 TO247
 SRE60N065FSU  N  306  650  1.45  20  6  100  175  73  220  90 TO247
 SRE60N065FSUD6  N + Diode 306  650  1.45  20  6  100  175  73  220  90 TO247
 SRE60N065FSUDG  N + Diode 306  650  1.45  20  6  100  175  73  220  90 TO247
 SRE75N065FSU2DH  N + Diode 375  650  1.49  20  5.8  100  175  24  220  88 TO247

Всего результатов: 16

 

 
Back to Top