Справочник IGBT.

 

Подбор IGBT или поиск аналога (замены)

Struct = + диод

Pc > W

Vce > V

VCE sat < V

Vge > V

VGE th < V

Ic > A

Tj > C

tr < ns

Cc < pF

Qg < nC

Caps = + аналоги


Пустые или нулевые поля игнорируются при поиске

 

Результаты подбора IGBT или поиска аналога (замены)

Type  Struct
N
 Pc
245W
 Vce
1200V
 VCEsat
2V
 Vge
20V
 VGEth Ic@25°
30A
 Tj
175°C
 Tr Cc
94pF
 Qg Caps
TO247
 ATGH40N120F2DR  N + Diode 625  1200  1.8  25  8  80  175  22  88  107 TO247
 DG25X12T2  N + Diode 573  1200  1.7  20  6.8  50  175  17    190 TO247
 DG40F12T2  N + Diode 707  1200  1.65  20  6.8  80  175  35    310 TO247
 DG40X12T2  N + Diode 337  1200  1.7  20  6.8  80  175  28    310 TO247
 DG75H12T2  N + Diode 937  1200  1.95  20  6.8  150  175      840 TO247
 DG75X12T2  N + Diode 852  1200  1.75  20  6.8  150  175  117    490 TO247
 DGW25N120CTL  N + Diode 326  1200  1.85  20  6.4  50  175  32    200 TO247
 DGW40N120CTH0  N + Diode 500  1200  1.9  20  5.5  80  175  24    215 TO247
 DGW40N120CTL  N + Diode 428  1200  1.85  20  6.4  80  175  56    330 TO247
 FGH15T120SMD  N  333  1200  1.8  25  7.5  30  175  47  65  128 TO247
 FGH30S150P  N + Diode 500  1500  1.85  20  7.5  60  175  292  70  369 TO247
 HIA20N140IH‑DA  N + Diode 300  1400  1.5  20  5.2  40  175    54  132 TO247
 HIA30N140CIH‑DA  N + Diode 300  1400  1.65  20  5.2  60  175    54  126 TO247
 HIA30N140IH‑DA  N + Diode 330  1400  1.5  20  5.3  60  175    85  178 TO247
 IHW15N120R2  N + Diode 357  1200  1.5  20  6.4  30  175    49  133 TO247
 IHW15N120R3  N + Diode 254  1200  1.48  20  6.4  30  175    40  165 TO247
 IHW20N120R2  N + Diode 330  1200  1.55  20  6.4  40  175    59  143 TO247
 IHW20N120R3  N + Diode 310  1200  1.48  20  6.4  40  175    50  211 TO247
 IHW20N120R5  N + Diode 288  1200  1.55  20    40  175    43   TO247
 IHW20N135R3  N + Diode 310  1350  1.6  20  6.4  40  175    55  195 TO247
 IHW20N135R5  N + Diode 288  1350  1.65  20    40  175    43   TO247
 IHW25N120R2  N + Diode 365  1200  1.6  20  6.4  50  175    68.7  60.7 TO247
 IHW30N120R2  N + Diode 390  1200  1.65  20  6.4  60  175    77  198 TO247
 IHW30N120R3  N + Diode 349  1200  1.55  20    60  175    68   TO247
 IHW30N120R5  N + Diode 330  1200  1.55  20  6.4  60  175    55  235 TO247
 IHW30N135R3  N + Diode 349  1350  1.65  20    60  175    67   TO247
 IHW30N135R5  N + Diode 330  1350  1.65  20  6.4  60  175    50  235 TO247
 IHW30N160R2  N + Diode 312  1600  1.8  20  6.4  60  175    68.1  94 TO247
 IHW30N160R5  N + Diode 263  1600  1.85  20  5.8  60  175    42  205 TO247
 IHW40N120R5  N + Diode 394  1200  1.55  20  6.4  80  175    70  310 TO247
 IHW40N135R5  N + Diode 394  1350  1.65  20  6.4  80  175    70  305 TO247
 IHY15N120R3  N + Diode 254  1200  1.48  20  6.4  30  175    40  165 TO247
 IHY20N120R3  N + Diode 310  1200  1.48  20  6.4  40  175    50  211 TO247
 IHY20N135R3  N + Diode 310  1350  1.6  20  6.4  40  175    55  195 TO247
 IHY30N160R2  N + Diode 312  1600  1.8  20  6.4  60  175    68.1  94 TO247
 MM20G3R135B  N + Diode 333  1350  1.6  20  6.4  40  175  50    195 TO247
 MM20G3T135B  N + Diode 268  1350  1.65  20  6.5  40  175  18    160 TO247
 MM25G3T120B  N + Diode 326  1200  1.8  20  6.5  40  175  35    150 TO247
 MM25G3U120BX  N + Diode 326  1200  2  20  6.5  40  175  35    150 TO247
 MM40G3T120B  N + Diode 395  1200  1.9  20  6.5  70  175  40    210 TO247
 MM40G3U120B  N + Diode 395  1200  1.9  20  6.5  65  175  25    190 TO247
 MM40G3U120BX  N + Diode 395  1200  1.9  20  6.5  65  175  25    190 TO247
 NCE15TD120BT  N + Diode 300  1200  1.55  30  6.5  30  175  17  35  90 TO247
 NCE25TD120BT  N + Diode 365  1200  1.55  30  6.5  50  175  17  72  146 TO247
 NCE25TD120LT  N + Diode 365  1200  1.5  30  6.5  50  175  17  72  146 TO247
 NCE25TD135LT  N + Diode 365  1350  1.6  30  6.5  50  175  17  72  146 TO247
 NGTB25N120FL3WG  N + Diode 349  1200  1.7  20  6.5  50  175  21  94  136 TO247
 SGTP40V120F2P7  N  375  1200  1.9  20  6.4  80  175  41  66  130 TO247
 SSIG15N135H  N + Diode 260  1350  1.9  30  6.8  30  175    40  165 TO247
 SSIG20N135H  N + Diode 310  1350  1.9  30  6.8  40  175    70  192 TO247
 TGH40N120F2DR  N + Diode 625  1200  1.8  25  7.5  80  175  18  94  249 TO247
 TGH40N135FD  N + Diode 625  1350  1.7  25  8  80  175  22  92  227 TO247
 TGHP75N120F2D  N + Diode 790  1200  1.95  25  8  150  175      536 TO247
 XD015H120CX1  N + Diode 245  1200  2  20  6.4  30  175  28  94  68 TO247
 XD015H120CX1S3  N + Diode 245  1200  2  20  6.4  30  175  28  94  68 TO247
 XNS25N120T  N + Diode 310  1200  1.85  30  6.5  50  175    63  192 TO247

Всего результатов: 56

 

 
Back to Top