Подбор IGBT или поиск аналога (замены)
Результаты подбора IGBT или поиска аналога (замены)
Type | Struct N | Pc 258W | Vce 1200V | VCEsat 1.85V | Vge 20V | VGEth | Ic@25° 60A | Tj 175°C | Tr | Cc | Qg | Caps MODULE |
2MBI600VXA‑120E‑50 | N | 3350 | 1200 | 1.85 | 20 | 7 | 800 | 175 | 400 | MODULE | ||
2MBI900VXA‑120P‑50 | N | 5100 | 1200 | 1.75 | 20 | 7 | 1200 | 175 | 400 | MODULE | ||
CM100MXA‑24S | N | 750 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.6 | 100 | 175 | 200 | 2000 | 233 | MODULE |
DF1400R12IP4D | N | 7700 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.5 | 1400 | 120 | 9600 | MODULE | ||
DF150R12RT4 | N | 790 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.4 | 150 | 20 | 900 | MODULE | ||
DF200R12PT4_B6 | N | 1100 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.4 | 300 | 35 | 1650 | MODULE | ||
DF900R12IP4D | N | 5100 | 1200 | 1.7 | 20 | 6.5 | 900 | 140 | 6400 | MODULE | ||
DF900R12IP4DV | N | 5100 | 1200 | 1.7 | 20 | 6.5 | 900 | 140 | 6400 | MODULE | ||
MIXG120W1200TEH | N | 625 | 1200 | 1.7 | 20 | 7 | 186 | 175 | 40 | MODULE | ||
MIXG180W1200TEH | N | 935 | 1200 | 1.7 | 20 | 7 | 280 | 175 | 60 | 520 | MODULE | |
MIXG240W1200TEH | N | 1250 | 1200 | 1.7 | 20 | 7 | 370 | 175 | 630 | MODULE | ||
MMG100S120B6TC | N | 515 | 1200 | 1.7 | 20 | 6.5 | 148 | 175 | 48 | 530 | MODULE | |
MMG100S120UA6TC | N | 515 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 147 | 175 | 50 | 530 | MODULE | |
MMG100W120X6TC | N | 515 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 147 | 175 | 50 | 530 | MODULE | |
MMG100W120XB6T4N | N | 515 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.4 | 150 | 175 | 30 | 800 | MODULE | |
MMG100WD120XB6T4N | N | 515 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.4 | 150 | 175 | 30 | 800 | MODULE | |
MMG100WD120XB6TC | N | 515 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 147 | 175 | 54 | 530 | MODULE | |
MMG100WD120XT6TC | N | 515 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 147 | 175 | 54 | 530 | MODULE | |
MMG150D120B6TC | N | 789 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 228 | 175 | 54 | 820 | MODULE | |
MMG150D120B6UC | N | 937 | 1200 | 1.7 | 20 | 6.5 | 231 | 175 | 58 | 1000 | MODULE | |
MMG150S120B6TC | N | 750 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 218 | 175 | 48 | 750 | MODULE | |
MMG150S120UA6TC | N | 750 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 218 | 175 | 48 | 750 | MODULE | |
MMG150W120X6TC | N | 750 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 218 | 175 | 52 | 750 | MODULE | |
MMG150WJ120XB6TC | N | 750 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 218 | 175 | 48 | 750 | MODULE | |
MMG200D120B6TC | N | 1071 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 300 | 175 | 56 | 1060 | MODULE | |
MMG200D120UA6TC | N | 1071 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 300 | 175 | 56 | 1060 | MODULE | |
MMG200Q120B6TC | N | 1071 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 300 | 175 | 60 | 1060 | MODULE | |
MMG200Q120UA6TC | N | 1071 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 300 | 175 | 60 | 1060 | MODULE | |
MMG300D120B6TC | N | 1500 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 438 | 175 | 70 | 1500 | MODULE | |
MMG300D120UA6TC | N | 1428 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 422 | 175 | 70 | 1500 | MODULE | |
MMG300WB120B6TC | N | 1596 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 455 | 175 | 80 | 1580 | MODULE | |
MMG400D120B6TC | N | 1973 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 568 | 175 | 68 | 2150 | MODULE | |
MMG450D120B6TC | N | 2142 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 630 | 175 | 78 | 2250 | MODULE | |
MMG450D120UA6TC | N | 2142 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 630 | 175 | 78 | 2250 | MODULE | |
MMG450WB120B6E4N | N | 2305 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.4 | 675 | 175 | 60 | 3300 | MODULE | |
MMG450WB120B6TC | N | 2305 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 660 | 175 | 80 | 2300 | MODULE | |
MMG450WE120B6TC | N | 2142 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.4 | 630 | 175 | 78 | 2250 | MODULE | |
MMG50H120X6TC | N | 278 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 76 | 175 | 25 | 270 | MODULE | |
MMG50HD120XB6T4N | N | 280 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.4 | 73 | 175 | 30 | 380 | MODULE | |
MMG50HD120XB6TC | N | 278 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 77 | 175 | 35 | 270 | MODULE | |
MMG50HD120XT6TC | N | 278 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 77 | 175 | 35 | 270 | MODULE | |
MMG50S120B6TC | N | 278 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 76 | 175 | 26 | 270 | MODULE | |
MMG50W120XB6TC | N | 278 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 76 | 175 | 25 | 270 | MODULE | |
MMG50W120XT6TC | N | 278 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 76 | 175 | 25 | 270 | MODULE | |
MMG600WB120B6E4N | N | 3125 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.4 | 915 | 175 | 90 | 4400 | MODULE | |
MMG600WE120B6E4N | N | 3125 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.4 | 915 | 175 | 90 | 4400 | MODULE | |
MMG75H120X6TC | N | 385 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 110 | 175 | 44 | 400 | MODULE | |
MMG75S120B6TC | N | 385 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 110 | 175 | 42 | 400 | MODULE | |
MMG75W120X6TC | N | 385 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.5 | 110 | 175 | 34 | 400 | MODULE | |
MMG75W120XB6TC | N | 385 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 110 | 175 | 60 | 370 | MODULE | |
MMG75W120XT6TC | N | 385 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.5 | 110 | 175 | 52 | 400 | MODULE | |
MMG75WD120XB6T4N | N | 385 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.4 | 108 | 175 | 30 | 570 | MODULE | |
MMG75WD120XB6TC | N | 385 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 110 | 175 | 60 | 370 | MODULE | |
MMG75WD120XT6TC | N | 385 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.5 | 110 | 175 | 38 | 400 | MODULE | |
MMGT100W120X6C | N | 576 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.5 | 150 | 175 | 75 | 500 | MODULE | |
MMGT100WD120XB6C | N | 576 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.5 | 150 | 175 | 75 | 500 | MODULE | |
MMGT200Q120B6C | N | 1250 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.5 | 320 | 175 | 70 | 980 | MODULE | |
MMGT40H120XB6C | N | 258 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 60 | 175 | 40 | 210 | MODULE | |
MMGT50H120X6C | N | 340 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 75 | 175 | 50 | 270 | MODULE | |
MMGT50W120X6C | N | 340 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 75 | 175 | 50 | 270 | MODULE | |
MMGT50W120XB6C | N | 340 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 75 | 175 | 50 | 270 | MODULE | |
MMGT75H120X6C | N | 440 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 115 | 175 | 78 | 390 | MODULE | |
MMGT75W120X6C | N | 440 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 115 | 175 | 78 | 390 | MODULE | |
MMGT75W120XB6C | N | 440 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 115 | 175 | 78 | 390 | MODULE | |
MMGT75WD120XB6C | N | 440 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.5 | 115 | 175 | 75 | 390 | MODULE | |
SKM100GAL12T4 | N-Channel | 1200 | 1.8 | 20 | 160 | 175 | 47 | 400 | MODULE | |||
SKM100GB12T4 | N-Channel | 1200 | 1.8 | 20 | 160 | 175 | 47 | 400 | MODULE | |||
SKM100GB12T4G | N-Channel | 1200 | 1.85 | 20 | 154 | 175 | 37 | 410 | MODULE | |||
SKM100GB12V | N-Channel | 1200 | 1.75 | 20 | 159 | 175 | 38 | 590 | MODULE | |||
SKM150GAL12T4 | N-Channel | 1200 | 1.8 | 20 | 232 | 175 | 42 | 580 | MODULE | |||
SKM150GAL12V | N-Channel | 1200 | 1.75 | 20 | 231 | 175 | 32 | 890 | MODULE | |||
SKM150GAR12T4 | N-Channel | 1200 | 1.8 | 20 | 232 | 175 | 42 | 580 | MODULE | |||
SKM150GB12T4 | N-Channel | 1200 | 1.8 | 20 | 232 | 175 | 42 | 580 | MODULE | |||
SKM150GB12T4G | N-Channel | 1200 | 1.85 | 20 | 223 | 175 | 38 | 580 | MODULE | |||
SKM150GB12V | N-Channel | 1200 | 1.75 | 20 | 231 | 175 | 32 | 890 | MODULE | |||
SKM150GB12VG | N-Channel | 1200 | 1.85 | 20 | 222 | 175 | 45 | 890 | MODULE | |||
SKM150GM12T4G | N-Channel | 1200 | 1.85 | 20 | 229 | 175 | 42 | 580 | MODULE | |||
SKM50GAL12T4 | N-Channel | 1200 | 1.85 | 20 | 81 | 175 | 29 | 200 | MODULE | |||
SKM50GB12T4 | N-Channel | 1200 | 1.85 | 20 | 81 | 175 | 29 | 200 | MODULE | |||
SKM50GB12V | N-Channel | 1200 | 1.85 | 20 | 79 | 175 | 300 | MODULE | ||||
SKM600GA12E4 | N-Channel | 1200 | 1.8 | 20 | 913 | 175 | 90 | 2320 | MODULE | |||
SKM600GA12T4 | N-Channel | 1200 | 1.8 | 20 | 913 | 175 | 90 | 2320 | MODULE | |||
SKM75GB12T4 | N-Channel | 1200 | 1.85 | 20 | 115 | 175 | 39 | 290 | MODULE | |||
SKM75GB12V | N-Channel | 1200 | 1.85 | 20 | 114 | 175 | 32 | 440 | MODULE | |||
SKM900GA12E4 | N-Channel | 1200 | 1.83 | 20 | 900 | 175 | 100 | 3520 | MODULE | |||
XP075PCE120AL1E3 | N | 357 | 1200 | 1.65 | 30 | 5.8(typ) | 75(100C) | 35 | MODULE |
Всего результатов: 86



Список транзисторов
Обновления
IGBT: JNG8T60FT1 | JNG80T60LS | JNG75T65HYU2 | JNG75T65HXU1 | JNG75T120QZU1 | JNG75T120QS1 | JNG75T120LS | JNG60T60HS | JNG5T65DS1 | JNG50N120QS1 | JNG50N120QFU1