Подбор IGBT или поиск аналога (замены)
Результаты подбора IGBT или поиска аналога (замены)
Type | Struct N | Pc 280W | Vce 650V | VCEsat 1.9V | Vge 20V | VGEth | Ic@25° 80A | Tj 150°C | Tr | Cc 175pF | Qg | Caps TO247 |
AFGHL75T65SQDT | N + Diode | 375 | 650 | 1.6 | 20 | 6.4 | 80 | 175 | 16 | 152 | 136 | TO247 |
AMPBW50N65E | N + Diode | 300 | 650 | 1.6 | 20 | 6.5 | 80 | 175 | 62 | 130 | 230 | TO247 |
AOK40B65H1 | N + Diode | 300 | 650 | 1.9 | 30 | 4.9 | 80 | 175 | 36 | 175 | 63 | TO247 |
AOKS40B65H1 | N | 300 | 650 | 1.9 | 30 | 4.9 | 80 | 175 | 36 | 129 | 63 | TO247 |
APT35GN120B | N | 379 | 1200 | 1.7 | 20 | 6.5 | 94 | 150 | 22 | 150 | 220 | TO247 |
ATGH40N120F2DR | N + Diode | 625 | 1200 | 1.8 | 25 | 8 | 80 | 175 | 22 | 88 | 107 | TO247 |
AUIRG4PH50S | N | 543 | 1200 | 1.47 | 20 | 6 | 141 | 150 | 161 | 151 | TO247 | |
BLG40T65FDK‑F | N + Diode | 300 | 650 | 1.55 | 30 | 6.2 | 80 | 175 | 35 | 116 | 110 | TO‑247 |
BLG40T65FDL‑F | N + Diode | 300 | 650 | 1.45 | 30 | 6.2 | 80 | 175 | 33 | 157 | 110 | TO‑247 |
BLG40T65FUK‑F | N + Diode | 298 | 650 | 1.55 | 30 | 6.2 | 80 | 175 | 35 | 90 | 110 | TO‑247 |
BLG40T65FUL‑F | N + Diode | 300 | 650 | 1.45 | 30 | 6.2 | 80 | 175 | 33 | 124 | 110 | TO‑247 |
BLG50T65FDKA‑F | N + Diode | 300 | 650 | 1.65 | 30 | 6.2 | 100 | 175 | 50 | 60 | 110 | TO‑247 |
BLG50T65FDLA‑F | N + Diode | 300 | 650 | 1.6 | 30 | 6.2 | 100 | 175 | 44 | 158 | 106 | TO‑247 |
BLG50T65FKA‑F | N | 300 | 650 | 1.65 | 30 | 6.2 | 100 | 175 | 50 | 60 | 110 | TO‑247 |
BLG50T65FLA‑F | N | 300 | 650 | 1.6 | 30 | 6.2 | 100 | 175 | 44 | 158 | 106 | TO‑247 |
BLG60T65FDK‑F | N + Diode | 375 | 650 | 1.7 | 30 | 6.2 | 120 | 175 | 41 | 122 | 137 | TO‑247 |
BLG60T65FDL‑F | N + Diode | 375 | 650 | 1.6 | 30 | 6.2 | 120 | 175 | 44 | 121 | 118 | TO‑247 |
BLG60T65FUL‑F | N + Diode | 375 | 650 | 1.6 | 30 | 6.2 | 120 | 175 | 47 | 121 | 118 | TO‑247 |
BLQG50T65FDLA‑F | N + Diode | 300 | 650 | 1.6 | 30 | 6.2 | 100 | 175 | 44 | 158 | 106 | TO‑247 |
CRG40T120AK3SD | N + Diode | 333 | 1200 | 1.9 | 20 | 7 | 80 | 175 | 47.5 | 131 | 208 | TO247 |
CRG40T60AK3H | N + Diode | 280 | 650 | 1.9 | 20 | 7 | 80 | 150 | 62 | 141 | 239 | TO247 |
CRG40T60AK3SD | N + Diode | 280 | 650 | 1.7 | 20 | 7 | 80 | 150 | 60 | 170 | 165 | TO247 |
DG120X07T2 | N + Diode | 893 | 650 | 1.4 | 20 | 6.5 | 240 | 175 | 201 | 860 | TO247 | |
DG40F12T2 | N + Diode | 707 | 1200 | 1.65 | 20 | 6.8 | 80 | 175 | 35 | 310 | TO247 | |
DG40X12T2 | N + Diode | 337 | 1200 | 1.7 | 20 | 6.8 | 80 | 175 | 28 | 310 | TO247 | |
DG50X07T2 | N + Diode | 714 | 650 | 1.45 | 20 | 6.5 | 100 | 175 | 15 | 350 | TO247 | |
DG75X07T2L | N + Diode | 428 | 650 | 1.5 | 20 | 6.5 | 90 | 175 | 156 | 520 | TO247 | |
DG75X12T2 | N + Diode | 852 | 1200 | 1.75 | 20 | 6.8 | 150 | 175 | 117 | 490 | TO247 | |
DGW40N120CTH0 | N + Diode | 500 | 1200 | 1.9 | 20 | 5.5 | 80 | 175 | 24 | 215 | TO247 | |
DGW40N120CTL | N + Diode | 428 | 1200 | 1.85 | 20 | 6.4 | 80 | 175 | 56 | 330 | TO247 | |
DGW50N65CTL1 | N + Diode | 326 | 650 | 1.6 | 20 | 5.85 | 85 | 175 | 56 | 450 | TO247 | |
FGH40T100SMD | N + Diode | 333 | 1000 | 1.9 | 25 | 6.5 | 80 | 175 | 42 | 124 | 265 | TO247 |
FGH50T65UPD | N + Diode | 340 | 650 | 1.65 | 20 | 7.5 | 100 | 175 | 59 | 110 | 230 | TO247 |
FGH60T65SHD | N + Diode | 349 | 650 | 1.6 | 20 | 7.5 | 120 | 175 | 48 | 110 | 102 | TO247 |
FGH60T65SQD‑F155 | N + Diode | 333 | 650 | 1.6 | 20 | 6.4 | 120 | 175 | 8 | 90 | 79 | TO247 |
FGH75T65SQD | N + Diode | 375 | 650 | 1.6 | 20 | 6.4 | 150 | 175 | 10 | 155 | 128 | TO247 |
FGH75T65SQDT | N + Diode | 375 | 650 | 1.6 | 20 | 6.4 | 150 | 175 | 10 | 155 | 128 | TO247 |
FGHL75T65MQD | N + Diode | 375 | 650 | 1.45 | 20 | 6 | 80 | 175 | 29 | 131 | 145 | TO247 |
FGHL75T65MQDT | N + Diode | 375 | 650 | 1.45 | 20 | 6 | 80 | 175 | 21 | 163 | 149 | TO247 |
HCKW40N65H2 | N + Diode | 333 | 650 | 1.45 | 20 | 6.5 | 80 | 175 | 73.1 | 167 | 266 | TO247 |
HIA40N120T‑SA | N + Diode | 428 | 1200 | 1.45 | 20 | 6.1 | 80 | 175 | 20 | 157 | 175 | TO247 |
HIA75N65H‑SA | N + Diode | 395 | 650 | 1.5 | 20 | 5.8 | 100 | 175 | 151 | TO247 | ||
HMG40N65T | N + Diode | 280 | 650 | 1.9 | 20 | 7 | 80 | 150 | 50 | 175 | 165 | TO247 |
IGW50N65F5 | N | 305 | 650 | 1.6 | 20 | 4.8 | 80 | 175 | 15 | 50 | 120 | TO247 |
IGW50N65H5 | N | 305 | 650 | 1.65 | 20 | 4.8 | 80 | 175 | 15 | 50 | 120 | TO247 |
IGW75N65H5 | N | 395 | 650 | 1.65 | 20 | 4.8 | 120 | 175 | 33 | 80 | 160 | TO247 |
IHW40N120R5 | N + Diode | 394 | 1200 | 1.55 | 20 | 6.4 | 80 | 175 | 70 | 310 | TO247 | |
IHW40N135R5 | N + Diode | 394 | 1350 | 1.65 | 20 | 6.4 | 80 | 175 | 70 | 305 | TO247 | |
IHW50N65R5 | N + Diode | 282 | 650 | 1.35 | 20 | 4.8 | 80 | 175 | 20 | 55 | 230 | TO247 |
IKW50N65F5 | N + Diode | 305 | 650 | 1.6 | 20 | 4.8 | 80 | 175 | 15 | 65 | 120 | TO247 |
IKW50N65H5 | N + Diode | 305 | 650 | 1.65 | 20 | 4.8 | 80 | 175 | 15 | 65 | 120 | TO247 |
IKW50N65WR5 | N + Diode | 282 | 650 | 1.4 | 20 | 4.8 | 80 | 175 | 33 | 55 | 230 | TO247 |
IKW75N65EH5 | N + Diode | 395 | 650 | 1.65 | 20 | 4.8 | 90 | 175 | 33 | 130 | 160 | TO247 |
IKW75N65ES5 | N + Diode | 395 | 650 | 1.42 | 20 | 4.8 | 80 | 175 | 46 | 130 | 164 | TO247 |
IRG7PG42UD | N + Diode | 320 | 1000 | 1.7 | 30 | 6 | 85 | 150 | 32 | 124 | 157 | TO247 |
IRG7PH42U | N | 385 | 1200 | 1.7 | 30 | 6 | 90 | 175 | 32 | 124 | 157 | TO247 |
IRG7PH42UD | N + Diode | 320 | 1200 | 1.7 | 30 | 6 | 85 | 150 | 32 | 124 | 157 | TO247 |
IRG7PH42UD1 | N + Diode | 313 | 1200 | 1.7 | 30 | 6 | 85 | 150 | 130 | 180 | TO247 | |
IRG7PH42UDPBF | N + Diode | 320 | 1200 | 1.7 | 30 | 6 | 85 | 150 | 32 | 124 | 157 | TO247 |
IRG7PH46U | N | 469 | 1200 | 1.7 | 30 | 6 | 130 | 175 | 40 | 150 | 220 | TO247 |
IRG7PH46UD | N + Diode | 390 | 1200 | 1.7 | 30 | 6 | 108 | 150 | 40 | 150 | 220 | TO247 |
IRGP4263 | N | 300 | 650 | 1.7 | 20 | 7.7 | 90 | 175 | 60 | 150 | 100 | TO247 |
IRGP4760 | N | 325 | 650 | 1.7 | 20 | 7.4 | 90 | 175 | 60 | 150 | 96 | TO247 |
KWBW60N65F4EG | N + Diode | 517 | 650 | 1.7 | 20 | 6.5 | 100 | 175 | 121 | 160 | TO247 | |
MM60G3U65B | N + Diode | 300 | 650 | 1.8 | 20 | 6 | 85 | 175 | 28 | 260 | TO247 | |
MM75G3T65B | N + Diode | 417 | 650 | 1.55 | 20 | 6.5 | 115 | 175 | 40 | 360 | TO247 | |
MPBQ50N120B | N + Diode | 600 | 1200 | 1.8 | 20 | 6.4 | 100 | 175 | 121 | 145 | 516 | TO247 |
MPBW40N120EH | N + Diode | 428 | 1200 | 1.9 | 20 | 6.5 | 80 | 175 | 64 | 130 | 251 | TO247 |
MPBW40N120ES | N + Diode | 428 | 1200 | 1.55 | 20 | 6.5 | 80 | 175 | 59 | 130 | 251 | TO247 |
MPBW40N65BH | N + Diode | 280 | 650 | 1.9 | 20 | 7 | 80 | 150 | 51 | 141 | 239 | TO247 |
MPBW40N65BU | N + Diode | 280 | 650 | 1.9 | 20 | 7 | 80 | 150 | 54 | 175 | 165 | TO247 |
MPBW50N65E | N + Diode | 300 | 650 | 1.6 | 20 | 6.5 | 80 | 175 | 62 | 175 | 230 | TO247 |
MPBW50N65ED | N + Diode | 300 | 650 | 1.6 | 20 | 6.5 | 80 | 175 | 62 | 148 | 230 | TO247 |
MPBW50N65EH | N + Diode | 300 | 650 | 1.5 | 20 | 6.5 | 80 | 175 | 63 | 130 | 230 | TO247 |
MPBW50N65ES | N + Diode | 300 | 650 | 1.54 | 20 | 6 | 80 | 175 | 72 | 172 | 130 | TO247 |
MSG40T65FH | N + Diode | 280 | 650 | 1.88 | 20 | 7 | 80 | 175 | 50 | 175 | 165 | TO247 |
MSG75T65HHC0 | N + Diode | 439 | 650 | 1.7 | 30 | 6.5 | 150 | 150 | 40 | 127 | 27.4 | TO247 |
NCE40ED120VT | N + Diode | 364 | 1200 | 1.65 | 30 | 6 | 80 | 175 | 37 | 104 | 144 | TO247 |
NCE40ED120VTP | N + Diode | 364 | 1200 | 1.65 | 30 | 6 | 80 | 175 | 37 | 104 | 144 | TO247 |
NCE40TD65BT | N + Diode | 286 | 650 | 1.7 | 30 | 6 | 80 | 175 | 17 | 136 | 176 | TO247 |
NCE50ED120VT | N + Diode | 437 | 1200 | 1.65 | 30 | 6 | 100 | 175 | 46 | 137 | 168 | TO247 |
NCE50ED120VTP | N + Diode | 437 | 1200 | 1.65 | 30 | 6 | 100 | 175 | 46 | 137 | 168 | TO247 |
NCE50ED65VT | N + Diode | 294 | 650 | 1.45 | 30 | 5.5 | 100 | 175 | 16 | 100 | 104 | TO247 |
NCE50EU65UT | N + Diode | 294 | 650 | 1.8 | 30 | 5.5 | 100 | 175 | 13 | 100 | 106 | TO247 |
NCE75ED120VT | N + Diode | 650 | 1200 | 1.65 | 30 | 6 | 150 | 175 | 55 | 169 | 261 | TO247 |
NCE75ED120VTP | N + Diode | 650 | 1200 | 1.65 | 30 | 6 | 150 | 175 | 55 | 169 | 261 | TO247 |
NCE75ED65BT | N + Diode | 402 | 650 | 1.5 | 30 | 6 | 150 | 175 | 24 | 158 | 159 | TO247 |
NCE75ED65VT | N + Diode | 402 | 650 | 1.45 | 30 | 5.5 | 150 | 175 | 20 | 157 | 155 | TO247 |
NCE75ED65VTP | N + Diode | 402 | 650 | 1.45 | 30 | 5.5 | 150 | 175 | 20 | 157 | 155 | TO247 |
NCE75ED75VT | N + Diode | 402 | 750 | 1.55 | 30 | 5.5 | 150 | 175 | 27 | 155 | 158 | TO247 |
NCE75EU65UT | N + Diode | 402 | 650 | 1.8 | 30 | 5.5 | 150 | 175 | 18 | 162 | 158 | TO247 |
NGTB40N120L3WG | N + Diode | 454 | 1200 | 1.55 | 20 | 6.5 | 160 | 175 | 30 | 140 | 220 | TO247 |
OST50N65HF | N | 375 | 650 | 1.4 | 20 | 5 | 80 | 175 | 69 | 175 | 99 | TO247 |
OST50N65HF‑D | N | 375 | 650 | 1.45 | 20 | 5.5 | 80 | 175 | 73 | 80 | 134 | TO247 |
OST50N65HXF | N + Diode | 375 | 650 | 1.55 | 20 | 6 | 80 | 175 | 100 | 133 | 105 | TO247 |
OST60N65HSMF | N + Diode | 375 | 650 | 1.5 | 20 | 5.5 | 80 | 175 | 52 | 175 | 123 | TO247 |
OST60N65HSXF | N + Diode | 366 | 650 | 1.5 | 20 | 6.5 | 80 | 175 | 102 | 157 | 107 | TO247 |
OST75N65HEM2F | N + Diode | 375 | 650 | 1.7 | 20 | 5.5 | 90 | 175 | 75 | 173 | 125 | TO247 |
OST80N65HEMF | N + Diode | 375 | 650 | 1.5 | 20 | 5.5 | 114 | 175 | 140 | 153 | 174 | TO247 |
RGS80TSX2DHR | N + Diode | 555 | 1200 | 1.7 | 30 | 7 | 80 | 175 | 27 | 161 | 104 | TO247 |
SGTP40V120F2P7 | N | 375 | 1200 | 1.9 | 20 | 6.4 | 80 | 175 | 41 | 66 | 130 | TO247 |
SGTP40V120FDB2P7 | N + Diode | 375 | 1200 | 1.9 | 20 | 6.4 | 80 | 175 | 41 | 100 | 130 | TO247 |
SGTP40V65FDR1P7 | N + Diode | 300 | 650 | 1.65 | 20 | 5.8 | 80 | 175 | 38 | 63 | 111 | TO247 |
SGTP75V65FDB1P7 | N + Diode | 395 | 650 | 1.65 | 20 | 4.8 | 150 | 175 | 44 | 132 | 186 | TO247 |
SGTP75V65SDB1P7 | N + Diode | 395 | 650 | 1.42 | 20 | 4.8 | 150 | 175 | 39 | 131 | 184 | TO247 |
TGH40N120F2DR | N + Diode | 625 | 1200 | 1.8 | 25 | 7.5 | 80 | 175 | 18 | 94 | 249 | TO247 |
TGH40N135FD | N + Diode | 625 | 1350 | 1.7 | 25 | 8 | 80 | 175 | 22 | 92 | 227 | TO247 |
TGH40N65F2DR | N + Diode | 283 | 650 | 1.6 | 20 | 7.5 | 80 | 175 | 18 | 114 | 121 | TO247 |
TGH40N65F2DS | N + Diode | 283 | 650 | 1.85 | 20 | 7.5 | 80 | 175 | 38 | 128 | 120 | TO247 |
TGH60N65F2DR | N + Diode | 428 | 650 | 1.6 | 20 | 7.5 | 120 | 175 | 25 | 147 | 170 | TO247 |
TGH60N65F2DS | N + Diode | 428 | 650 | 1.85 | 20 | 7.5 | 120 | 175 | 45 | 155 | 146 | TO247 |
TGL75N120FDR | N + Diode | 658 | 1200 | 1.79 | 25 | 8 | 150 | 150 | 23 | 171 | 488 | TO264 |
XD040H120AT1S3 | N + Diode | 394 | 1200 | 1.6 | 20 | 6.2 | 80 | 175 | 50 | 160 | 206 | TO247 |
YGW50N65F1A | N + Diode | 312 | 650 | 1.8 | 20 | 6 | 100 | 175 | 22 | 130 | 180 | TO247 |
YGW50N65T1 | N + Diode | 312 | 650 | 1.8 | 20 | 6 | 100 | 175 | 22 | 130 | 180 | TO247 |
YGW60N65F1A2 | N + Diode | 312 | 650 | 1.85 | 20 | 6 | 120 | 175 | 79 | 130 | 158 | TO247 |
YGW60N65T1 | N + Diode | 312 | 650 | 1.85 | 20 | 6 | 120 | 175 | 79 | 130 | 158 | TO247 |
Всего результатов: 117
Список транзисторов
Обновления
IGBT: AOTS40B65H1 | AOTF8B65MQ1 | AOTF5B65M2 | AOTF5B65M1 | AOTF20B65M2 | AOTF20B65M1 | AOTF20B65LN2 | AOTF15B65MQ1 | AOTF15B65M3 | AOTF15B65M2 | AOTF15B60D2