Подбор IGBT или поиск аналога (замены)
Результаты подбора IGBT или поиска аналога (замены)
Type | Struct N | Pc 340W | Vce 1200V | VCEsat 1.85V | Vge 20V | VGEth | Ic@25° 75A | Tj 175°C | Tr | Coes | Qg | Caps MODULE |
2MBI600VXA‑120E‑50 | N | 3350 | 1200 | 1.85 | 20 | 800 | 175 | 400 | MODULE | |||
2MBI900VXA‑120P‑50 | N | 5100 | 1200 | 1.75 | 20 | 1200 | 175 | 400 | MODULE | |||
CM100MXA‑24S | N | 750 | 1200 | 1.8 | 20 | 100 | 175 | 200 | 2000 | MODULE | ||
DF1400R12IP4D | N | 7700 | 1200 | 1.75 | 20 | 1400 | 120 | MODULE | ||||
DF150R12RT4 | N | 790 | 1200 | 1.75 | 20 | 150 | 20 | MODULE | ||||
DF200R12PT4_B6 | N | 1100 | 1200 | 1.75 | 20 | 300 | 35 | MODULE | ||||
DF900R12IP4D | N | 5100 | 1200 | 1.7 | 20 | 900 | 140 | MODULE | ||||
DF900R12IP4DV | N | 5100 | 1200 | 1.7 | 20 | 900 | 140 | MODULE | ||||
JT150N120F2MA1E | N | 750 | 1200 | 1.8 | 20 | 150 | 175 | 257 | 800 | MODULE | ||
MIEB100W1200TEH | N | 630 | 1200 | 1.8 | 183 | MODULE | ||||||
MIEB101H1200EH | N | 630 | 1200 | 1.8 | 183 | MODULE | ||||||
MIXA100W1200TEH | N | 500 | 1200 | 1.8 | 108 | MODULE | ||||||
MIXA151W1200EH | N | 1200 | 1.8 | 220 | MODULE | |||||||
MIXA80W1200TED | N | 390 | 1200 | 1.8 | 120 | MODULE | ||||||
MIXA80WB1200TEH | N | 390 | 1200 | 1.8 | 120 | MODULE | ||||||
MIXA81H1200EH | N | 390 | 1200 | 1.8 | 84 | MODULE | ||||||
MIXG120W1200TEH | N | 625 | 1200 | 1.7 | 20 | 186 | 175 | 40 | MODULE | |||
MIXG180W1200TEH | N | 935 | 1200 | 1.7 | 20 | 280 | 175 | 60 | MODULE | |||
MIXG240W1200TEH | N | 1250 | 1200 | 1.7 | 20 | 370 | 175 | MODULE | ||||
MMG100S120B6TC | N | 515 | 1200 | 1.7 | 20 | 148 | 175 | 48 | MODULE | |||
MMG100S120UA6TC | N | 515 | 1200 | 1.8 | 20 | 147 | 175 | 50 | MODULE | |||
MMG100W120X6TC | N | 515 | 1200 | 1.8 | 20 | 147 | 175 | 50 | MODULE | |||
MMG100W120XB6T4N | N | 515 | 1200 | 1.75 | 20 | 150 | 175 | 30 | MODULE | |||
MMG100WD120XB6T4N | N | 515 | 1200 | 1.75 | 20 | 150 | 175 | 30 | MODULE | |||
MMG100WD120XB6TC | N | 515 | 1200 | 1.8 | 20 | 147 | 175 | 54 | MODULE | |||
MMG100WD120XT6TC | N | 515 | 1200 | 1.8 | 20 | 147 | 175 | 54 | MODULE | |||
MMG150D120B6TC | N | 789 | 1200 | 1.8 | 20 | 228 | 175 | 54 | MODULE | |||
MMG150D120B6UC | N | 937 | 1200 | 1.7 | 20 | 231 | 175 | 58 | MODULE | |||
MMG150S120B6TC | N | 750 | 1200 | 1.85 | 20 | 218 | 175 | 48 | MODULE | |||
MMG150S120UA6TC | N | 750 | 1200 | 1.85 | 20 | 218 | 175 | 48 | MODULE | |||
MMG150W120X6TC | N | 750 | 1200 | 1.85 | 20 | 218 | 175 | 52 | MODULE | |||
MMG150WJ120XB6TC | N | 750 | 1200 | 1.85 | 20 | 218 | 175 | 48 | MODULE | |||
MMG200D120B6TC | N | 1071 | 1200 | 1.8 | 20 | 300 | 175 | 56 | MODULE | |||
MMG200D120UA6TC | N | 1071 | 1200 | 1.8 | 20 | 300 | 175 | 56 | MODULE | |||
MMG200Q120B6TC | N | 1071 | 1200 | 1.8 | 20 | 300 | 175 | 60 | MODULE | |||
MMG200Q120UA6TC | N | 1071 | 1200 | 1.8 | 20 | 300 | 175 | 60 | MODULE | |||
MMG300D120B6TC | N | 1500 | 1200 | 1.85 | 20 | 438 | 175 | 70 | MODULE | |||
MMG300D120UA6TC | N | 1428 | 1200 | 1.85 | 20 | 422 | 175 | 70 | MODULE | |||
MMG300WB120B6TC | N | 1596 | 1200 | 1.8 | 20 | 455 | 175 | 80 | MODULE | |||
MMG400D120B6TC | N | 1973 | 1200 | 1.85 | 20 | 568 | 175 | 68 | MODULE | |||
MMG450D120B6TC | N | 2142 | 1200 | 1.85 | 20 | 630 | 175 | 78 | MODULE | |||
MMG450D120UA6TC | N | 2142 | 1200 | 1.85 | 20 | 630 | 175 | 78 | MODULE | |||
MMG450WB120B6E4N | N | 2305 | 1200 | 1.75 | 20 | 675 | 175 | 60 | MODULE | |||
MMG450WB120B6TC | N | 2305 | 1200 | 1.85 | 20 | 660 | 175 | 80 | MODULE | |||
MMG450WE120B6TC | N | 2142 | 1200 | 1.85 | 20 | 630 | 175 | 78 | MODULE | |||
MMG600WB120B6E4N | N | 3125 | 1200 | 1.75 | 20 | 915 | 175 | 90 | MODULE | |||
MMG600WE120B6E4N | N | 3125 | 1200 | 1.75 | 20 | 915 | 175 | 90 | MODULE | |||
MMG75H120X6TC | N | 385 | 1200 | 1.8 | 20 | 110 | 175 | 44 | MODULE | |||
MMG75S120B6TC | N | 385 | 1200 | 1.8 | 20 | 110 | 175 | 42 | MODULE | |||
MMG75W120X6TC | N | 385 | 1200 | 1.75 | 20 | 110 | 175 | 34 | MODULE | |||
MMG75W120XB6TC | N | 385 | 1200 | 1.85 | 20 | 110 | 175 | 60 | MODULE | |||
MMG75W120XT6TC | N | 385 | 1200 | 1.8 | 20 | 110 | 175 | 52 | MODULE | |||
MMG75WD120XB6T4N | N | 385 | 1200 | 1.85 | 20 | 108 | 175 | 30 | MODULE | |||
MMG75WD120XB6TC | N | 385 | 1200 | 1.85 | 20 | 110 | 175 | 60 | MODULE | |||
MMG75WD120XT6TC | N | 385 | 1200 | 1.75 | 20 | 110 | 175 | 38 | MODULE | |||
MMGT100W120X6C | N | 576 | 1200 | 1.75 | 20 | 150 | 175 | 75 | MODULE | |||
MMGT100WD120XB6C | N | 576 | 1200 | 1.75 | 20 | 150 | 175 | 75 | MODULE | |||
MMGT200Q120B6C | N | 1250 | 1200 | 1.75 | 20 | 320 | 175 | 70 | MODULE | |||
MMGT50H120X6C | N | 340 | 1200 | 1.85 | 20 | 75 | 175 | 50 | MODULE | |||
MMGT50W120X6C | N | 340 | 1200 | 1.85 | 20 | 75 | 175 | 50 | MODULE | |||
MMGT50W120XB6C | N | 340 | 1200 | 1.85 | 20 | 75 | 175 | 50 | MODULE | |||
MMGT75H120X6C | N | 440 | 1200 | 1.85 | 20 | 115 | 175 | 78 | MODULE | |||
MMGT75W120X6C | N | 440 | 1200 | 1.85 | 20 | 115 | 175 | 78 | MODULE | |||
MMGT75W120XB6C | N | 440 | 1200 | 1.85 | 20 | 115 | 175 | 78 | MODULE | |||
MMGT75WD120XB6C | N | 440 | 1200 | 1.85 | 20 | 115 | 175 | 75 | MODULE | |||
MUBW75‑12T8 | N | 355 | 1200 | 1.7 | 110 | MODULE | ||||||
MWI100‑12T8T | N | 480 | 1200 | 1.7 | 145 | MODULE | ||||||
MWI150‑12T8T | N | 690 | 1200 | 1.7 | 215 | MODULE | ||||||
MWI75‑12T7T | N | 355 | 1200 | 1.7 | 110 | MODULE | ||||||
MWI75‑12T8T | N | 360 | 1200 | 1.7 | 110 | MODULE | ||||||
SKM100GAL12T4 | N | 1200 | 1.8 | 20 | 160 | 175 | 47 | 400 | MODULE | |||
SKM100GB12T4 | N | 1200 | 1.8 | 20 | 160 | 175 | 47 | 400 | MODULE | |||
SKM100GB12T4G | N | 1200 | 1.85 | 20 | 154 | 175 | 37 | 410 | MODULE | |||
SKM100GB12V | N | 1200 | 1.75 | 20 | 159 | 175 | 38 | 590 | MODULE | |||
SKM150GAL12T4 | N | 1200 | 1.8 | 20 | 232 | 175 | 42 | 580 | MODULE | |||
SKM150GAL12V | N | 1200 | 1.75 | 20 | 231 | 175 | 32 | 890 | MODULE | |||
SKM150GAR12T4 | N | 1200 | 1.8 | 20 | 232 | 175 | 42 | 580 | MODULE | |||
SKM150GB12T4 | N | 1200 | 1.8 | 20 | 232 | 175 | 42 | 580 | MODULE | |||
SKM150GB12T4G | N | 1200 | 1.85 | 20 | 223 | 175 | 38 | 580 | MODULE | |||
SKM150GB12V | N | 1200 | 1.75 | 20 | 231 | 175 | 32 | 890 | MODULE | |||
SKM150GB12VG | N | 1200 | 1.85 | 20 | 222 | 175 | 45 | 890 | MODULE | |||
SKM150GM12T4G | N | 1200 | 1.85 | 20 | 229 | 175 | 42 | 580 | MODULE | |||
SKM50GAL12T4 | N | 1200 | 1.85 | 20 | 81 | 175 | 29 | 200 | MODULE | |||
SKM50GB12T4 | N | 1200 | 1.85 | 20 | 81 | 175 | 29 | 200 | MODULE | |||
SKM50GB12V | N | 1200 | 1.85 | 20 | 79 | 175 | 300 | MODULE | ||||
SKM600GA12E4 | N | 1200 | 1.8 | 20 | 913 | 175 | 90 | 2320 | MODULE | |||
SKM600GA12T4 | N | 1200 | 1.8 | 20 | 913 | 175 | 90 | 2320 | MODULE | |||
SKM75GB12T4 | N | 1200 | 1.85 | 20 | 115 | 175 | 39 | 290 | MODULE | |||
SKM75GB12V | N | 1200 | 1.85 | 20 | 114 | 175 | 32 | 440 | MODULE | |||
SKM900GA12E4 | N | 1200 | 1.83 | 20 | 900 | 175 | 100 | 3520 | MODULE | |||
XP075PCE120AL1E3 | N | 357 | 1200 | 1.65 | 30 | 75(100C) | 35 | MODULE |
Всего результатов: 91



Список транзисторов
Обновления
IGBT: JJT40N120SE | JJT40N120HE | JJT30N65UE | JJT30N65SY | JJT30N65SS | JJT30N65SE | JJT40N65UH | JJT40N65UE | JJT40N65LE | JJT40N65HE | JJT40N135UE
Popular searches
irfz44n | irf3205 | irfz44n datasheet | 2n4401 | bc547 transistor | bd139 | 2n4401 datasheet