Справочник MOSFET.

 

Подбор MOSFET или аналога (замены)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Uds > V

Ugs > V

Ugs(th) < V

Ugs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + аналоги


Пустые или нулевые поля игнорируются при поиске!

Как подобрать замену для MOSFET-транзистора 🔗


Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
40W
Uds
700V
UgsUgs(th)
4V
Ugs(off)Id
5A
TjQgTrCdRds
0.9Ω
Caps
TO252
12N70KG‑TN3‑R N MOSFET 50 700 30 4 12 150 40 21 160 0.83 TO‑252
12N70KL‑TN3‑R N MOSFET 50 700 30 4 12 150 40 21 160 0.83 TO‑252
DMJ70H601SK3 8N70SK N MOSFET 125 700 30 4 8 150 20.9 23 267 0.6 TO252
HMS7N70K N MOSFET 60 700 30 4 7 150 11 7 28 0.76 TO252
HMS8N70K N MOSFET 80 700 30 3.5 8 150 14.5 3.5 58 0.6 TO252
IPD70R360P7S 70S360P7 N MOSFET 59.5 700 16 3.5 12.5 150 16.4 8 11 0.36 TO252
IPD70R600CE 70S600CE N MOSFET 86 700 20 3.5 10.5 150 22 8 32 0.6 TO‑252
IPD70R600P7S 70S600P7 N MOSFET 43.1 700 16 3.5 8.5 150 10.5 5.5 7 0.6 TO252
IPD80R280P7 80R280P7 N MOSFET 101 800 20 3.5 17 150 36 6 20 0.28 TO252
IPD80R360P7 80R360P7 N MOSFET 84 800 20 3.5 13 150 30 6 16 0.36 TO252
IPD80R450P7 80R450P7 N MOSFET 73 800 20 3.5 11 150 24 6 14 0.45 TO252
IPD80R600P7 80R600P7 N MOSFET 60 800 20 3.5 8 150 20 8 11 0.6 TO252
IPD80R750P7 80R750P7 N MOSFET 51 800 20 3.5 7 150 17 8 9 0.75 TO252
IPD80R900P7 80R900P7 N MOSFET 45 800 20 3.5 6 150 15 8 6 0.9 TO252
IPD95R450P7 95R450P7 N MOSFET 104 950 20 3.5 14 150 35 7 16 0.45 TO252
IPD95R750P7 95R750P7 N MOSFET 73 950 20 3.5 9 150 23 7 11 0.75 TO252
MMD70R600PRH 70R600P N MOSFET 71 700 30 4 7.3 150 23 27.6 34.9 0.6 TO‑252
MMD70R750PRH 70R750P N MOSFET 59 700 30 4 5.8 150 18.5 24 379 0.75 TO‑252
MMD70R900P N MOSFET 40 700 30 4 5 150 25 330 0.9 TO252
MMD70R900PRH 70R900P N MOSFET 40 700 30 4 5 150 15 25 330 0.9 TO‑252
MMD80R900P 80R900P N MOSFET 75.8 800 30 4 6 150 17.6 22.4 508 0.9 TO252
MMD80R900PCRH 80R900P N MOSFET 75.8 800 30 3.5 6 150 17.6 22.4 508 0.9 TO252
MMD80R900PRH 80R900P N MOSFET 75.8 800 30 4 6 150 17.6 22.4 508 0.9 TO‑252
NCE70T360K N MOSFET 101 700 30 4 11.5 150 19 9 54 0.39 TO252
NCE70T540K N MOSFET 69 700 30 4 8 150 14.6 6.5 37 0.6 TO252
OSG70R290DF OSG70R290D N MOSFET 104 700 30 3.9 15 150 20 16.5 73 0.29 TO252
OSG70R350DF OSG70R350D N MOSFET 104 700 30 4 12 150 16.7 16.8 63.8 0.35 TO252
OSG70R350DTF OSG70R350DT N MOSFET 83 700 30 4 15 150 19 23.5 57 0.35 TO252
OSG70R360DF OSG70R360D N MOSFET 83 700 30 3.9 11 150 18.7 24.8 52 0.36 TO252
OSG70R360DSF OSG70R360DS N MOSFET 89 700 30 3.9 11 150 20.6 25.9 94.8 0.36 TO252
OSG70R360DTF OSG70R360DT N MOSFET 63 700 30 3.9 11 150 13.3 33.9 62.7 0.36 TO252
OSG70R420DEF OSG70R420DE N MOSFET 83 700 30 3.9 11 150 15 18.8 62 0.42 TO252
OSG70R500DF OSG70R500D N MOSFET 83 700 30 4 10 150 12.3 12.8 50.5 0.5 TO252
OSG70R600DF OSG70R600D N MOSFET 63 700 30 3.9 8 150 12.2 16.4 40.1 0.6 TO252
OSG70R600DSF OSG70R600DS N MOSFET 65 700 30 3.9 8 150 12.7 7.6 39 0.6 TO252
OSG70R750DF N MOSFET 63 700 30 4 7 150 9.2 10.1 33.8 0.75 TO252
OSG80R380DF OSG80R380D N MOSFET 104 800 30 3.9 11 150 19 20.3 56 0.38 TO252
OSG80R380DSF OSG80R380DS N MOSFET 130 800 30 3.9 11 150 18 6.4 58 0.38 TO252
OSG80R650DF OSG80R650D N MOSFET 83 800 30 4 8 150 12.1 11.4 44.8 0.65 TO252
OSG80R900DF OSG80R900D N MOSFET 63 800 30 3.9 5 150 11.7 16.4 36.1 0.9 TO252
OSG95R750DF OSG95R750D N MOSFET 104 950 30 3.9 6 150 18.4 19.8 49 0.75 TO252
OSS70R350DF OSS70R350D N MOSFET 83 700 30 3.9 12 150 9.8 28 61.6 0.35 TO252
SLD70R420S2 N MOSFET 130 700 30 4 11 150 24 37 37 0.42 TO252
SLD70R600S2 N MOSFET 125 700 30 4 7 150 18 28 27 0.6 TO252
SLD70R900S2 N MOSFET 58 700 30 4 5 150 19.2 26.3 21 0.9 TO252
SM7A24NSU N MOSFET 125 700 30 8 150 17 230 0.72 TO252
SM7A25NSU N MOSFET 125 700 30 10 150 13 295 0.49 TO252
SPD06N80C3 06N80C3 N MOSFET 83 800 20 3.9 6 150 31 15 33 0.9 TO252
SST70R300S2 N MOSFET 120 700 30 4 15 150 28 18 37 0.32 TO252
SST70R300S2R N MOSFET 120 700 30 4 14.6 150 18.5 18 41 0.3 TO252
SST70R380S2 N MOSFET 105 700 30 4 12.2 150 18.5 23 32 0.38 TO252
SST70R450S2 N MOSFET 96 700 30 4 10.5 150 19.5 22.5 29 0.45 TO252
SST70R600S2 N MOSFET 80 700 30 4 8 150 11.8 26 36 0.62 TO252
SST70R650S2 N MOSFET 80 700 30 4 7.8 150 13.6 21 22 0.67 TO252
SVS11N70DD2TR 11N70DD2 N MOSFET 130 700 30 4 11 150 24 37 37 0.42 TO252
SVS5N70D N MOSFET 58 700 30 4 5 150 19.2 26.3 21 0.9 TO‑252
SVS5N70DD2TR 5N70DD2 N MOSFET 52 700 30 4 5 150 13 25 20 0.9 TO252
SVS5N70DTR SVS5N70D N MOSFET 58 700 30 4 5 150 19 26 21 0.9 TO252
SVS7N70D SVS7N70D N MOSFET 73 700 30 4 7 150 26.8 32.4 28.5 0.6 TO252
SVS7N70DD2TR 7N70DD2 N MOSFET 125 700 30 4 7 150 18 28 27 0.6 TO252
SVSP11N70DD2TR P11N70D N MOSFET 130 700 30 4 11 150 24 37 37 0.42 TO252
SVSP7N70DD2TR P7N70DD2 N MOSFET 74 700 30 4 7 150 18 28 27 0.6 TO252
SWD10N80K2 SW10N80K2 N MOSFET 176 800 30 4 10 150 27 43 45 0.65 TO252
SWD8N80K SW8N80K N MOSFET 181 800 30 4 8 150 30 41 44 0.8 TO252
TPD70R450C 70R450C N MOSFET 78 700 30 4 11 150 21 20 45 0.55 TO252
WMO08N70C4 N MOSFET 45 700 30 4 6 150 7.3 8 15 0.78 TO252
WMO10N70C4 N MOSFET 57 700 30 4 8 150 9.6 10 19 0.6 TO252
WMO10N70EM N MOSFET 63 700 30 4 8 150 13.5 17 12.8 0.6 TO252
WMO13N70EM N MOSFET 85 700 30 4 11 150 20.3 16 25 0.39 TO252
WMO14N70C4 N MOSFET 85 700 30 4 11 150 13 17 21.5 0.38 TO252
WMO15N70C4 N MOSFET 86 700 30 4 13 150 14.6 17 28 0.32 TO252
WMO18N70EM N MOSFET 125 700 30 4 16 150 26 16 45 0.28 TO252

Всего результатов: 72

 

 
Back to Top