Справочник MOSFET.

 

Подбор MOSFET или аналога (замены)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Uds > V

Ugs > V

Ugs(th) < V

Ugs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + аналоги


Пустые или нулевые поля игнорируются при поиске!

Как подобрать замену для MOSFET-транзистора 🔗


Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
120W
Uds
700V
UgsUgs(th)Ugs(off)Id
7A
TjQgTrCdRds
1.6Ω
Caps
DPAK
CS7N70A4R‑G N MOSFET 120 700 30 4 7 150 26.5 17 115 1.15 TO252
DMJ70H601SK3 8N70SK N MOSFET 125 700 30 4 8 150 20.9 23 267 0.6 TO252
JCS7N70R N MOSFET 120 700 30 4 7 150 31 35 125 1.6 DPAK
LSG70R380GT N MOSFET 125 700 30 4.5 11 150 25 28 40.5 0.38 TO‑252
LSG70R450GT N MOSFET 125 700 30 4.5 11 150 22.8 27 460 0.45 TO‑252
NCE70N290K N MOSFET 124 700 20 4 13 175 16.5 8 35 0.295 TO‑252
NCE70T260K N MOSFET 131 700 30 4 15 150 24.7 10 74 0.29 TO‑252
OSG80R380DSF OSG80R380DS N MOSFET 130 800 30 3.9 11 150 18 6.4 58 0.38 TO252
SLD70R420S2 N MOSFET 130 700 30 4 11 150 24 37 37 0.42 TO252
SLD70R600S2 N MOSFET 125 700 30 4 7 150 18 28 27 0.6 TO252
SM7A24NSU N MOSFET 125 700 30 4.5 8 150 17.3 17 230 0.72 TO252
SM7A25NSU N MOSFET 125 700 30 4.5 10 150 24 13 295 0.49 TO252
SST70R190S3 N MOSFET 145 700 30 4.5 20 150 29 14 52 0.19 TO252
SST70R300S2 N MOSFET 120 700 30 4 15 150 28 18 37 0.32 TO252
SST70R300S2R N MOSFET 120 700 30 4 14.6 150 18.5 18 41 0.3 TO252
SST80R380S2 N MOSFET 154 800 30 4.5 14 150 25 42 40 0.44 TO252
SST90R420S2 N MOSFET 154 900 30 4.5 14 150 25 42 40 0.44 TO252
SVFP7N70DTR P7N70D N MOSFET 236 700 30 4 7 150 24 31 100 1.35 TO252
SVS11N70DD2TR 11N70DD2 N MOSFET 130 700 30 4 11 150 24 37 37 0.42 TO252
SVS7N70DD2TR 7N70DD2 N MOSFET 125 700 30 4 7 150 18 28 27 0.6 TO252
SVSP11N70DD2TR P11N70D N MOSFET 130 700 30 4 11 150 24 37 37 0.42 TO252
SWD10N70K SW10N70K N MOSFET 240.4 700 30 5 10 150 29 34 47 0.42 TO252
SWD10N80K2 SW10N80K2 N MOSFET 176 800 30 4 10 150 27 43 45 0.65 TO252
SWD7N70D SW7N70D N MOSFET 179 700 30 4.5 7 150 30 23 110 1.4 TO‑252
SWD8N70K SW8N70K N MOSFET 178.6 700 30 5 8 150 21 29 33 0.6 TO252
SWD8N80K SW8N80K N MOSFET 181 800 30 4 8 150 30 41 44 0.8 TO252
WMO10N70D1 N MOSFET 156 700 30 4.5 10 150 25 41 120 1.05 TO252
WMO13N80M3 N MOSFET 130 800 30 4.5 13 150 20 18 54 0.48 TO252
WMO18N70EM N MOSFET 125 700 30 4 16 150 26 16 45 0.28 TO252
WMO90R500S N MOSFET 138 900 30 5 10 150 25 31 32 0.5 TO252

Всего результатов: 30

 

 
Back to Top