Справочник MOSFET.

 

Подбор MOSFET или аналога (замены)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Uds > V

Ugs > V

Ugs(th) < V

Ugs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + аналоги


Пустые или нулевые поля игнорируются при поиске!

Как подобрать замену для MOSFET-транзистора 🔗


Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
8.9W
Uds
100V
UgsUgs(th)
4V
Ugs(off)Id
11.6A
TjQg
35nC
TrCdRds
0.028Ω
Caps
SO8
APG077N01G G077N01G N MOSFET 105 100 25 3 90 150 30 35 362 0.0077 PDFN5X6‑8L
NCEP1575GU N MOSFET 175 150 20 4 75 150 33.4 5 285 0.0148 PDFN5X6‑8L
NTMFS008N12MCT1G 08N12C N MOSFET 102 120 20 4 79 150 33 4 1150 0.008 SO8
PHK12NQ10T N MOSFET 8.9 100 20 4 11.6 150 35 0.028 SO8
SFG10R20GF SFG10R20G N MOSFET 72 100 20 2.5 40 150 19.8 3.9 195 0.02 PDFN5X6
SFG10S10GF SFG10S10G N MOSFET 107 100 20 2.5 60 150 28.9 5.2 322 0.01 PDFN5X6
SFG10S20GF SFG10S20G N MOSFET 71 100 20 2.5 30 150 16.2 3.8 185 0.02 PDFN5X6
SFG12R12GF SFG12R12G N MOSFET 140 120 20 2.5 50 150 33.1 9.7 330 0.012 PDFN5X6
SQJ418EP N MOSFET 68 100 20 3.5 48 175 20 19 889 0.014 SO‑8
SRT10N040L N MOSFET 131 100 20 2.4 100 150 34 8 1300 0.004 PDFN5X6
SRT10N070HD N MOSFET 96.1 100 20 4 84 150 32.1 5 720 0.007 PDFN5X6
SRT10N090L N MOSFET 74 100 20 2.4 65 150 28.5 4.3 530 0.0138 PDFN5X6
SRT10N130H N MOSFET 80.6 100 20 4 55 150 30 5 160 0.013 PDFN5X6 PDFN3.3X3.3
SRT10N160LD56 N MOSFET 50 100 20 2.4 40 150 16.1 3.9 310 0.016 PDFN5X6
SRT10N230HD56 N MOSFET 36 100 20 4 30 150 9.6 4 218 0.023 PDFN5X6
SRT10N230LD56 N MOSFET 36 100 20 2.4 29 150 11.3 4.1 218 0.023 PDFN5X6
SRT15N090HD56 N MOSFET 214 150 20 4 105 175 32 4 1500 0.009 PDFN5X6
TPH1500CNH N MOSFET 78 150 20 4 50 150 22 8 280 0.0154 SOP8
VSP008N10MSC 008N10MC N MOSFET 69 100 20 2.3 85 150 31 6 1100 0.008 PDFN5X6
WSP14N10 N MOSFET 72 100 20 2.5 14 150 19.8 3.9 195 0.02 SOP8
YJG40G10A N MOSFET 60 100 20 2.5 40 150 16 11 399 0.0175 PDFN5X6

Всего результатов: 21

 

 
Back to Top