Справочник MOSFET.

 

Подбор MOSFET или аналога (замены)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Uds > V

Ugs > V

Ugs(th) < V

Ugs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + аналоги


Пустые или нулевые поля игнорируются при поиске!

Как подобрать замену для MOSFET-транзистора 🔗


Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
118W
Uds
40V
UgsUgs(th)
3V
Ugs(off)Id
50A
TjQg
60nC
TrCdRds
0.0065Ω
Caps
TO252
AOD2144 N MOSFET 156 40 20 2.4 205 150 28 9.5 895 0.0023 TO252
AOD240 N MOSFET 150 40 20 2.2 70 175 10 1070 0.003 TO‑252
AUIRLR3114Z AULR3114Z N MOSFET 140 40 16 2.5 130 175 40 140 650 0.0049 DPAK
BRCS025N04DP N MOSFET 125 40 20 2.5 164 150 50 11 830 0.0035 TO‑252
BRCS030N04DP N MOSFET 120 40 20 2.5 150 150 51 11 740 0.005 TO‑252
BRCS035N04SDP N MOSFET 118 40 20 2.5 136 150 51 11 740 0.005 TO‑252
BUK626R2‑40C N MOSFET 128 40 16 2.8 90 175 0.0062 DPAK
CTD04N5P5 N MOSFET 136 40 20 3 100 175 57 18 386 0.0055 TO‑252
FDD8444L‑F085 N MOSFET 153 40 20 3 50 175 46 46 605 0.0052 TO252
FDD8444LF085 N MOSFET 153 40 20 50 175 46 0.0052 TO252 DPAK
FDD8453LZ‑F085 N MOSFET 118 40 20 3 50 175 60 10 340 0.0065 TO252
FDD9409L‑F085 N MOSFET 150 40 20 3 90 175 52 13 1080 0.0026 TO252
HGD029NE4SL GD029NE4SL N MOSFET 150 45 20 2.2 70 175 50 12 1367 0.0029 TO‑252
HGD040N06SL GD040N06SL N MOSFET 150 60 20 2.4 70 175 49 10 1200 0.004 TO‑252
HGD045NE4SL GD045NE4SL N MOSFET 125 45 20 2.2 70 175 42 10 756 0.0045 TO‑252
HGD053N06SL GD053N06SL N MOSFET 125 60 20 2.4 70 175 36 7 793 0.0053 TO‑252
HGD058N08SL GD058N08SL N MOSFET 150 80 20 2.4 70 175 46 7 385 0.0058 TO‑252
IPD024N06N 024N06N N MOSFET 167 60 20 2.8 90 175 20 1200 0.0024 TO‑252
IPD031N06L3 031N06L N MOSFET 167 60 20 2.2 100 175 59 78 1700 0.0031 TO‑252
IPD031N06L3G 031N06L N MOSFET 167 60 20 2.2 100 175 59 78 1700 0.0031 TO252
IPD035N06L3G 035N06L N MOSFET 167 60 20 2.2 90 175 59 78 1700 0.0035 TO252
IRLR3114Z N MOSFET 140 40 16 2.5 130 175 40 140 650 0.0049 DPAK
ISCNH339D N MOSFET 120 40 20 2.5 100 175 0.006 TO252
MT04N005AL N MOSFET 125 40 20 2.5 130 150 50.7 121 824 0.0052 DPAK
NCEAP40T11K N MOSFET 150 40 20 2.2 110 175 60 4 1050 0.0048 TO‑252
NCEP40T11K N MOSFET 150 40 20 2.2 110 175 60 4 1050 0.0048 TO‑252
PDD6902 N MOSFET 132 60 20 2.5 90 150 58.2 56.3 445 0.0045 TO252
SFG08R06DF N MOSFET 148 80 20 2.5 100 150 55.2 21.5 1304.2 0.0065 TO252
SFG08S06DF SFG08S06D N MOSFET 148 80 20 2.5 100 150 55.2 21.5 1304.2 0.0055 TO252
SSFD4004 N MOSFET 153 40 20 1.11 245 175 52 49 632 0.004 DPAK
VBZE4204 N MOSFET 310 40 25 2.5 130 150 60(max) 11 650(max) 0.004 TO252

Всего результатов: 31

 

 
Back to Top