Справочник MOSFET.

 

Подбор MOSFET или аналога (замены)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Uds > V

Ugs > V

Ugs(th) < V

Ugs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + аналоги


Пустые или нулевые поля игнорируются при поиске!

Как подобрать замену для MOSFET-транзистора 🔗


Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
130W
Uds
100V
UgsUgs(th)Ugs(off)Id
50A
TjQgTrCdRds
0.019Ω
Caps
TO252
AUIRFR3710Z N MOSFET 140 100 20 4 56 175 69 43 290 0.018 DPAK
AUIRLR3110Z AULR3110Z N MOSFET 140 100 16 2.5 63 175 34 110 310 0.014 DPAK
FR2307Z N MOSFET 136.4 100 20 5 60 175 38 10 230 0.0185 TO252
HGD050N10A GD050N10A N MOSFET 150 100 20 4 115 175 47 7 571 0.0053 TO‑252
HGD077N10SL GD077N10SL N MOSFET 150 100 20 2.4 70 175 49 5 270 0.0077 TO‑252
HGD093N12SL GD093N12SL N MOSFET 143 120 20 2.4 81 175 18 7 329 0.0093 TO‑252
HGD100N12S GD100N12S N MOSFET 188 120 20 4 70 175 56 21 235 0.01 TO‑252
HGD100N12SL GD100N12SL N MOSFET 188 120 20 2.4 70 175 66 21 242 0.01 TO‑252
HGD130N12SL GD130N12SL N MOSFET 136 120 20 2.4 68 175 31 9 222 0.0125 TO‑252
HGD155N15S GD155N15S N MOSFET 143 150 20 4 61 175 29 8 183 0.016 TO‑252
HGD190N15SL GD190N15SL N MOSFET 188 150 20 3 69 175 30 4 158 0.019 TO‑252
HM3710K N MOSFET 170 100 20 4 57 175 95 55 320 0.016 TO252
HRD180N10K N MOSFET 133 100 25 3.8 65 175 85 50 280 0.018 DPAK
IPD050N10N5 050N10N5 N MOSFET 150 100 20 3.8 80 175 51 7 560 0.005 TO‑252
IPD068N10N3 068N10N N MOSFET 150 100 20 3.5 90 175 51 37 646 0.0068 TO‑252
IPD068N10N3G 068N10N N MOSFET 150 100 20 3.5 90 175 51 37 646 0.0068 TO252
IPD110N12N3 110N12N N MOSFET 136 120 20 4 75 175 49 16 408 0.011 TO‑252
IPD110N12N3G 110N12N N MOSFET 136 120 20 4 75 175 49 16 408 0.011 TO252
IPD90N10S4‑06 4N1006 N MOSFET 136 100 20 3.5 90 175 52 5 1190 0.0067 TO252
IPD90N10S4L‑06 4N10L06 N MOSFET 136 100 16 2.1 90 175 75 6 1620 0.0066 TO252
IRFR2307ZTR N MOSFET 136.4 100 20 5 60 175 38 10 230 0.0185 TO252
IRFR3710Z N MOSFET 140 100 20 4 56 175 69 43 290 0.018 DPAK
IRFR3710ZTR N MOSFET 136.4 100 20 5 60 175 38 10 230 0.0185 TO252
IRFR4510 N MOSFET 143 100 20 4 56 175 54 42 213 0.0139 TO‑252
IRFR4510PBF N MOSFET 143 100 20 4 56 175 54 42 213 0.0139 TO‑252
IRFR4510TR N MOSFET 210 100 20 3 85 175 105 90 565 0.01 TO252
IRLR3110Z N MOSFET 140 100 16 2.5 63 175 34 110 310 0.014 DPAK
KIA3510A‑252 N MOSFET 166 100 25 4 65 175 60 108 339 0.011 TO252
MTN2510J3 N MOSFET 130 100 20 1.4 50 175 24 100 218 0.019 TO‑252
MTN2510LJ3 N MOSFET 130 100 20 1.4 50 175 24 100 218 0.019 TO‑252
NCE0157AK N MOSFET 170 100 20 1.8 57 175 111 55 210 0.016 TO252
NCEP1290AK N MOSFET 160 120 20 2.4 90 175 75.5 70 377 0.0095 TO‑252
SFG100N10DF SFG100N10D N MOSFET 148 100 20 4 100 150 55.6 8.6 560 0.008 TO252
SFG12R12DF SFG12R12D N MOSFET 140 120 20 2.5 50 150 33.1 9.7 330 0.012 TO252
SQD50N10‑8M9L N MOSFET 136 100 20 2.5 50 175 46 12 1441 0.0089 TO‑252
SSF1016D N MOSFET 144 100 20 4 60 175 90 15.6 350 0.016 DPAK
SUD50N10‑18P N MOSFET 136.4 100 20 5 50 175 48 10 230 0.0185 TO‑252
SUP70060E N MOSFET 200 100 20 4 131 175 53.5 22 1395 0.0058 TO‑252
SWD050R95E8S SW050R95E8S N MOSFET 166.7 100 20 3.5 100 150 48 32 509 0.0066 TO252
SWD069R10VS SW069R10VS N MOSFET 158.2 100 20 2.4 70 150 45 51 1590 0.0089 TO252
TK55S10N1 N MOSFET 157 100 20 4 55 175 49 11 1520 0.0065 DPAK
VBE1101N N MOSFET 210 100 20 3 85 175 105 90 565 0.01 TO252
VBE1102N N MOSFET 136.4 100 20 5 60 175 38 10 230 0.0185 TO252
VBE1105 N MOSFET 155 100 20 4 100 175 90 220 410 0.005(typ) TO252
WMO060N10HGS N MOSFET 138.9 100 20 4 105 150 81.8 13 655 0.006 TO252
WMO115N15HG4 N MOSFET 156.2 150 20 3.6 85 150 45 12 268 0.012 TO252

Всего результатов: 46

 

 
Back to Top