Справочник MOSFET.

 

Подбор MOSFET или аналога (замены)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Uds > V

Ugs > V

Ugs(th) < V

Ugs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + аналоги


Пустые или нулевые поля игнорируются при поиске!

Как подобрать замену для MOSFET-транзистора 🔗


Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
74W
Uds
600V
UgsUgs(th)
3.9V
Ugs(off)Id
6.2A
TjQg
24nC
TrCdRds
0.75Ω
Caps
TO252
AOD7S60 N MOSFET 83 600 30 3.9 7 150 8.2 13 28 0.6 TO‑252
FCD600N60Z N MOSFET 89 600 20 3.5 7.4 150 20 7 630 0.6 TO252
HMS8N60K N MOSFET 80 600 30 3.5 8 150 14.5 3.5 58 0.54 TO252
HMS8N65K N MOSFET 80 650 30 3.5 8 150 14.5 3.5 58 0.54 TO252
HMS8N70K N MOSFET 80 700 30 3.5 8 150 14.5 3.5 58 0.6 TO252
IPD60R380E6 6R380E6 N MOSFET 83 600 20 3.5 10.6 150 9 46 0.38 TO‑252
IPD60R385CP 6R385P N MOSFET 83 600 20 3.5 9 150 17 5 38 0.385 TO252
IPD60R460CE 6R460CE N MOSFET 74 600 20 3.5 9.1 150 9 41 0.46 TO‑252
IPD65R250C6 65C6250 N MOSFET 208.3 650 20 3.5 16.1 150 11 60 0.25 TO‑252
IPD65R250E6 65E6250 N MOSFET 208 650 20 3.5 16.1 150 9 60 0.25 TO‑252
IPD65R650CE 65S650CE N MOSFET 86 650 20 3.5 10.1 150 23 8 30 0.65 TO‑252
IPD70R600CE 70S600CE N MOSFET 86 700 20 3.5 10.5 150 22 8 32 0.6 TO‑252
OSG60R190DTF N MOSFET 104 600 30 3.7 20 150 17.7 6.7 112.5 0.19 TO252
OSG60R360DSF OSG60R360DS N MOSFET 89 600 30 3.9 11 150 20 18 71.1 0.36 TO252
OSG60R380DF OSG60R380D N MOSFET 83 600 30 3.9 11 150 13 28.3 57 0.38 TO252
OSG65R290DEF N MOSFET 104 650 30 3.7 15 150 21 19.5 74.1 0.29 TO252
OSG65R360DEF OSG65R360DE N MOSFET 83 650 30 3.9 12 150 18.7 24.8 52 0.36 TO252
OSG65R380DEF N MOSFET 83 650 30 3.9 11 150 15 18.8 62 0.38 TO252
OSG65R380DF OSG65R380D N MOSFET 83 650 30 3.9 11 150 12.5 5.4 63.3 0.38 TO252
OSG65R380DSF OSG65R380DS N MOSFET 89 650 30 3.9 11 150 20.6 25.9 94.8 0.38 TO252
OSG65R380DTF OSG65R380DT N MOSFET 83 650 30 3.9 11 150 12.5 5.4 63.3 0.38 TO252
OSG70R290DF OSG70R290D N MOSFET 104 700 30 3.9 15 150 20 16.5 73 0.29 TO252
OSG70R360DF OSG70R360D N MOSFET 83 700 30 3.9 11 150 18.7 24.8 52 0.36 TO252
OSG70R360DSF OSG70R360DS N MOSFET 89 700 30 3.9 11 150 20.6 25.9 94.8 0.36 TO252
OSG70R420DEF OSG70R420DE N MOSFET 83 700 30 3.9 11 150 15 18.8 62 0.42 TO252
OSG80R380DF OSG80R380D N MOSFET 104 800 30 3.9 11 150 19 20.3 56 0.38 TO252
OSG80R380DSF OSG80R380DS N MOSFET 130 800 30 3.9 11 150 18 6.4 58 0.38 TO252
OSS65R340DF OSS65R340D N MOSFET 83 650 30 3.9 12 150 9.6 17.5 59.6 0.34 TO252
OSS70R350DF OSS70R350D N MOSFET 83 700 30 3.9 12 150 9.8 28 61.6 0.35 TO252
SPD06N60C3 06N60C3 N MOSFET 74 600 20 3.9 6.2 150 24 12 200 0.75 TO252
SPD07N60C3 07N60C3 N MOSFET 83 600 20 3.9 7.3 150 21 3.5 260 0.6 TO252
TK10P60W N MOSFET 80 600 30 3.7 9.7 150 20 22 20 0.43 DPAK
TK8P60W N MOSFET 80 600 30 3.7 8 150 18.5 20 16 0.5 DPAK
TK8P65W N MOSFET 80 650 30 3.5 7.8 150 16 20 16 0.67 DPAK
TK9P65W N MOSFET 80 650 30 3.5 9.3 150 20 16 20 0.56 DPAK

Всего результатов: 35

 

 
Back to Top