Справочник MOSFET.

 

Подбор MOSFET или аналога (замены)

Struct =

Polarity =

Pd > W

Uds > V

Ugs > V

Ugs(th) < V

Ugs(off) > V

Id > A

Tj > C

Qg < nC

tr < nS

Cd < pF

Rds < Ohm

Caps = + аналоги


Пустые или нулевые поля игнорируются при поиске!

Как подобрать замену для MOSFET-транзистора 🔗


Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)

TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
90W
Uds
600V
UgsUgs(th)Ugs(off)Id
6.9A
TjQgTrCdRds
0.8Ω
Caps
TO3PF
24NM60G‑T3F‑T N MOSFET 113 600 30 4.5 24 150 76 48.2 1100 0.16 TO‑3PF
24NM60L‑T3F‑T N MOSFET 113 600 30 4.5 24 150 76 48.2 1100 0.16 TO‑3PF
2SK1941‑01R N MOSFET 100 600 30 3.5 16 150 70 310 0.55 TO3PF
2SK3528 N MOSFET 120 600 30 5 17 150 15 37 290 0.29 TO3PF
2SK3528‑01R N MOSFET 160 600 30 5 21 150 15 37 290 0.37 TO3PF
2SK3753‑01R N MOSFET 95 600 30 5 13 150 34 16 160 0.65 TO3PF
2SK3891‑01R N MOSFET 170 700 30 5 17 150 14 16 250 0.6 TO3PF
FCH22N60N N MOSFET 205 600 30 4 22 150 45 0.165 TO247 TO3P TO3PF
FCH25N60N N MOSFET 216 600 30 4 16 150 57 0.125 TO247 TO3P TO3PF
FCH35N60 N MOSFET 312.5 600 30 5 35 150 139 0.098 TO247 TO3P TO3PF
FCH47N60 N MOSFET 417 600 30 5 47 150 210 0.07 TO247 TO3P TO3PF
FCH47N60F N MOSFET 417 600 30 5 47 150 210 0.073 TO247 TO3P TO3PF
FCH47N60N N MOSFET 368 600 30 4 47 150 115 0.062 TO247 TO3P TO3PF
FCH47N60NF N MOSFET 368 600 30 4 28.9 150 240 0.065 TO247 TO3P TO3PF
FCH76N60N N MOSFET 543 600 30 4 76 150 218 0.036 TO247 TO3P TO3PF
FCH76N60NF N MOSFET 543 600 30 5 46 150 230 0.038 TO247 TO3P TO3PF
FMR17N60ES N MOSFET 135 600 30 4.7 17 150 68 41 280 0.4 TO‑3PF
FMR19N60E N MOSFET 150 600 30 3.5 19 150 105 13 310 0.365 TO‑3PF
FMR19N60ES N MOSFET 150 600 30 4.7 19 150 74 35 300 0.365 TO‑3PF
FMR23N60E N MOSFET 200 600 30 3.5 23 150 130 12 380 0.28 TO‑3PF
FMR23N60ES N MOSFET 200 600 30 4.7 23 150 92 34 380 0.28 TO‑3PF
FQAF12N60 N MOSFET 100 600 30 5 7.8 150 42 115 200 0.7 TO‑3PF
FQAF13N80 N MOSFET 120 800 30 5 8 150 68 0.75 TO247 TO3P TO3PF
FQAF15N70 N MOSFET 120 700 30 5 9.5 150 70 180 300 0.56 TO‑3PF
FQAF19N60 N MOSFET 120 600 30 5 11.2 150 70 210 350 0.38 TO‑3PF
R6015ANZ N MOSFET 110 600 30 4.15 15 150 50 50 1120 0.23 TO3PF
R6015ENZ N MOSFET 120 600 20 4 15 150 40 55 670 0.29 TO‑3PF
R6020ANZ N MOSFET 120 600 30 4.15 20 150 65 60 1660 0.17 TO3PF
R6020ENZ N MOSFET 120 600 20 4 20 150 60 53 1200 0.196 TO‑3PF
R6024ENZ N MOSFET 120 600 20 4 24 150 70 50 1350 0.165 TO‑3PF
R6025ANZ N MOSFET 150 600 30 4.5 25 150 88 135 2400 0.12 TO3PF
R6025FNZ N MOSFET 150 600 30 5 25 150 85 115 2200 0.18 TO‑3PF
R6030ENZ N MOSFET 120 600 20 4 30 150 85 55 1900 0.13 TO‑3PF
R6035ENZ N MOSFET 120 600 20 4 35 150 110 80 2000 0.102 TO‑3PF
R6035KNZ N MOSFET 102 600 20 5 35 150 72 150 2300 0.102 TO‑3PF
R6046ANZ N MOSFET 120 600 30 4.5 46 150 150 130 3900 0.065 TO3PF
R6046FNZ N MOSFET 120 600 30 5 46 150 150 150 3600 0.075 TO3PF
R6046FNZC8 N MOSFET 120 600 30 5 46 150 150 150 3600 0.093 TO‑3PF
R6535ENZ N MOSFET 102 650 20 4 35 150 110 85 2800 0.115 TO‑3PF
R6535KNZ N MOSFET 102 650 20 5 35 150 72 100 2500 0.115 TO‑3PF
SSF10N60A N MOSFET 90 600 30 4 6.9 150 74 23 190 0.8 TO3PF
SSF17N60A N MOSFET 100 600 30 4 9 150 128 26 330 0.45 TO3PF

Всего результатов: 42

 

 
Back to Top