Подбор MOSFET или аналога (замены)
Как подобрать замену для MOSFET-транзистора 🔗
Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)
Type | Code | Pol N | Struct MOSFET | Pd 125W | Uds 200V | Ugs | Ugs(th) 4V | Ugs(off) | Id 18A | Tj | Qg 60nC | Tr | Cd | Rds 0.18Ω | Caps TO3 |
APT30M90AVR | N | MOSFET | 235 | 300 | 30 | 33 | 150 | 10 | 700 | 0.09 | TO3 | ||||
APT4015AVR | N | MOSFET | 235 | 400 | 30 | 25.5 | 150 | 10 | 560 | 0.15 | TO3 | ||||
BUZ36 | N | MOSFET | 125 | 200 | 22 | 150 | 0.12 | TO3 | |||||||
FRK250 | N | MOSFET | 150 | 200 | 20 | 4 | 27 | 150 | 600 | 0.1 | TO‑3 | ||||
IRF240 | N | MOSFET | 125 | 200 | 20 | 4 | 18 | 150 | 60(max) | 152(max) | 400 | 0.18 | TO3 | ||
IRF252 | N | MOSFET | 150 | 200 | 20 | 4 | 25 | 150 | 100 | 800 | 0.12 | TO3 | |||
IRH7250 | N | MOSFET | 150 | 200 | 20 | 4 | 26 | 150 | 140 | 850 | 0.1 | TO3 | |||
SFF1310M | N | MOSFET | 250 | 200 | 20 | 4 | 40 | 150 | 38 | 800 | 0.05 | TO‑3 | |||
SFF1310Z | N | MOSFET | 250 | 200 | 20 | 4 | 40 | 150 | 38 | 800 | 0.05 | TO‑3 | |||
SGSP577 | N | MOSFET | 150 | 200 | 20 | 20 | 150 | 50 | 550 | 0.17 | TO3 | ||||
WVM18N20 | N | MOSFET | 125 | 200 | 20 | 4 | 18 | 150 | 60* | 0.18 | TO3 | ||||
WVM30N20 | N | MOSFET | 150 | 200 | 20 | 4 | 30 | 150 | 0.1 | TO3 |
* - соответствует времени включения (ton), nS
Всего результатов: 12



Список транзисторов
Обновления
MOSFET: SVG104R5NS | SVG104R5NT | RX80N07 | GWM13S65YRX | GWM13S65YRY | GWM13S65YRD | GWM13S65YRE | DTM4415 | 2SK741 | YSF040N010T1A | YSK038N010T1A | YSP040N010T1A | ZM075N03D | KMK1265F | FNK6075K | CSD30N70