Подбор MOSFET или аналога (замены)
Как подобрать замену для MOSFET-транзистора 🔗
Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)
Маркировка | Pol | Struct | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
12N80 | N | MOSFET | 390 | 800 | 30 | 12 | 150 | 12 | 315 | 0.75 | TO3P TO247 TO230 TO220F2 | ||
15N60 | N | MOSFET | 312 | 600 | 30 | 15 | 150 | 200 | 270 | 0.5 | TO247 TO3P TO220F1 | ||
15N70 | N | MOSFET | 300 | 700 | 30 | 15 | 150 | 180 | 300 | 0.43 | TO3P | ||
18N50 | N | MOSFET | 277 | 500 | 30 | 18 | 150 | 165 | 330 | 0.24 | TO3P TO263 TO220 TO230 TO220F1 TO220F2 | ||
18N60 | N | MOSFET | 360 | 600 | 30 | 18 | 150 | 22 | 280 | 0.36 | TO247 TO3P | ||
18N65 | N | MOSFET | 390 | 650 | 30 | 18 | 150 | 60 | 280 | 0.36 | TO3P TO247 TO230 | ||
20N50 | N | MOSFET | 280 | 500 | 30 | 20 | 150 | 400 | 400 | 0.26 | TO3P | ||
20N60 | N | MOSFET | 416 | 600 | 30 | 20 | 150 | 130 | 330 | 0.32 | TO3P TO247 TO230 | ||
20N65 | N | MOSFET | 416 | 650 | 30 | 20 | 150 | 130 | 300 | 0.32 | TO3P TO247 | ||
22N60 | N | MOSFET | 446 | 600 | 30 | 22 | 150 | 300 | 350 | 0.26 | TO3P TO247 TO230 | ||
22N65 | N | MOSFET | 450 | 650 | 30 | 22 | 150 | 250 | 350 | 0.3 | TO3P TO247 | ||
24N50 | N | MOSFET | 290 | 500 | 30 | 24 | 150 | 250 | 520 | 0.15 | TO247 TO3P | ||
26N50 | N | MOSFET | 290 | 500 | 30 | 26 | 150 | 250 | 520 | 0.15 | TO3P | ||
2SK1004 | N | MOSFET | 125 | 450 | 30 | 15 | 310* | 0.4 | TO3P | ||||
2SK1013-01 | N | MOSFET | 125 | 450 | 30 | 13 | 150 | 0.6 | TO3P | ||||
2SK1014-01 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 12 | 150 | 110 | 180 | 0.74 | TO3P | ||
2SK1015 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 12 | 150 | 110 | 0.74 | TO3PN | |||
2SK1015-01 | N | MOSFET | 125 | 450 | 30 | 18 | 150 | 100 | 270 | 0.45 | TO3P | ||
2SK1016 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 15 | 150 | 100 | 270 | 0.36 | TO3P | ||
2SK1016-01 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 15 | 150 | 100 | 270 | 0.55 | TO3P | ||
2SK1017 | N | MOSFET | 150 | 450 | 30 | 20 | 150 | 0.35 | TO3P | ||||
2SK1017-01 | N | MOSFET | 150 | 450 | 30 | 20 | 150 | 200 | 320 | 0.35 | TO3P | ||
2SK1018 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 18 | 150 | 100 | 270 | 0.45 | TO3P | ||
2SK1019 | N | MOSFET | 300 | 450 | 30 | 35 | 150 | 0.2 | TO3PL | ||||
2SK1020 | N | MOSFET | 300 | 500 | 30 | 30 | 150 | 300 | 600 | 0.25 | TO3PL | ||
2SK1222 | N | MOSFET | 125 | 450 | 20 | 15 | 150 | 0.55 | TO3PN | ||||
2SK1249 | N | MOSFET | 130 | 500 | 30 | 15 | 150 | 100* | 500 | 0.45 | MTO3P | ||
2SK1250 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 20 | 150 | 130* | 640 | 0.35 | MTO3P | ||
2SK1279 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 15 | 150 | 100 | 270 | 0.4 | TO3P | ||
2SK1280 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 18 | 150 | 150 | 300 | 0.5 | TO3P | ||
2SK1333 | N | MOSFET | 200 | 500 | 15 | 0.4 | TO3PL | ||||||
2SK1408 | N | MOSFET | 200 | 450 | 20 | 16 | 150 | 0.31 | TO3PN | ||||
2SK1409 | N | MOSFET | 250 | 450 | 20 | 20 | 150 | 0.25 | TO3PN | ||||
2SK1410 | N | MOSFET | 200 | 500 | 20 | 16 | 150 | 0.4 | TO3PN | ||||
2SK1411 | N | MOSFET | 250 | 500 | 20 | 20 | 150 | 0.3 | TO3PN | ||||
2SK1450 | N | MOSFET | 150 | 450 | 30 | 20 | 150 | 100 | 440 | 0.3 | TO3PB | ||
2SK1454 | N | MOSFET | 250 | 450 | 30 | 30 | 150 | 140 | 880 | 0.16 | TO3PBL | ||
2SK1466 | N | MOSFET | 250 | 900 | 30 | 16 | 150 | 120 | 1000 | 0.8 | TO3PBL | ||
2SK1476 | N | MOSFET | 150 | 450 | 30 | 12 | 150 | 0.65 | TO3PN | ||||
2SK1477 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 12 | 150 | 0.78 | TO3PN | ||||
2SK1519 | N | MOSFET | 200 | 450 | 30 | 30 | 150 | 170 | 1550 | 0.11 | TO3PL | ||
2SK1520 | N | MOSFET | 200 | 500 | 30 | 30 | 150 | 170 | 1550 | 0.12 | TO3PL | ||
2SK1521 | N | MOSFET | 250 | 450 | 30 | 50 | 150 | 250 | 2400 | 0.08 | TO3PL | ||
2SK1522 | N | MOSFET | 250 | 500 | 50 | 0.085 | TO3PL | ||||||
2SK1526 | N | MOSFET | 250 | 450 | 30 | 40 | 150 | 175 | 1430 | 0.11 | TO3PL | ||
2SK1527 | N | MOSFET | 250 | 500 | 40 | 0.12 | TO3PL | ||||||
2SK1544 | N | MOSFET | 200 | 500 | 25 | 150 | 0.2 | TO3P | |||||
2SK1573 | N | MOSFET | 125 | 600 | 15 | 0.35 | TO3P | ||||||
2SK1628 | N | MOSFET | 200 | 450 | 30 | 30 | 150 | 140 | 780 | 0.2 | TO3PL | ||
2SK1629 | N | MOSFET | 200 | 500 | 30 | 0.22 | TO3PL | ||||||
2SK1681 | N | MOSFET | 300 | 500 | 30 | 30 | 150 | 240* | 1080 | 0.23 | TO3PL | ||
2SK1836 | N | MOSFET | 250 | 450 | 30 | 50 | 150 | 250 | 2100 | 0.1 | TO3PL | ||
2SK1837 | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 50 | 150 | 250 | 2100 | 0.085 | TO3PL | ||
2SK1855 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 12 | 150 | 0.7 | TO3PN | ||||
2SK1937-01 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 15 | 150 | 70 | 260 | 0.48 | TO3P | ||
2SK1940-01 | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 12 | 150 | 60 | 220 | 0.55 | TO3P | ||
2SK1971 | N | MOSFET | 200 | 500 | 30 | 35 | 150 | 170 | 1120 | 0.19 | TO3PL | ||
2SK2057 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 20 | 150 | 65 | 25 | 830 | 0.3 | TO3P | |
2SK2081-01 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 12 | 150 | 55 | 230 | 0.6 | TO3P | ||
2SK2150 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 15 | 150 | 20 | 730 | 0.4 | TO3PN | ||
2SK2196 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 20 | 150 | 500 | 0.35 | MTO3P | |||
2SK2257-01 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 17 | 150 | 70 | 300 | 0.4 | TO3P | ||
2SK2371 | N | MOSFET | 160 | 450 | 30 | 25 | 150 | 95 | 70 | 700 | 0.25 | TO3P | |
2SK2372 | N | MOSFET | 160 | 500 | 30 | 25 | 150 | 95 | 70 | 700 | 0.27 | TO3P | |
2SK2643-01 | N | MOSFET | 125 | 500 | 35 | 15 | 150 | 110 | 250 | 0.55 | TO3P | ||
2SK2698 | N | MOSFET | 150 | 500 | 15 | 58 | 0.4 | TO3P | |||||
2SK2699 | N | MOSFET | 150 | 600 | 12 | 58 | 0.65 | SC65 TO3P | |||||
2SK2728 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 18 | 150 | 120 | 630 | 0.45 | TO3P | ||
2SK2729 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 20 | 150 | 140 | 900 | 0.29 | TO3P | ||
2SK2730 | N | MOSFET | 175 | 500 | 30 | 25 | 150 | 65 | 140 | 1000 | 0.24 | TO3P | |
2SK2755-01 | N | MOSFET | 125 | 450 | 30 | 18 | 150 | 140 | 250 | 0.45 | TO3P | ||
2SK2837 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 80 | 0.27 | TO3P | |||||
2SK2879-01 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 20 | 150 | 160 | 330 | 0.33 | TO3P | ||
2SK2915 | N | MOSFET | 150 | 600 | 16 | 80 | 0.4 | TO3P | |||||
2SK3117 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 80 | 0.27 | TO3P | |||||
2SK3132 | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 3.4 | 50 | 150 | 280 | 0.095 | TO3P | ||
2SK3235 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 15 | 150 | 48 | 0.3 | TO3P | |||
2SK3528-01R | N | MOSFET | 160 | 600 | 30 | 21 | 150 | 37 | 290 | 0.37 | TO3PF | ||
2SK3876-01R | N | MOSFET | 170 | 900 | 30 | 13 | 150 | 12 | 220 | 0.79 | TO3P | ||
2SK3891-01R | N | MOSFET | 170 | 700 | 30 | 17 | 150 | 16 | 250 | 0.6 | TO3PF | ||
2SK3903 | N | MOSFET | 150 | 600 | 30 | 14 | 150 | 62 | 70 | 270 | 0.44 | TO3P | |
2SK3904 | N | MOSFET | 150 | 450 | 30 | 19 | 150 | 62 | 70 | 270 | 0.26 | TO3P | |
2SK3905 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 17 | 150 | 62 | 70 | 270 | 0.31 | TO3P | |
2SK3907 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 23 | 150 | 60 | 12 | 420 | 0.23 | TO3P | |
2SK3911 | N | MOSFET | 150 | 600 | 30 | 20 | 150 | 60 | 12 | 420 | 0.32 | TO3P | |
2SK4107 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 15 | 150 | 48 | 50 | 220 | 0.4 | TO3P | |
2SK4108 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 20 | 150 | 70 | 70 | 320 | 0.27 | TO3P | |
2SK4124 | N | MOSFET | 170 | 500 | 30 | 20 | 150 | 46.6 | 0.33 | TO3PB | |||
2SK4125 | N | MOSFET | 170 | 600 | 30 | 17 | 150 | 46 | 0.47 | TO3PB | |||
2SK4126 | N | MOSFET | 170 | 650 | 30 | 15 | 150 | 45.4 | 0.55 | TO3PB | |||
2SK4221 | N | MOSFET | 220 | 500 | 30 | 26 | 150 | 87 | 0.18 | TO3PB | |||
2SK4222 | N | MOSFET | 220 | 600 | 30 | 23 | 150 | 81 | 0.26 | TO3PB | |||
2SK565 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 9.6 | 150 | 80 | 0.6 | TO3PN | |||
2SK643 | N | MOSFET | 125 | 450 | 20 | 10 | 150 | 35 | 560 | 0.8 | TO3PN | ||
2SK678 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 13 | 150 | 70 | 0.4 | TO3PL | |||
2SK693 | N | MOSFET | 150 | 450 | 20 | 13 | 150 | 70 | 1000 | 0.4 | TO3PL | ||
2SK694 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 12 | 150 | 70 | 1000 | 0.5 | TO3PL | ||
2SK783 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 12 | 150 | 0.57 | TO3PN | ||||
2SK784 | N | MOSFET | 150 | 450 | 20 | 20 | 150 | 85 | 900 | 0.35 | TO3P | ||
2SK789 | N | MOSFET | 150 | 450 | 20 | 15 | 150 | 70 | 1000 | 0.4 | TO3PN | ||
2SK790 | N | MOSFET | 150 | 500 | 20 | 15 | 150 | 70 | 1000 | 0.4 | TO3PN | ||
2SK859 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 9 | 150 | 0.8 | TO3PN | ||||
2SK868 | N | MOSFET | 130 | 400 | 20 | 20 | 150 | 150* | 430 | 0.35 | TO3P | ||
2SK868A | N | MOSFET | 130 | 450 | 20 | 20 | 150 | 150* | 430 | 0.35 | TO3P | ||
2SK870 | N | MOSFET | 130 | 500 | 20 | 20 | 150 | 150* | 430 | 0.4 | TO3P | ||
2SK899 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 18 | 150 | 0.33 | TO3P | ||||
AP10N60W | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 10 | 150 | 45 | 9 | 475 | 0.75 | TO3P | |
AP13N50W | N | MOSFET | 156 | 500 | 30 | 14 | 150 | 50 | 180 | 0.52 | TO3P | ||
AP13N50W-HF | N | MOSFET | 156 | 500 | 30 | 4 | 14 | 150 | 50 | 180 | 0.52 | TO3P | |
AP16N50W | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 4 | 16 | 150 | 33 | 50 | 630 | 0.4 | TO3P |
AP16N50W-HF | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 4 | 16 | 150 | 50 | 630 | 0.4 | TO3P | |
AP18N50W | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 4 | 20 | 150 | 94 | 80 | 350 | 0.27 | TO3P |
AP3990W | N | MOSFET | 174 | 600 | 30 | 10 | 150 | 34 | 28 | 225 | 0.6 | TO3P | |
AP50WN270W | N | MOSFET | 208 | 500 | 30 | 4 | 20 | 150 | 53 | 140 | 0.27 | TO3P | |
BRU20N50 | N | MOSFET | 280 | 500 | 30 | 20 | 150 | 400 | 400 | 0.26 | TO3P | ||
CM18N50P | N | MOSFET | 240 | 500 | 30 | 18 | 150 | 0.45 | TO3PB | ||||
CM20N50P | N | MOSFET | 260 | 500 | 30 | 20 | 150 | 0.3 | TO3PB | ||||
CM20N50PZ | N | MOSFET | 260 | 500 | 30 | 20 | 150 | 0.27 | TO3PB | ||||
CM20N60P | N | MOSFET | 250 | 600 | 30 | 20 | 150 | 0.45 | TO3PB | ||||
CM30N40PZ | N | MOSFET | 230 | 400 | 30 | 30 | 150 | 410 | 0.15 | TO3PB | |||
CS19N40AN | N | MOSFET | 180 | 400 | 30 | 4 | 19 | 150 | 54 | 76 | 276 | 0.24 | TO3P |
CS19N40_AN | N | MOSFET | 180 | 400 | 30 | 19 | 150 | 76 | 276 | 0.24 | TO3PN | ||
CS20N50ANH | N | MOSFET | 230 | 500 | 30 | 4 | 20 | 150 | 63 | 75 | 285 | 0.3 | TO3P |
CS20N50_ANH | N | MOSFET | 230 | 500 | 30 | 20 | 150 | 75 | 285 | 0.3 | TO3PN | ||
CS20N60ANH | N | MOSFET | 250 | 600 | 30 | 4 | 20 | 150 | 61 | 73 | 252 | 0.45 | TO3P |
CS20N60_ANH | N | MOSFET | 250 | 600 | 30 | 20 | 150 | 73 | 252 | 0.45 | TO3PN | ||
CS20N90ANRD | N | MOSFET | 250 | 900 | 30 | 4 | 20 | 150 | 162 | 42 | 504 | 0.4 | TO3P |
CS24N50_ANHD | N | MOSFET | 230 | 500 | 30 | 24 | 150 | 117 | 410 | 0.26 | TO3PN | ||
CS2837AND | N | MOSFET | 230 | 500 | 30 | 4 | 20 | 150 | 96 | 117 | 410 | 0.26 | TO3P |
FCA16N60 | N | MOSFET | 167 | 600 | 30 | 5 | 16 | 150 | 130 | 960 | 0.26 | TO3P | |
FCA16N60N | N | MOSFET | 134.4 | 600 | 30 | 4 | 16 | 150 | 40.2 | 0.199 | TO3PN | ||
FCA16N60_F109 | N | MOSFET | 167 | 600 | 30 | 5 | 16 | 150 | 130 | 960 | 0.26 | TO3PN | |
FCA20N60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 5 | 20 | 150 | 75 | 0.19 | TO3PN | ||
FCA20N60F | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 5 | 20 | 150 | 75 | 0.19 | TO3PN | ||
FCA20N60FS | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 5 | 20 | 150 | 98 | 140 | 1280 | 0.19 | TO3PN |
FCA20N60S | N | MOSFET | 260 | 600 | 30 | 5 | 20 | 150 | 140 | 960 | 0.26 | TO3P | |
FCA20N60S_F109 | N | MOSFET | 260 | 600 | 30 | 5 | 20 | 150 | 140 | 960 | 0.26 | TO3PN | |
FCA20N60_F109 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 20 | 150 | 98 | 0.19 | TO3PN | |||
FCA22N60N | N | MOSFET | 205 | 600 | 30 | 4 | 22 | 150 | 45 | 0.165 | TO3PN | ||
FCA35N60 | N | MOSFET | 312.5 | 600 | 30 | 5 | 35 | 150 | 139 | 0.098 | TO3PN | ||
FCA36N60NF | N | MOSFET | 312 | 600 | 30 | 5 | 22 | 150 | 86 | 0.095 | TO3PN | ||
FCA47N60 | N | MOSFET | 417 | 600 | 30 | 5 | 47 | 150 | 210 | 0.07 | TO3PN | ||
FCA47N60F | N | MOSFET | 417 | 600 | 30 | 5 | 47 | 150 | 210 | 0.073 | TO3PN | ||
FCA47N60_F109 | N | MOSFET | 417 | 600 | 30 | 47 | 150 | 210 | 0.07 | TO3PN | |||
FCA76N60N | N | MOSFET | 543 | 600 | 30 | 4 | 76 | 150 | 218 | 0.036 | TO3PN | ||
FCH22N60N | N | MOSFET | 205 | 600 | 30 | 4 | 22 | 150 | 45 | 0.165 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH25N60N | N | MOSFET | 216 | 600 | 30 | 4 | 16 | 150 | 57 | 0.125 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH35N60 | N | MOSFET | 312.5 | 600 | 30 | 5 | 35 | 150 | 139 | 0.098 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH47N60 | N | MOSFET | 417 | 600 | 30 | 5 | 47 | 150 | 210 | 0.07 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH47N60F | N | MOSFET | 417 | 600 | 30 | 5 | 47 | 150 | 210 | 0.073 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH47N60N | N | MOSFET | 368 | 600 | 30 | 4 | 47 | 150 | 115 | 0.062 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH47N60NF | N | MOSFET | 368 | 600 | 30 | 4 | 28.9 | 150 | 121 | 0.065 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH76N60N | N | MOSFET | 543 | 600 | 30 | 4 | 76 | 150 | 218 | 0.036 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FCH76N60NF | N | MOSFET | 543 | 600 | 30 | 5 | 46 | 150 | 230 | 0.038 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FDA15N65 | N | MOSFET | 260 | 650 | 30 | 5 | 16 | 150 | 63 | 0.44 | TO3PN | ||
FDA16N50 | N | MOSFET | 205 | 500 | 30 | 5 | 16.5 | 150 | 150 | 235 | 0.38 | TO3PN | |
FDA16N50LDTU | N | MOSFET | 205 | 500 | 30 | 5 | 16.5 | 150 | 0.38 | TO3PN | |||
FDA16N50_F109 | N | MOSFET | 205 | 500 | 30 | 16.5 | 150 | 32 | 0.38 | TO3PN | |||
FDA18N50 | N | MOSFET | 239 | 500 | 30 | 5 | 19 | 150 | 45 | 0.265 | TO3PN | ||
FDA20N50F | N | MOSFET | 388 | 500 | 30 | 5 | 22 | 150 | 50 | 0.26 | TO3PN | ||
FDA20N50_F109 | N | MOSFET | 280 | 500 | 30 | 22 | 150 | 59.5 | 0.23 | TO3PN | |||
FDA24N40F | N | MOSFET | 235 | 400 | 30 | 5 | 23 | 150 | 46 | 0.19 | TO3PN | ||
FDA24N50 | N | MOSFET | 270 | 500 | 30 | 5 | 24 | 150 | 65 | 0.19 | TO3PN | ||
FDA24N50F | N | MOSFET | 270 | 500 | 30 | 5 | 24 | 150 | 85 | 0.2 | TO3PN | ||
FDA28N50 | N | MOSFET | 310 | 500 | 30 | 5 | 28 | 150 | 80 | 0.155 | TO3PN | ||
FDA28N50F | N | MOSFET | 310 | 500 | 30 | 5 | 28 | 150 | 105 | 0.175 | TO3PN | ||
FDA50N50 | N | MOSFET | 625 | 500 | 20 | 5 | 48 | 150 | 105 | 0.105 | TO3PN | ||
FDH44N50 | N | MOSFET | 750 | 500 | 30 | 4 | 44 | 175 | 90 | 0.12 | TO247 TO3P TO3PF | ||
FDH45N50F_F133 | N | MOSFET | 625 | 500 | 30 | 45 | 150 | 137 | 0.12 | TO247 TO3P TO3PF | |||
FK14SM-10 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 14 | 150 | 1500 | 0.8 | TO3P | |||
FK14SM-12 | N | MOSFET | 250 | 600 | 30 | 14 | 150 | 2100 | 0.75 | TO3P | |||
FK14SM-9 | N | MOSFET | 150 | 450 | 30 | 14 | 150 | 1500 | 0.65 | TO3P | |||
FK18SM-10 | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 18 | 150 | 2200 | 0.5 | TO3P | |||
FK18SM-12 | N | MOSFET | 275 | 600 | 30 | 18 | 150 | 2800 | 0.54 | TO3P | |||
FK18SM-9 | N | MOSFET | 250 | 450 | 30 | 18 | 150 | 2200 | 0.41 | TO3P | |||
FK20SM-10 | N | MOSFET | 275 | 500 | 30 | 20 | 150 | 2800 | 0.36 | TO3P | |||
FK20SM-9 | N | MOSFET | 275 | 450 | 30 | 20 | 150 | 2800 | 0.3 | TO3P | |||
FMH13N60ES | N | MOSFET | 195 | 600 | 30 | 4.7 | 13 | 150 | 48 | 24 | 190 | 0.58 | TO3PQ |
FMH16N50E | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 3.5 | 16 | 150 | 60 | 9 | 210 | 0.38 | TO3PQ |
FMH16N50ES | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4.7 | 16 | 150 | 48 | 30 | 210 | 0.38 | TO3PQ |
FMH16N60ES | N | MOSFET | 235 | 600 | 30 | 4.7 | 16 | 150 | 56 | 41 | 230 | 0.47 | TO3PQ |
FMH17N60ES | N | MOSFET | 285 | 600 | 30 | 4.7 | 17 | 150 | 68 | 41 | 280 | 0.4 | TO3PQ |
FMH19N60E | N | MOSFET | 315 | 600 | 30 | 3.5 | 19 | 150 | 105 | 13 | 310 | 0.365 | TO3PQ |
FMH19N60ES | N | MOSFET | 315 | 600 | 30 | 4.7 | 19 | 150 | 74 | 35 | 300 | 0.365 | TO3PQ |
FMH20N50E | N | MOSFET | 235 | 500 | 30 | 3.5 | 20 | 150 | 77 | 11 | 250 | 0.31 | TO3PQ |
FMH20N50ES | N | MOSFET | 235 | 500 | 30 | 4.7 | 20 | 150 | 57 | 38 | 250 | 0.31 | TO3PQ |
FMH20N60S1 | N | MOSFET | 140 | 600 | 30 | 20 | 150 | 40 | 3120 | 0.19 | TO3P | ||
FMH21N50ES | N | MOSFET | 285 | 500 | 30 | 4.7 | 21 | 150 | 68 | 33 | 320 | 0.27 | TO3PQ |
FMH23N50E | N | MOSFET | 315 | 500 | 30 | 23 | 150 | 93 | 13 | 330 | 0.245 | TO3P | |
FMH23N50ES | N | MOSFET | 315 | 500 | 30 | 4.7 | 23 | 150 | 73 | 36 | 330 | 0.245 | TO3PQ |
FMH23N60E | N | MOSFET | 400 | 600 | 30 | 3.5 | 23 | 150 | 130 | 12 | 380 | 0.28 | TO3PQ |
FMH23N60ES | N | MOSFET | 400 | 600 | 30 | 4.7 | 23 | 150 | 92 | 34 | 380 | 0.28 | TO3PQ |
FMH28N50E | N | MOSFET | 400 | 500 | 30 | 3.5 | 28 | 150 | 130 | 14 | 420 | 0.19 | TO3PQ |
FMH28N50ES | N | MOSFET | 400 | 500 | 30 | 4.7 | 28 | 150 | 92 | 40 | 420 | 0.19 | TO3PQ |
FMH30N60S1 | N | MOSFET | 220 | 600 | 30 | 3.5 | 30 | 150 | 73 | 57 | 4670 | 0.125 | TO3P |
FMH47N60S1 | N | MOSFET | 390 | 600 | 30 | 3.5 | 47 | 150 | 125 | 83 | 8400 | 0.07 | TO3P |
FMR17N60ES | N | MOSFET | 135 | 600 | 30 | 4.7 | 17 | 150 | 68 | 41 | 280 | 0.4 | TO3PF |
FMR19N60E | N | MOSFET | 150 | 600 | 30 | 3.5 | 19 | 150 | 105 | 13 | 310 | 0.365 | TO3PF |
FMR19N60ES | N | MOSFET | 150 | 600 | 30 | 4.7 | 19 | 150 | 74 | 35 | 300 | 0.365 | TO3PF |
FMR21N50ES | N | MOSFET | 135 | 500 | 30 | 4.7 | 21 | 150 | 68 | 33 | 320 | 0.27 | TO3PF |
FMR23N50E | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 23 | 150 | 93 | 13 | 330 | 0.245 | TO3PF | |
FMR23N50ES | N | MOSFET | 130 | 500 | 30 | 4.7 | 23 | 150 | 73 | 36 | 330 | 0.245 | TO3PF |
FMR23N60E | N | MOSFET | 200 | 600 | 30 | 3.5 | 23 | 150 | 130 | 12 | 380 | 0.28 | TO3PF |
FMR23N60ES | N | MOSFET | 200 | 600 | 30 | 4.7 | 23 | 150 | 92 | 34 | 380 | 0.28 | TO3PF |
FMR28N50E | N | MOSFET | 200 | 500 | 30 | 3.5 | 28 | 150 | 130 | 14 | 420 | 0.19 | TO3PF |
FMR28N50ES | N | MOSFET | 200 | 500 | 30 | 4.7 | 28 | 150 | 92 | 40 | 420 | 0.19 | TO3PF |
FQA10N60C | N | MOSFET | 192 | 600 | 30 | 4 | 10 | 150 | 44 | 69 | 166 | 0.73 | TO3PN |
FQA12N60 | N | MOSFET | 240 | 600 | 30 | 5 | 12 | 150 | 42 | 115 | 200 | 0.7 | TO3P |
FQA13N50 | N | MOSFET | 190 | 500 | 30 | 5 | 13.4 | 150 | 45 | 140 | 245 | 0.43 | TO3P |
FQA13N50C | N | MOSFET | 218 | 500 | 30 | 4 | 13.5 | 150 | 43 | 100 | 180 | 0.48 | TO3PN |
FQA13N50CF | N | MOSFET | 218 | 500 | 30 | 4 | 15 | 150 | 43 | 0.48 | TO3PN | ||
FQA13N50C_F109 | N | MOSFET | 218 | 500 | 30 | 13.5 | 150 | 0.48 | TO3PN | ||||
FQA13N80 | N | MOSFET | 300 | 800 | 30 | 5 | 12.6 | 150 | 68 | 150 | 275 | 0.75 | TO3P |
FQA13N80_F109 | N | MOSFET | 300 | 800 | 30 | 12.6 | 150 | 68 | 0.75 | TO3PN | |||
FQA16N50 | N | MOSFET | 200 | 500 | 30 | 5 | 16 | 150 | 60 | 180 | 325 | 0.32 | TO3P |
FQA17N40 | N | MOSFET | 190 | 400 | 30 | 5 | 17.2 | 150 | 45 | 185 | 270 | 0.27 | TO3PN |
FQA18N50V2 | N | MOSFET | 277 | 500 | 30 | 5 | 20 | 150 | 55 | 150 | 300 | 0.265 | TO3P |
FQA19N60 | N | MOSFET | 300 | 600 | 30 | 5 | 18.5 | 150 | 70 | 0.38 | TO3PN | ||
FQA20N40 | N | MOSFET | 200 | 400 | 30 | 5 | 19.5 | 150 | 60 | 210 | 370 | 0.22 | TO3P |
FQA24N50 | N | MOSFET | 290 | 500 | 30 | 5 | 24 | 150 | 90 | 0.2 | TO3PN | ||
FQA24N50F | N | MOSFET | 290 | 500 | 30 | 5 | 24 | 150 | 90 | 250 | 520 | 0.2 | TO3PN |
FQA24N50_F109 | N | MOSFET | 290 | 500 | 30 | 5 | 24 | 150 | 90 | 250 | 520 | 0.2 | TO3PN |
FQA24N60 | N | MOSFET | 310 | 600 | 30 | 5 | 23.5 | 150 | 110 | 0.24 | TO3PN | ||
FQA28N50 | N | MOSFET | 310 | 500 | 30 | 5 | 28.4 | 150 | 110 | 0.16 | TO3PN | ||
FQA28N50F | N | MOSFET | 310 | 500 | 30 | 5 | 28.4 | 150 | 110 | 290 | 640 | 0.16 | TO3PN |
FQA28N50_F109 | N | MOSFET | 310 | 500 | 30 | 5 | 28.4 | 150 | 110 | 290 | 640 | 0.16 | TO3PN |
FQA30N40 | N | MOSFET | 290 | 400 | 30 | 5 | 30 | 150 | 90 | 0.14 | TO3PN | ||
FQA35N40 | N | MOSFET | 310 | 400 | 30 | 5 | 35 | 150 | 110 | 360 | 730 | 0.105 | TO3P |
FQA9N50 | N | MOSFET | 160 | 500 | 30 | 5 | 9.6 | 150 | 28 | 95 | 160 | 0.73 | TO3P |
FS10SM-9 | N | MOSFET | 125 | 450 | 30 | 10 | 0.56 | TO3P | |||||
FS14SM-10 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 4 | 14 | 150 | 50 | 180 | 0.64 | TO3P | |
