Подбор MOSFET или аналога (замены)
Как подобрать замену для MOSFET-транзистора 🔗
Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)
Тип | Code | Pol | Struct | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
4N60 | N | MOSFET | 106 | 600 | 30 | 4 | 150 | 80 | 80 | 2.2 | TO263 TO262 TO251 TO252 TO220 TO220F DFN8 | |||
5N60 | N | MOSFET | 100 | 600 | 30 | 5 | 150 | 42 | 55 | 1.8 | TO220 TO251 TO252 TO220F TO220F1 DFN8 | |||
5N65 | N | MOSFET | 100 | 650 | 30 | 5 | 150 | 42 | 55 | 2 | TO220 TO251 TO252 TO220F TO220F1 | |||
6N60 | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 6.2 | 150 | 70 | 95 | 1 | TO220 TO251 TO252 TO220F TO220F1 TO263 | |||
6N65 | N | MOSFET | 125 | 650 | 30 | 6.2 | 150 | 100 | 95 | 1.1 | TO220 TO251 TO252 TO220F TO220F1 | |||
AFN06N60T251T | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 4 | 6 | 150 | 13.32 | 42.67 | 83.6 | 1.5 | TO251 | |
AOI11S60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 4.1 | 11 | 150 | 20 | 37.3 | 0.399 | TO251A | ||
AOI7N60 | N | MOSFET | 178 | 600 | 30 | 4.5 | 7 | 150 | 37 | 88 | 1.3 | TO251A | ||
AOI7N65 | N | MOSFET | 178 | 650 | 30 | 4.5 | 7 | 150 | 43 | 86 | 1.56 | TO251A | ||
AOI7S65 | N | MOSFET | 89 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 14 | 30 | 0.65 | TO251A | ||
AOI9N50 | N | MOSFET | 178 | 500 | 30 | 4.5 | 9 | 150 | 44 | 98 | 0.8 | TO251A | ||
AOU7S65 | N | MOSFET | 89 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 14 | 30 | 0.65 | TO251 | ||
AP60WN1K2J | N | MOSFET | 89.2 | 600 | 30 | 4 | 8 | 150 | 20 | 50 | 1.2 | TO251 | ||
BRI6N70 | N | MOSFET | 100 | 700 | 30 | 6 | 150 | 26 | 87.8 | 1.6 | TO251 | |||
CED06N7 | N | MOSFET | 107 | 700 | 30 | 5 | 175 | 29 | 73 | 110 | 2 | TO251 | ||
CED07N65A | N | MOSFET | 107 | 650 | 30 | 6 | 175 | 28 | 58 | 42 | 1.45 | TO251 | ||
CED08N6A | N | MOSFET | 107 | 600 | 30 | 6.2 | 175 | 8 | 120 | 1.25 | TO251 | |||
CED840A | N | MOSFET | 107 | 500 | 30 | 7.5 | 150 | 25 | 5 | 125 | 0.85 | TO251 | ||
CS6N60_A3D | N | MOSFET | 95 | 600 | 30 | 6 | 150 | 10 | 98 | 1.3 | TO251 | |||
CS6N60_A3HDY | N | MOSFET | 95 | 600 | 30 | 6 | 150 | 10 | 98 | 1.3 | TO251 | |||
CS6N70A3D-G | N | MOSFET | 100 | 700 | 30 | 4 | 6 | 150 | 23.5 | 26 | 87.8 | 1.6 | TO251 | |
CS6N70_A3D-G | N | MOSFET | 100 | 700 | 30 | 6 | 150 | 21 | 77 | 1.8 | TO251 | |||
CS6N70_A3D1-G | N | MOSFET | 100 | 700 | 30 | 6 | 150 | 19 | 84 | 1.8 | TO251L1 | |||
CS6N70_B3D1-G | N | MOSFET | 100 | 700 | 30 | 6 | 150 | 26 | 88 | 1.6 | TO251L1 | |||
CS7N60_A3R | N | MOSFET | 100 | 600 | 30 | 7 | 150 | 22 | 96 | 1.3 | TO251 | |||
CS7N65A3TDY | N | MOSFET | 95 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 24 | 10 | 93 | 1.4 | TO251 | |
CS7N65_A3R | N | MOSFET | 100 | 650 | 30 | 7 | 150 | 21 | 93 | 1.4 | TO251 | |||
CS7N65_A3TDY | N | MOSFET | 95 | 650 | 30 | 7 | 150 | 10 | 93 | 1.4 | TO251 | |||
DMU4523D | N | MOSFET | 89 | 450 | 20 | 2.5 | 150 | 150 | 47 | 2.2 | TO251 | |||
FDU6N50 | N | MOSFET | 89 | 500 | 30 | 6 | 150 | 0.9 | TO251 IPAK | |||||
FDU7N60NZTU | N | MOSFET | 90 | 600 | 25 | 5 | 5.5 | 150 | 13 | 30 | 70 | 1.25 | TO251 IPAK | |
FTK830I | N | MOSFET | 93 | 500 | 30 | 5 | 150 | 50 | 90 | 1.5 | TO251 | |||
FTU04N60A | N | MOSFET | 95 | 600 | 30 | 4.5 | 150 | 48 | 52 | 2 | TO251 | |||
FTU06N70C | N | MOSFET | 100 | 700 | 30 | 6 | 150 | 1.8 | TO251 | |||||
GP1M005A050XH | N | MOSFET | 92.5 | 500 | 30 | 4 | 4.5 | 150 | 11 | 32 | 61 | 1.65 | TO252 TO251 | |
GP1M006A065XH | N | MOSFET | 120 | 650 | 30 | 4 | 5.5 | 150 | 17 | 30 | 90 | 1.6 | TO252 TO251 | |
GP1M007A065XX | N | MOSFET | 120 | 650 | 30 | 4 | 6.5 | 150 | 27 | 33 | 100 | 1.4 | TO252 TO251 | |
GP1M008A050XG | N | MOSFET | 120 | 500 | 30 | 5 | 8 | 150 | 21 | 33 | 132 | 0.85 | TO252 TO251 | |
GP2M005A050XG | N | MOSFET | 98.4 | 500 | 30 | 5 | 4.5 | 150 | 15 | 28 | 78 | 1.5 | TO252 TO251 | |
GP2M005A060XXX | N | MOSFET | 98.4 | 600 | 30 | 5 | 4.2 | 150 | 14 | 25 | 72 | 2.1 | TO252 TO251 | |
GP2M008A060XXX | N | MOSFET | 120 | 600 | 30 | 5 | 7.5 | 150 | 23 | 33 | 105 | 1.2 | TO252 TO251 | |
IPS60R400CE | 60S400CE | N | MOSFET | 112 | 600 | 20 | 3.5 | 14.7 | 150 | 32 | 9 | 46 | 0.4 | IPAK TO251 |
IPS65R400CE | 65S400CE | N | MOSFET | 118 | 650 | 20 | 3.5 | 15.1 | 150 | 39 | 7 | 41 | 0.4 | IPAK TO251 |
IRFU430A | N | MOSFET | 110 | 500 | 30 | 4.5 | 5 | 150 | 24(max) | 27 | 750 | 1.7 | TO251 | |
IRFU430APBF | N | MOSFET | 110 | 500 | 30 | 4.5 | 5 | 150 | 24 | 27 | 75 | 1.7 | TO251 | |
IXTU4N60P | N | MOSFET | 89 | 600 | 4 | 13 | 500 | 2 | TO251 | |||||
IXTU5N50P | N | MOSFET | 89 | 500 | 30 | 5.5 | 5 | 150 | 12.6 | 400 | 1.4 | TO251 | ||
MDI6N65BTH | N | MOSFET | 119 | 650 | 30 | 4 | 5.7 | 150 | 26 | 82 | 1.45 | TO251 | ||
MDIB6N70CTH | N | MOSFET | 112 | 700 | 30 | 4 | 5 | 150 | 23.3 | 95 | 1.8 | TO251 | ||
NDT5N70P | N | MOSFET | 112 | 700 | 30 | 5 | 150 | 23.3 | 8.8 | 1.48 | TO251 | |||
NDT6N65P | N | MOSFET | 95 | 650 | 30 | 4.8 | 150 | 40 | 95 | 1.8 | TO251 | |||
NDT6N70P | N | MOSFET | 95 | 700 | 30 | 4.8 | 150 | 40 | 95 | 1.8 | TO251 | |||
OSG55R190AF | N | MOSFET | 104 | 550 | 30 | 3.7 | 20 | 150 | 17.7 | 6.7 | 125.9 | 0.19 | TO251 | |
P0770EI | N | MOSFET | 96 | 700 | 30 | 7 | 150 | 75 | 106 | 1.5 | TO251 | |||
P0770EIS | N | MOSFET | 96 | 700 | 30 | 7 | 150 | 75 | 106 | 1.5 | TO251 | |||
PJU6NA70 | U6NA70 | N | MOSFET | 128 | 700 | 30 | 4 | 6 | 150 | 38 | 92 | 1.7 | TO251AA | |
PJU7NA60 | U7NA60 | N | MOSFET | 140 | 600 | 30 | 4 | 7 | 150 | 58 | 105 | 1.2 | TO251AA | |
PJU7NA65 | U7NA65 | N | MOSFET | 140 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 28 | 97 | 1.5 | TO251AA | |
PJU8NA50 | U8NA50 | N | MOSFET | 130 | 500 | 30 | 4 | 8 | 150 | 30 | 114 | 0.9 | TO251AA | |
PNMIP600V4 | N | MOSFET | 104 | 600 | 30 | 4 | 4 | 28.7 | 51 | 2.2 | TO251 | |||
SDD07N65 | N | MOSFET | 94 | 650 | 30 | 4 | 7 | 175 | 15 | 17 | 93 | 1.5 | TO251 IPAK | |
SIF4N60C | N | MOSFET | 104 | 600 | 30 | 4 | 150 | 2 | TO220 TO220FP TO262 TO263 TO251 TO251S TO252 | |||||
SIF4N60D | N | MOSFET | 104 | 600 | 30 | 4 | 150 | 2 | TO220 TO220FP TO262 TO263 TO251 TO251S TO252 | |||||
SIF5N60C | N | MOSFET | 120 | 600 | 30 | 5 | 150 | 1.6 | TO220 TO220FP TO262 TO263 TO251 TO251S TO252 | |||||
SIHFU430A | N | MOSFET | 110 | 500 | 30 | 4.5 | 5 | 150 | 24 | 27 | 75 | 1.7 | TO251 | |
SIHU5N50D | N | MOSFET | 104 | 500 | 30 | 5 | 5.3 | 150 | 10 | 11 | 34 | 1.5 | TO251 | |
SM5A24NSUB | N | MOSFET | 138 | 500 | 30 | 4.5 | 10 | 150 | 17.5 | 26 | 460 | 0.54 | TO251 | |
SM5A25NSUB | N | MOSFET | 113 | 500 | 30 | 4.5 | 12 | 150 | 23 | 30 | 650 | 0.32 | TO251 | |
SM6A24NSUB | N | MOSFET | 100 | 600 | 30 | 8 | 150 | 20 | 470 | 0.59 | TO251 | |||
SM6A25NSUB | N | MOSFET | 113 | 600 | 30 | 11 | 150 | 27 | 720 | 0.36 | TO251 | |||
SM6F24NSUB | N | MOSFET | 100 | 650 | 30 | 8 | 150 | 8 | 205 | 0.59 | TO251 | |||
SM6F25NSUB | N | MOSFET | 119 | 650 | 30 | 11 | 150 | 12 | 281 | 0.38 | TO251 | |||
SM7A23NSUB | N | MOSFET | 89 | 700 | 30 | 5.5 | 150 | 4.5 | 160 | 1.1 | TO251 | |||
SM7A24NSUB | N | MOSFET | 125 | 700 | 30 | 8 | 150 | 17 | 230 | 0.72 | TO251 | |||
SM7A25NSUB | N | MOSFET | 125 | 700 | 30 | 10 | 150 | 13 | 295 | 0.49 | TO251 | |||
STU11NM60ND | 11NM60ND | N | MOSFET | 90 | 600 | 25 | 5 | 10 | 150 | 30 | 7 | 44 | 0.45 | TO251 |
STU16N65M5 | 16N65M5 | N | MOSFET | 90 | 650 | 25 | 5 | 12 | 150 | 31 | 9 | 30 | 0.299 | TO251 |
STU6N62K3 | 6N62K3 | N | MOSFET | 90 | 620 | 30 | 4.5 | 5.5 | 150 | 25.7 | 12.5 | 66 | 1.28 | TO251 |
SVF5N60MJ | N | MOSFET | 120 | 600 | 30 | 4 | 5 | 150 | 9.27 | 28.4 | 62.7 | 2.15 | TO251 | |
SW4N60D | N | MOSFET | 152.6 | 600 | 30 | 4.5 | 4 | 150 | 18 | 25 | 57 | 2.2 | TO251N | |
SW4N60K | N | MOSFET | 106.4 | 600 | 30 | 5 | 4 | 150 | 13 | 25 | 290 | 1.15 | TO251 | |
SW4N65K | N | MOSFET | 106.4 | 650 | 30 | 5 | 4 | 150 | 13 | 25 | 290 | 1.25 | TO251 | |
TSM6N50CH | N | MOSFET | 90 | 500 | 30 | 4 | 5.6 | 150 | 25 | 40 | 85 | 1.4 | TO251 | |
TSM8N50CH | N | MOSFET | 89 | 500 | 30 | 4 | 7.2 | 150 | 26.6 | 6.8 | 127.4 | 0.85 | TO251 |
Всего результатов: 84