Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de transistor bipolar (selección por los parámetros - equivalente)

Material =

Struct =

Pc > W

Vcb > V

Vce > V

Veb > V

Ic > A

Tj > C

Ft > MHz

Cc < pF

Hfe >

Caps = + equivalente

R1 = kOhm

R2 = kOhm

R1/R2 =


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

Cómo elegir un reemplazo para el transistor bipolar 🔗

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

TypeCode Mat
Si
 Struct
NPN*PNP
 Pc
0.2W
 Vcb
50v
 Vce
45V
 Veb
6V
 Ic
0.1A
 Tj
150°C
 Ft
100M
 Hfe
200
 Caps
SOT363
BC846BPDW  BB  Si  NPN*PNP  0.38  80  65  6  0.1  150  100  200  SOT‑363
BC846BPDW1  BB  Si  NPN*PNP  0.38  80  65  6  0.1  150  100  200  SC88 SC70 SOT363
BC846BPDW1T1G  BB  Si  NPN*PNP  0.38  80  65  6  0.1  150  100  200  SOT363
BC846BPN  13t PJ*  Si  NPN*PNP  0.2  80  65  6  0.1  150  100  200  SOT363
BC847BP    Si  NPN*PNP  0.35    45    0.1    100  200  SC88 SC70 SOT363
BC847BPDW  13F  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT‑363
BC847BPDW1  BF  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT363
BC847BPDW1T1G  BF  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT363
BC847BPDW1T2G  BF  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT363
BC847BPDW1T3G  BF  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT363
BC847PNQ  K7P  Si  NPN*PNP  0.2  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT363
CH847UPNGP    Si  NPN*PNP  0.2  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT363
DBC847CPDW1T1G  3G  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  270  SOT‑363
LBC846BPDW1T1G  BB  Si  NPN*PNP  0.25  80  65  6  0.1  150  100  200  SC88
LBC846BPDW1T3G  BB  Si  NPN*PNP  0.38  80  65  6  0.1  150  100  200  SOT363
LBC847BPDW1T1G  BF  Si  NPN*PNP  0.25  50  45  6  0.1  150  100  200  SC88
LBC847BPDW1T3G  BF  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT363
LBC847CPDW1T1G  BG  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  420  SOT‑363
LBC847CPDW1T3G  BG  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  420  SOT363
SBC846BPDW1T1G  BB  Si  NPN*PNP  0.38  80  65  6  0.1  150  100  200  SOT363
SBC846BPDW1T2G  BB  Si  NPN*PNP  0.38  80  65  6  0.1  150  100  200  SOT363
SBC847BPDW1T1G  BF  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT363
SBC847BPDW1T3G  BF  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT363
UMZ1M  3F  Si  NPN*PNP  0.38  50  45  6  0.1  150  100  200  SOT‑363
UMZ1NT1G  3ZM  Si  NPN*PNP  0.256  60  50  7  0.2  150  114  200  SOT‑363

Encontrado en total 25 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:

BJT: C4977 | BP4N45S | BP4N38S | BP18N98S | BP15N98T | BM8N08A | BM3P03A | BM1P40A | BM05P06B | BM05P06A | BM05N06B | BM03P05 | BM03N05 | BL15P15A | BL15N15A | BL10P15A | BL10N15A | BA16P25A | BA16N25A | BA15P26B | BA15P26A

 

 

 
Back to Top