Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de transistor bipolar (selección por los parámetros - equivalente)

Material =

Struct =

Pc > W

Vcb > V

Vce > V

Veb > V

Ic > A

Tj > C

Ft > MHz

Cc < pF

Hfe >

Caps = + equivalente

R1 = kOhm

R2 = kOhm

R1/R2 =


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

Cómo elegir un reemplazo para el transistor bipolar 🔗

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

TypeCode Mat
Si
 Struct
NPN
 Pc
0.125W
 Vcb
45v
 Ic
0.02A
 Tj
150°C
 Ft
30M
 Hfe
100
 Caps
TO5
2N1420    Si  NPN  0.6  60  1  175  50  100  TO5
2N1420A    Si  NPN  0.6  60  1  175  60  100  TO5
2N1507    Si  NPN  0.6  60  1  175  50  100  TO5
2N1711    Si  NPN  0.8  75  0.6  175  70  100  TO5
2N1711‑46    Si  NPN  0.5  75  0.5  175  70  100  TO5
2N1711A    Si  NPN  1  75  1  175  70  100  TO5
2N1711S    Si  NPN  0.8  75  0.5  175  70  100  TO5
2N1890    Si  NPN  0.8  100  0.6  200  60  100  TO5
2N1972    Si  NPN  0.8  60  0.2  175  50  110  TO5
2N2049    Si  NPN  0.8  75  0.5  175  50  100  TO5
2N2192    Si  NPN  0.8  60  1  200  50  100  TO5
2N2192A    Si  NPN  0.8  60  1  200  50  100  TO5
2N2192B    Si  NPN  0.8  60  1  200  50  100  TO5
2N2192L    Si  NPN  0.8  60  1  200  50  100  TO5
2N2219AL    Si  NPN  0.8  60  0.8  175  250  100  TO5
2N2440    Si  NPN  0.8  120  0.5  200  90  100  TO5
2N2524    Si  NPN  0.4  60  0.03  200  70  100  TO5
2N2538    Si  NPN  0.8  60  0.5  200  250  100  TO5
2N2789    Si  NPN  0.8  75  0.8  175  250  100  TO5
2N2789S    Si  NPN  0.8  75  0.8  175  250  100  TO5
2N2959    Si  NPN  0.6  60  0.6  175  250  100  TO5
2N2959S    Si  NPN  0.6  60  0.6  175  250  100  TO5
2N2960    Si  NPN  0.6  60  0.6  200  250  100  TO5
2N3019    Si  NPN  0.8  140  1  190  100  100  TO5
2N3019S    Si  NPN  0.8  80  1  180  70  100  TO5
2N3107    Si  NPN  0.8  100  1  180  70  100  TO5
2N3109    Si  NPN  0.8  80  1  180  70  100  TO5
2N3246    Si  NPN  0.35  60  0.05  200  60  200  TO5
2N3300    Si  NPN  0.8  60  0.5    250  100  TO5
2N3300S    Si  NPN  0.8  60  0.5  200  250  100  TO5
2N3499    Si  NPN  1  100  0.5  200  150  100  TO5
2N3499L    Si  NPN  5  100  0.5  200    100  TO5
2N3501    Si  NPN  1  150  0.6  180  150  100  TO5
2N3501L    Si  NPN  1  150  0.3  180  150  100  TO5
2N3666    Si  NPN  0.8  120  1  200  60  100  TO5
2N4439    Si  NPN  1  300  0.2  200  30  100  TO5
2N4943    Si  NPN  0.8  120  0.8  200  150  100  TO5
2N5320V    Si  NPN  10  100  2  200  50  125  TO5
2N5320W    Si  NPN  10  100  2  200  50  165  TO5
2N5321V    Si  NPN  10  75  2  200  50  125  TO5
2N5321W    Si  NPN  10  75  2  200  50  165  TO5
2N5327    Si  NPN  5  100  10  200  100  100  TO5
2S005    Si  NPN  0.125  45  0.02  150  30  100  TO5
2SC126    Si  NPN  0.75  140  0.05  175  100  150  TO5
2SC669    Si  NPN  10  100  3  175  35  250  TO5
2SC805    Si  NPN  0.75  100  0.2  175  80  100  TO5
2SC805A    Si  NPN  0.75  240  10  175  80  100  TO5
2SC875    Si  NPN  0.5  75  0.5  150  85  100  TO5
2SC876    Si  NPN  0.5  50  0.5  150  85  100  TO5
2SD625    Si  NPN  6.2  250  4  175  30  120  TO5
40459    Si  NPN  1  60  1  175  100  100  TO5
40594L    Si  NPN  1.2  95  2  200  50  120  TO5
40594S    Si  NPN  1.2  95  2  200  50  160  TO5
40616L    Si  NPN  1    0.7  200    120  TO5
40616S    Si  NPN  1    0.7  200    160  TO5
40625    Si  NPN  3.5    1  200    100  TO5
40628    Si  NPN  3.5    1  200    100  TO5
40635S    Si  NPN  5  75  0.7  200    120  TO5
5487‑1    Si  NPN  15  120  5  200    100  TO‑5
5487‑2    Si  NPN  15  120  5  200    100  TO‑5
BC140D    Si  NPN  3  80  1  175  50  100  TO5
BFV90A    Si  NPN  0.8  70  0.8  200  300  100  TO5
BFV90B    Si  NPN  1  70  1  200  300  100  TO5
BFX97    Si  NPN  0.8  60  0.8  175  250  100  TO5
BFX97A    Si  NPN  3  60  0.5  200  250  100  TO5
BFY12D    Si  NPN  0.6  60  0.5  180  180  100  TO5
BFY13D    Si  NPN  0.75  80  0.36  180  180  100  TO5
BFY14D    Si  NPN  0.75  100  0.36  180  180  100  TO5
BSX96    Si  NPN  0.8  75  0.5  200  100  100  TO5
CDQ10027    Si  NPN  0.2  45  0.025  175  39  130  TO5
CDQ10046    Si  NPN  0.8  75  0.05  175  60  120  TO5
CDQ10047    Si  NPN  0.8  120  0.05  175  60  120  TO5
CP409    Si  NPN  0.8  60  1  175  100  130  TO5
CV10254L    Si  NPN  0.6    0.6  175    200  TO5
CV10440    Si  NPN  0.3  45  0.25  175  200  175  TO5
CV7764L‑O    Si  NPN  0.8    0.8    250  100  TO5
D11E405    Si  NPN  0.8  80  1  175  300    TO5
D11E407    Si  NPN  0.8  110  1  175  300    TO5
EN1711    Si  NPN  0.3  75  0.6  175  70  100  TO5
EN2219    Si  NPN  0.35  60  0.8  175  250  100  TO5
FD‑1029GM    Si  NPN  0.6  60  1  175  60  100  TO5
FD‑1029JN    Si  NPN  0.6  60  1  175  60  100  TO5
FD‑1029MM    Si  NPN  0.6  60  1  175  60  100  TO5
FD‑1029PA    Si  NPN  0.6  60  1  175  60  100  TO5
FD‑1029PE    Si  NPN  0.6  60  1  175  60  100  TO5
FX3300    Si  NPN  0.25  60  0.5    250  100  TO5
FX3300S    Si  NPN  0.25  60  0.5  200  250  100  TO5
HSE147    Si  NPN  0.8  70  0.15  150  40  150  TO5
MA6102    Si  NPN  0.6  60    200  225  100  TO5
MA8003    Si  NPN  0.8  80  0.8  200  50  100  TO5
MM1613    Si  NPN  0.8  60  0.2  200  250  100  TO5
MM1711    Si  NPN  0.8  60  0.5  200  250  100  TO5
MM488    Si  NPN  0.8  60  0.8  175  250  100  TO5
ZT1711    Si  NPN  0.8  75  1  200  70  100  TO5

Encontrado en total 94 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:

BJT: GN1A3Q | D965-KEHE | 2SD662B | 2SD661A | 2SC3080 | S9018L | S9012J | 2SA73L | 2SA73H | 2SA1015H | WT955 | TS13005CK | TP5001P3 | SS8550W-L | SS8550W-J | SS8550W-H | SS8550E | SS8550D | SS8550C | SS8050E | SS8050D

 

 

 
Back to Top