Todos los transistores

 

Búsqueda de reemplazo de transistor bipolar (selección por los parámetros - equivalente)

Material =

Struct =

Pc > W

Vcb > V

Vce > V

Veb > V

Ic > A

Tj > C

Ft > MHz

Cc < pF

Hfe >

Caps = + equivalente

R1 = kOhm

R2 = kOhm

R1/R2 =


Los campos en blanco o nulo no se tienen en cuenta cuando se busca

Cómo elegir un reemplazo para el transistor bipolar 🔗

 

Los resultados de selección de transistor o equivalente

TypeCode Mat
Si
 Struct
NPN
 Pc
100W
 Vcb
50v
 Veb
3V
 Ic
15A
 Tj
180°C
 Ft
1600M
 Cc
100pF
 Hfe
30
100DA025D    Si  NPN  300  300    120  200      
25DB070D    Si  NPN  300  1000    37  200      
26DB080D    Si  NPN  300  1200    37  200      
2N6322    Si  NPN  200  300    30  200      40
2N6323    Si  NPN  200  300    30  200      40
2N6324    Si  NPN  200  400    30  200      40
2N6325    Si  NPN  200  400    30  200      40
2SC3216    Si  NPN  200  1200  7  20  200      90
2SC5200    Si  NPN  150  250  5  17        55
2SD492    Si  NPN  115  100  7  15  200      40
2SD629H    Si  NPN  100  100    15  180      5000
30DA060D    Si  NPN  300  1000    45  200      
30DA070D    Si  NPN  300  1200    45  200      
30DB040D    Si  NPN  300  500    45  200      
35DB070D    Si  NPN  300  1000    50  200      
35DB080D    Si  NPN  300  1200    50  200      
3ODB045D    Si  NPN  800  600    45  200      
40TA045    Si  NPN  300  850    60  200      
40TA045D    Si  NPN  300  850    60  200      
50DA045D    Si  NPN  300  850    75  200      
50DB040D    Si  NPN  300  500    75  200      
50DB045D    Si  NPN  300  600    75  200      
60DA060D    Si  NPN  300  1000    90  200      
60DA070D    Si  NPN  300  1200    90  200      
80DA020D    Si  NPN  300  300    120  200      
AM2729‑125    Si  NPN  125  55  3.5  16  200  2900    30
AM2931‑125    Si  NPN  125  55  3.5  16  200  3100    30
BDX69    Si  NPN  200  60    25  200      2000
BDX69A    Si  NPN  200  80    25  200      2000
BDX69B    Si  NPN  200  100    25  200      2000
BDX69C    Si  NPN  200  140    25  200      2000
BDY76E    Si  NPN  150      20        40
BLV861    Si  NPN  220  65  3  15  200    47  30
BLV862    Si  NPN  350  65  3  25  200    75  30
BLX85    Si  NPN  150  60  10  20  200      30
BLX86    Si  NPN  150  80  10  20  200      30
BLX87    Si  NPN  150  100  10  20  200      30
BUS13    Si  NPN  175  850  9  15  200      30
BUS13‑5    Si  NPN  150  700  9  15  200      30
BUS13‑6    Si  NPN  150  600  9  15  200      30
BUS13‑7    Si  NPN  150  500  9  15  200      30
BUS13A    Si  NPN  175  850  9  15  200      30
BUS14    Si  NPN  250  850  9  30  200      30
BUS14‑4    Si  NPN  214  700  9  30  200      30
BUS14‑5    Si  NPN  214  600  9  30  200      30
BUS14‑6    Si  NPN  214  500  9  30  200      30
BUS14‑7    Si  NPN  214  400  9  30  200      30
BUS14A    Si  NPN  250  1000  9  30  200      30
BUT60    Si  NPN  125  200    15  200      40
BUT62    Si  NPN  125  400    15  200      40
BUV39    Si  NPN  120  160    15  200      80
BUX48A    Si  NPN  175  1000  7  15  200      30
BUX48B    Si  NPN  175  1200  7  15  200      30
BUX48C    Si  NPN  175  1200  7  15  200      30
FJA4313    Si  NPN  130  250  5  17        55
FJL4315    Si  NPN  150  250  5  17        55
KT9110A‑2  КТ9110А-2  Si  NPN  200  50  3  15  180  1600  100  30
KT9110B‑2  КТ9110Б-2  Si  NPN  100  50  3  15  180  1600  100  30
MJ11012    Si  NPN  200  60  5  30  200      2000
MJ11014    Si  NPN  200  90  5  30  200      2000
MJ11016    Si  NPN  200  120  5  30  200      2000
MJ11028G    Si  NPN  300  60  5  50  200      1000
MJ11032G    Si  NPN  300  120  5  50  200      1000
MJ21194    Si  NPN  250  400  5  16  200      75
MJ4033    Si  NPN  150  60  5  16  200      2000
MJ4034    Si  NPN  150  80  5  16  200      2000
MJ4035    Si  NPN  150  100  5  16  200      2000
NTE2317    Si  NPN  150  500  5  15        300
NTE2349    Si  NPN  300  120  5  50        2000
NTE249    Si  NPN  150  100  5  16        4000
NTE251    Si  NPN  160  100  5  20        2500
NTE2541    Si  NPN  120  120  6  25        2000
NTE256    Si  NPN  150  600  10  28        30
NTE98    Si  NPN  175  700  8  20        40
PMD1601K    Si  NPN  180  60  5  20  200      10000
PMD1602K    Si  NPN  180  80  5  20  200      10000
PMD1603K    Si  NPN  180  100  5  20  200      10000
PMD16K100    Si  NPN  220  100  5  20  200      10000
PMD16K60    Si  NPN  220  60  5  20  200      10000
PMD16K80    Si  NPN  220  80  5  20  200      10000
PMD18K100    Si  NPN  240  100  5  30  200      10000
PMD18K60    Si  NPN  240  60  5  30  200      10000
PMD18K80    Si  NPN  240  80  5  30  200      10000
SJ5436    Si  NPN  150      20  200      30
TD367A    Si  NPN  150  80  5  20  200      500
TD367B    Si  NPN  150  100  5  20  200      500
TD367C    Si  NPN  150  120  5  20  200      500

Encontrado en total 87 resultados

 

 
Back to Top

 


     

social 

Liste

Recientemente añadidas las descripciónes de los transistores:

BJT: GN1A3Q | D965-KEHE | 2SD662B | 2SD661A | 2SC3080 | S9018L | S9012J | 2SA73L | 2SA73H | 2SA1015H | WT955 | TS13005CK | TP5001P3 | SS8550W-L | SS8550W-J | SS8550W-H | SS8550E | SS8550D | SS8550C | SS8050E | SS8050D

 

 

 
Back to Top